Rosa del Worth
Rosa del Worth

Oltre 300 i singolisti che sabato 5 ottobre saranno in gara nella 24° edizione della Rosa del Worth, long distance sui 16 km da Velden a Klagenfurt. 13 gruppi, con la prima partenza alle 11:00 e l’ultima alle 12:00, e con la partecipazione di 27 sculler dal FVG in rappresentanza di Pullino (13 iscritti), Adria (2), Trieste (6), Ginnastica Triestina (2), Saturnia (1) e Nettuno (3), e con il primo a partire Sofianopulo G. della SGT nel gruppo 1, l’ultimo Maccari dell’Adria nel gruppo 13. Un totale di oltre 300 iscritti in rappresentanza di 15 nazioni, oltre che dall’Austria, Italia, Olanda, Svizzera, Ungheria, Canada, Rep. Ceca, Germania, Slovenia, Ucraina, Croazia, Polonia, Turchia, Belgio, Gran Bretagna.

Sofianopulo | Giovanni | 1946 | M | SGT Nautica, Trieste | ITA | MM I | Gruppe 1 | 11:00 |
Berni | Gigliola | 1963 | F | S.N. Pullino | ITA | MF F | Gruppe 2 | 11:05 |
Grandia | Jacqueline | 1961 | F | S.N. Pullino | ITA | MF F | Gruppe 2 | 11:05 |
Holloway | Cecilia | 2009 | F | Canottieri Trieste ASD | ITA | JF B | Gruppe 3 | 11:10 |
MOSETTI | MAURO | 2009 | M | S.N. PULLINO | ITA | JM B | Gruppe 3 | 11:10 |
BAZZARINI | SIMONE | 2009 | M | S.N. PULLINO | ITA | JM B | Gruppe 3 | 11:10 |
Spinacè | Federico | 2009 | M | Canottieri Trieste ASD | ITA | JM B | Gruppe 3 | 11:10 |
MILLO | MATTEO | 2008 | M | S.N. PULLINO | ITA | JM B | Gruppe 3 | 11:10 |
DELUCHI | ANTONIO | 2007 | M | S.N. PULLINO | ITA | JM A | Gruppe 4 | 11:15 |
Reina | Federico | 2007 | M | Canottieri Trieste ASD | ITA | JM A | Gruppe 4 | 11:15 |
Sciucca | Stefano | 2007 | M | Canottieri Trieste ASD | ITA | JM A | Gruppe 4 | 11:15 |
Rosmann | Walter | 2007 | M | Canottieri Trieste ASD | ITA | JM A | Gruppe 4 | 11:15 |
RAMANI | ALESSANDRO | 2006 | M | S.N. PULLINO | ITA | JM A | Gruppe 4 | 11:15 |
Cumin | Gina | 1979 | F | S.N.Pullino Trieste Italy | ITA | MF C | Gruppe 4 | 11:15 |
BRESCACIN | ELENA | 1993 | F | S.N.C. Nettuno | ITA | MF A | Gruppe 5 | 11:20 |
Bartolovich | Lisanna | 1992 | F | Canottieri Trieste ASD | ITA | MF A | Gruppe 5 | 11:20 |
Giraldi | Martina | 1990 | F | S.N. Pullino | ITA | MF A | Gruppe 5 | 11:20 |
Pleschiutschnig | Hans | 1953 | M | CC Satuirnia Trieste | ITA | MM H | Gruppe 6 | 11:25 |
STADARI | ALESSANDRO | 1979 | M | S.N. PULLINO | ITA | MM C | Gruppe 7 | 11:30 |
ZONTA | Antonio | 1977 | M | S.N.C. NETTUNO | ITA | MM C | Gruppe 7 | 11:30 |
PAROVEL | NICOLO’ | 2005 | M | S.N. PULLINO | ITA | M B | Gruppe 7 | 11:30 |
Scarpa | Giulio | 1957 | M | STC Adria 1877 | ITA | MM G | Gruppe 8 | 11:35 |
Sofianopulo | Antonio | 1955 | M | S.N. CANOTTIERI NETTUNO | ITA | MM G | Gruppe 8 | 11:35 |
Fragiacomo | Maurizio | 1968 | M | S.N. PULLINO | ITA | MM E | Gruppe 10 | 11:45 |
Fratino | Fabio | 1972 | M | Sgt nautica | ITA | MM D | Gruppe 11 | 11:50 |
Finocchiaro | Marco | 1962 | M | S.N. Pullino | ITA | MM F 1 | Gruppe 12 | 11:55 |
MACCARI | Alessandro | 1960 | M | STC Adria 1877 | ITA | MM F 2 | Gruppe 13 | 12:00 |
Maurizio Ustolin