Prospetto Medaglie vinte dagli Azzurri nel 2025
Prospetto Medaglie vinte dagli Azzurri nel 2025
online – 15/16, 22/23 febbraio 2025 (World Rowing Indoor Championships)
(3 ori, 1 argento)
| ORO | PR3 MASCHILE M. 2000 | Marco Frank (VVF Ravalico) |
| ORO | PR3 MASCHILE M. 500 | Marco Frank (VVF Ravalico) |
| ORO | PR3II FEMMINILE M. 500 | Marta Piccininno (CC Irno) |
| ARGENTO | PR3II FEMMINILE M. 2000 | Marta Piccininno (CC Irno) |
KRUSZWICA (POL) – 24/25 maggio 2025 (European Rowing Under19 Championships 2025)
(3 ori, 2 argenti, 3 bronzi)
| ORO | QUATTRO SENZA FEMMINILE | Letizia Martorana (SC Lario), Carolina Cassani (SC Lario), Matilde Orsetti (SC Arno), Elisa Marconcini (SC Pontedera) |
| ORO | OTTO MASCHILE | Matteo Cecotti (CC Saturnia), Roberto Valentino Strazzulla (SC Sampierdarenesi), Roberto Terranova (SC Sampierdarenesi), Novak Mitrovic (CC Saturnia), Pietro Blasig (CC Saturnia), Mattia Mari (AC Flora), Loris Piscia (AC Monate), Federico Bordo (Rowing Club Genovese), tim. Morgana Maroni (AC Monate) |
| ORO | OTTO FEMMINILE | Giorgia Canale (SC Caprera), Lara Bernardinello (SC Moltrasio), Elisa Marzella (SC Sebino), Marta Ravizza (SC Caprera), Margherita Garis (SC Armida), Mariabianca Tosi (CUS Ferrara), Veronica Poletti (SC Lario), Arianna Tosi (SC Varese), tim. Margherita Fanchi (SC Varese) |
| ARGENTO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Cesare Borlenghi (SC Sampierdarenesi), Lodovico Treccani degli Alfieri (Rowing Club Genovese), Romeo Schirinzi, Jacopo Cappagli (SC Sampierdarenesi) |
| ARGENTO | DOPPIO MASCHILE | Giovanni Paoli (SC Firenze), Pietro Zampaglione (SC Armida) |
| BRONZO | DUE SENZA MASCHILE | Matteo Pozzobon (Rowing Club Genovese), Matteo Trevisan (CC Saturnia) |
| BRONZO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Elia Bressan (Canoa San Giorgio), Emanuele Palacio Cano (SC Ravenna), Elio Colombrino (Ospedalieri Treviso), Leonardo Bellomo (CUS Bari) |
| BRONZO | DOPPIO FEMMINILE | Alice Ozbolt (SN Pullino), Viola Della Bella (SC Gavirate) |
PLOVDIV (BUL) – 29 maggio/1 giugno 2025 (Campionati Europei Senior, Pesi Leggeri e Pararowing 2025)
(2 argenti, 3 bronzi)
| ARGENTO | DUE SENZA FEMMINILE | Laura Meriano (Carabinieri/Garda Salò), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate) |
| ARGENTO | DUE SENZA MASCHILE | Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate) |
| BRONZO | OTTO FEMMINILE | Clara Guerra (Fiamme Gialle), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle), Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro/CUS Torino), Laura Meriano (Carabinieri/Garda Salò), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), tim .Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) |
| BRONZO | OTTO MASCHILE | Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Gardino (SC Armida), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), tim. Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino), |
| BRONZO | SINGOLO PR1 MASCHILE | Giacomo Perini (CC Aniene) |
VARESE – 13/15 giugno 2025 (World Rowing Cup I)
(2 ori, 3 argenti, 3 bronzi)
| ORO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza (Fiamme Gialle), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) |
| ORO | DUE SENZA FEMMINILE | Laura Meriano (Carabinieri/Garda Salò), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate) |
| ARGENTO | DOPPIO MASCHILE | Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Gabriel Soares (Marina Militare) |
| ARGENTO | DUE SENZA PR3 MASCHILE | Marco Frank (VVF Ravalico) e Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno) |
| ARGENTO | SINGOLO PR1 MASCHILE | Giacomo Perini (CC Aniene) |
| BRONZO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Luca Borgonovo (SC Gavirate) |
| BRONZO | QUATTRO CON PR3 MIX | Carolina Foresti (RYCC Savoia), Elisa Corda (SS Murcarolo), Luca Conti (SC Lario), Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno), tim. Chiara Reto (SC Corgeno) |
| BRONZO | OTTO MASCHILE | Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Gardino (SC Armida), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), tim. Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino) |
DUISBURG (GER) – 25/27 luglio 2025 (FISU World University Games 2025)
(2 ori, 2 argenti, 1 bronzo)
| ORO | DOPPIO FEMMINILE | Sara Borghi (SC Gavirate), Elena Sali (SC Bissolati). |
| ORO | QUATTRO DI COPPIA MISTO | Tommaso Vianello (CC Saturnia), Lorenzo Baldo (SC Padova), Alice Ramella (SC Santo Stefano al Mare), Martina Fanfani (Rowing Club Genovese) |
| ARGENTO | DUE SENZA MASCHILE | Paolo Covini (Fiamme Gialle/SC Gavirate), Alessandro Gardino (SC Armida) |
| ARGENTO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Tommaso Rossi (Rowing Club Genovese), Ermanno Virgilio (Rowing Club Genovese), Matteo Giorgetti (SC Gavirate), Francesco Graffione (SC Gavirate) |
| BRONZO | DOPPIO MASCHILE | Edoardo Rocchi (SC Gavirate), Andrea Pazzagli (SC Gavirate) |
POZNAN (POL) – 23/27 luglio 2025 (World Rowing Under23 Championships 2025)
(3 ori, 2 bronzi)
| ORO | DOPPIO MASCHILE | Josef Giorgio Marvucic (Canoa San Giorgio), Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna) |
| ORO | SINGOLO PESI LEGGERI FEMMINILE | Melissa Schincariol (SC Cernobbio) |
| ORO | DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE | Tito Christoforakis (CUS Torino), Giacomo Matteucci (SC Armida) |
| BRONZO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Luca Borgonovo (SC Gavirate) |
| BRONZO | SINGOLO PR3 MASCHILE | Luca Conti (CR Lago di Pusiano) |
LINZ (AUT) – 01/03 agosto 2025 (Coupe de la Jeunesse 2025)
(1 oro, 10 argenti, 6 bronzi)
| ORO | DUE SENZA FEMMINILE | Neve Aroldi, Aurora Gerosa (SC Corgeno) |
| ARGENTO | OTTO FEMMINILE | Penelope Glingler (CC Aniene), Marta Carfagni (CC Aniene), Margherita Gramaglia (SC Caprera), Eleonora Ciavarro (SC Caprera), Francesca Perrone (SC Arno), Alessia Galletti (SC Arno), Francesca Torri (SC Velocior), Greta Spissu (SC Velocior), tim. Morgana Assia Pace (CC Aniene) |
| ARGENTO | DUE SENZA FEMMINILE | Neve Aroldi, Aurora Gerosa (SC Corgeno) |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE | Francesca Sasso (SC Bissolati), Roberta Romani (Fiamme Gialle), Maria Lucrezia Dittamo (SC Velocior), Cecilia Maria Elizabeth Holloway (SC Trieste) |
| ARGENTO | DOPPIO FEMMINILE | Arianna Truzzi (SC Eridanea), Carlotta Livorti (CUS Bari) |
| ARGENTO | SINGOLO MASCHILE | Emanuele Palacio Cano (SC Ravenna) |
| ARGENTO | OTTO FEMMINILE | Penelope Glingler (CC Aniene), Marta Carfagni (CC Aniene), Margherita Gramaglia (SC Caprera), Eleonora Ciavarro (SC Caprera), Francesca Perrone (SC Arno), Alessia Galletti (SC Arno), Francesca Torri (SC Velocior), Greta Spissu (SC Velocior), tim. Morgana Assia Pace (CC Aniene) |
| ARGENTO | DUE SENZA MASCHILE | Jacopo Moretti (SC Lario), Loris Piscia (AC Monate) |
| ARGENTO | SINGOLO MASCHILE | Emanuele Palacio Cano (SC Ravenna) |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Leonardo Tronca (RSC Cerea), Matteo Bossone (SS Murcarolo), Andrea Cigala (SC Bissolati), Leonida Altair Arra (SC Varese) |
| ARGENTO | OTTO MASCHILE | Christian Candido (Fiamme Gialle), Leonardo Iacovacci (Fiamme Gialle), Davide Cantilonne (SS Murcarolo), Mario Mineo (SC Armida), Andrea Licciardi (CUS Bari), Alexander Liantonio (CUS Bari), Brando Dalla Valle (SC Arno), Andrea Romani (SC Arno), tim. Lorenzo Lauretti (Fiamme Gialle) |
| BRONZO | DUE SENZA MASCHILE | Jacopo Moretti (SC Lario), Loris Piscia (AC Monate) |
| BRONZO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Leonardo Tronca (RSC Cerea), Matteo Bossone (SS Murcarolo), Andrea Cigala (SC Bissolati), Leonida Altair Arra (SC Varese) |
| BRONZO | DOPPIO MASCHILE | Jacopo Demolli (SC Milano), Riccardo Conte (SC Cernobbio) |
| BRONZO | QUATTRO SENZA FEMMINILE | Rebecca Lensi (SC Limite), Emma Luchetti (SC Limite), Lisa Germani (SC Adria), Costanza Crevatin (SC Adria) |
| BRONZO | DOPPIO FEMMINILE | Arianna Truzzi (SC Eridanea), Carlotta Livorti (CUS Bari) |
| BRONZO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Mattia Remelli (SC Gavirate), Mattia Mari (AC Flora), Matias Thomazetto (SC Gavirate), Riccardo Benedusi (AC Flora) |
TRAKAI (LTU) – 06/10 agosto 2025 (World Rowing Under19 Championships 2025)
(2 argenti, 1 bronzo)
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Elia Bressan (SC San Giorgio), Pietro Zampaglione (SC Armida), Leonardo Bellomo (CUS Bari), Giovanni Paoli (SC Firenze) |
| ARGENTO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Matteo Trevisan (CC Saturnia), Cesare Borlenghi (SC Sampierdarenesi), Romeo Schirinzi (SC Sampierdarenesi), Jacopo Cappagli (SC Sampierdarenesi) |
| BRONZO | QUATTRO SENZA FEMMINILE | Elisa Marconcini (SC Pontedera), Matilde Orsetti (SC Arno), Carolina Cassani (SC Lario), Letizia Martorana (SC Lario) |
RACICE (CZE) – 06/07 settembre 2025 (European Rowing Under23 Championships 2025)
(2 ori, 3 argenti, 3 bronzi)
| ORO | SINGOLO MASCHILE | Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio) |
| ORO | DOPPIO MASCHILE | Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna), Josef Giorgio Marvucic (Canoa San Giorgio) |
| ARGENTO | QUATTRO SENZA MASCHILE | Giovanni Melegari (SS Murcarolo), Emanuele Meliani (SC Caprera), Francesco Garruccio (SC Pontedera), Paolo Falossi (RSC Cerea) |
| ARGENTO | QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE | Irene Gattiglia (RSC Cerea), Gaia Chiavini (SC Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Aurora Spirito (SC Gavirate) |
| ARGENTO | SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE | Luca Borgonovo (SC Gavirate) |
| BRONZO | OTTO MASCHILE | Lorenzo Cracco (SC Varese), Virgilio Sorrentino (CC Tirrenia Todaro), Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Emilio Pappalettera (SC Armida), Simone Pappalepore (Cus Torino), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo), Andrea Licatalosi (SS Murcarolo), Giulio Zuccalà (SC Lario), tim. Ilaria Colombo (SC Gavirate) |
| BRONZO | DUE SENZA MASCHILE | Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Giuseppe Bellomo (SC Gavirate) |
| BRONZO | SINGOLO PESI LEGGERI FEMMINILE | Melissa Schincariol (SC Cernobbio) |
SHANGHAI (CHN) – 21/28 settembre 2025 – (Campionati Mondiali Assoluti, Pesi Leggeri e Pararowing 2025)
(1 oro, 1 argento)
| ORO | QUATTRO DI COPPIA MASCHILE | Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati) |
| ARGENTO | OTTO MISTO | Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Andrea Panizza (Fiamme Gialle), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYC Savoia), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), tim. Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino) |
ANTALYA (TUR) – 09/12 ottobre 2025 (European Rowing Coastal & Beach Sprint Championships 2025)
(1 oro)
| ORO | SINGOLO UNDER 19 FEMMINILE | Maria Lanciano (LNI Barletta) |
ANTALYA (TUR) – 6/10 novembre 2025 (World Rowing Beach Sprint Finals 2025)
(3 bronzi)
| BRONZO | DOPPIO UNDER 19 MASCHILE | Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing), Stefan Domenic Magazzù (SC Palermo) |
| BRONZO | DOPPIO UNDER 19 FEMMINILE | Barbara Cilli (LNI Barletta), Maja Antoni (CC Saturnia) |
| BRONZO | SINGOLO UNDER 19 MASCHILE | Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) |
















