Mondiali Junior, IL MEDAGLIERE
Mondiali Junior, IL MEDAGLIERE
| ORO | ARG | BRO | |
| GER | 7 | 2 | |
| AUS | 1 | 2 | 1 |
| ROU | 1 | 2 | |
| GBR | 1 | 2 | |
| NZL | 1 | 1 | |
| CHN | 1 | 5 | |
| SRB | 1 | ||
| USA | 1 | ||
| CZE | 2 | ||
| BLR | 1 | ||
| ESP | 1 | ||
| GRE | 1 | ||
| POL | 1 | ||
| ITA | 2 | ||
| FRA | 1 | ||
| LTU | 1 |
| ORO | ARG | BRO | |
| 4-JF | AUS | GBR | CHN |
| 4+JM | GER | AUS | ITA |
| 1xJW | GER | ESP | CHN |
| 1xJM | GER | POL | CHN |
| 2-JW | ROU | BLR | CHN |
| 2-JM | SRB | GRE | FRA |
| 2xJF | GER | CZE | CHN |
| 2xJM | GER | ROU | LTU |
| 4-JM | GBR | ROU | AUS |
| 4xJW | CHN | AUS | GER |
| 4xJM | GER | CZE | NZL |
| 8+JW | USA | NZL | GER |
| 8+JM | GER | GBR | ITA |
• Clicca per lo Speciale sui Mondiali Juniores 2009 >
















