FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: MEETING NAZIONALE INDOOR ROWING di ITALIA del 18/12/2022 - 18/12/2022 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 13/12/2022 - 08:36:17 | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | RE | REPL | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||
Allievi B1 - AB1 - 00 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Allievi B2 - AB2 - 00 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||
Allievi C - AC - 00 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||
Cadetti - CD - 00 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
Master 40-44 - 40-44 - 00 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
Master 45-49 - 45-49 - 00 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
Master 50-54 - 50-54 - 00 | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||
Master 55-59 - 55-59 - 00 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Master 60-64 - 60-64 - 00 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Master 65-69 - 65-69 - 00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOT | 135 | 12 | 147 | 147 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: MEETING NAZIONALE INDOOR ROWING di ITALIA del 18/12/2022 - 18/12/2022 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 13/12/2022 - 08:36:17 | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | RE | REPL | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||
Allievi B1 - AB1 - 00 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||
Allievi B2 - AB2 - 00 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||
Allievi C - AC - 00 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
Cadetti - CD - 00 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||
Master 40-44 - 40-44 - 00 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||
Master 45-49 - 45-49 - 00 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
Master 50-54 - 50-54 - 00 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||
Master 55-59 - 55-59 - 00 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
Master 60-64 - 60-64 - 00 | 6 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||
Master 65-69 - 65-69 - 00 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
Master 70+ - 70+ - 00 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
TOT | 344 | 14 | 358 | 358 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: MEETING NAZIONALE INDOOR ROWING di ITALIA del 18/12/2022 - 18/12/2022 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 13/12/2022 - 08:36:17 | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |