FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: CAMPIONATO INDOOR ROWING di ITALIA del 18/12/2022 - 18/12/2022 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 13/12/2022 - 08:35:45 | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | RE | REPL | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||
Para Rowing PR1 - PR1 - 00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Para Rowing PR3 - PR3 - 00 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Para Rowing PR3 II - PR3II - 00 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Senior 23-39 - 23-39 - 00 | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||||||||
Ragazzi (U17) - U17 - 00 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||
Junior (U19) - U19 - 00 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Under 23 (19-20) - U23-1 - 00 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
Under 23 (21-22) - U23-2 - 00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOT | 71 | 7 | 78 | 78 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: CAMPIONATO INDOOR ROWING di ITALIA del 18/12/2022 - 18/12/2022 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 13/12/2022 - 08:35:45 | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | RE | REPL | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||
Para Rowing PR1 - PR1 - 00 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Para Rowing PR2 - PR2 - 00 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Para Rowing PR3 - PR3 - 00 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Para Rowing PR3 II - PR3II - 00 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Senior 23-39 - 23-39 - 00 | 16 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||
Ragazzi (U17) - U17 - 00 | 118 | 118 | 118 | ||||||||||||
Junior (U19) - U19 - 00 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
Under 23 (19-20) - U23-1 - 00 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
Under 23 (21-22) - U23-2 - 00 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
TOT | 215 | 9 | 224 | 224 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: CAMPIONATO INDOOR ROWING di ITALIA del 18/12/2022 - 18/12/2022 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 13/12/2022 - 08:35:45 | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |