IL MEDAGLIERE FINALE

Gold Silver Bronze
ITA 30 32 21
CRO 3 2 1
MEX 2 2 3
SRB 2 0 0
ESP 1 1 5
LTU 1 1 1
TUN 0 0 4
SWE 0 0 1
GEO 0 0 0
ARM 0 0 0
PER 0 0 0
NOR 0 0 0
ALB 0 0 0

 

IL MEDAGLIERE della 2^ Giornata

Gold Silver Bronze
ITA 14 16 9
MEX 1 1 2
CRO 1 1 0
ESP 1 0 3
SRB 1 0 0
LTU 1 0 0
TUN 0 0 2
SWE 0 0 1
GEO 0 0 0
ARM 0 0 0
PER 0 0 0
NOR 0 0 0
ALB 0 0 0

 

IL MEDAGLIERE della 1^ Giornata

Gold Silver Bronze
ITA 16 16 12
CRO 2 1 1
MEX 1 1 1
SRB 1 0 0
ESP 0 1 2
LTU 0 1 1
TUN 0 0 2
GEO 0 0 0
ARM 0 0 0
PER 0 0 0
NOR 0 0 0
SWE 0 0 0
ALB 0 0 0