Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 2010-04-10 | ||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.1 | SINGOLO M | Senior A | ||
Eq n.30 | 1-TONINI Simone | 000455 | VVF BILLI | |
Eq n.31 | 1-CECCONI Claudio | 003024 | VVF BILLI | |
Eq n.44 | 1-BONESI Andrea | 000347 | MENAGGIO SC | |
Eq n.87 | 1-CHIELLA Pasquale | 007559 | CORGENO SC | |
Eq n.215 | 1-SANSONE Leopoldo | 011069 | ITALIA CRV | |
Eq n.231 | 1-VITRIOLO Umberto | 001543 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.312 | 1-MANDARELLI Giuseppe | 251732 | THE CORE | |
Eq n.375 | 1-GAMBA Gherardo | 002278 | PADOVA SC | |
Eq n.546 | 1-CASINO Simone | 010739 | PADOVACANOTT | |
Eq n.581 | 1-BOSCHELLI Mattia | 000128 | CUS PAVIA | |
Eq n.634 | 1-SPINELLI Michele | 258638 | MOTO GUZZI | |
Gara n.2 | SINGOLO F | Senior A | ||
Eq n.88 | 1-CORAZZA Antonella | 246022 | CORGENO SC | |
Eq n.99 | 1-BASCELLI Gabriella | 004470 | LAZIO CC | |
Eq n.147 | 1-SCHIAVONE Laura | 003062 | IRNO SC | |
Eq n.196 | 1-FERRARELLO Anna | 284862 | CUS CATANIA | |
Eq n.308 | 1-TREMUL Denise | 007095 | SAN MARCO TS | |
Eq n.560 | 1-SANCASSANI Elisabetta | 001607 | FIAMMEGIALLE | |
Gara n.3 | DUE CON M | Senior A | ||
Eq n.32 | 1-SICURANI Sasha | 000499 | VVF BILLI | |
2-SOUTO LIMA Carlos mattheus | 246666 | VVF BILLI | ||
9-MANCA Emanuele Tim. | 288899 | VVF BILLI | ||
Eq n.313 | 1-CORTI Giovanni | 251733 | THE CORE | |
2-MALVETTA Mattia | 011246 | THE CORE | ||
9-CESTRA Daniel Tim. | 282312 | THE CORE | ||
Eq n.499 | 1-CASCONE Gioacchino | 000995 | STABIA CN | |
2-PARLATO Luca | 258082 | STABIA CN | ||
9-D'ANIELLO Enrico Tim. | 255987 | STABIA CN | ||
Eq n.582 | 1-SALANI Elia | 001888 | CUS PAVIA | |
2-BANTI Davide | 000365 | CUS PAVIA | ||
9-RAVASI Igor Tim. | 285373 | CUS PAVIA | ||
Eq n.665 (Misto) | 1-PINAT Francesco | 256722 | TRIESTE SC | |
2-COSTAGLIOLA DI MIGNOVILLO Andrea | 009900 | PULLINO SN | ||
9-DEBORTOLI Marco Tim. | 259072 | TRIESTE SC | ||
Gara n.4 | DUE SENZA M | Senior A | ||
Eq n.412 (Misto) | 1-ADDUCI Alessandro | 244316 | LARIO SC | |
2-CECCHIN Marco | 007232 | GAVIRATE | ||
Eq n.471 (Misto) | 1-GATTAI Edoardo | 256110 | FIRENZE SC | |
2-COZZI Filippo | 000669 | FIAMME ORO |
Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 2010-04-10 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.4 | DUE SENZA M | Senior A | ||
Eq n.500 (Misto) | 1-CARBONCINI Lorenzo | 081155 | FIAMME ORO | |
2-MORNATI Niccolo' | 243866 | ANIENE CC | ||
Eq n.561 | 1-PAONESSA Mario | 007510 | FIAMMEGIALLE | |
2-RESEMINI Marco | 009361 | FIAMMEGIALLE | ||
Eq n.591 | 1-CASTALDO Matteo | 004931 | NAPOLI CC | |
2-PALMISANO Mario | 001103 | NAPOLI CC | ||
Eq n.668 (Misto) | 1-MARTINI Simone | 240984 | TRIESTE SC | |
2-LUNARDI Giovanni | 008063 | PADOVA SC | ||
Eq n.716 | 1-CISCUTTI Antonio | 003644 | VVF CARRINO | |
2-MONTANARO Maurizio | 286312 | VVF CARRINO | ||
Gara n.5 | DUE SENZA F | Senior A | ||
Eq n.505 (Misto) | 1-WURZEL Claudia | 008724 | LARIO SC | |
2-ESPANA Camilla | 005832 | ANIENE CC | ||
Eq n.621 (Misto) | 1-NOVELLI Marta | 011174 | SISPORT FIAT | |
2-MOLINA Samantha | 005393 | MM SABAUDIA | ||
Gara n.6 | DOPPIO M | Senior A | ||
Eq n.48 | 1-ALBERTI Marco | 258606 | SISPORT FIAT | |
2-PALMA Jacopo | 009729 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.192 | 1-LO CICERO Vaina stefano | 006553 | JONICA CC | |
2-GRASSO Giuseppe | 000614 | JONICA CC | ||
Eq n.317 (Misto) | 1-GHEZZI Luca | 000613 | FORESTALE CS | |
2-SMERGHETTO Jean | 243828 | LAZIO CC | ||
Eq n.453 | 1-BIAGI Jacopo | 007962 | VVF TOMEI | |
2-MELOSI Alessio | 005876 | VVF TOMEI | ||
Eq n.551 | 1-PERINO Paolo | 010000 | MURCAROLO SS | |
2-PERINO Enrico | 010005 | MURCAROLO SS | ||
Eq n.562 | 1-AGAMENNONI Luca | 002934 | FIAMMEGIALLE | |
2-MONTRONE Domenico | 008005 | FIAMMEGIALLE | ||
Eq n.698 | 1-MORGANTI Fabrizio | 000683 | D'ALOJA | |
2-PACCAGNINI Lorenzo | 284610 | D'ALOJA | ||
Gara n.7 | DOPPIO F | Senior A | ||
Eq n.102 | 1-BASCELLI Gabriella | 004470 | LAZIO CC | |
2-BELLO Erika | 004746 | LAZIO CC | ||
Eq n.563 (Misto) | 1-SCHIAVONE Laura | 003062 | IRNO SC | |
2-SANCASSANI Elisabetta | 001607 | FIAMMEGIALLE | ||
Gara n.8 | QUATTRO CON M | Senior A | ||
Eq n.584 (Misto) | 1-BOSCHELLI Mattia | 000128 | CUS PAVIA | |
2-TONINI Simone | 000455 | VVF BILLI | ||
3-PALMA Jacopo | 009729 | SISPORT FIAT | ||
4-SALANI Elia | 001888 | CUS PAVIA | ||
9-RAVASI Igor Tim. | 285373 | CUS PAVIA |
Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 2010-04-10 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.8 | QUATTRO CON M | Senior A | ||
Eq n.666 (Misto) | 1-MARIOLA Alessandro | 005838 | TRIESTE SC | |
2-PINAT Francesco | 256722 | TRIESTE SC | ||
3-COSTAGLIOLA DI MIGNOVILLO Andrea | 009900 | PULLINO SN | ||
4-LUKAN Paolo | 255017 | TRIESTE SC | ||
9-DEBORTOLI Marco Tim. | 259072 | TRIESTE SC | ||
Eq n.691 | 1-SARDELLA Giuseppe | 014759 | MONOPOLI2005 | |
2-GENTILE Pietro | 283205 | MONOPOLI2005 | ||
3-ALBA Francesco | 259776 | MONOPOLI2005 | ||
4-COMETA Vito | 283203 | MONOPOLI2005 | ||
9-MINOIA Gaetano Tim. | 282308 | MONOPOLI2005 | ||
Gara n.9 | QUATTRO SENZA M | Senior A | ||
Eq n.415 (Misto) | 1-ADDUCI Alessandro | 244316 | LARIO SC | |
2-MAUTONE Raffaele | 005382 | MM SABAUDIA | ||
3-CECCHIN Marco | 007232 | GAVIRATE | ||
4-PERETTI Michele | 009206 | GAVIRATE | ||
Eq n.510 | 1-LEONARDO Raffaello | 082089 | ANIENE CC | |
2-DENTALE Dario | 005491 | ANIENE CC | ||
3-FRATTINI Pierpaolo | 004514 | ANIENE CC | ||
4-PORZIO Lorenzo | 007251 | ANIENE CC | ||
Eq n.568 | 1-BATTISTI Romano | 005444 | FIAMMEGIALLE | |
2-CANCIANI Sergio | 004637 | FIAMMEGIALLE | ||
3-FOSSI Francesco | 003197 | FIAMMEGIALLE | ||
4-TRANQUILLI Andrea | 008357 | FIAMMEGIALLE | ||
Eq n.667 (Misto) | 1-MARTINI Simone | 240984 | TRIESTE SC | |
2-LUNARDI Giovanni | 008063 | PADOVA SC | ||
3-MARIOLA Alessandro | 005838 | TRIESTE SC | ||
4-MICCOLI Bernardo | 245245 | FIAMMEGIALLE | ||
Gara n.10 | QUATTRO SENZA F | Senior A | ||
Eq n.347 | 1-GAMBOGI Camilla | 260294 | TRITIUM SC | |
2-COLOMBO Claudia | 004097 | TRITIUM SC | ||
3-COLOMBO Francesca | 282906 | TRITIUM SC | ||
4-GAMBOGI Lavinia | 260293 | TRITIUM SC | ||
Eq n.684 | 1-DIPALMA Giovanna | 256654 | MONOPOLI2005 | |
2-DRAGONE Annalisa | 001931 | MONOPOLI2005 | ||
3-ALBA Chiara | 255822 | MONOPOLI2005 | ||
4-INTINI Angela | 003373 | MONOPOLI2005 | ||
Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Senior A | ||
Eq n.554 | 1-ALBERTI Giuseppe | 009808 | GAVIRATE | |
2-PERETTI Michele | 009206 | GAVIRATE | ||
3-CARCANO Filippo | 243936 | GAVIRATE | ||
4-BONOMO Francesco | 007392 | GAVIRATE |
Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 2010-04-10 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Senior A | ||
Eq n.566 | 1-RAINERI Simone | 081868 | FIAMMEGIALLE | |
2-STEFANINI Matteo | 006809 | FIAMMEGIALLE | ||
3-SARTORI Alessio | 081908 | FIAMMEGIALLE | ||
4-VENIER Simone | 005204 | FIAMMEGIALLE | ||
Eq n.630 | 1-LIBETTA Pasquale | 002853 | LNI BRINDISI | |
2-APRILE Francesco | 257869 | LNI BRINDISI | ||
3-PALMA Marcello | 248980 | LNI BRINDISI | ||
4-CHIRIZZI Michael | 247434 | LNI BRINDISI | ||
Eq n.690 | 1-SARDELLA Giuseppe | 014759 | MONOPOLI2005 | |
2-COMETA Vito | 283203 | MONOPOLI2005 | ||
3-GENTILE Pietro | 283205 | MONOPOLI2005 | ||
4-ALBA Francesco | 259776 | MONOPOLI2005 | ||
Eq n.699 | 1-MORGANTI Fabrizio | 000683 | D'ALOJA | |
2-CONE Alexandru mircea | 261321 | D'ALOJA | ||
3-STORELLI Flavio | 247268 | D'ALOJA | ||
4-PACCAGNINI Lorenzo | 284610 | D'ALOJA | ||
Gara n.12 | QUATTRO DI COPPIA F | Senior A | ||
Eq n.688 | 1-DIPALMA Giovanna | 256654 | MONOPOLI2005 | |
2-DRAGONE Annalisa | 001931 | MONOPOLI2005 | ||
3-INTINI Angela | 003373 | MONOPOLI2005 | ||
4-ALBA Chiara | 255822 | MONOPOLI2005 | ||
Gara n.13 | OTTO M | Senior A | ||
Eq n.484 (Misto) | 1-RAPISARDA Fabrizio | 282265 | AETNA CT | |
2-RUSSO Pierangelo | 241843 | AETNA CT | ||
3-CAVALLARO Giuseppe | 283826 | UN SICILIANA | ||
4-DI GUARDO Andrea | 282694 | UN SICILIANA | ||
5-LO GIUDICE Arturo | 282261 | UN SICILIANA | ||
6-MARANO Vincenzo | 282695 | UN SICILIANA | ||
7-SCIBILIA Adriano | 283830 | UN SICILIANA | ||
8-NICOTRA Salvatore | 282263 | UN SICILIANA | ||
9-MIGNEMI Umberto Tim. | 262441 | UN SICILIANA | ||
Eq n.511 (Misto) | 1-CASCONE Gioacchino | 000995 | STABIA CN | |
2-PARLATO Luca | 258082 | STABIA CN | ||
3-FARRICIELLO Mariano | 007505 | STABIA CN | ||
4-ADDABBO Alessandro | 256099 | POSILLIPO CN | ||
5-CONTE Luca | 010688 | SAVOIA R YC | ||
6-ELEFANTE Catello | 255032 | STABIA CN | ||
7-CALABRESE Berardino | 010540 | STABIA CN | ||
8-D'ANIELLO Giuseppe | 255854 | STABIA CN | ||
9-D'ANIELLO Enrico Tim. | 255987 | STABIA CN |
Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 2010-04-10 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.13 | OTTO M | Senior A | ||
Eq n.514 (Misto) | 1-CARBONCINI Lorenzo | 081155 | FIAMME ORO | |
2-MORNATI Niccolo' | 243866 | ANIENE CC | ||
3-LEONARDO Raffaello | 082089 | ANIENE CC | ||
4-DENTALE Dario | 005491 | ANIENE CC | ||
5-FRATTINI Pierpaolo | 004514 | ANIENE CC | ||
6-PORZIO Lorenzo | 007251 | ANIENE CC | ||
7-PALMISANO Andrea | 010385 | ANIENE CC | ||
8-CAPELLI Vincenzo | 251824 | ANIENE CC | ||
9-IANNUZZI Gaetano Tim. | 000887 | ANIENE CC | ||
Eq n.572 (Misto) | 1-BOSI Andrea | 008083 | VITTORINO SC | |
2-NARTELLI Edoardo | 002833 | VITTORINO SC | ||
3-GRASSI Emanuele | 000741 | VITTORINO SC | ||
4-GOLINO Andrea | 245607 | VITTORINO SC | ||
5-RAFFO Luca | 252927 | VITTORINO SC | ||
6-SUBACCHI Michele | 256018 | VITTORINO SC | ||
7-CANDERLE Federico | 257848 | VITTORINO SC | ||
8-CASINO Simone | 010739 | PADOVACANOTT | ||
9-ROVERSELLI Riccardo Tim. | 261760 | VITTORINO SC | ||
Eq n.669 (Misto) | 1-AUGUSTI Alessandro | 009915 | VVF TOMEI | |
2-BIAGI Jacopo | 007962 | VVF TOMEI | ||
3-MELOSI Alessio | 005876 | VVF TOMEI | ||
4-CECCONI Claudio | 003024 | VVF BILLI | ||
5-SOUTO LIMA Carlos mattheus | 246666 | VVF BILLI | ||
6-SICURANI Sasha | 000499 | VVF BILLI | ||
7-ALONZI Francesco | 258429 | GIACOMELLI | ||
8-MICAELLI Federico | 001986 | ARNO SC | ||
9-MANCA Emanuele Tim. | 288899 | VVF BILLI | ||
Eq n.692 (Misto) | 1-POMA Gabriele | 255680 | TELIMAR | |
2-GRASSO Giuseppe | 000614 | JONICA CC | ||
3-LO CICERO Vaina stefano | 006553 | JONICA CC | ||
4-PERINO Enrico | 010005 | MURCAROLO SS | ||
5-RASCHI Filippo | 009713 | ANIENE CC | ||
6-VASILE Leonardo | 010142 | VARESE SC | ||
7-MARCHESE Salvatore | 006357 | JONICA CC | ||
8-ZAMBONI Augusto | 002051 | MURCAROLO SS | ||
9-RUSSO Alberto Tim. | 259721 | TELIMAR | ||
Gara n.14 | OTTO F | Senior A | ||
Eq n.540 | 1-CASTRIGNANO Marianna | 259775 | MONOPOLI2005 | |
2-LOSAVIO Monica | 003291 | MONOPOLI2005 | ||
3-LOSAVIO Rosa | 003758 | MONOPOLI2005 | ||
4-MARASCIULO Daniela | 003436 | MONOPOLI2005 | ||
5-PETROSILLO Laura | 256043 | MONOPOLI2005 | ||
6-SARDELLA Anna | 256042 | MONOPOLI2005 | ||
7-ZACCARIA Nicla | 268086 | MONOPOLI2005 | ||
8-CIACCIA Annachiara | 277595 | MONOPOLI2005 | ||
9-FEDELE Beatrice Tim. | 255825 | MONOPOLI2005 |
Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 2010-04-10 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.14 | OTTO F | Senior A | ||
Eq n.573 (Misto) | 1-SQUERI Cecilia | 248564 | VITTORINO SC | |
2-GRUPPI Alice | 255736 | VITTORINO SC | ||
3-D'AMATO Laura | 003099 | VITTORINO SC | ||
4-LIVELLI Brenda | 246275 | VITTORINO SC | ||
5-CABASSA Giulia | 261956 | PADOVACANOTT | ||
6-COSTADURA Arianna | 260492 | ELPIS GENOVA | ||
7-SGUOTTI Camilla | 261957 | PADOVACANOTT | ||
8-TRAVI Camilla | 260510 | ELPIS GENOVA | ||
9-BISOTTI Benedetta Tim. | 007874 | VITTORINO SC | ||
Gara n.15 | SINGOLO M | Under 23 | ||
Eq n.22 | 1-TRANQUILLI Mattia | 257731 | CVTAVECCHIA | |
Eq n.25 | 1-USTOLIN Federico | 001240 | SATURNIA CC | |
Eq n.126 | 1-ADDABBO Alessandro | 256099 | POSILLIPO CN | |
Eq n.159 | 1-SILVESTRI BARINA Tobia | 260927 | QUERINI SC | |
Eq n.163 | 1-CAGNA Gabriele | 009364 | ERIDANEA SC | |
Eq n.168 | 1-VERITA' Corrado | 281861 | DE BASTIANI | |
Eq n.169 | 1-FORNI Riccardo | 281860 | DE BASTIANI | |
Eq n.180 | 1-VICARI Giuseppe | 010037 | RAVENNA SC | |
Eq n.214 | 1-SVERKO Davide | 244567 | NETTUNO TS | |
Eq n.226 | 1-ZONA Daniele | 242264 | TERNI CLT | |
Eq n.247 | 1-GILARDONI Leonardo | 282681 | BELLAGINA US | |
Eq n.248 | 1-MOLINARI Matteo | 261813 | BELLAGINA US | |
Eq n.267 | 1-BIAGIONI Francesco | 251851 | CAVALLINI GS | |
Eq n.283 | 1-SALANI Andrea | 006112 | SAN MINIATO | |
Eq n.288 | 1-AUGUSTI Alessandro | 009915 | VVF TOMEI | |
Eq n.307 | 1-CARAPEZZA Riccardo | 002005 | TELIMAR | |
Eq n.314 | 1-MALVETTA Mattia | 011246 | THE CORE | |
Eq n.374 | 1-CARDAIOLI Francesco | 253509 | PADOVA SC | |
Eq n.382 | 1-BEZ Simone | 244277 | MM SABAUDIA | |
Eq n.403 | 1-PAPA Cristian | 012290 | GAVIRATE | |
Eq n.474 | 1-MACCHIA Giorgio | 005102 | CUS BARI | |
Eq n.496 | 1-FARRICIELLO Mariano | 007505 | STABIA CN | |
Eq n.509 | 1-FRANCESCHI Flavio | 011662 | TIRRENIA TOD | |
Eq n.516 | 1-MUSSIDA Alberto | 255408 | ACCADEMIA LI | |
Eq n.565 | 1-MICCOLI Bernardo | 245245 | FIAMMEGIALLE | |
Eq n.583 | 1-BANTI Davide | 000365 | CUS PAVIA | |
Eq n.629 | 1-COMO Gian luca | 258651 | ROWING GE | |
Gara n.16 | SINGOLO F | Under 23 | ||
Eq n.8 | 1-PATELLI Alessandra | 283986 | SILE SC |
Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 2010-04-10 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.16 | SINGOLO F | Under 23 | ||
Eq n.26 | 1-PIZZAMUS Veronica | 008918 | SATURNIA CC | |
Eq n.240 | 1-FERRARINI Martina | 011471 | VIAREGGIO | |
Eq n.376 | 1-MENEGATTI Federica | 242445 | PADOVA SC | |
Eq n.405 | 1-CALABRESE Valentina | 006188 | GAVIRATE | |
Eq n.444 | 1-BERTOLASI Sara | 257958 | VARESE SC | |
Eq n.461 | 1-MUSSIDA Giulia | 258491 | NINOBIXIO SC | |
Eq n.470 | 1-SACCO Gioia | 006375 | FIRENZE SC | |
Eq n.552 | 1-BELLIO Benedetta | 243185 | MURCAROLO SS | |
Gara n.17 | DUE CON M | Under 23 | ||
Eq n.28 | 1-MANGANO Giorgio | 251166 | SATURNIA CC | |
2-GLIONNA Alberto | 255091 | SATURNIA CC | ||
9-TASSAN Pietro Tim. | 262018 | SATURNIA CC | ||
Eq n.56 | 1-IVANOV Boris | 260750 | SISPORT FIAT | |
2-IVANOV Silviu | 260751 | SISPORT FIAT | ||
9-SALUTA Francesco Tim. | 260464 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.476 | 1-CHIERICO Fabio | 257044 | CUS BARI | |
2-LEGGIERO Antonio | 255580 | CUS BARI | ||
9-SANTORO Giuseppe Tim. | 287508 | CUS BARI | ||
Eq n.705 (Misto) | 1-CONTE Luca | 010688 | SAVOIA R YC | |
2-CALABRESE Berardino | 010540 | STABIA CN | ||
9-BELLUCCI Leonardo Tim. | 011608 | POSILLIPO CN | ||
Eq n.712 | 1-GUADALUPI Armando | 261434 | VVF CARRINO | |
2-MORMILE Stefano | 240369 | VVF CARRINO | ||
9-TURRISI Domenico Tim. | 261440 | VVF CARRINO | ||
Gara n.18 | DUE SENZA M | Under 23 | ||
Eq n.27 | 1-FERRARESE Simone | 007223 | SATURNIA CC | |
2-TEDESCO Lorenzo | 001118 | SATURNIA CC | ||
Eq n.118 | 1-STRADELLA Carlo | 010506 | LARIO SC | |
2-WURZEL Marius | 008725 | LARIO SC | ||
Eq n.127 | 1-GRAGNANIELLO Matteo | 009450 | POSILLIPO CN | |
2-INFIMO Fabio | 004562 | POSILLIPO CN | ||
Eq n.128 | 1-MINICHINI Giuseppe | 255355 | POSILLIPO CN | |
2-SQUADRA Igor | 245620 | POSILLIPO CN | ||
Eq n.438 | 1-CARLETTINO Vitalberto | 008181 | PRO MONOPOLI | |
2-SUSCA Mauro | 011025 | PRO MONOPOLI | ||
Eq n.501 | 1-CAPELLI Vincenzo | 251824 | ANIENE CC | |
2-PALMISANO Andrea | 010385 | ANIENE CC | ||
Eq n.660 | 1-CASETTI Andrea | 010357 | LARIO SC | |
2-CORTI Andrea | 250780 | LARIO SC |
Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 2010-04-10 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.18 | DUE SENZA M | Under 23 | ||
Eq n.704 (Misto) | 1-AGRILLO Rosario daniele | 003521 | FIAMME ORO | |
2-LANDI Massimiliano | 000464 | FIAMMEGIALLE | ||
Eq n.706 (Misto) | 1-LIUZZI Emanuele | 255351 | SAVOIA R YC | |
2-PONTI Simone | 012142 | NAPOLI CC | ||
Gara n.19 | DUE SENZA F | Under 23 | ||
Eq n.57 | 1-VALTORTA Martina | 260080 | SISPORT FIAT | |
2-PALMA Gaia | 257112 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.137 | 1-MONTI Valeria | 009279 | ESPERIA TO | |
2-BRESCIA Sara | 006476 | ESPERIA TO | ||
Eq n.544 | 1-CABASSA Giulia | 261956 | PADOVACANOTT | |
2-SGUOTTI Camilla | 261957 | PADOVACANOTT | ||
Eq n.657 | 1-COGORNO Maddalena | 259260 | ELPIS GENOVA | |
2-TORRESI Federica | 012044 | ELPIS GENOVA | ||
Gara n.20 | DOPPIO M | Under 23 | ||
Eq n.249 | 1-GILARDONI Leonardo | 282681 | BELLAGINA US | |
2-MOLINARI Matteo | 261813 | BELLAGINA US | ||
Eq n.284 | 1-PALMAS Enrico | 258634 | SAN MINIATO | |
2-SALANI Andrea | 006112 | SAN MINIATO | ||
Eq n.409 | 1-ALBERTI Giuseppe | 009808 | GAVIRATE | |
2-CARCANO Filippo | 243936 | GAVIRATE | ||
Eq n.517 | 1-ONORI Paolo maria | 011429 | ACCADEMIA LI | |
2-MUSSIDA Alberto | 255408 | ACCADEMIA LI | ||
Eq n.714 | 1-BIAGIONI Francesco | 251851 | CAVALLINI GS | |
2-DISTEFANO Mirco | 254952 | CAVALLINI GS | ||
Gara n.21 | DOPPIO F | Under 23 | ||
Eq n.241 | 1-FERRARINI Martina | 011471 | VIAREGGIO | |
2-TRIVELLA Eleonora | 011472 | VIAREGGIO | ||
Eq n.445 (Misto) | 1-CALABRESE Valentina | 006188 | GAVIRATE | |
2-BERTOLASI Sara | 257958 | VARESE SC | ||
Gara n.22 | QUATTRO CON M | Under 23 | ||
Eq n.619 (Misto) | 1-IVANOV Boris | 260750 | SISPORT FIAT | |
2-IVANOV Silviu | 260751 | SISPORT FIAT | ||
3-POMA Gabriele | 255680 | TELIMAR | ||
4-RASCHI Filippo | 009713 | ANIENE CC | ||
9-SALUTA Francesco Tim. | 260464 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.631 | 1-SAPONARO Lorenzo | 258945 | LNI BRINDISI | |
2-APRILE Francesco | 257869 | LNI BRINDISI | ||
3-PALMA Marcello | 248980 | LNI BRINDISI | ||
4-MONACO Antonio | 253350 | LNI BRINDISI | ||
9-UNGARO Francesco Tim. | 288923 | LNI BRINDISI | ||
Gara n.23 | QUATTRO SENZA M | Under 23 |
Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 2010-04-10 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.23 | QUATTRO SENZA M | Under 23 | ||
Eq n.119 | 1-CASETTI Andrea | 010357 | LARIO SC | |
2-CORTI Andrea | 250780 | LARIO SC | ||
3-STRADELLA Carlo | 010506 | LARIO SC | ||
4-WURZEL Marius | 008725 | LARIO SC | ||
Eq n.129 | 1-GRAGNANIELLO Matteo | 009450 | POSILLIPO CN | |
2-INFIMO Fabio | 004562 | POSILLIPO CN | ||
3-MINICHINI Giuseppe | 255355 | POSILLIPO CN | ||
4-DE CRISTOFARO Domenico | 250740 | POSILLIPO CN | ||
Eq n.569 | 1-MONDINI Alessandro | 246489 | GARDA SALO' | |
2-LISSONI Marco | 010335 | GARDA SALO' | ||
3-DEL FERRARO Stefano | 255070 | GARDA SALO' | ||
4-TESTA Mattia | 246494 | GARDA SALO' | ||
Eq n.590 (Misto) | 1-AGRILLO Rosario daniele | 003521 | FIAMME ORO | |
2-LANDI Massimiliano | 000464 | FIAMMEGIALLE | ||
3-LIUZZI Emanuele | 255351 | SAVOIA R YC | ||
4-PONTI Simone | 012142 | NAPOLI CC | ||
Gara n.24 | QUATTRO SENZA F | Under 23 | ||
Eq n.620 (Misto) | 1-BELLIO Benedetta | 243185 | MURCAROLO SS | |
2-TORRESI Federica | 012044 | ELPIS GENOVA | ||
3-MONTI Valeria | 009279 | ESPERIA TO | ||
4-BRESCIA Sara | 006476 | ESPERIA TO | ||
Eq n.622 (Misto) | 1-BASADONNA Laura | 240882 | SISPORT FIAT | |
2-PALMA Gaia | 257112 | SISPORT FIAT | ||
3-SACCO Gioia | 006375 | FIRENZE SC | ||
4-VALTORTA Martina | 260080 | SISPORT FIAT | ||
Gara n.25 | QUATTRO DI COPPIA M | Under 23 | ||
Eq n.571 (Misto) | 1-CARDAIOLI Francesco | 253509 | PADOVA SC | |
2-CAGNA Gabriele | 009364 | ERIDANEA SC | ||
3-PERINO Paolo | 010000 | MURCAROLO SS | ||
4-PAPA Cristian | 012290 | GAVIRATE | ||
Eq n.673 (Misto) | 1-MACCHIA Giorgio | 005102 | CUS BARI | |
2-CARLETTINO Vitalberto | 008181 | PRO MONOPOLI | ||
3-QUARANTA Michele | 247329 | PRO MONOPOLI | ||
4-SUSCA Mauro | 011025 | PRO MONOPOLI | ||
Eq n.713 | 1-GUADALUPI Armando | 261434 | VVF CARRINO | |
2-FIORE Marco | 261435 | VVF CARRINO | ||
3-MORMILE Stefano | 240369 | VVF CARRINO | ||
4-DI EMIDIO Berardo marco | 259642 | VVF CARRINO | ||
Gara n.26 | QUATTRO DI COPPIA F | Under 23 |
Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 2010-04-10 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.26 | QUATTRO DI COPPIA F | Under 23 | ||
Eq n.379 | 1-BELLATI Cecilia | 257801 | PADOVA SC | |
2-MENEGATTI Federica | 242445 | PADOVA SC | ||
3-DERME Alessandra | 253510 | PADOVA SC | ||
4-FASOLATO Denise | 260788 | PADOVA SC | ||
Eq n.411 (Misto) | 1-WURZEL Aurelia | 283068 | LARIO SC | |
2-SCAPOLO Elisa | 011148 | GAVIRATE | ||
3-STRANGES Elisa | 248967 | GAVIRATE | ||
4-CONTINI Francesca | 249028 | GAVIRATE | ||
Eq n.624 (Misto) | 1-BASADONNA Laura | 240882 | SISPORT FIAT | |
2-PALMARIELLO Vivian | 257908 | SISPORT FIAT | ||
3-ESPANA Beatriz | 243403 | FIRENZE SC | ||
4-PORTA Elisa | 257906 | SISPORT FIAT | ||
Gara n.27 | OTTO M | Under 23 | ||
Eq n.139 (Misto) | 1-FERRARESE Simone | 007223 | SATURNIA CC | |
2-GLIONNA Alberto | 255091 | SATURNIA CC | ||
