Mondiali Juniores, Prospetto Risultati Finali
sabato 6 agosto 2005


UOMINI

Singolo
� 1. Serbia e Montenegro 7.13.55, 2. Germania 7.21.21, 3. Estonia 7.23.26, 4. Lettonia 7.23.40, 5. Slovenia 7.35.10, 6. Cuba 7.40.95; 12. (6.F/B) ITALIA (Rigon) 7.33.19
Due senza � 1. Romania 6.47.00, 2. ITALIA (De Maria, Dell�Aquila) 6.50.34, 3. Germania 6.52.33, 4. Canada 6.54.76, 5. Serbia e Montenegro 6.55.35, 6. Rep. Ceca 7.12.00
Doppio � 1. Germania 6.41.81, 2. Croazia 6.43.38, 3. Nuova Zelanda 6.46.47, 4. Francia 6.50.19, 5. ITALIA (Durante, Milioti) 6.55.83, 6, Slovenia 6.56.40
Quattro senza � 1. Romania 6.17.24, 2. Germania 6.17.47, 3. Gran Bretagna 6.20.37, 4. Croazia 6.22.50, 5. Serbia e Montenegro 6.28.35, 6. ITALIA (Scardino, Serventi, Petrillo, Palmisano) 6.30.90
Quattro con � 1. Germania 6.22.19, 2. ITALIA (Michelotti, Micaelli, Landi, Fossi, tim. Fancelli) 6.23.27, 3. Polonia 6.32.25, 4. Stati Uniti 6.32.83, 5. Canada 6.33.39, 6. Serbia e Montenegro 6.37.91
Quattro di coppia � 1. ITALIA (Palma, Rosetti, Boschelli, Messina) 6.07.32, 2. Germania 6.07.85, 3. Ucraina 6.11.10, 4. Slovenia 6.11.40, 5. Gran Bretagna 6.14.98, 6. Russia 6.27.71
Otto � 1. Stati Uniti 5.58.08, 2. Germania 5.59.75, 3. Romania 5.59.89, 4. Russia 6.00.56, 5. Nuova Zelanda 6.03.26, 6. Francia 6.06.74; 8. (2.F/B) ITALIA 6.03.50


DONNE

Singolo
� 1. Nuova Zelanda 8.04.68, 2. ITALIA (Bascelli) 8.12.47, 3. Lettonia 8.18.26, 4. Francia 8.18.56, 5 Svizzera 8.24.07, 6 Lituania 8.38.05
Due senza � 1. Romania 7.28.03, 2. Germania 7.31.26, 3. ITALIA (Tinelli, Romiti) 7.33.10, 4. Bulgaria 7.44.16, 5. Stati Uniti 7.45.57, 6. Ucraina 8.01.44
Doppio � 1. Rep. Ceca 7.20.82, 2. Germania 7.29.86, 3. Romania 7.33.69, 4. Ucraina 7.35.65, 5. Australia 7.40.17, 6. Sudafrica 7.40.37; 7 (1.F/B) ITALIA (Alleruzzo, Gallo) 7.29.80
Quattro senza � 1. ITALIA (Wurzel, Renzetti, Tremul, Espa�a) 6.59.82, 2. Bielorussia 7.04.25, 3. Germania 7.05.66, 4. Polonia 7.07.00, 5. Nuova Zelanda 7.09.66, 6. Stati Uniti 7.10.87
Quattro di coppia � 1. Germania 6.44.96, 2. Bielorussia 6.47.48, 3. Gran Bretagna 6.51.22, 4. ITALIA (Novelli, Sacco, Pagliarella, Pizzamus) 6.53.21, 5. Polonia 6.58.62, 6. Francia 7.01.25
Otto � 1. Germania 6.46.69, 2. Romania 6.48.72, 3. Gran Bretagna 6.50.94, 4. Stati Uniti 6.53.95

 

Torna indietro