Classifica Generale
 

 POS. CODICE  NOME SOCIETA'                        PUNTI
 ---  ------  -----------------------------------  ------
   1  010109  S.C.ESPERIA TORINO                      206
   2  010015  SISPORT FIAT AVIAZIONE                  203
   3  080136  S.C.LIMITE                              118
   4  010151  S.C.CAPRERA                             108
   5  010096  S.C. CEREA                               98
   6  010027  C.C.AMICI DEL FIUME                      93
   7  060139  C.U.S. FERINVEST                         90
   8  030085  C.U.S.PAVIA                              76
   9  030127  S.C.VARESE                               67
  10  100041  C.C.TEVERE REMO                          67
  11  100008  C.C.ANIENE                               57
  12  999010  SEE CLUB ZUG                             57
  13  100035  G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO        54
  14  030134  C.MILANO                                 47
  15  010049  CANOTTIERI CANDIA                        37
  16  010122  S.C.ARMIDA                               36
  17  040160  S.C.DIADORA                              35
  18  070196  S.C.ARGUS                                34
  19  100115  C.C.ROMA                                 33
  20  030133  ASS.S.MOTO GUZZI                         32
  21  030148  S.C.CERNOBBIO                            32
  22  070170  ROWING CLUB GENOVESE                     32
  23  080032  S.C.ARNO                                 32
  24  010014  S.C.PALLANZA                             28
  25  100090  S.C.REMIERA MARINA MILITARE              27
  26  120016  C.U.S. BARI                              27
  27  070128  S.C.ELPIS                                25
  28  050142  S.N.PULLINO                              24
  29  999006  S.S. MURCAROLO                           22
  30  030120  S.C.BALDESIO                             20
  31  072222  L.N.I. SAVONA                            18
  32  030153  ASS.S.C.GAVIRATE                         17
  33  030044  C.BISSOLATI                              16
  34  030065  ASS.S.MONATE                             16
  35  037777  S.C.ISPRA                                16
  36  080071  ACC.NAV.LIVORNO                          15
  37  999005  AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON            12
  38  050004  C.C.SATURNIA                             10
  39  060102  S.C.NINO BIXIO                           10
  40  100118  C.C.TIRRENIA TODARO                      10
  41  087777  CLUB REMIERO CALCINAIA                    9
  42  999007  FORWARD ROWING CLUB MORGES                9
  43  010284  GR.SP.VV.F.G.SALZA                        8
  44  010168  CAN.CITTA' DI OMEGNA                      6
  45  030293  CANOTTIERI "DE BASTIANI"                  6
  46  030104  C.U.S. MILANO                             5
  47  030031  C.MOLTRASIO                               4
  48  050073  G.S.VV.F.RAVALICO                         4
  49  080117  G.S.VV.F.TOMEI                            4
  50  100242  G.S. FIAMME ORO                           4
  51  100075  CENTRO REMIERO FORZE ARMATE               3
  52  070057  S.C.SAMPIERDARENESI                       2
  53  999011  U.S. FEZZANESE                            2
  54  030094  S.C.LARIO                                 0
  55  080000  CAN.SAN MINIATO POL.CASA RURALE           0
  56  110080  C.C.NAPOLI                                0
  57  032000  CIRCOLO KAJAK CANOA                      -9

 

 
Torna indietro