CLASSIFICA GENERALE
 

 
  11° TROFEO DEL MARE LAGO DI COMO    
  7-8 OTTOBRE 2000
  SOCIETA' MASTERS JUNIOR SENIOR TOTALE
         
1 CIR.NA.POSILLIPO 111 14 107 232
2 SOC.CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" 128 38 59 225
3 CIR.CAN.SAMPIERDARENESI 91 1 52 144
4 CIR.CAN.NAPOLI 121 0 0 121
5 SOC.CAN.FIRENZE 32 0 81 113
6 SOC.CAN.ESPERIA TORINO 70 0 12 82
7 CIR.CAN.TEVERE REMO 37 45 0 82
8 SOC.GINNASTICA TRIESTINA 0 30 36 66
9 C.U.S. BARI 0 11 49 60
10 SISPORT FIAT 0 0 59 59
11 SOC.CAN.GENOVESI ELPIS 4 0 54 58
12 SOC. CANOTTIERI MESTRE 0 8 50 58
13 SOC. CANOTTIERI PADOVA 0 56 0 56
14 SOC.CAN.VELOCIOR 1883 43 2 1 46
15 SOC.CAN.SEBINO 42 3 1 46
16 REALE YACHT CLUB CAN.SAVOIA 8 35 0 43
17 SOC.CANOTTIERI SATURNIA 0 0 36 36
18 SOC.CANOTTIERI DIADORA 0 0 36 36
19 G.S.VV.F. MAGGI 0 11 21 32
20 CIR.CAN.ROMA 24 0 7 31
21 SOC.CAN.CERNOBBIO 23 8 0 31
22 SOC.CAN.LECCO 30 0 0 30
23 REALE SOC.CAN.CEREA 21 0 0 21
24 SOC. NAUTICA PULLINO 0 21 0 21
25 CAN. CANDIA 0 0 20 20
26 MARINA MILITARE CANOTTAGGIO 0 2 18 20
27 ROWING CLUB GENOVESE 8 6 5 19
28 ASS.CAN.SANREMO 17 0 1 18
29 CUS PALERMO 0 0 15 15
30 CLUB ROGGERO DI LAURIA 0 15 0 15
31 C.CANOTTIERI LAZIO 3 8 4 15
32 UN.SP. FEZZANESE 0 0 14 14
33 S.C. LA SPORTIVA 0 0 11 11
34 SOC.CAN.ICHNUSA 10 0 0 10
35 L.N.I. BRINDISI 0 2 7 9
36 G.S.VV.F. CARRINO 0 6 3 9
37 CIR.MIN.AFFARI ESTERI 9 0 0 9
38 C.C. G. SANNIO 0 0 8 8
39 CIR.CAN.ANIENE 8 0 0 8
40 SOC.CAN.PONTEDERA 8 0 0 8
41 SPORT VACANZE PRESENZANO 8 0 0 8
42 SOC.CAN.ARGUS 7 0 0 7
43 CAN.SAN MINIATO POL.CASA RUR 7 0 0 7
44 C.C. TIRRENIA TODARO 0 6 0 6
45 AS.SP. MOTO GUZZI 0 5 0 5
46 CAN.CANDIA 5 0 0 5
47 C.C.PRO MONOPOLI 0 0 4 4
48 AS.CAN. OLBIA 84 0 0 2 2
49 S.C. MARSALA 0 0 1 1
         
  TOTALI 875 333 774 1982
 
Torna indietro