TROFEO PAOLO D�ALOJA, ILVA BAGNOLI IN TRIONFO
Il Circolo napoletano si aggiudica con netto margine la speciale classifica nazionale a punti riservata all�attivit� giovanile succedendo al Reale Yacht Club Canottieri Savoia
che aveva conquistato il Trofeo per tre anni di seguito. Ai posti d�onore Varese e Luino

ROMA, 23 ottobre � Dopo il terzo posto dello scorso anno, questa volta ce l�ha fatta: il Circolo Ilva Bagnoli di Napoli ha conquistato il Trofeo Paolo d�Aloja (*) destinato al Circolo remiero italiano che nel corso della stagione appena conclusa abbia totalizzato pi� punti nella speciale classifica nazionale riservata all�attivit� Allievi e Cadetti, i canottieri delle fasce pi� giovani, con et� compresa fra i 10 ed i 14 anni. Nell�Albo d�oro del Trofeo subentra ad un altro Club napoletano: il Reale Yacht Club Canottieri Savoia che vi aveva iscritto il proprio nome per tre anni di seguito.
Il Circolo ha vinto con 2.610 punti complessivi (2.234 per l�attivit� maschile, 376 per quella femminile) davanti a Canottieri Varese con 1.906 (1.282, 624), Canottieri Luino con 1.382 (984, 398), Canottieri Savoia con 1.361 (927, 434) e Gavirate con 1.250 (930, 320). Hanno superato quota 1.000 punti in classifica anche Limite sull�Arno (1.063), Argus Santa Margherita Ligure (1.036), Fiamme Gialle (1.025), Firenze (1.024), Circolo Remo e Vela Italia Napoli (10.13) e Lario Sinigaglia Como (1.003).

Il Savoia aveva vinto nel 2005, precedendo Varese e Ilva Bagnoli, e nel 2004, davanti a Argus e Varese.

(*) Paolo d�Aloja, romano, nato il 13 novembre 1931 e morto il 19 dicembre 1984, gi� canottiere della Lazio e dirigente regionale, fu Presidente federale dal 1973 sino alla prematura scomparsa. Viene considerato l�artefice della rinascita del remo azzurro dopo le pesanti sconfitte subite ai Giochi Olimpici 1972; tra le molte iniziative intraprese, quella di aver creato il Centro tecnico federale di Piediluco che � stato intitolato al suo nome.



CLASSIFICA AGONISTICA NAZIONALE "TROFEO D'ALOJA"

Punteggi gare anno 2006

    SOCIETA' M F TOT
1   ILVA BAGNOLI CIR. (110213) 2234 376 2610
2   VARESE S.C. (030127) 1282 624 1906
3   LUINO CAN. (030195) 984 398 1382
4   SAVOIA REALE Y. C. C (110052) 927 434 1361
5   GAVIRATE A.S.CAN. (030153) 930 320 1250
6   LIMITE S.C. (080136) 954 109 1063
7   ARGUS S.C. (070196) 602 434 1036
8   FIAMME GIALLE G.N. (100035) 796 229 1025
9   FIRENZE S.C. (080131) 780 244 1024
10   ITALIA C.R.V. (110149) 874 139 1013
11   LARIO C. SOC. DILETT. (030094) 407 596 1003
12   POSILLIPO CIR.NA. (110043) 719 276 995
13   MOLTRASIO CAN. (030031) 429 487 916
14   TEVERE REMO R.C.C. (100041) 721 133 854
15   S. STEFANO AL MARE A (070077) 852   852
16   BERCHIELLI S. S.C. (080156) 517 316 833
17   LAVORATORI TERNI POL (140002) 617 200 817
18   PRO MONOPOLI C.C. (120126) 297 464 761
19   SPERANZA PRA' GR.SP. (070000) 530 157 687
20   STABIA CIR.NA. (110040) 611 70 681
21   SATURNIA CIR.CAN. (050004) 428 242 670
22   CORGENO SOC.SP.CAN. (035000) 380 286 666
23   VV.F.MAGGI G.S. (090173) 649   649
24   TIMAVO S.C. (050143) 539 106 645
25   MOTO GUZZI ASS.SP. (030133) 402 232 634
26   ARNO S.C. (080032) 341 280 621
27   CALCINAIA C. REMIERO (087777) 619   619
28   ROW. CLUB GENOVESE (070170) 480 138 618
29   LAGO D'ORTA CAN. (010072) 434 102 536
30   C.U.S. FERRARA CAN. (060139) 333 197 530
31   PULLINO G. SOC.NA. (050142) 306 220 526
32   SAMPIERDARENESI S.C. (070057) 442 77 519
33   SEBINO S.C. (030101) 460 40 500
33   ROGGERO DI LAURIA (132001) 294 206 500
35   IRNO S.C. (110098) 498   498
36   ANIENE CIR.CAN. (100008) 469 28 497
37   VELOCIOR 1883 S.C. (070036) 172 319 491
38   PADOVA S.C. (040086) 461 27 488
39   NINO BIXIO S.C. (060102) 344 136 480
40   MONATE A.C. (030065) 395 66 461
41   NAPOLI CIR.CAN. (110080) 457   457
41   TIRRENIA TODARO CIR. (100118) 457   457
43   SAN MINIATO CAN. (080000) 267 158 425
44   MARINA MIL. SABAUDIA (100075) 416   416
45   SANREMO ASS.CAN. (070110) 337 66 403
46   BISSOLATI L. S.C. (030044) 114 286 400
47   ESPERIA TORINO S.C. (010109) 235 149 384
48   MENAGGIO S.C. (030045) 364 10 374
49   SANNIO BOSA C.C. (020084) 328 44 372
50   BALDESIO S.C. (030120) 368   368
51   PIEDILUCO CIR.CAN. (140176) 172 187 359
52   BARDOLINO CAN. (040001) 170 188 358
53   ADRIA 1877 S.C. (050001) 352   352
54   FERRARA S.C. (060099) 197 128 325
55   MURCAROLO SOC.SP. (070101) 289 35 324
55   CAN. MILANO (030134) 231 93 324
57   VIT. DA FELTRE S.C. (060138) 57 250 307
58   MESSINA CLUB.NA. (130000) 251 37 288
59   NETTUNO S.N. CAN. (050155) 49 232 281
59   TELIMAR TEMPO LIBERO (130006) 243 38 281
61   ROMA CIR.CAN. (100115) 211 60 271
62   TULA - CAN.ELETTRA (021111) 114 150 264
63   MINCIO S.C. (030007) 258   258
64   CEREA R S.C. (010096) 245   245
65   ORBETELLO S.C. (080161) 138 89 227
66   PONTEDERA S.C. (080058) 226   226
67   BRUCOLI CAN. A.S.D. (130005) 212 7 219
68   GENOVESI ELPIS S.C. (070128) 212 6 218
69   PALERMO S.C. (130010) 190 24 214
70   PALLANZA S.C. (010014) 209   209
71   SISPORT FIAT (010015) 139 66 205
72   GERMIGNAGA CAN. (030123) 52 141 193
73   C.U.S.MILANO (030104) 183   183
74   FLORA CAN. (030108) 167 10 177
75   C.U.S. BARI (120016) 166 10 176
76   RAVENNA S.C. (060054) 141 31 172
77   ARMIDA S.C. (010122) 140 29 169
78   VV.F. M. BILLI GR.SP (080299) 103 56 159
79   VV.F. CARRINO G.S. (120191) 134 10 144
80   CANOA S.GIORGIO (050047) 78 63 141
80   DLF TREVISO (040081) 141   141
80   SAVONA L.N.I. (072222) 135 6 141
83   GINNASTICA TRIESTINA (050005) 128   128
84   AUGUSTA JUVENILIA (130007) 55 67 122
85   A.S.D. CAN. MEZZOLA (038888) 110 11 121
86   CIVITAVECCHIA CIR.CA (100177) 113   113
87   FOCE CECINA CIR.NA. (080141) 60 51 111
88   DIADORA S.C. (040160) 103 6 109
89   TRITIUM S.C. (030111) 36 71 107
89   NAZARIO SAURO C.M.M. (050107) 107   107
91   ERIDANEA CAN. (030062) 102   102
92   MULTEDO 1930 ASS.SP. (070295) 95   95
92   BARION SPORTING CIR. (120060) 95   95
94   AMICI DEL FIUME CIR. (010027) 45 47 92
95   BARDOLINO CENT.NA. (040125) 22 68 90
95   LA SPORTIVA LEZZENO (030055) 19 71 90
97   ICHNUSA S.C. (020119) 24 64 88
98   BARLETTA L.N.I. (120002) 66 16 82
99   CERNOBBIO CANOTTIERI (030148) 64 16 80
99   IDROSCALO CLUB (032000) 80   80
101   GARDA SALO' S.C. (030017) 77   77
102   C.U.S PALERMO (130009) 73   73
103   AZZURRA CIVITAVECCHI (102223) 72   72
104   SIRACUSA L.N.I (130164)   66 66
105   FLAMINIO SPORTING CLUB A.S.D. (100002) 43 17 60
106   OMEGNA CAN (010168) 32 22 54
107   MONOPOLI 2005 CAN (120005) 33 20 53
108   THALATTA S.C. (130163) 48   48
109   ORTIGIA CIR.CAN. (130283) 44   44
110   CAPRERA S.C. (010151) 43   43
111   VV.F.TOMEI G.S. (080117) 41   41
112   BELLAGINA U.S. (030066) 34 6 40
113   VOLONTARI DEL GARDA (030303) 15 23 38
114   CARIDDI CLUB.CAN. (130275) 36   36
115   DE BASTIANI CAN.ANGE (030293) 19 15 34
116   LIVORNESI UN.CAN. (080100) 32   32
116   TRIESTE S.C. (050174) 32   32
118   DLF TRIESTE (050070) 28 3 31
118   ORISTANO CIR.NA. (020028) 24 7 31
118   THE CORE CLUB A. S. (102226) 31   31
118   GIUDECCA ASS.CAN. (040258) 31   31
122   TRINACRIA S.C. (130078) 29   29
123   CANNERO SPORTIVA ASS. DIL. (015555) 15 13 28
123   A.N.M.I MILANO A.S.D. (030004) 28   28
125   D'ALOJA - CHIUSI (080159) 26   26
126   D'ANNUNZIO G. C.C. (038889) 25   25
126   SALVO D'ACQUISTO CIR. (100234) 25   25
128   AROLO CAN. A.S.D. (030005) 20 3 23
128   DELIA 2000 (136666) 23   23
130   PADOVA CANOTTAGGIO A (047777) 20   20
131   UNIONE SICILIANA ASS (130055) 18   18
131   SILE TREVISO S.C. (040026) 18   18
133   GIACOMELLI L. PISA (081111) 15   15
134   TERRAMAINI CIRCOLO N (020000) 14 0 14
134   MESTRE S.C. (040083) 14   14
136   SALERNO A. S. OLIMPI (117777) 9 4 13
136   SESTRI PONENTE L.N.I (077777) 13   13
136   OSPEDALIERI TREVISO (040165) 13   13
139   LECCO S.C. (030069) 11   11
140   C.U.S. TORINO (011000) 9   9
140   S. BENEDETTO DEL TRONTO L.N.I. (098890) 9   9
140   BRINDISI L.N.I. (120158) 9   9
143   PELORO CIR.CAN. (139999) 8   8
143   SOLVAY CIR.CAN. (080180) 8   8
145   DOP.FER ROMA CIR.CAN (100038)   7 7
146   TEOCLE CIR.NA. (130129)   6 6
146   GIUNTI RENZO ASS.CA (080298) 6   6
148   C.U.S.PAVIA A.S.D. (030085) 5   5
148   PESARO S.C. (090024) 5   5
150   MONTESCUDAIO 3 COMUN (089999) 4   4
150   CALDE' C. A.D.S. (030135) 4   4
152   LAGO DI VICO CIR.CAN (100300) 3   3
152   LAZIO CIRC. CAN. (100121) 3   3
152   ISPRA CAN. (037777)   3 3
155   ADDA 1891 CAN. (030124)      
155   AUGUSTA CLUB NUOTO (130137)      
155   PARADISO CLUB NA. (130050)      
155   AURORA S.C. (030210)      
155   SOC. NUOVA CAN. OLONA (030270)      
155   POSEIDON C. (130004)      
155   JONICA CIR.CAN. (130002)      
155   FALCO DELLA RUPE S.C (030257)      
155   AMICI DEL REMO POL. (027777)      
155   REVERE ASS.CAN. (030150)      
155   L.N.I. SEZ AGRIGENTO GR. DIL. CANO (130008)      
155   MARSALA S.C. (130011)      
155   AETNA ASS.SP.CAN. (131111)      
155   CASALE S.C. (010018)      
155   CANDIA CANOTTIERI (010049)      
155   AMICI DEL REMO ASS. (010055)      
155   PESCARA LA CIR.CAN. (150003)      
155   L.N.I. SEZIONE DI ORTONA (150218)      
155   GIULIANOVA ASS.CAN. (158888)      
155   VALSANGRO ASS.CAN. (154444)      
155   TERMOLI CIR.VELA (150261)      
155   GIOVANNI FALCONE CIR (136542)      
155   IL CLUBINO DEL MARE (135444)      
155   ORROLI CAN. A.S.D. (020003)      
155   CAGLIARI L.N.I. (020232)      
155   MONTUORI MIGUEL G.S (130217)      
155   RAGUSA C.C. (131000)      
155   PLINIO TORNO ASS.SP.DILETT. (030290)      
155   JOMAR CATANIA (133333)      
155   NUOVO CIRC.DEL TENNI (133125)      
155   TISANDROS ASS.SP. (131211)      
155   C.U.S CATANIA (130203)      
155   A.S.D. DIELLEFFE SPORTMARE VENEZIA (040037)      
155   ROMANA CANOA E CAN.A (100243)      
155   FIAMME ORO G.S. (100242)      
155   I.N.P.S. M. VANDONE (100237)      
155   MIN.AFFARI ESTERI CI (100255)      
155   SABAUDIA CIR.CAN. (100268)      
155   IL GABBIANO ASS.CAN. (079999)      
155   MARINER CANOA CLUB A (100333)      
155   NETTUNO CIR. CAN. (100286)      
155   A.NAVALE LIVORNO CEN (080071)      
155   1� CIRC.REMIERO (100207)      
155   FORESTALE CEN.SP. (100034)      
155   NETTUNO YACHT CLUB (100033)      
155   STAMURA S.E.F. (093111)      
155   MARCONCINI CAN. (083033)      
155   SODINI NILO CAN. (080272)      
155   CAVALLINI C. G.S. (080106)      
155   C.U.S. PISA (080249)      
155   PARIOLI TENNIS CLUB (102225)      
155   SESTRI LEVANTE L.N.I (070169)      
155   QUERINI S.C. (040144)      
155   GALLIPOLI CIR.VELA (120001)      
155   PRESENZANO AS. SP. (116488)      
155   V.S. 2000 A.S.D. (120004)      
155   REALE SOC. CAN. BUCINTORO A.S.D. (040051)      
155   PESCATE A.C. (031000)      
155   VIRTUS LAGUNARE MURA (040022)      
155   VV.F.MONTESI GR.SP. (090130)      
155   PARTENIO S.C. (111112)      
155   C.U.S. TRENTO (049999)      
155   VOLTRI GR.SP.CAN. (070001)      
155   RINGRESSI GR.SP. (070103)      
155   PATRIA CIRCOLO CANOT (110001)      
155   BRASIMONE S.C. (060181)      
155   LIGNANO C.C. A.S.D. (060001)      
155   VV.F.RAVALICO G.S. (050073)      
155   AUSONIA S.C. (050182)      
155   LUCANI CIR.CAN. (120277)      
 

Torna indietro