Regata: ALLIEVI E CADETTI MEETING di GENOVA del 2010-05-15 | ||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.1 | SINGOLO 7,20 M | Cadetti | ||
Eq n.14 | 1-COAN Riccardo | 257991 | LARIO SC | |
Eq n.15 | 1-RAINOLDI VERGOTTINI Thomas | 283470 | LARIO SC | |
Eq n.17 | 1-STRAFFI Matteo | 259692 | LARIO SC | |
Eq n.27 | 1-ROVERSELLI Riccardo | 261760 | VITTORINO SC | |
Eq n.33 | 1-IURATO Matteo | 259632 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.72 | 1-FIORE Edoardo | 258498 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.73 | 1-FIORE Riccardo | 258497 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.74 | 1-PARRAVICINI Federico | 283077 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.124 | 1-CINQUETTI Emanuele | 283373 | ESPERIA TO | |
Eq n.125 | 1-CHIAPPINO Giovanni | 281881 | ESPERIA TO | |
Eq n.126 | 1-BERRUTO Francesco roberto | 283356 | ESPERIA TO | |
Eq n.127 | 1-LIMONGELLI Gabriele | 283369 | ESPERIA TO | |
Eq n.128 | 1-AVATANEO Vittorio | 283357 | ESPERIA TO | |
Eq n.134 | 1-FERRARI Alessandro | 260253 | CVTAVECCHIA | |
Eq n.158 | 1-SANTARELLI Giovanni | 285045 | IDROSCALO MI | |
Eq n.171 | 1-TOGNONI Francesco | 283875 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.172 | 1-DE NICOLA Marco | 283863 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.176 | 1-ROVEGNO Luca | 288839 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.177 | 1-BENEVENTANO Pierfrancesco | 288827 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.182 | 1-AMADIO Alessandro | 287230 | ANIENE CC | |
Eq n.183 | 1-DE NAPOLI Alessio | 287233 | ANIENE CC | |
Eq n.184 | 1-SAYA Bernardo | 287242 | ANIENE CC | |
Eq n.185 | 1-FRACASSI Francesco | 284056 | ANIENE CC | |
Eq n.186 | 1-JENSEN Tommaso | 287236 | ANIENE CC | |
Eq n.187 | 1-PICCINNI Francesco | 284014 | ANIENE CC | |
Eq n.188 | 1-SPINOLA Giacomo | 287244 | ANIENE CC | |
Eq n.190 | 1-VERTEFEUILLE Giorgio | 287246 | ANIENE CC | |
Eq n.191 | 1-CERZA Goffredo | 284053 | ANIENE CC | |
Eq n.192 | 1-FAZIOLI Guglielmo | 287218 | ANIENE CC | |
Eq n.194 | 1-LIBERTI Luca | 285157 | ANIENE CC | |
Eq n.195 | 1-SANTONI Leonardo | 287224 | ANIENE CC | |
Eq n.207 | 1-GATTI Riccardo | 261950 | MOLTRASIO | |
Eq n.209 | 1-PIFFARETTI Alessandro | 283318 | MOLTRASIO | |
Eq n.210 | 1-SALA Umberto | 283114 | MOLTRASIO | |
Eq n.211 | 1-TETTAMANTI Simone | 257734 | MOLTRASIO | |
Eq n.216 | 1-BENVEDUTI Stefano | 259259 | ROWING GE | |
Eq n.222 | 1-SASSO Nicolo' | 284905 | ROWING GE | |
Eq n.260 | 1-GANDOLFO Antonio | 284273 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.267 | 1-FORTUNATI Marco | 257999 | LUINO SC |
Regata: ALLIEVI E CADETTI MEETING di GENOVA del 2010-05-15 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.1 | SINGOLO 7,20 M | Cadetti | ||
Eq n.268 | 1-GAETI Gregory | 262356 | LUINO SC | |
Eq n.269 | 1-GIUDICI Riccardo | 288137 | LUINO SC | |
Eq n.270 | 1-PULCRANO Andrea | 282007 | LUINO SC | |
Eq n.343 | 1-GAGLIARDINI Mirko | 281992 | MONATE AC | |
Eq n.365 | 1-MASCARINO Simone | 255981 | SEBINO SC | |
Eq n.366 | 1-MARANTA Alessandro | 284460 | SEBINO SC | |
Eq n.378 | 1-BOSCO Zeno | 261501 | SANREMO AC | |
Eq n.386 | 1-VILLARI Alberto | 257165 | LNI SAVONA | |
Eq n.396 | 1-CAOTTI Nicolo' | 259207 | ARGUS SC | |
Eq n.397 | 1-PENDOLA Davide | 259208 | ARGUS SC | |
Eq n.409 | 1-BENZI Enrico | 258605 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.416 | 1-DINI Alberto | 282226 | VIAREGGIO | |
Eq n.417 | 1-FORNACIARI Lorenzo | 259842 | VIAREGGIO | |
Eq n.418 | 1-INGRAVALLE Lorenzo | 284738 | VIAREGGIO | |
Eq n.419 | 1-PHELAN Filippo | 284737 | VIAREGGIO | |
Eq n.423 | 1-GALVANI Riccardo | 260494 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.424 | 1-FANTATO Gabriele | 282028 | CALDE' SC | |
Eq n.426 | 1-TAMI Simone | 288836 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.432 | 1-FANUCCHI Pietro | 259316 | ARNO SC | |
Eq n.433 | 1-MARIOTTI Edoardo | 258628 | ARNO SC | |
Eq n.434 | 1-MAZZONI Dario | 257539 | ARNO SC | |
Eq n.435 | 1-SGARRELLA Giulio | 288359 | ARNO SC | |
Eq n.436 | 1-VANNI Francesco | 258063 | ARNO SC | |
Eq n.481 | 1-ROCCA Ruslan | 261130 | MOTO GUZZI | |
Eq n.482 | 1-BIRGELS Matteo | 259326 | MOTO GUZZI | |
Eq n.509 | 1-TRUTTI Claudio | 259634 | SAMPIERD SC | |
Eq n.538 | 1-CANETTA Giacomo | 289184 | PALLANZA SC | |
Eq n.547 | 1-MARCHESE GRANDI Giovanni | 260240 | CANNERO SS | |
Eq n.548 | 1-DONATI Daniele | 260156 | CANNERO SS | |
Eq n.549 | 1-MINONNE Federico | 284689 | CANNERO SS | |
Eq n.596 | 1-BONIFACIO Ruggero | 288787 | SATURNIA CC | |
Eq n.597 | 1-GIORGI Lorenzo | 261728 | SATURNIA CC | |
Eq n.598 | 1-GORTAN Matthias | 284692 | SATURNIA CC | |
Eq n.599 | 1-BENCO Luca | 259134 | SATURNIA CC | |
Gara n.2 | SINGOLO 7,20 F | Cadetti | ||
Eq n.18 | 1-MASPERI Michelle | 285912 | LARIO SC | |
Eq n.28 | 1-GROPPI Beatrice | 281965 | VITTORINO SC | |
Eq n.34 | 1-PELLONI Bianca laura | 284963 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.75 | 1-BIANCHI Federica | 255374 | CERNOBBIO SC |
Regata: ALLIEVI E CADETTI MEETING di GENOVA del 2010-05-15 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.2 | SINGOLO 7,20 F | Cadetti | ||
Eq n.129 | 1-GRASSO Eleonora | 286782 | ESPERIA TO | |
Eq n.135 | 1-MADDALONI Martina | 260250 | CVTAVECCHIA | |
Eq n.143 | 1-MINCARELLI Chiara | 285434 | NAZARIOSAURO | |
Eq n.168 | 1-COSTA Roberta | 283862 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.197 | 1-FRANCESCHINI Sabina | 284052 | ANIENE CC | |
Eq n.214 | 1-PORRO Alessandra | 259555 | MOLTRASIO | |
Eq n.224 | 1-PERFIDA Manuela | 288860 | ROWING GE | |
Eq n.358 | 1-FANTOLI Pauline | 259800 | PALLANZA SC | |
Eq n.392 | 1-QUADRI Chiara | 259553 | LNI SESTRI L | |
Eq n.398 | 1-CIANCI Chiara | 262300 | ARGUS SC | |
Eq n.399 | 1-MACCHIAVELLO Sara | 262302 | ARGUS SC | |
Eq n.400 | 1-PEDRAZZA Nicole | 287809 | ARGUS SC | |
Eq n.484 | 1-ZUCCHI Camilla | 283115 | MOTO GUZZI | |
Eq n.600 | 1-BULDRIN Giulia | 286432 | SATURNIA CC | |
Eq n.601 | 1-RUGGIU Alessia | 282662 | SATURNIA CC | |
Eq n.607 | 1-ROMANO CESAREO Anna | 288799 | ANIENE CC | |
Gara n.3 | SINGOLO M | Cadetti | ||
Eq n.44 | 1-ROVERSELLI Riccardo | 261760 | VITTORINO SC | |
Eq n.56 | 1-COAN Riccardo | 257991 | LARIO SC | |
Eq n.89 | 1-PARRAVICINI Federico | 283077 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.140 | 1-FERRARI Alessandro | 260253 | CVTAVECCHIA | |
Eq n.159 | 1-BENZI Enrico | 258605 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.238 | 1-SASSO Nicolo' | 284905 | ROWING GE | |
Eq n.241 | 1-BENVEDUTI Stefano | 259259 | ROWING GE | |
Eq n.247 | 1-AMADIO Alessandro | 287230 | ANIENE CC | |
Eq n.248 | 1-FRACASSI Francesco | 284056 | ANIENE CC | |
Eq n.249 | 1-JENSEN Tommaso | 287236 | ANIENE CC | |
Eq n.250 | 1-BISSOLATI Leonardo | 285156 | ANIENE CC | |
Eq n.251 | 1-REGGIO Guglielmo | 258347 | ANIENE CC | |
Eq n.262 | 1-GANDOLFO Antonio | 284273 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.263 | 1-RICHIUSA Leonardo | 261529 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.291 | 1-PULCRANO Andrea | 282007 | LUINO SC | |
Eq n.300 | 1-CITI Simone | 287530 | LIVORNESI UC | |
Eq n.317 | 1-VIZZINI Gianluca | 288372 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.347 | 1-ERILMI Andrea | 282215 | MONATE AC | |
Eq n.348 | 1-TOGNETTI Davide | 256124 | MONATE AC | |
Eq n.349 | 1-GAGLIARDINI Mirko | 281992 | MONATE AC | |
Eq n.389 | 1-BURDISSO Matteo | 284724 | LNI SAVONA | |
Eq n.390 | 1-SOSIO Andrea | 284723 | LNI SAVONA |
Regata: ALLIEVI E CADETTI MEETING di GENOVA del 2010-05-15 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.3 | SINGOLO M | Cadetti | ||
Eq n.391 | 1-VILLARI Alberto | 257165 | LNI SAVONA | |
Eq n.404 | 1-CAOTTI Nicolo' | 259207 | ARGUS SC | |
Eq n.405 | 1-PENDOLA Davide | 259208 | ARGUS SC | |
Eq n.445 | 1-SGARRELLA Giulio | 288359 | ARNO SC | |
Eq n.515 | 1-TANGHETTI Alberto | 257951 | SAMPIERD SC | |
Eq n.518 | 1-TRUTTI Claudio | 259634 | SAMPIERD SC | |
Eq n.525 | 1-STERZI Federico | 283273 | GERMIGNAGA | |
Eq n.526 | 1-MARINO Alessandro | 260641 | GERMIGNAGA | |
Eq n.527 | 1-MAFFIOLA Davide | 260640 | GERMIGNAGA | |
Eq n.530 | 1-BADAGLIACCA Daniele | 258105 | SAMPIERD SC | |
Eq n.532 | 1-GANDINI Brian | 261520 | SAMPIERD SC | |
Eq n.535 | 1-CECCHI Lorenzo | 287531 | LIVORNESI UC | |
Eq n.539 | 1-CANETTA Giacomo | 289184 | PALLANZA SC | |
Eq n.582 | 1-SARDELLA Paolo | 261992 | GAVIRATE | |
Gara n.4 | SINGOLO F | Cadetti | ||
Eq n.45 | 1-GROPPI Beatrice | 281965 | VITTORINO SC | |
Eq n.91 | 1-BIANCHI Federica | 255374 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.141 | 1-MADDALONI Martina | 260250 | CVTAVECCHIA | |
Eq n.144 | 1-MINCARELLI Chiara | 285434 | NAZARIOSAURO | |
Eq n.160 | 1-LAURA Margherita | 283858 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.161 | 1-APONE Alessandra | 283861 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.229 | 1-PORRO Alessandra | 259555 | MOLTRASIO | |
Eq n.239 | 1-PERFIDA Manuela | 288860 | ROWING GE | |
Eq n.289 | 1-GARIPPA Elisa | 286427 | LUINO SC | |
Eq n.290 | 1-OLITA Erika | 258976 | LUINO SC | |
Eq n.312 | 1-PELLONI Bianca laura | 284963 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.361 | 1-FANTOLI Pauline | 259800 | PALLANZA SC | |
Eq n.393 | 1-QUADRI Chiara | 259553 | LNI SESTRI L | |
Eq n.406 | 1-CIANCI Chiara | 262300 | ARGUS SC | |
Eq n.407 | 1-MACCHIAVELLO Sara | 262302 | ARGUS SC | |
Eq n.408 | 1-PEDRAZZA Nicole | 287809 | ARGUS SC | |
Eq n.446 | 1-ROSSI Lucrezia | 288364 | ARNO SC | |
Eq n.459 | 1-RATTI Lucia | 262106 | LECCO SC | |
Gara n.5 | DUE SENZA M | Cadetti | ||
Eq n.480 | 1-MAGGI Nicholas | 261124 | MOTO GUZZI | |
2-LAFRANCONI Luca | 259323 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.553 | 1-SCHIAVULLI Francesco | 285753 | CORGENO SC | |
2-COLOMBO Alessandro | 258302 | CORGENO SC | ||
Eq n.593 | 1-GLIONNA Giovanni | 257757 | SATURNIA CC | |
2-PIPAN Lorenzo | 262016 | SATURNIA CC | ||
Gara n.7 | DOPPIO M | Cadetti |
Regata: ALLIEVI E CADETTI MEETING di GENOVA del 2010-05-15 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.7 | DOPPIO M | Cadetti | ||
Eq n.35 | 1-BAZZANO Fabio | 282151 | SPERANZAPRA' | |
2-ISOLA Fabio | 282140 | SPERANZAPRA' | ||
Eq n.36 | 1-BONSI Lorenzo | 285482 | SPERANZAPRA' | |
2-STAMBOLI Francesco | 285481 | SPERANZAPRA' | ||
Eq n.37 | 1-CASAZZA Francesco | 259268 | SPERANZAPRA' | |
2-RUSCA Davide | 259826 | SPERANZAPRA' | ||
Eq n.77 | 1-LORENZINI Tommaso | 260816 | CERNOBBIO SC | |
2-BUTTI Matteo | 283071 | CERNOBBIO SC | ||
Eq n.123 | 1-TURBIGLIO Massimo | 283363 | ESPERIA TO | |
2-VESCO Marco | 258880 | ESPERIA TO | ||
Eq n.203 | 1-BISSOLATI Leonardo | 285156 | ANIENE CC | |
2-REGGIO Guglielmo | 258347 | ANIENE CC | ||
Eq n.208 | 1-MARSILI Giuliano | 283910 | ANIENE CC | |
2-ROCCHEGIANI Francesco | 284041 | ANIENE CC | ||
Eq n.213 | 1-COCCO Giovanni | 288957 | ANIENE CC | |
2-COMELLA Manfredi | 284010 | ANIENE CC | ||
Eq n.230 | 1-KEYES Lorenzo | 261988 | ROWING GE | |
2-BAVA Leonardo | 288859 | ROWING GE | ||
Eq n.231 | 1-BERSANI Stefano | 259258 | ROWING GE | |
2-ROMANENGO Francesco | 261989 | ROWING GE | ||
Eq n.261 | 1-RICHIUSA Leonardo | 261529 | VELOCIOR1883 | |
2-PIRVU Alessandro | 287793 | VELOCIOR1883 | ||
Eq n.344 | 1-TOGNETTI Davide | 256124 | MONATE AC | |
2-ERILMI Andrea | 282215 | MONATE AC | ||
Eq n.387 | 1-SOSIO Andrea | 284723 | LNI SAVONA | |
2-BURDISSO Matteo | 284724 | LNI SAVONA | ||
Eq n.410 | 1-CASACCIA GIBELLI Giorgio | 288831 | ELPIS GENOVA | |
2-GRASSO Francesco | 260498 | ELPIS GENOVA | ||
Eq n.438 | 1-GHELARDONI Davide | 258059 | ARNO SC | |
2-GRASSINI Sasha | 282087 | ARNO SC | ||
Eq n.439 | 1-GAGLIARDI Guido | 259609 | ARNO SC | |
2-ROMANI Luca | 258060 | ARNO SC | ||
Eq n.450 | 1-CORTI Michele | 288875 | LECCO SC | |
2-KANT Sebastian | 262039 | LECCO SC | ||
Eq n.451 | 1-PIATTOLI Lorenzo | 285989 | LECCO SC | |
2-TENTORI Marco | 285987 | LECCO SC | ||
Eq n.462 | 1-MAGER Riccardo | 259254 | SANREMO AC | |
2-CORSA Nicolo' | 256692 | SANREMO AC | ||
Eq n.510 | 1-ZETTI Francesco | 257953 | SAMPIERD SC | |
2-TANGHETTI Alberto | 257951 | SAMPIERD SC |
Regata: ALLIEVI E CADETTI MEETING di GENOVA del 2010-05-15 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.7 | DOPPIO M | Cadetti | ||
Eq n.521 | 1-STERZI Federico | 283273 | GERMIGNAGA | |
2-MARINO Alessandro | 260641 | GERMIGNAGA | ||
Eq n.533 | 1-CECCHI Lorenzo | 287531 | LIVORNESI UC | |
2-CITI Simone | 287530 | LIVORNESI UC | ||
Eq n.550 | 1-GHEZZI Luca | 260154 | CANNERO SS | |
2-CARMINE Andrea | 285681 | CANNERO SS | ||
Eq n.595 | 1-LAGOVINI Marco | 286431 | SATURNIA CC | |
2-PERTOSI Emanuele | 258568 | SATURNIA CC | ||
Gara n.8 | DOPPIO F | Cadetti | ||
Eq n.76 | 1-CAPOFERRI Giulia | 285676 | CERNOBBIO SC | |
2-GHELFI Marta | 283766 | CERNOBBIO SC | ||
Eq n.166 | 1-APONE Alessandra | 283861 | ELPIS GENOVA | |
2-LAURA Margherita | 283858 | ELPIS GENOVA | ||
Eq n.167 | 1-CANTAMESSA Maddalena | 283859 | ELPIS GENOVA | |
2-MARGHERO Selene | 283860 | ELPIS GENOVA | ||
Eq n.225 | 1-BENNIO Corinna | 284897 | ROWING GE | |
2-D'EPIFANIO Ludovica | 288149 | ROWING GE | ||
Eq n.271 | 1-GARIPPA Elisa | 286427 | LUINO SC | |
2-OLITA Erika | 258976 | LUINO SC | ||
Eq n.331 | 1-VERRONE Silvia | 260299 | SATURNIA CC | |
2-WAIGLEIN Elena | 282661 | SATURNIA CC | ||
Eq n.437 | 1-ROSSI Lucrezia | 288364 | ARNO SC | |
2-SORRENTINO Marta | 288362 | ARNO SC | ||
Eq n.452 | 1-RATTI Lucia | 262106 | LECCO SC | |
2-TESTA Francesca | 262104 | LECCO SC | ||
Eq n.483 | 1-FASOLI Sarah | 259328 | MOTO GUZZI | |
2-BINDA Vanessa | 283116 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.576 | 1-FORONI Carlotta | 260153 | CANNERO SS | |
2-MARI Roberta | 260155 | CANNERO SS | ||
Eq n.577 | 1-O'BEIRNE-REHLE Celia | 285144 | CANNERO SS | |
2-PAOLETTI Michela | 260151 | CANNERO SS | ||
Gara n.9 | QUATTRO SENZA M | Cadetti | ||
Eq n.232 | 1-COMELLA Manfredi | 284010 | ANIENE CC | |
2-COCCO Giovanni | 288957 | ANIENE CC | ||
3-LIBERTI Luca | 285157 | ANIENE CC | ||
4-CERZA Goffredo | 284053 | ANIENE CC | ||
Eq n.334 | 1-GLIONNA Giovanni | 257757 | SATURNIA CC | |
2-PIPAN Lorenzo | 262016 | SATURNIA CC | ||
3-PERTOSI Emanuele | 258568 | SATURNIA CC | ||
4-GIORGI Lorenzo | 261728 | SATURNIA CC |
Regata: ALLIEVI E CADETTI MEETING di GENOVA del 2010-05-15 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.9 | QUATTRO SENZA M | Cadetti | ||
Eq n.498 | 1-MAGGI Nicholas | 261124 | MOTO GUZZI | |
2-LAFRANCONI Luca | 259323 | MOTO GUZZI | ||
3-ROCCA Ruslan | 261130 | MOTO GUZZI | ||
4-BIRGELS Matteo | 259326 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.583 | 1-ROVERA Andrea | 285357 | GAVIRATE | |
2-BISCARO Emanuel | 260427 | GAVIRATE | ||
3-ANNALORO Simone | 257967 | GAVIRATE | ||
4-MONDINI Gregorio | 260312 | GAVIRATE | ||
Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | ||
Eq n.57 | 1-CLERICI Bernardo | 287101 | LARIO SC | |
2-MINUSSI Francesco | 261366 | LARIO SC | ||
3-RAINOLDI VERGOTTINI Thomas | 283470 | LARIO SC | ||
4-STRAFFI Matteo | 259692 | LARIO SC | ||
Eq n.93 | 1-FIORE Riccardo | 258497 | CERNOBBIO SC | |
2-FIORE Edoardo | 258498 | CERNOBBIO SC | ||
3-LORENZINI Tommaso | 260816 | CERNOBBIO SC | ||
4-BUTTI Matteo | 283071 | CERNOBBIO SC | ||
Eq n.193 | 1-ROVEGNO Luca | 288839 | ELPIS GENOVA | |
2-CASACCIA GIBELLI Giorgio | 288831 | ELPIS GENOVA | ||
3-GRASSO Francesco | 260498 | ELPIS GENOVA | ||
4-TAMI Simone | 288836 | ELPIS GENOVA | ||
Eq n.233 | 1-MARSILI Giuliano | 283910 | ANIENE CC | |
2-SANTONI Leonardo | 287224 | ANIENE CC | ||
3-FAZIOLI Guglielmo | 287218 | ANIENE CC | ||
4-ROCCHEGIANI Francesco | 284041 | ANIENE CC | ||
Eq n.234 | 1-GATTI Riccardo | 261950 | MOLTRASIO | |
2-PIFFARETTI Alessandro | 283318 | MOLTRASIO | ||
3-SALA Umberto | 283114 | MOLTRASIO | ||
4-TETTAMANTI Simone | 257734 | MOLTRASIO | ||
Eq n.242 | 1-BERSANI Stefano | 259258 | ROWING GE | |
2-ROMANENGO Francesco | 261989 | ROWING GE | ||
3-KEYES Lorenzo | 261988 | ROWING GE | ||
4-BAVA Leonardo | 288859 | ROWING GE | ||
Eq n.292 | 1-FORTUNATI Marco | 257999 | LUINO SC | |
2-GAETI Gregory | 262356 | LUINO SC | ||
3-GIUDICI Riccardo | 288137 | LUINO SC | ||
4-MACCARI Giulio | 258977 | LUINO SC | ||
Eq n.313 | 1-BONSI Lorenzo | 285482 | SPERANZAPRA' | |
2-STAMBOLI Francesco | 285481 | SPERANZAPRA' | ||
3-RUSCA Davide | 259826 | SPERANZAPRA' | ||
4-VARACCA Matteo | 262314 | SPERANZAPRA' |
Regata: ALLIEVI E CADETTI MEETING di GENOVA del 2010-05-15 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | ||
Eq n.336 | 1-LAGOVINI Marco | 286431 | SATURNIA CC | |
2-GORTAN Matthias | 284692 | SATURNIA CC | ||
3-BONIFACIO Ruggero | 288787 | SATURNIA CC | ||
4-BENCO Luca | 259134 | SATURNIA CC | ||
Eq n.382 | 1-CARDONE Simone | 282728 | SANREMO AC | |
2-BOSCO Zeno | 261501 | SANREMO AC | ||
3-MAGER Riccardo | 259254 | SANREMO AC | ||
4-CORSA Nicolo' | 256692 | SANREMO AC | ||
Eq n.422 | 1-DINI Alberto | 282226 | VIAREGGIO | |
2-PHELAN Filippo | 284737 | VIAREGGIO | ||
3-INGRAVALLE Lorenzo | 284738 | VIAREGGIO | ||
4-FORNACIARI Lorenzo | 259842 | VIAREGGIO | ||
Eq n.427 | 1-BENEVENTANO Pierfrancesco | 288827 | ELPIS GENOVA | |
2-DE NICOLA Marco | 283863 | ELPIS GENOVA | ||
3-TOGNONI Francesco | 283875 | ELPIS GENOVA | ||
4-CAMBI Francesco | 283874 | ELPIS GENOVA | ||
Eq n.447 | 1-VANNI Francesco | 258063 | ARNO SC | |
2-FANUCCHI Pietro | 259316 | ARNO SC | ||
3-MARIOTTI Edoardo | 258628 | ARNO SC | ||
4-MAZZONI Dario | 257539 | ARNO SC | ||
Eq n.448 | 1-GAGLIARDI Guido | 259609 | ARNO SC | |
2-GRASSINI Sasha | 282087 | ARNO SC | ||
3-ROMANI Luca | 258060 | ARNO SC | ||
4-GHELARDONI Davide | 258059 | ARNO SC | ||
Eq n.461 | 1-CORTI Michele | 288875 | LECCO SC | |
2-KANT Sebastian | 262039 | LECCO SC | ||
3-PIATTOLI Lorenzo | 285989 | LECCO SC | ||
4-TENTORI Marco | 285987 | LECCO SC | ||
Eq n.537 | 1-BAZZANO Fabio | 282151 | SPERANZAPRA' | |
2-CASAZZA Francesco | 259268 | SPERANZAPRA' | ||
3-ISOLA Fabio | 282140 | SPERANZAPRA' | ||
4-IURATO Matteo | 259632 | SPERANZAPRA' | ||
Eq n.566 | 1-GHEZZI Luca | 260154 | CANNERO SS | |
2-MINONNE Federico | 284689 | CANNERO SS | ||
3-DONATI Daniele | 260156 | CANNERO SS | ||
4-CARMINE Andrea | 285681 | CANNERO SS | ||
Eq n.586 | 1-FEDERICI Giacomo | 283940 | GAVIRATE | |
2-CORTI Francesco | 286503 | GAVIRATE | ||
3-MINONZIO Niccolo umberto | 253637 | GAVIRATE | ||
4-RUSCONI Edoardo | 286836 | GAVIRATE | ||
Gara n.12 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti |
Regata: ALLIEVI E CADETTI MEETING di GENOVA del 2010-05-15 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.12 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | ||
Eq n.335 | 1-VERRONE Silvia | 260299 | SATURNIA CC | |
2-WAIGLEIN Elena | 282661 | SATURNIA CC | ||
3-RUGGIU Alessia | 282662 | SATURNIA CC | ||
4-BULDRIN Giulia | 286432 | SATURNIA CC | ||
Eq n.352 (Misto) | 1-FORONI Carlotta | 260153 | CANNERO SS | |
2-FANTOLI Pauline | 259800 | PALLANZA SC | ||
3-MARI Roberta | 260155 | CANNERO SS | ||
4-PAOLETTI Michela | 260151 | CANNERO SS | ||
Eq n.421 (Misto) | 1-MAZZONI Arianna | 262131 | VIAREGGIO | |
2-DORI Martina | 284357 | LIMITE SC | ||
3-ROSSI Rachele | 262133 | VIAREGGIO | ||
4-TORRE Emma | 284740 | VIAREGGIO | ||
Eq n.499 | 1-FASOLI Sarah | 259328 | MOTO GUZZI | |
2-BINDA Vanessa | 283116 | MOTO GUZZI | ||
3-ZUCCHI Camilla | 283115 | MOTO GUZZI | ||
4-TINARELLI Erica | 261123 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.558 (Misto) | 1-BENNIO Corinna | 284897 | ROWING GE | |
2-D'EPIFANIO Ludovica | 288149 | ROWING GE | ||
3-CAPOFERRI Giulia | 285676 | CERNOBBIO SC | ||
4-GHELFI Marta | 283766 | CERNOBBIO SC | ||
Eq n.584 | 1-CESARINI Federica | 283390 | GAVIRATE | |
2-COVA Sara | 282910 | GAVIRATE | ||
3-FESTA Sara | 284226 | GAVIRATE | ||
4-MARTIN Melissa | 259746 | GAVIRATE | ||
Eq n.585 | 1-ZANELLATO Noemi | 260314 | GAVIRATE | |
2-CONTINI Camilla | 284612 | GAVIRATE | ||
3-SALVIATO Margherita | 259921 | GAVIRATE | ||
4-TORSELLINI Francesca | 259568 | GAVIRATE | ||
Gara n.13 | SINGOLO 7,20 M | Allievi C | ||
Eq n.9 | 1-PIZZETTI Mattia | 283758 | LARIO SC | |
Eq n.10 | 1-POZZOLI Alessandro | 261374 | LARIO SC | |
Eq n.11 | 1-RAINOLDI VERGOTTINI Nicholas | 283471 | LARIO SC | |
Eq n.12 | 1-TERRANEO Francesco | 261370 | LARIO SC | |
Eq n.23 | 1-GIORDANO Riccardo | 283328 | VITTORINO SC | |
Eq n.24 | 1-VILLA Leonardo | 287808 | VITTORINO SC | |
Eq n.30 | 1-VARACCA Matteo | 262314 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.31 | 1-NIZZI Edoardo | 289152 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.104 | 1-LAVIO Daniel | 286936 | BELLAGINA US | |
Eq n.116 | 1-CANSACCHI DI AMELIA Pietro | 288215 | ESPERIA TO |
Regata: ALLIEVI E CADETTI MEETING di GENOVA del 2010-05-15 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.13 | SINGOLO 7,20 M | Allievi C | ||
Eq n.117 | 1-RAVAZZANI Alberto | 288217 | ESPERIA TO | |
Eq n.119 | 1-VOENA Vittorio | 283358 | ESPERIA TO | |
Eq n.132 | 1-MARZANO Fabrizio | 283841 | CVTAVECCHIA | |
Eq n.149 | 1-TARANTELLI Cristoforo | 288048 | IDROSCALO MI | |
Eq n.151 | 1-BOCASSINI Matteo | 288047 | IDROSCALO MI | |
Eq n.152 | 1-OGNA Francesco | 288026 | IDROSCALO MI | |
Eq n.153 | 1-COLOMBO Ferdinando | 289007 | IDROSCALO MI | |
Eq n.157 | 1-POSCA Josef | 287359 | FALCORUPE | |
Eq n.170 | 1-CRENNA Andrea | 288829 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.178 | 1-MICONI Marco | 284878 | ANIENE CC | |
Eq n.179 | 1-FINIZZI Eugenio | 284062 | ANIENE CC | |
Eq n.180 | 1-SERAFINI Gianluigi | 287225 | ANIENE CC | |
