Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 010014 PALLANZA SC | |||||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.369 | 1-MUSETTI Luca | 259822 | PALLANZA SC | ||
Eq n.370 | 1-TARTAGLIONE Luca | 257093 | PALLANZA SC | ||
Gara n.4 | SINGOLO F | Ragazzi | |||
Eq n.368 | 1-NEGRI Rachele | 285646 | PALLANZA SC | ||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.371 | 1-FISICARO Carlo | 254520 | PALLANZA SC | ||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.372 | 1-CUKO Andi | 257197 | PALLANZA SC | ||
Eq n.373 | 1-TOMA Nadir | 247991 | PALLANZA SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 010015 SISPORT FIAT | |||||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.304 | 1-SALUTA Francesco | 260464 | SISPORT FIAT | ||
Gara n.5 | DUE SENZA M | Ragazzi | |||
Eq n.306 | 1-BERTERO Stefano | 260463 | SISPORT FIAT | ||
2-CARANDO Thomas | 259300 | SISPORT FIAT | |||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.308 | 1-PEGORARO Francesco | 252248 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.309 | 1-VIGO Emanuele | 240942 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.311 | 1-SALUTA Alberto | 260723 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.314 | 1-PELLEGRINO Stefano | 283121 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.315 | 1-BIANCA Edoardo | 284294 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.316 | 1-GARRONE Niccolò | 284293 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.317 | 1-PREDIC Ivica | 282365 | SISPORT FIAT | ||
Gara n.10 | DUE SENZA F | Junior | |||
Eq n.318 | 1-MARCHISIO Francesca | 284295 | SISPORT FIAT | ||
2-ACCUOSTO Debora | 256791 | SISPORT FIAT | |||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.319 | 1-PALMA Jacopo | 009729 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.320 | 1-ALBERTI Marco | 258606 | SISPORT FIAT | ||
Gara n.12 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.321 | 1-BASADONNA Laura | 240882 | SISPORT FIAT | ||
Gara n.13 | DUE SENZA M | Senior A | |||
Eq n.322 | 1-IVANOV Boris | 260750 | SISPORT FIAT | ||
2-IVANOV Silviu | 260751 | SISPORT FIAT | |||
Gara n.14 | DUE SENZA F | Senior A | |||
Eq n.323 | 1-NOVELLI Marta | 011174 | SISPORT FIAT | ||
2-PALMA Gaia | 257112 | SISPORT FIAT | |||
Eq n.324 | 1-DEMAGISTRIS Maria Chiara | 244947 | SISPORT FIAT | ||
2-MORONE Laura | 004064 | SISPORT FIAT |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 010096 CEREA SC | |||||
Gara n.1 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | |||
Eq n.46 | 1-MORRA Gabriele | 284312 | CEREA SC | ||
2-MARIN Francesco | 257867 | CEREA SC | |||
3-CAPPELLI Pietro | 284329 | CEREA SC | |||
4-FENEZIANI Amedeo | 257809 | CEREA SC | |||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.26 | 1-SERRALUNGA Vittorio | 262516 | CEREA SC | ||
Eq n.27 | 1-PANIZZA Matteo Ettore | 261771 | CEREA SC | ||
Gara n.5 | DUE SENZA M | Ragazzi | |||
Eq n.25 | 1-LOVISOLO Luca | 282959 | CEREA SC | ||
2-COPPOLA Antonio | 259286 | CEREA SC | |||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.29 | 1-RICCHIARDI Federico | 252261 | CEREA SC | ||
Gara n.9 | DUE SENZA M | Junior | |||
Eq n.23 | 1-GRAVINA Guido | 257223 | CEREA SC | ||
2-MAGNI Alessandro | 252257 | CEREA SC | |||
Eq n.24 | 1-MORRA Alessandro | 260753 | CEREA SC | ||
2-RUDINO Federico | 253464 | CEREA SC | |||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.22 | 1-RICCO Michele | 260937 | CEREA SC | ||
Gara n.13 | DUE SENZA M | Senior A | |||
Eq n.21 | 1-BERTOLINO Enrico | 252252 | CEREA SC | ||
2-MAZZOLI Simone | 252258 | CEREA SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 010109 ESPERIA TO | |||||
Gara n.1 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | |||
Eq n.15 | 1-TURBIGLIO Massimo | 283363 | ESPERIA TO | ||
2-ITALIANO Riccardo | 281882 | ESPERIA TO | |||
3-VESCO Marco | 258880 | ESPERIA TO | |||
4-VOENA Vittorio | 283358 | ESPERIA TO | |||
Eq n.16 | 1-BERRUTO Francesco Roberto | 283356 | ESPERIA TO | ||
2-AVATANEO Vittorio | 283357 | ESPERIA TO | |||
3-CINQUETTI Emanuele | 283373 | ESPERIA TO | |||
4-SCAFI Emilio | 261893 | ESPERIA TO | |||
Eq n.37 | 1-CHIAPPINO Giovanni | 281881 | ESPERIA TO | ||
2-SELVA Matteo | 283359 | ESPERIA TO | |||
3-VISENTINI Alessandro | 261856 | ESPERIA TO | |||
4-LIMONGELLI Gabriele | 283369 | ESPERIA TO | |||
Gara n.2 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | |||
Eq n.38 | 1-CAROSSO Carlotta | 286781 | ESPERIA TO | ||
2-GRASSO Eleonora | 286782 | ESPERIA TO | |||
3-SPANO Maria Consolata | 286780 | ESPERIA TO | |||
4-TREVES Bianca Maria | 261895 | ESPERIA TO | |||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.7 | 1-ALBERT Filippo | 257911 | ESPERIA TO | ||
Eq n.8 | 1-GALANO Lorenzo | 256786 | ESPERIA TO | ||
Eq n.9 | 1-ITALIANO Lorenzo | 258853 | ESPERIA TO | ||
Eq n.10 | 1-VIORA Enrico | 284284 | ESPERIA TO | ||
Eq n.36 | 1-GRAVINA Gabriele | 261869 | ESPERIA TO | ||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.11 | 1-SENES Eugenio | 259170 | ESPERIA TO | ||
Gara n.10 | DUE SENZA F | Junior | |||
Eq n.12 | 1-ALLADIO Francesca | 258850 | ESPERIA TO | ||
2-CAZZOLA Greta | 258851 | ESPERIA TO | |||
Gara n.12 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.13 | 1-FRANZIN Valeria | 007171 | ESPERIA TO | ||
Gara n.14 | DUE SENZA F | Senior A | |||
Eq n.14 | 1-BRESCIA Sara | 006476 | ESPERIA TO | ||
2-MONTI Valeria | 009279 | ESPERIA TO |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 010122 ARMIDA SC | |||||
Gara n.13 | DUE SENZA M | Senior A | |||
Eq n.178 (Misto) | 1-MOTTA Luca | 007240 | ARMIDA SC | ||
2-ANFOSSI Matteo | 256574 | CUS TORINO |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 011000 CUS TORINO | |||||
Gara n.4 | SINGOLO F | Ragazzi | |||
Eq n.182 | 1-MASSERANO Greta | 285391 | CUS TORINO | ||
Gara n.5 | DUE SENZA M | Ragazzi | |||
Eq n.180 | 1-BODANZA Biagio | 282081 | CUS TORINO | ||
2-CARRARI Diego | 284399 | CUS TORINO | |||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.181 | 1-BERTONE Mirko | 255881 | CUS TORINO | ||
Gara n.10 | DUE SENZA F | Junior | |||
Eq n.186 | 1-NOè Camilla | 258817 | CUS TORINO | ||
2-SANTOPOLO Giulia | 258818 | CUS TORINO | |||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.184 | 1-ARCHIMEDE Massimo | 258688 | CUS TORINO | ||
Eq n.185 | 1-RONCO Andrea | 255879 | CUS TORINO | ||
Gara n.12 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.183 | 1-TIPANU Maria Catalina | 258815 | CUS TORINO | ||
Gara n.15 | SINGOLO M | Master Under 44 | |||
Eq n.360 | 1-FAVIA Vito | 000695 | CUS TORINO |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030005 AROLO SC | |||||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.119 | 1-PAGANI Davide | 285556 | AROLO SC | ||
Eq n.120 | 1-BIOLCATI Christian | 257411 | AROLO SC | ||
Eq n.121 | 1-CONTINI Alessandro | 257517 | AROLO SC | ||
Gara n.4 | SINGOLO F | Ragazzi | |||
Eq n.118 | 1-BOBBIO Sara | 257095 | AROLO SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030017 GARDA SALO' | |||||
Gara n.9 | DUE SENZA M | Junior | |||
Eq n.165 | 1-MATTIOLI Niccolo' | 260891 | GARDA SALO' | ||
2-MARCHI Gianluca | 242559 | GARDA SALO' | |||
Gara n.13 | DUE SENZA M | Senior A | |||
Eq n.166 | 1-MONDINI Alessandro | 246489 | GARDA SALO' | ||
2-LISSONI Marco | 010335 | GARDA SALO' |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030031 MOLTRASIO | |||||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.122 | 1-CARCANO Guglielmo | 257743 | MOLTRASIO | ||
Eq n.123 | 1-TETTAMANTI Matteo | 257733 | MOLTRASIO | ||
Eq n.124 | 1-TOLOMEI Gianmarco | 256896 | MOLTRASIO | ||
Eq n.367 | 1-MONDELLI Filippo | 257992 | MOLTRASIO | ||
Gara n.4 | SINGOLO F | Ragazzi | |||
Eq n.125 | 1-GIACCHERO Marta | 257726 | MOLTRASIO | ||
Eq n.366 | 1-MAGGI Simona | 260326 | MOLTRASIO | ||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.126 | 1-TABACCO Davide | 011272 | MOLTRASIO | ||
Eq n.127 | 1-SOLDANI Mattia | 248989 | MOLTRASIO | ||
Gara n.8 | SINGOLO F | Junior | |||
Eq n.128 | 1-TABACCO Emanuela | 011912 | MOLTRASIO | ||
Eq n.129 | 1-MAGNAGHI Sara | 247858 | MOLTRASIO | ||
Gara n.10 | DUE SENZA F | Junior | |||
Eq n.130 (Misto) | 1-ZERBONI Giulia | 247859 | MOLTRASIO | ||
2-NOSEDA Diana | 241604 | LARIO SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030045 MENAGGIO SC | |||||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.296 | 1-MORGANTI Stefano | 259244 | MENAGGIO SC | ||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.297 | 1-MOLTENI Simone | 260596 | MENAGGIO SC | ||
Eq n.298 | 1-VOCINO Costantino | 256603 | MENAGGIO SC | ||
Eq n.299 | 1-CHECOLA Matteo | 240917 | MENAGGIO SC | ||
Eq n.300 | 1-FRASCARO Andrea | 255766 | MENAGGIO SC | ||
Gara n.8 | SINGOLO F | Junior | |||
Eq n.301 | 1-FERRARI Silvia | 257006 | MENAGGIO SC | ||
Eq n.302 | 1-VENINI Francesca | 260597 | MENAGGIO SC | ||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.303 | 1-RUTA Pietro | 005946 | MENAGGIO SC | ||
Eq n.305 | 1-BONESI Andrea | 000347 | MENAGGIO SC | ||
Eq n.307 | 1-CHECOLA Gabriele | 009022 | MENAGGIO SC | ||
Gara n.15 | SINGOLO M | Master Under 44 | |||
Eq n.310 | 1-CETTI Rinaldo | 258104 | MENAGGIO SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030055 LA SPORTIVA | |||||
Gara n.4 | SINGOLO F | Ragazzi | |||
Eq n.106 | 1-GELPI Paola | 254503 | LA SPORTIVA | ||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.107 | 1-PONZINI Stefano | 009191 | LA SPORTIVA | ||
Gara n.12 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.108 | 1-SCOTTI Nikla | 255885 | LA SPORTIVA |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030066 BELLAGINA US | |||||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.195 | 1-GILARDONI Matteo | 282678 | BELLAGINA US | ||
Eq n.196 | 1-MARALLA Gabriele | 258273 | BELLAGINA US | ||
Eq n.199 | 1-MERZARIO Andrea | 262408 | BELLAGINA US | ||
Eq n.200 | 1-SAMPIETRO Roberto | 260114 | BELLAGINA US | ||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.202 | 1-CATTANEO Roberto | 283536 | BELLAGINA US | ||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.207 | 1-GILARDONI Leonardo | 282681 | BELLAGINA US | ||
Eq n.208 | 1-MOLINARI Matteo | 261813 | BELLAGINA US |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030085 CUS PAVIA | |||||
Eq n.189 | 1-SANTI Gianluca | 003437 | CUS PAVIA | ||
Eq n.190 | 1-VIGENTINI Luca | 005788 | CUS PAVIA | ||
Gara n.12 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.188 | 1-TAMBOLONI Carola | 008031 | CUS PAVIA | ||
Gara n.13 | DUE SENZA M | Senior A | |||
Eq n.191 | 1-REGALBUTO Corrado | 006303 | CUS PAVIA | ||
2-MARAN Giorgio | 007401 | CUS PAVIA |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030094 LARIO SC | |||||
Gara n.1 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | |||
Eq n.47 | 1-COAN Riccardo | 257991 | LARIO SC | ||
2-STRAFFI Matteo | 259692 | LARIO SC | |||
3-SALA Umberto | 283114 | LARIO SC | |||
4-PIZZETTI Mattia | 283758 | LARIO SC | |||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.48 | 1-GEROSA Davide | 259691 | LARIO SC | ||
Eq n.49 | 1-GEROSA Lorenzo | 256876 | LARIO SC | ||
Eq n.50 | 1-LUCARELLI Mariano | 260657 | LARIO SC | ||
Eq n.51 | 1-MASPERI Massimiliano | 261477 | LARIO SC | ||
Eq n.52 | 1-GUANZIROLI Andrea | 261541 | LARIO SC | ||
Eq n.53 | 1-POGGIO Stefano | 257243 | LARIO SC | ||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.237 | 1-COVA Filippo | 261349 | LARIO SC | ||
Gara n.8 | SINGOLO F | Junior | |||
Eq n.167 | 1-MARZARI Gaia | 255285 | LARIO SC | ||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.168 | 1-ERASMI Andrea | 252411 | LARIO SC | ||
Gara n.12 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.169 | 1-NOSEDA Sabrina | 001680 | LARIO SC | ||
Eq n.170 | 1-LABATE Marta | 257990 | LARIO SC | ||
Eq n.171 | 1-WURZEL Aurelia | 283068 | LARIO SC | ||
Gara n.14 | DUE SENZA F | Senior A | |||
Eq n.172 | 1-FUINA Lorena | 006961 | LARIO SC | ||
2-WURZEL Claudia | 008724 | LARIO SC | |||
Gara n.16 | SINGOLO M | Master Over 43 | |||
Eq n.157 | 1-POGGIO Alessandro | 005334 | LARIO SC | ||
Eq n.238 | 1-NOSEDA Davide | 007007 | LARIO SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030101 SEBINO SC | |||||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.220 | 1-GHIDINI Paolo | 010552 | SEBINO SC | ||
Eq n.227 | 1-MACARIO Matteo | 241886 | SEBINO SC | ||
Eq n.229 | 1-MASCARINO Adriano | 251113 | SEBINO SC | ||
Gara n.9 | DUE SENZA M | Junior | |||
Eq n.230 | 1-BONOMELLI Gabriele | 243774 | SEBINO SC | ||
2-MACARIO Davide | 241888 | SEBINO SC | |||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.231 | 1-CEREA Giuseppe | 001915 | SEBINO SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030108 FLORA AC | |||||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.329 | 1-BONAVITA Andrea | 260028 | FLORA AC | ||
Eq n.330 | 1-BRUSCHI Leonardo | 283005 | FLORA AC | ||
Gara n.13 | DUE SENZA M | Senior A | |||
Eq n.331 | 1-CORNI Alessandro | 007495 | FLORA AC | ||
2-SIGNORE Daniele | 250848 | FLORA AC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030111 TRITIUM SC | |||||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.279 | 1-GASPANI Mattia | 283215 | TRITIUM SC | ||
Gara n.4 | SINGOLO F | Ragazzi | |||
Eq n.278 | 1-MAPELLI Elisa | 282915 | TRITIUM SC | ||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.283 | 1-RIPAMONTI Leonardo | 282897 | TRITIUM SC | ||
Gara n.8 | SINGOLO F | Junior | |||
Eq n.280 | 1-COLOMBO Giada | 257690 | TRITIUM SC | ||
Eq n.281 | 1-COLOMBO Francesca | 282906 | TRITIUM SC | ||
Gara n.10 | DUE SENZA F | Junior | |||
Eq n.282 | 1-GAMBOGI Camilla | 260294 | TRITIUM SC | ||
2-GAMBOGI Lavinia | 260293 | TRITIUM SC | |||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.284 | 1-CERVO Diego | 009199 | TRITIUM SC | ||
Gara n.12 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.291 | 1-PEREGO Francesca | 262422 | TRITIUM SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030120 BALDESIO | |||||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.244 | 1-PAVEL Marian | 282234 | BALDESIO | ||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.241 | 1-MANZOLI Michele | 255955 | BALDESIO | ||
Eq n.242 | 1-CHIODELLI PALAZZOLI Marco | 282973 | BALDESIO | ||
Eq n.243 | 1-CORTESI Lorenzo | 010145 | BALDESIO | ||
Eq n.245 | 1-FARINA Alexei | 251653 | BALDESIO | ||
Eq n.246 | 1-MONTALDI Alessandro | 259569 | BALDESIO | ||
Eq n.247 | 1-BERTOLETTI Riccardo | 282341 | BALDESIO | ||
Eq n.248 | 1-LAGOUTINE Ivan | 257574 | BALDESIO |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030127 VARESE SC | |||||
Gara n.1 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | |||
Eq n.249 | 1-GAETA Alessandro | 259186 | VARESE SC | ||
2-GUGLIELMO Oliviero | 256679 | VARESE SC | |||
3-PAGLIARO Giovanni | 281890 | VARESE SC | |||
4-DORIA Marco | 285956 | VARESE SC | |||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.254 | 1-BENINI Filippo | 256689 | VARESE SC | ||
Eq n.255 | 1-DI MAURO Antonio | 257205 | VARESE SC | ||
Eq n.256 | 1-FANCHI Niccolo' | 259384 | VARESE SC | ||
Gara n.5 | DUE SENZA M | Ragazzi | |||
Eq n.250 | 1-ROSSI Michele | 262428 | VARESE SC | ||
2-BERTONE Lorenzo | 255747 | VARESE SC | |||
Eq n.251 | 1-PETENATTI Giacomo | 255756 | VARESE SC | ||
2-PAGANO Enrico | 282059 | VARESE SC | |||
Gara n.6 | DUE SENZA F | Ragazzi | |||
Eq n.252 | 1-SESSA Elena | 259388 | VARESE SC | ||
2-LEMOINE Laura | 259395 | VARESE SC | |||
Eq n.253 | 1-SALVATONI Costanza | 255757 | VARESE SC | ||
2-SANTOPOLO Alice | 282058 | VARESE SC | |||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.266 | 1-PARADISO Andrea | 252385 | VARESE SC | ||
Eq n.267 | 1-NIKAJ Marcel | 259301 | VARESE SC | ||
Eq n.268 | 1-ZAVAGLIA Simone | 284748 | VARESE SC | ||
Eq n.269 | 1-CRUGNOLA Marco | 259382 | VARESE SC | ||
Eq n.270 | 1-MALNATI Simone | 255755 | VARESE SC | ||
Gara n.8 | SINGOLO F | Junior | |||
Eq n.263 | 1-VASILE Cristina | 248744 | VARESE SC | ||
Gara n.9 | DUE SENZA M | Junior | |||
Eq n.264 | 1-DI RONCO Andrea | 256675 | VARESE SC | ||
2-CIOTTI Marco | 255748 | VARESE SC | |||
Eq n.265 | 1-ORLANDINI Maarten Mattias | 247879 | VARESE SC | ||
2-LORUSSO Sergio | 283433 | VARESE SC | |||
Gara n.10 | DUE SENZA F | Junior | |||
Eq n.262 | 1-ERMOLI Sarah | 248292 | VARESE SC | ||
2-LAMBERTI Corinna | 254636 | VARESE SC | |||
Gara n.12 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.259 | 1-BERTOLASI Sara | 257958 | VARESE SC | ||
Eq n.260 | 1-MAI Erika | 007398 | VARESE SC | ||
Eq n.261 | 1-DEMMA Victoria | 011088 | VARESE SC | ||
Gara n.13 | DUE SENZA M | Senior A |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.13 | DUE SENZA M | Senior A | ||
Eq n.258 | 1-INDELICATO Salvatore | 009829 | VARESE SC | |
2-PIERI Tommaso | 247244 | VARESE SC | ||
Gara n.15 | SINGOLO M | Master Under 44 | ||
Eq n.271 | 1-PRINA Andrea | 008999 | VARESE SC | |
Eq n.272 | 1-GALETTA Fabrizio | 007474 | VARESE SC | |
Gara n.16 | SINGOLO M | Master Over 43 | ||
Eq n.273 | 1-TREZZI Andrea | 260680 | VARESE SC | |
Eq n.274 | 1-D'ALBA Pasquale | 240778 | VARESE SC | |
Eq n.275 | 1-PONTI Giorgio | 240781 | VARESE SC | |
Gara n.17 | SINGOLO F | Master | ||
Eq n.276 | 1-CAMERON Catriona | 252395 | VARESE SC | |
Eq n.277 | 1-BIAGIONI Cristiana | 252392 | VARESE SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030133 MOTO GUZZI | |||||
Gara n.5 | DUE SENZA M | Ragazzi | |||
Eq n.147 | 1-DELLA FONTANA Andrea | 260724 | MOTO GUZZI | ||
2-FAGGI Stefano | 253450 | MOTO GUZZI | |||
Gara n.6 | DUE SENZA F | Ragazzi | |||
Eq n.148 | 1-GATTI Anna | 256593 | MOTO GUZZI | ||
2-GORETTI Valentina | 253446 | MOTO GUZZI | |||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.145 | 1-GREPPI Davide | 256599 | MOTO GUZZI | ||
Gara n.9 | DUE SENZA M | Junior | |||
Eq n.146 | 1-PANIZZA Giacomo | 240877 | MOTO GUZZI | ||
2-MARCELLI Marco | 253449 | MOTO GUZZI | |||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.144 | 1-SPINELLI Michele | 258638 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.212 | 1-NICOLETTI Marcello | 009543 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.213 | 1-DE SANTO Carlo | 250670 | MOTO GUZZI | ||
Gara n.12 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.143 | 1-LAFRANCONI Elena | 001554 | MOTO GUZZI |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030134 MILANO SC | |||||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.94 | 1-PELLO' Francesco | 250715 | MILANO SC | ||
Eq n.95 | 1-LUSVARDI GUAZZONI Lorenzo | 281978 | MILANO SC | ||
Gara n.4 | SINGOLO F | Ragazzi | |||
Eq n.96 | 1-BALDISSERA Ludovica | 259455 | MILANO SC | ||
Eq n.97 | 1-LUGARESI Marina | 283382 | MILANO SC | ||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | |||
Eq n.98 | 1-PESCATORE Giulio Arnaldo | 012224 | MILANO SC | ||
Gara n.8 | SINGOLO F | Junior | |||
Eq n.99 | 1-LANFRANCONI Camilla | 250712 | MILANO SC | ||
Eq n.100 | 1-MOSCATELLI Camilla | 283383 | MILANO SC | ||
Gara n.9 | DUE SENZA M | Junior | |||
Eq n.101 | 1-MISEROCCHI Ambrogio | 257263 | MILANO SC | ||
2-TRANCHIDA Stefano | 247470 | MILANO SC | |||
Eq n.102 | 1-SCHINELLI Enrico | 252982 | MILANO SC | ||
2-VACCHELLI Ludovico | 256769 | MILANO SC | |||
Gara n.11 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.103 | 1-CASIRAGHI Jose' | 008798 | MILANO SC | ||
Gara n.12 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.104 | 1-CASIRAGHI Elena | 248995 | MILANO SC | ||
Gara n.13 | DUE SENZA M | Senior A | |||
Eq n.105 | 1-MOSCATELLI Filippo | 009871 | MILANO SC | ||
2-FOIS Andrea | 257256 | MILANO SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030148 CERNOBBIO SC | |||||
Gara n.16 | SINGOLO M | Master Over 43 | |||
Eq n.39 | 1-CHIARIN Gianni | 009021 | CERNOBBIO SC |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Affiliato 030153 GAVIRATE | |||||
Gara n.1 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | |||
Eq n.292 | 1-ROVERA Andrea | 285357 | GAVIRATE | ||
2-BISCARO Emanuel | 260427 | GAVIRATE | |||
3-SARDELLA Paolo | 261992 | GAVIRATE | |||
4-MANZONI Giovanni | 283935 | GAVIRATE | |||
Eq n.363 | 1-ANNALORO Simone | 257967 | GAVIRATE | ||
2-MONDINI Gregorio | 260312 | GAVIRATE | |||
3-MINONZIO Niccolo Umberto | 253637 | GAVIRATE | |||
4-FEDERICI Giacomo | 283940 | GAVIRATE | |||
Gara n.2 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | |||
Eq n.293 | 1-SALVIATO Margherita | 259921 | GAVIRATE | ||
2-MARTIN Melissa | 259746 | GAVIRATE | |||
3-COVA Sara | 282910 | GAVIRATE | |||
4-CESARINI Federica | 283390 | GAVIRATE | |||
Eq n.294 | 1-FESTA Sara | 284226 | GAVIRATE | ||
2-TORSELLINI Francesca | 259568 | GAVIRATE | |||
