Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | ||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.1 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | ||
Eq n.1 | 1-PANEGROSSI Giovanni | 283391 | ASS. SP. CIR.MIN.AFFARI ESTERI A.S.D. | |
2-QUATTRUCCI Giacomo | 261406 | ASS. SP. CIR.MIN.AFFARI ESTERI A.S.D. | ||
3-RICCI Alberigo | 261397 | ASS. SP. CIR.MIN.AFFARI ESTERI A.S.D. | ||
4-ANDREOZZI Federico | 283191 | ASS. SP. CIR.MIN.AFFARI ESTERI A.S.D. | ||
Eq n.15 | 1-TURBIGLIO Massimo | 283363 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | |
2-ITALIANO Riccardo | 281882 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
3-VESCO Marco | 258880 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
4-VOENA Vittorio | 283358 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
Eq n.16 | 1-BERRUTO Francesco roberto | 283356 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | |
2-AVATANEO Vittorio | 283357 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
3-CINQUETTI Emanuele | 283373 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
4-SCAFI Emilio | 261893 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
Eq n.20 | 1-FANUCCHI Pietro | 259316 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
2-VANNI Francesco | 258063 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
3-MARIOTTI Edoardo | 258628 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
4-MAZZONI Dario | 257539 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
Eq n.37 | 1-CHIAPPINO Giovanni | 281881 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | |
2-SELVA Matteo | 283359 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
3-VISENTINI Alessandro | 261856 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
4-LIMONGELLI Gabriele | 283369 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
Eq n.46 | 1-MORRA Gabriele | 284312 | REALE SOC.CAN.CEREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-MARIN Francesco | 257867 | REALE SOC.CAN.CEREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-CAPPELLI Pietro | 284329 | REALE SOC.CAN.CEREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-FENEZIANI Amedeo | 257809 | REALE SOC.CAN.CEREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.47 | 1-COAN Riccardo | 257991 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
2-STRAFFI Matteo | 259692 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
3-SALA Umberto | 283114 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
4-PIZZETTI Mattia | 283758 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
Eq n.76 | 1-BERSANI Stefano | 259258 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
2-KEYES Lorenzo | 261988 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
3-BENVEDUTI Stefano | 259259 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
4-ROMANENGO Francesco | 261989 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
Eq n.233 | 1-CARDONE Simone | 282728 | CANOTTIERI SANREMO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-BOSCO Zeno | 261501 | CANOTTIERI SANREMO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-MAGER Riccardo | 259254 | CANOTTIERI SANREMO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-CORSA Nicolo' | 256692 | CANOTTIERI SANREMO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.249 | 1-GAETA Alessandro | 259186 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
2-GUGLIELMO Oliviero | 256679 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
3-PAGLIARO Giovanni | 281890 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
4-DORIA Marco | 285956 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.1 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | ||
Eq n.292 | 1-ROVERA Andrea | 285357 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
2-BISCARO Emanuel | 260427 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
3-SARDELLA Paolo | 261992 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
4-MANZONI Giovanni | 283935 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
Eq n.363 | 1-ANNALORO Simone | 257967 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
2-MONDINI Gregorio | 260312 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
3-MINONZIO Niccolo umberto | 253637 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
4-FEDERICI Giacomo | 283940 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
Gara n.2 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | ||
Eq n.38 | 1-CAROSSO Carlotta | 286781 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | |
2-GRASSO Eleonora | 286782 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
3-SPANO Maria consolata | 286780 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
4-TREVES Bianca maria | 261895 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | ||
Eq n.82 | 1-APONE Alessandra | 283861 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
2-CANTAMESSA Maddalena | 283859 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
3-LAURA Margherita | 283858 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
4-MARGHERO Selene | 283860 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
Eq n.293 | 1-SALVIATO Margherita | 259921 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
2-MARTIN Melissa | 259746 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
3-COVA Sara | 282910 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
4-CESARINI Federica | 283390 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
Eq n.294 | 1-FESTA Sara | 284226 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
2-TORSELLINI Francesca | 259568 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
3-CONTINI Camilla | 284612 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
4-ZANELLATO Noemi | 260314 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | ||
Eq n.7 | 1-ALBERT Filippo | 257911 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | |
Eq n.8 | 1-GALANO Lorenzo | 256786 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | |
Eq n.9 | 1-ITALIANO Lorenzo | 258853 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | |
Eq n.10 | 1-VIORA Enrico | 284284 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | |
Eq n.26 | 1-SERRALUNGA Vittorio | 262516 | REALE SOC.CAN.CEREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.27 | 1-PANIZZA Matteo ettore | 261771 | REALE SOC.CAN.CEREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.30 | 1-BRESCIANO Francesco | 262134 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | |
Eq n.31 | 1-DA PRATO Gianluca | 253519 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | |
Eq n.36 | 1-GRAVINA Gabriele | 261869 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | |
Eq n.48 | 1-GEROSA Davide | 259691 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
Eq n.49 | 1-GEROSA Lorenzo | 256876 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
Eq n.50 | 1-LUCARELLI Mariano | 260657 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
Eq n.51 | 1-MASPERI Massimiliano | 261477 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | ||
Eq n.52 | 1-GUANZIROLI Andrea | 261541 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
Eq n.53 | 1-POGGIO Stefano | 257243 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
Eq n.56 | 1-MANCINI Jacopo | 258647 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
Eq n.59 | 1-RIBOLZI Romeo raimondo | 261262 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
Eq n.60 | 1-ANSELMI Elia | 262471 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
Eq n.61 | 1-ARNESE Alberto | 256913 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
Eq n.62 | 1-DALLA ROSA Luca sergio alberto | 283096 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
Eq n.78 | 1-QUATTRONE Matteo | 259261 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
Eq n.79 | 1-CUFFARI Federico | 253390 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
Eq n.80 | 1-GARDINI Pietro | 256999 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
Eq n.83 | 1-BENZI Edoardo | 258334 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
Eq n.84 | 1-MUMOLO Davide | 256461 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
Eq n.85 | 1-SANGUINERI Federico | 259816 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
Eq n.86 | 1-PELLEGRINI Lorenzo | 256464 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
Eq n.94 | 1-PELLO' Francesco | 250715 | SOC. CAN. MILANO ASS. SP. DILETTANTISTICA | |
Eq n.95 | 1-LUSVARDI GUAZZONI Lorenzo | 281978 | SOC. CAN. MILANO ASS. SP. DILETTANTISTICA | |
Eq n.119 | 1-PAGANI Davide | 285556 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI AROLO | |
Eq n.120 | 1-BIOLCATI Christian | 257411 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI AROLO | |
Eq n.121 | 1-CONTINI Alessandro | 257517 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI AROLO | |
Eq n.122 | 1-CARCANO Guglielmo | 257743 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
Eq n.123 | 1-TETTAMANTI Matteo | 257733 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
Eq n.124 | 1-TOLOMEI Gianmarco | 256896 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
Eq n.133 | 1-SALMISTRARI Jacopo | 260654 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.156 | 1-CAPPELLETTI Davide | 259612 | TELIMAR - TEMPO LIBERO M. SOC. COOP. SP. DILETT. | |
Eq n.163 | 1-ARIOLI Jacopo | 250841 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | |
Eq n.164 | 1-PERINO Andrea | 252151 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | |
Eq n.195 | 1-GILARDONI Matteo | 282678 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
Eq n.196 | 1-MARALLA Gabriele | 258273 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
Eq n.199 | 1-MERZARIO Andrea | 262408 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
Eq n.200 | 1-SAMPIETRO Roberto | 260114 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
Eq n.221 | 1-ONETO Alessandro | 284245 | SOC.CAN.ARGUS 1910 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.232 | 1-CORBELLATI Demetrio | 256279 | CANOTTIERI SANREMO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.240 | 1-DAPRETTO Davide | 281990 | GR. SP. DIL CAN. L.N.I.SESTRI LEVANTE | |
Eq n.244 | 1-PAVEL Marian | 282234 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.254 | 1-BENINI Filippo | 256689 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
Eq n.255 | 1-DI MAURO Antonio | 257205 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
Eq n.256 | 1-FANCHI Niccolo' | 259384 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
Eq n.279 | 1-GASPANI Mattia | 283215 | A.S.D. CAN. TRITIUM | |
Eq n.296 | 1-MORGANTI Stefano | 259244 | SOC.CAN.MENAGGIO A.S.D. |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.3 | SINGOLO M | Ragazzi | ||
Eq n.304 | 1-SALUTA Francesco | 260464 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.329 | 1-BONAVITA Andrea | 260028 | ASS. SP. DIL. CAN.FLORA | |
Eq n.330 | 1-BRUSCHI Leonardo | 283005 | ASS. SP. DIL. CAN.FLORA | |
Eq n.347 | 1-BROGLIO Giacomo | 257516 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
Eq n.348 | 1-CICIRELLI Edoardo | 255721 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
Eq n.349 | 1-LAMI Marco | 255718 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
Eq n.350 | 1-OSSOLA Marco | 255079 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
Eq n.351 | 1-MAGNI Davide | 247986 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
Eq n.367 | 1-MONDELLI Filippo | 257992 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
Eq n.369 | 1-MUSETTI Luca | 259822 | SOC.CAN.PALLANZA A.S.D. | |
Eq n.370 | 1-TARTAGLIONE Luca | 257093 | SOC.CAN.PALLANZA A.S.D. | |
Gara n.4 | SINGOLO F | Ragazzi | ||
Eq n.40 | 1-ONDOLI Chiara | 260136 | S.S.D. CAN."DE BASTIANI" ANGERA | |
Eq n.64 | 1-BROGGINI Ilaria | 262473 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
Eq n.65 | 1-MACRì Sara | 282072 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
Eq n.96 | 1-BALDISSERA Ludovica | 259455 | SOC. CAN. MILANO ASS. SP. DILETTANTISTICA | |
Eq n.97 | 1-LUGARESI Marina | 283382 | SOC. CAN. MILANO ASS. SP. DILETTANTISTICA | |
Eq n.106 | 1-GELPI Paola | 254503 | ASS. DIL. CAN."LA SPORTIVA" DI LEZZENO | |
Eq n.110 | 1-DEZI Agnese | 257587 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
Eq n.111 | 1-SALVETTI Giulia | 283723 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
Eq n.112 | 1-DUSMET FARINA Renata | 258368 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
Eq n.113 | 1-SERAFINI Ludovica | 283903 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
Eq n.118 | 1-BOBBIO Sara | 257095 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI AROLO | |
Eq n.125 | 1-GIACCHERO Marta | 257726 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
Eq n.182 | 1-MASSERANO Greta | 285391 | C.U.S. TORINO - A.S.D. | |
Eq n.193 | 1-AMISTà Margherita | 259234 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | |
Eq n.194 | 1-BOARETTO Elena | 259235 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | |
Eq n.278 | 1-MAPELLI Elisa | 282915 | A.S.D. CAN. TRITIUM | |
Eq n.352 | 1-CALABRESE Veronica | 247987 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
Eq n.353 | 1-SAPORITI Francesca | 255112 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
Eq n.366 | 1-MAGGI Simona | 260326 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
Eq n.368 | 1-NEGRI Rachele | 285646 | SOC.CAN.PALLANZA A.S.D. | |
Gara n.5 | DUE SENZA M | Ragazzi | ||
Eq n.25 | 1-LOVISOLO Luca | 282959 | REALE SOC.CAN.CEREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-COPPOLA Antonio | 259286 | REALE SOC.CAN.CEREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.63 | 1-PONZELLINI Marco | 260465 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
2-FILIPPI Gabriele | 282141 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | ||
Eq n.77 | 1-BOZZO Cesare | 253002 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
2-GIUNTO Federico | 257000 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.5 | DUE SENZA M | Ragazzi | ||
Eq n.114 | 1-DI FRANCESCO Luca | 282224 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
2-PORTACCIO Carlo | 259394 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
Eq n.115 | 1-CAVICCHIOLI Guglielmo | 256245 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
2-PILONI Carlo | 261084 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
Eq n.147 | 1-DELLA FONTANA Andrea | 260724 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | |
2-FAGGI Stefano | 253450 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | ||
Eq n.180 | 1-BODANZA Biagio | 282081 | C.U.S. TORINO - A.S.D. | |
2-CARRARI Diego | 284399 | C.U.S. TORINO - A.S.D. | ||
Eq n.250 | 1-ROSSI Michele | 262428 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
2-BERTONE Lorenzo | 255747 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
Eq n.251 | 1-PETENATTI Giacomo | 255756 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
2-PAGANO Enrico | 282059 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
Eq n.306 | 1-BERTERO Stefano | 260463 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-CARANDO Thomas | 259300 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Gara n.6 | DUE SENZA F | Ragazzi | ||
Eq n.55 | 1-LO BUE Giorgia | 257511 | SOC.CAN.PALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-LO BUE Serena | 257510 | SOC.CAN.PALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.148 | 1-GATTI Anna | 256593 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | |
2-GORETTI Valentina | 253446 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | ||
Eq n.252 | 1-SESSA Elena | 259388 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
2-LEMOINE Laura | 259395 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
Eq n.253 | 1-SALVATONI Costanza | 255757 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
2-SANTOPOLO Alice | 282058 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
Eq n.354 | 1-TOMASELLO Giulia | 247985 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
2-LOZZA Chiara | 258653 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | ||
Eq n.11 | 1-SENES Eugenio | 259170 | SOC.CAN.ESPERIA-TORINO A.S.D. | |
Eq n.17 | 1-BONANNO Edoardo | 242864 | CLUB CAN."ROGGERO DI LAURIA" A.S.D. | |
Eq n.18 | 1-RUVOLO Carlo | 258161 | CLUB CAN."ROGGERO DI LAURIA" A.S.D. | |
Eq n.29 | 1-RICCHIARDI Federico | 252261 | REALE SOC.CAN.CEREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.35 | 1-BIRRITTERI Gaetano | 250564 | A.S.D. CAN. BRUCOLI | |
Eq n.42 | 1-VESCO Matteo | 248015 | S.S.D. CAN."DE BASTIANI" ANGERA | |
Eq n.45 | 1-QUARANTA Michele | 247329 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
Eq n.57 | 1-MARGHERI Edoardo | 011807 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
Eq n.58 | 1-IGNERI Manuel | 252502 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
Eq n.66 | 1-MACRì Simone | 255227 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
Eq n.67 | 1-PONTI Stefano | 240768 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
Eq n.68 | 1-PANIZZA Pietro | 257997 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
Eq n.87 | 1-GABBIA Cesare | 284918 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | ||
Eq n.98 | 1-PESCATORE Giulio arnaldo | 012224 | SOC. CAN. MILANO ASS. SP. DILETTANTISTICA | |
Eq n.126 | 1-TABACCO Davide | 011272 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
Eq n.127 | 1-SOLDANI Mattia | 248989 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
Eq n.145 | 1-GREPPI Davide | 256599 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | |
Eq n.149 | 1-AMATO Marco | 247995 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
Eq n.158 | 1-DI MARTINO Enrico | 256458 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
Eq n.161 | 1-DEL FERRARO Stefano | 255070 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | |
Eq n.162 | 1-DRAGO Simone | 248653 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | |
Eq n.181 | 1-BERTONE Mirko | 255881 | C.U.S. TORINO - A.S.D. | |
Eq n.202 | 1-CATTANEO Roberto | 283536 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
Eq n.209 | 1-AMATRUDA Mattia | 259351 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | |
Eq n.210 | 1-AMISTA' Francesco | 252983 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | |
Eq n.211 | 1-GARATO Giacomo | 253475 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | |
Eq n.214 | 1-MAGUOLO Nicholas | 284483 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | |
Eq n.215 | 1-GIURISATO Alessandro | 256843 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | |
Eq n.216 | 1-STEFANILE Davide | 242410 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | |
Eq n.220 | 1-GHIDINI Paolo | 010552 | S.C. SEBINO SOC. COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.227 | 1-MACARIO Matteo | 241886 | S.C. SEBINO SOC. COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.229 | 1-MASCARINO Adriano | 251113 | S.C. SEBINO SOC. COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.235 | 1-GAMBINO Edoardo | 255523 | CANOTTIERI SANREMO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.237 | 1-COVA Filippo | 261349 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
Eq n.241 | 1-MANZOLI Michele | 255955 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.242 | 1-CHIODELLI PALAZZOLI Marco | 282973 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.243 | 1-CORTESI Lorenzo | 010145 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.245 | 1-FARINA Alexei | 251653 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.246 | 1-MONTALDI Alessandro | 259569 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.247 | 1-BERTOLETTI Riccardo | 282341 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.248 | 1-LAGOUTINE Ivan | 257574 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.266 | 1-PARADISO Andrea | 252385 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
Eq n.267 | 1-NIKAJ Marcel | 259301 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
Eq n.268 | 1-ZAVAGLIA Simone | 284748 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
Eq n.269 | 1-CRUGNOLA Marco | 259382 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
Eq n.270 | 1-MALNATI Simone | 255755 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
Eq n.283 | 1-RIPAMONTI Leonardo | 282897 | A.S.D. CAN. TRITIUM | |
Eq n.297 | 1-MOLTENI Simone | 260596 | SOC.CAN.MENAGGIO A.S.D. | |
Eq n.298 | 1-VOCINO Costantino | 256603 | SOC.CAN.MENAGGIO A.S.D. | |
Eq n.299 | 1-CHECOLA Matteo | 240917 | SOC.CAN.MENAGGIO A.S.D. | |
Eq n.300 | 1-FRASCARO Andrea | 255766 | SOC.CAN.MENAGGIO A.S.D. | |
Eq n.308 | 1-PEGORARO Francesco | 252248 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Regata: 1^REGATA NAZIONALE DI FONDO di VARESE del 2009-11-22 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.7 | SINGOLO M | Junior | ||
Eq n.309 | 1-VIGO Emanuele | 240942 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.311 | 1-SALUTA Alberto | 260723 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.314 | 1-PELLEGRINO Stefano | 283121 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.315 | 1-BIANCA Edoardo | 284294 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.316 | 1-GARRONE Niccolò | 284293 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.317 | 1-PREDIC Ivica | 282365 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
Eq n.355 | 1-CAIELLI Andrea luigi edoardo | 252936 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
Eq n.356 | 1-FESTA Andrea | 261025 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
Eq n.361 | 1-VIGLIAROLO Fabio | 248757 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
Eq n.371 | 1-FISICARO Carlo | 254520 | SOC.CAN.PALLANZA A.S.D. | |
Gara n.8 | SINGOLO F | Junior | ||
Eq n.99 | 1-LANFRANCONI Camilla | 250712 | SOC. CAN. MILANO ASS. SP. DILETTANTISTICA | |
Eq n.100 | 1-MOSCATELLI Camilla | 283383 | SOC. CAN. MILANO ASS. SP. DILETTANTISTICA | |
