Regata: 2^GARA FONDO COPPA ITALIA di ROMA del 2009-12-06 | ||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.1 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | ||
Eq n.5 | 1-FANUCCHI Pietro | 259316 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
2-MARIOTTI Edoardo | 258628 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
3-MAZZONI Dario | 257539 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
4-VANNI Francesco | 258063 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
Eq n.25 | 1-BENVEDUTI Stefano | 259259 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
2-BERSANI Stefano | 259258 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
3-KEYES Lorenzo | 261988 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
4-ROMANENGO Francesco | 261989 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
Eq n.63 | 1-LEPORE Daniele francesco | 258001 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | |
2-GIULIVO Raffaele | 257760 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
3-SCARABELLO Daniele | 283727 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
4-BENETTI Bruno | 257780 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
Eq n.71 | 1-RISPOLI Nicola | 286289 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | |
2-RANIERI Luca | 262180 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
3-FORTE Giuseppe | 285191 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
4-PISCOPO Raimondo | 258282 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
Eq n.79 | 1-ANDREOLI Andrea | 283902 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
2-LIBERTI Luca | 285157 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
3-MARSILI Giuliano | 283910 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
4-ROCCHEGIANI Francesco | 284041 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
Eq n.88 | 1-CHELI Federico | 283890 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
2-MUCCINI Neri | 284926 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
3-FRISONI Alessandro | 262122 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
4-SCALINI Guido | 282091 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
Gara n.2 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | ||
Eq n.16 | 1-INNOCENTE Giorgia | 261011 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
2-PERTA Marika | 261012 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
3-BRANCIA Alessia | 258822 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
4-CALDERARO Daniela | 283614 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
Eq n.87 | 1-CARIOLA Rossella | 283615 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
2-CAVALIERE Ilaria | 283569 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
3-TRIA Federica | 286313 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
4-RECCHIA Mariangela | 283622 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
Gara n.3 | QUATTRO DI COPPIA M | Ragazzi | ||
Eq n.23 | 1-COSTANZO Lorenzo | 256027 | CIRC. CAN. AZZURRA A.S.D. | |
2-ROSSI Simone | 257751 | CIRC. CAN. AZZURRA A.S.D. | ||
3-LA ROSA Rubin | 260263 | CIRC. CAN. AZZURRA A.S.D. | ||
4-LIBERATI Cristian | 283511 | CIRC. CAN. AZZURRA A.S.D. | ||
Eq n.26 | 1-CAPPELLETTI Davide | 259612 | TELIMAR - TEMPO LIBERO M. SOC. COOP. SP. DILETT. | |
2-MUSACCHIA Domenico | 259731 | TELIMAR - TEMPO LIBERO M. SOC. COOP. SP. DILETT. | ||
3-SPEKTOR Marco | 284103 | TELIMAR - TEMPO LIBERO M. SOC. COOP. SP. DILETT. | ||
4-VENTURELLA Federico | 257309 | TELIMAR - TEMPO LIBERO M. SOC. COOP. SP. DILETT. |
Regata: 2^GARA FONDO COPPA ITALIA di ROMA del 2009-12-06 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.3 | QUATTRO DI COPPIA M | Ragazzi | ||
Eq n.34 | 1-COCCHI Tommaso | 257098 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
2-CACCIAMANI Andrea | 259818 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
3-SOLOMANU Michele | 260906 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
4-PACENTI Edoardo | 260964 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
Eq n.45 | 1-QUATTRONE Matteo | 259261 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
2-NALDI Matteo | 259546 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
3-CUFFARI Federico | 253390 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
4-GARDINI Pietro | 256999 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
Eq n.53 (Misto) | 1-BERRETTI Stefano | 246686 | CIR.CAN.CIVITAVECCHIA | |
2-BARTOLINI Carlo alberto | 256530 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-ROSSETTI Alessandro | 256540 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-PADOA Alessandro | 258715 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.54 | 1-LUCARELLI Paolo | 258712 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-PAGANI Niccolo' | 285154 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-MARRAS Francesco | 256536 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-ROMAGNOLO Joseph | 256539 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.55 (Misto) | 1-DI SEYESSEL Alberto | 261701 | SOC.CAN. ARMIDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-BODANZA Biagio | 282081 | C.U.S. TORINO - A.S.D. | ||
3-CARRARI Diego | 284399 | C.U.S. TORINO - A.S.D. | ||
4-CANATA Andrea | 261781 | SOC.CAN.CAPRERA - A.S.D. | ||
Eq n.66 | 1-APICELLA Benito | 252426 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | |
2-FLORIMONTE Alfredo | 258696 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
3-PASQUALUCCI Giuseppe | 285196 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
4-MASCOLINI Ivan | 285194 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
Eq n.67 (Misto) | 1-PAOLELLA Alberto | 285353 | SOC.CAN.CAPRERA - A.S.D. | |
2-MARRč BRUNENGHI Gabriele | 261702 | SOC.CAN. ARMIDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-PERONA Vittorio | 282970 | SOC.CAN. ARMIDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-PENNA Pietro | 262279 | SOC.CAN. ARMIDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.68 | 1-COCINA Fernando | 258269 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | |
2-MARINO Luca | 284150 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
3-PASTORE Andrea | 285279 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
4-SESSA Mario | 252400 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
Eq n.80 | 1-BENEDETTI Daniele | 255064 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | |
2-BORSINI Tommaso | 258531 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | ||
3-GANGEMI Gabriele | 256918 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | ||
4-BORSINI Matteo | 254966 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | ||
Gara n.4 | QUATTRO DI COPPIA F | Ragazzi | ||
Eq n.24 | 1-GUGLIELMI Alessia | 257697 | CIRC. CAN. AZZURRA A.S.D. | |
2-LA ROSA Flaminia | 260414 | CIRC. CAN. AZZURRA A.S.D. | ||
3-LAUTERI Carlotta | 283507 | CIRC. CAN. AZZURRA A.S.D. | ||
4-MENCARELLI Cristina | 286975 | CIRC. CAN. AZZURRA A.S.D. |
Regata: 2^GARA FONDO COPPA ITALIA di ROMA del 2009-12-06 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.4 | QUATTRO DI COPPIA F | Ragazzi | ||
Eq n.47 | 1-SANTINI Maria | 252836 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | |
2-NASTRUZZI Anna | 258477 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
3-BALBONI Martina | 255625 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
4-CAVICCHI Alice | 252840 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
Eq n.48 | 1-DEZI Agnese | 257587 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
2-DEL PANTA Alessia | 261083 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
3-SALVETTI Giulia | 283723 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
4-ALLEGRA Federica | 261086 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
Gara n.5 | OTTO M | Ragazzi | ||
Eq n.46 | 1-BOZZO Cesare | 253002 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
2-GIUNTO Federico | 257000 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
3-PALMA Marco | 259565 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
4-COSTA Andrea | 262311 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
5-FAETTI Luca | 262507 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
6-MERETA Fabio | 284902 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
7-CELLE Francesco | 256992 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
8-D'ALESSANDRO Luca | 256993 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
9-ABBONA Pietro Tim. | 284895 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
Eq n.60 | 1-SANDRI Umberto | 261690 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | |
2-BALLARDINI Eugenio | 247439 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
3-CALDERONI Pierre | 252837 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
4-VOLTA Giovanni | 283927 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
5-PICCOLI Filippo | 283928 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
6-MACCARI Nicola | 283932 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
7-RIZZIERI Marco | 287348 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
8-FENDERICO Luigi | 287321 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
9-BRAGHIROLI Giacomo Tim. | 258680 | C.U.S. FERRARA A.S.D. | ||
Eq n.70 | 1-BASILE Giulio | 252428 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | |
2-PECORARO Nicola | 287342 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
3-LIUZZI Danilo | 285278 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
4-KORNIYENKO Roman | 285215 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
5-GALLONE Andrea | 256073 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
6-RAIMONDI Pietro | 287346 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
7-MARANO Andrea | 258267 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
8-GRIECO Alfonso | 262176 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
9-RISPOLI Mario Tim. | 286288 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
Eq n.90 | 1-ALBASINI Leonardo | 286461 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
2-DEL BRAVO NiccolŅ | 287352 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
3-PIETRA Lorenzo | 287353 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
4-RAMELLA NiccolŅ | 287354 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
5-CONTI Federico | 284396 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
6-DIODATI Marco | 258554 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
7-VITALI Federico | 256895 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
8-ROMEI Duccio | 286459 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
9-ORLANDI Leonardo Tim. | 282092 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
Gara n.7 | QUATTRO DI COPPIA M | Master Under 44 |
Regata: 2^GARA FONDO COPPA ITALIA di ROMA del 2009-12-06 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.7 | QUATTRO DI COPPIA M | Master Under 44 | ||
Eq n.11 | 1-GHERARDI Cristiano | 287275 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-VENTURI Pierluigi | 010376 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-CARLETTI Leonardo | 287274 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-REY Roberto | 004372 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.30 | 1-D'ELIA Stefano | 082473 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
2-FELICI Andrea | 005527 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
3-PETRACCI Andrea | 003676 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
4-SANTORO Nicola | 006155 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
Eq n.31 | 1-DELL'ELICE Luca | 012030 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
2-GUIDONI Domenico | 251545 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
3-TENDERINI Stefano | 006352 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
4-TORNAR Umberto | 003146 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
Eq n.74 | 1-ALLEGRUCCI Alessandro | 255507 | CIRCOLO CANOTTIERI SALARIA S.S.D. A.R.L. | |
2-STELLATO Simone | 243091 | CIRCOLO CANOTTIERI SALARIA S.S.D. A.R.L. | ||
3-NATANGELI Renato | 258522 | CIRCOLO CANOTTIERI SALARIA S.S.D. A.R.L. | ||
4-CHIU' Fabio | 261922 | CIRCOLO CANOTTIERI SALARIA S.S.D. A.R.L. | ||
Eq n.81 (Misto) | 1-CHIELLA Pasquale | 007559 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
2-CANCELLIERI Angelo | 240454 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | ||
3-CORAZZA Fabrizio | 283392 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | ||
4-SARTORI Davide | 262365 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAN. DI MONATE | ||
Gara n.8 | QUATTRO DI COPPIA M | Master Over 43 | ||
Eq n.7 | 1-LUCARELLI Giorgio | 282821 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-REDA Gregorio | 005378 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-STACCIOLI Marco | 260378 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-ALEANDRI Stefano | 010806 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.8 | 1-GUERRIERI PALEOTTI Massimo | 006185 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-TONIETTI Giorgio | 000753 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-PETRILLO Andrea | 002782 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-TRIBULATO Ugo | 255228 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.9 | 1-CELESTI Valerio | 000070 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-GAZZI Alessandro | 000075 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-STADERINI Claudio | 000282 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-FALCONI Paolo | 002730 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.35 | 1-BRAGUGLIA Luca | 283798 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
2-BENIGNI Mario | 006900 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
3-COEN Guido | 004827 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
4-ZAMPIERI Stefano | 004828 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
Eq n.43 | 1-PINCI Stefano | 258044 | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO - ASS. SP. DIL. | |
2-MIGLIORE Gianluca | 242889 | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO - ASS. SP. DIL. | ||
3-MARCONI Ubaldo | 243823 | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO - ASS. SP. DIL. | ||
4-REMEDIA Giovanni | 249666 | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO - ASS. SP. DIL. |
Regata: 2^GARA FONDO COPPA ITALIA di ROMA del 2009-12-06 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.8 | QUATTRO DI COPPIA M | Master Over 43 | ||
Eq n.72 | 1-CAMMAROTA Pasqualino | 008373 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | |
2-CAPPUCCIO Francesco | 002988 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
3-GALIZIA Luigi | 000500 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
4-SANSEVERINO Alfonso | 001899 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
Eq n.77 | 1-MORELLI Guido | 242617 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |
2-LUONGO Giorgio | 282719 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | ||
3-MANETTA Franco giuseppe | 001872 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | ||
4-DE MARTINO Luigi | 001331 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | ||
Gara n.9 | QUATTRO DI COPPIA M | Junior | ||
Eq n.1 | 1-PEGORARO Francesco | 252248 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-VIGO Emanuele | 240942 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-SALUTA Alberto | 260723 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-BIANCA Edoardo | 284294 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.2 | 1-PELLEGRINO Stefano | 283121 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-PREDIC Ivica | 282365 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-CARANDO Thomas | 259300 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-BERTERO Stefano | 260463 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.10 | 1-AQUARO Lorenzo | 261036 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-ANGELONI Simone | 253082 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-GASPERINI Sergio | 254979 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-UFFREDUZZI Massimo | 256744 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
Eq n.17 (Misto) | 1-BIRRITTERI Gaetano | 250564 | A.S.D. CAN. BRUCOLI | |
2-BONANNO Edoardo | 242864 | CLUB CAN."ROGGERO DI LAURIA" A.S.D. | ||
3-RUVOLO Carlo | 258161 | CLUB CAN."ROGGERO DI LAURIA" A.S.D. | ||
4-CATANZARO Guglielmo | 247413 | CAN. JONICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R. L. | ||
Eq n.64 | 1-DE PICCOLI Mirko | 245604 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | |
2-CERASOLI Matteo | 244279 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
3-PERALI Alex | 011769 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
4-PERALI Fabio | 244354 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
Eq n.69 | 1-D'ANDRIA Pasquale | 246901 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | |
2-DEL PRETE Luca | 256091 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
3-CUOMO Mario | 252427 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
4-DE ROSA Umberto | 247159 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
Eq n.75 (Misto) | 1-MANZOLI Michele | 255955 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-CORTESI Lorenzo | 010145 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-CHIODELLI PALAZZOLI Marco | 282973 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-MARGHERI Edoardo | 011807 | A.S.D. CLUB REMIERO | ||
Eq n.76 | 1-PAVEL Marian | 282234 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
2-MONTALDI Alessandro | 259569 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
3-FARINA Alexei | 251653 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
4-BERTOLETTI Riccardo | 282341 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
Regata: 2^GARA FONDO COPPA ITALIA di ROMA del 2009-12-06 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.9 | QUATTRO DI COPPIA M | Junior | ||
Eq n.85 | 1-CARNELLO Stefano | 243436 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | |
2-FERRAIUOLO Emanuele | 247453 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | ||
3-PALOSSI Silvio junior | 247448 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | ||
4-TENAGLIA Nikolas | 243433 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | ||
Gara n.10 | QUATTRO DI COPPIA F | Junior | ||
Eq n.27 (Misto) | 1-ARCANGIOLINI Beatrice | 257070 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
2-FERRARA Sofia | 260870 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
3-BASELICE Marina | 253598 | A.S. D. GR.SP. VVF. "MARINO BILLI" | ||
4-PARINELLI Giulia | 258484 | A.S. D. GR.SP. VVF. "MARINO BILLI" | ||
Eq n.32 | 1-DE MATTEIS Silvia | 252291 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
2-DOMINI JANNI Giulia | 259035 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
3-PANDOLFI Clara | 283184 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
4-PANDOLFI Elisa | 283183 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
Gara n.11 | OTTO M | Junior | ||
Eq n.20 | 1-AGOSTA Mattia | 256177 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
2-BARBAN Federico | 259814 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
3-BENZI Edoardo | 258334 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
4-GABBIA Cesare | 284918 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
5-MUMOLO Davide | 256461 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
6-PETRUZZELLI Andrea | 256467 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
7-POGGIO Stefano | 256468 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
8-ZINI Ettore | 256470 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
9-TORRESI Federica Tim. | 012044 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
Eq n.44 | 1-BARBARO Leone maria | 257083 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
2-DAL PRA' Giorgio | 255751 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
3-STERLICCHIO Andrea | 257486 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
4-PIETROLETTI Giorgio | 253439 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
5-PALUMBO Gerardo | 248508 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
6-GUAZZARONI Gianluca | 257285 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
7-BALOCCHI Giovanni | 258841 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
8-AMATO Marco | 247995 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
9-SOLOMANU Michele Tim. | 260906 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
Eq n.49 | 1-PORTACCIO Carlo | 259394 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
2-ELEUTERI Andrea | 257229 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
3-LUCARINI Giorgio | 247344 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
4-CAVICCHIOLI Guglielmo | 256245 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
5-PILONI Carlo | 261084 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
6-SIMONELLI Giuseppe | 261578 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
7-MAFFEY Alessandro | 283686 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
8-DI FRANCESCO Luca | 282224 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
9-CASO Federico Tim. | 261053 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. |
Regata: 2^GARA FONDO COPPA ITALIA di ROMA del 2009-12-06 | |||||
Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.11 | OTTO M | Junior | ||
Eq n.50 | 1-SANTORO Luca | 258348 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | |
2-TRANSI Tommaso | 249832 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
3-ALLEGRA Filippo | 261575 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
4-CAGNOLI Alessandro | 258437 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
5-VERNIA Francesco | 256222 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
