I RISULTATI DELLE FINALI
Domenica 20 luglio 2008


UOMINI
Singolo:
1. Nuova Zelanda 6:52.18, 2. Lituania 6:55.24, 3. Germania 7:00.35, 4. Russia 7:05.52, 5. Cile 7:07.48, 6. Bielorussia 7:09.51
Due senza: 1. Grecia 6:39.47, 2. Argentina 6:43.32, 3. Gran Bretagna 6:45.47, 4. Germania 6:48.29, 5. Serbia 6:55.43, 6. Canada  6:58.91
Doppio: 1. Gran Bretagna 6:33.11, 2. Croazia 6:33.95, 3. Germania 6:34.54, 4. Grecia 6:41.04, 5. ITALIA (Domenico Montrone, Andrea Tranquilli-Fiamme Gialle) 6:46.82, 6. Lituania 6:52.17
Quattro senza: 1. Germania 6:13.79, 2. ITALIA (Federico Migliaccio-Posillipo, Matteo Motta-Armida, Simone Ponti-Napoli, Rosario Agrillo- Posillipo) 6:15.82, 3. Croazia 6:17.38, 4. Australia 6:17.78, 5. Nuova Zelanda 6:19.52, 6. Gran Bretagna 6:26.28
Quattro con: 1. ITALIA (Leopoldo Sansone-CRV Italia, Francesco Fossi-Firenze, Romano Battisti-Fiamme Gialle, Andrea Palmisano-Aniene, Leonardo Bellucci, tim-Posillipo) 6:29.04, 2. Ucraina 6:34.43, 3. Germania 6:36.09, 4. Croazia 6:38.41, 5. USA 6:43.22, 6. Serbia 6:48.91
Quattro di coppia: 1. Germania 6:03.22, 2. Ucraina 6:05.7, 3. Polonia 6:07.76, 4. Russia 6:08.83, 5. Australia 6:10.58, 6. Francia 6:16.34
Otto: 1. USA 5:49.42, 2. Canada  5:53.30, 3. Polonia 5:54.57, 4. Germania 5:56.64, 5. Gran Bretagna 5:57.11, 6. Estonia 6:00.18
Singolo pesi leggeri: 1. Nuova Zelanda 7:22.30, 2. Iran 7:30.33, 3. Olanda 7:31.72, 4. Germania 7:34.73, 5. Austria 7:47.36, 6. Slovenia 7:51.13
Due senza pesi leggeri: 1. ITALIA (Andrea Caianiello, Armando Dell'Aquila-Posillipo) 6:58.57, 2. Sud Africa 7:04.78, 3. Olanda 7:06.93, 4. Francia 7:14.39, 5. Danimarca 7:15.85, 6. Germania 7:21.66
Doppio pesi leggeri 1. ITALIA (Davide Riccardi-Fiamme Oro, Francesco Rigon-Sile) 6:47.14, 2. Ungheria 6:48.34, 3. Bulgaria  6:51.45, 4. Germania 6:53.70, 5. Grecia 6:56.83, 6. Slovenia 7:00.35
Quattro senza pesi leggeri: 1. Spagna 6:23.99, 2. Germania 6:26.32, 3. Francia 6:28.16, 4. ITALIA (Iacopo Zocchi-Gavirate, Tommaso Sacchini-Pontedera, Luca Motta-Armida, Corrado Regalbuto-Cus Pavia) 6:31.19, 5. Argentina 6:32.19, 6. Belgio 6:41.30
Quattro di coppia pesi leggeri: 1. Danimarca 6:19.71, 2. ITALIA (Matteo Amigoni-Cus Pavia,  Federico Ustolin-Saturnia, Pietro Ruta-Menaggio, Jose Casiraghi-Milano) 6:21.12, 3. Germania 6:21.77, 4. Gran Bretagna 6:27.10, 5. Svizzera 6:35.88, 6. Ungheria  6:41.56


DONNE
Singolo:
1. Germania 7:43.90, 2. Gran Bretagna 7:48.20, 3. Ungheria 7:52.28, 4. Bulgaria  7:53.09, 5. Estonia 8:03.57, 6. USA 8:11.02
Due senza: 1. Romania 7:19.24, 2. Australia 7:21.66, 3. Gran Bretagna 7:24.93, 4. Germania 7:28.09, 5. Bielorussia  7:30.59, 6. Russia 7:36.22
Doppio: 1. Germania 7:08.70, 2. Repubblica Ceca 7:10.34, 3. Polonia  7:12.40, 4. Gran Bretagna 7:14.87, 5. Ucraina 7:17.88, 6. Olanda 7:28.28
Quattro senza: 1. ITALIA (Gioia Sacco-Fiamme Gialle, Camilla Espa�a-Aniene, Claudia Wurzel-Lario, Cristina Romiti-Aniene) 7:03.88, 2. Olanda 7:05.72, 3. Gran Bretagna 7:07.01, 4. USA 7:08.71, 5. Australia 7:11.54, 6. Bielorussia 7:14.56
Quattro di coppia: 1. Romania 6:50.75, 2. Germania 6:52.37, 3. Australia 6:54.47, 5. Nuova Zelanda  7:04.16, 4. Ucraina  6:59.81, 6. Russia 7:07.64
Otto: 1. USA 6:36.0, 2. Polonia 6:39.72, 3. Bielorussia  6:43.35, 4. Canada 6:46.22, 5. Germania 6:46.46, 6. Russia 6:52.26
Singolo pesi leggeri: 1. Australia  8:03.12, 2. Germania 8:06.04, 3. Bielorussia 8:09.78, 4. Francia 8:12.80, 5. Irlanda 8:14.45, 6 Grecia 8:23.70
Doppio pesi leggeri: 1. Germania 7:26.42, 2. Grecia  7:31.66, 3. Svizzera 7:36.12, 4. Francia 7:42.42, 5. Russia 7:43.97, 6. Gran Bretagna 7:44.18


FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
www.canottaggio.org
Ufficio Stampa
Tel. +39.335.6360335 � Fax +39.06.3685.8148
E-mail:
comunicazione&[email protected]
   
Torna indietro