TABELLA DIFFERENZIALE TRA LE CORSIE

FINALI International Events
Specialit�  Tempo vincitore  corsia  Distacco ultimo clas.  corsia
Singolo femminile pesi leggeri  8.42.81  6  17.08  2
Singolo maschile pesi leggeri  7.44.46  6  22.92  4
Due senza maschile pesi leggeri  7.19.87  6  21.21  2
 
FINALI World Cup Events
Specialit�  Tempo vincitore  corsia  Distacco ultimo clas.  corsia
Singolo femminile  8.17.54  6  17.38  2
Singolo maschile  7.26.68  6  28.71  1
Due senza femminile  7.49.94  5  23.38  2
Due senza maschile  7.07.57  5  14.76  1
Doppio femminile  7.40.66  6  16.05  1
Doppio maschile  6.52.78  5  20.32  1
Quattro senza maschile  6.29.12  6  13.61  1
Doppio femminile pesi leggeri  7.45.08  6  20.28  1
Doppio maschile pesi leggeri  7.00.59  5  19.93  1
Quattro senza maschile pesi leggeri  6.27.81  4  15.37  1
Quattro di coppia femminile  6.54.38  5  18.12  1
Quattro di coppia maschile  6.14.08  6  18.78  1
Otto femminile  6.36.29  6  21.32  1
Otto maschile  6.05.38  4  16.87  1

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
www.canottaggio.org
Ufficio Stampa
Tel. +39.335.6360335 � Fax +39.06.3685.8148
E-mail:
comunicazione&[email protected]
   
Torna indietro