Regata: CAMP.IT.FONDO 3 prova di PISA del 13/01/2008 | ||||
Ad oggi 10/01/2008 - 14:01:01 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gara n.1 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | |||
Eq n.7 | 1-MONTALBANO Luca (CD) | 255475 | 19/01/1994 | SAVOIA R YC | |
2-MARINO Ciro (CD) | 256774 | 20/04/1994 | SAVOIA R YC | ||
3-SCARPATI Stefano (CD) | 252349 | 19/12/1994 | SAVOIA R YC | ||
4-SANTILLO Fabio (CD) | 250866 | 23/01/1994 | SAVOIA R YC | ||
Eq n.8 | 1-ALBERT Filippo (AC) | 257911 | 15/05/1995 | ESPERIA TO | |
2-DI PALMA Filippo (AC) | 257874 | 02/10/1995 | ESPERIA TO | ||
3-GALANO Lorenzo (AC) | 256786 | 05/04/1995 | ESPERIA TO | ||
4-ITALIANO Lorenzo (AC) | 258853 | 13/05/1995 | ESPERIA TO | ||
Eq n.9 | 1-DANTE Max (CD) | 260462 | 11/03/1994 | ESPERIA TO | |
2-GATTI Lorenzo (CD) | 259196 | 06/10/1994 | ESPERIA TO | ||
3-GOBBI Emilio (CD) | 252859 | 26/04/1994 | ESPERIA TO | ||
4-GHERZI Federico (CD) | 260651 | 16/05/1994 | ESPERIA TO | ||
Eq n.46 | 1-BARTOLINI Carlo alberto (CD) | 256530 | 19/01/1994 | TEVERE REMO | |
2-PADOA Alessandro (CD) | 258715 | 11/02/1994 | TEVERE REMO | ||
3-ROMAGNOLO Joseph (CD) | 256539 | 11/01/1994 | TEVERE REMO | ||
4-ROSSETTI Alessandro (CD) | 256540 | 11/05/1994 | TEVERE REMO | ||
Eq n.47 | 1-CALIGNANO Andrea (CD) | 256531 | 18/08/1994 | TEVERE REMO | |
2-MARRAS Francesco (CD) | 256536 | 20/09/1994 | TEVERE REMO | ||
3-LUCARELLI Paolo (CD) | 258712 | 20/07/1994 | TEVERE REMO | ||
4-SOVERINO Jakub (CD) | 261205 | 26/02/1994 | TEVERE REMO | ||
Eq n.53 | 1-BASILE Fabrizio (CD) | 256342 | 28/03/1994 | ILVA BAGNOLI | |
2-CUOLLO Roberto (CD) | 251667 | 17/09/1994 | ILVA BAGNOLI | ||
3-DE NATALE Lorenzo (AC) | 256952 | 07/02/1995 | ILVA BAGNOLI | ||
4-LUONGO Giancarlo (CD) | 247885 | 18/01/1994 | ILVA BAGNOLI | ||
Eq n.60 | 1-GEROSA Davide (AC) | 259691 | 11/08/1995 | LARIO SC | |
2-GEROSA Lorenzo (AC) | 256876 | 11/08/1995 | LARIO SC | ||
3-MONDELLI Filippo (CD) | 257992 | 18/06/1994 | LARIO SC | ||
4-SALA Giovanni (CD) | 256885 | 23/01/1994 | LARIO SC | ||
Eq n.78 | 1-FERRELI Michele (CD) | 259845 | 12/05/1994 | SAN MINIATO CAN. | |
2-FOGLI Alberto (AC) | 258620 | 18/09/1995 | SAN MINIATO CAN. | ||
3-PALMAS Edoardo (AC) | 258617 | 06/07/1995 | SAN MINIATO CAN. | ||
4-PERGOLI Matteo (CD) | 259846 | 02/03/1994 | SAN MINIATO CAN. | ||
Eq n.89 | 1-FABOZZI Mirko (CD) | 250814 | 19/03/1994 | ARNO SC | |
2-CATARSI Ranieri (CD) | 258057 | 20/09/1994 | ARNO SC | ||
3-ROSELLINI Matteo (CD) | 250822 | 11/01/1994 | ARNO SC | ||
4-BUTTAZZO Sergio (CD) | 250824 | 27/10/1994 | ARNO SC | ||
Eq n.90 | 1-NANNIPIERI Francesco (CD) | 250826 | 21/05/1994 | ARNO SC | |
2-FURLANETTO Nicola (CD) | 250819 | 31/10/1994 | ARNO SC | ||
3-CHISARI Thomas (CD) | 256140 | 14/06/1994 | ARNO SC | ||
4-DEL GENOVESE Filippo (CD) | 258058 | 17/07/1994 | ARNO SC |
Regata: CAMP.IT.FONDO 3 prova di PISA del 2008-01-13 | |||||
Ad oggi 10/01/2008 - 14:01:01 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.1 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | |||
Eq n.93 | 1-TURCHETTI Leonardo (AC) | 258062 | 03/02/1995 | ARNO SC | |
2-MIRABELLA Francesco (CD) | 260884 | 20/11/1994 | ARNO SC | ||
3-GUARNACCIA Francesco (CD) | 260885 | 17/04/1994 | ARNO SC | ||
4-BARONI Pietro (AC) | 259315 | 21/12/1995 | ARNO SC | ||
Eq n.100 | 1-BORSINI Benedetto (CD) | 255065 | 25/02/1994 | LIMITE SC | |
2-BORSINI Matteo (CD) | 254966 | 21/04/1994 | LIMITE SC | ||
3-DACCI Alessio (CD) | 258535 | 15/09/1994 | LIMITE SC | ||
4-BENEDETTI Daniele (CD) | 255064 | 29/11/1994 | LIMITE SC | ||
Eq n.104 | 1-PEDRETTI Fabio (CD) | 252960 | 13/05/1994 | PALLANZA SC | |
2-TARTAGLIONE Luca (CD) | 257093 | 09/11/1994 | PALLANZA SC | ||
3-DOMENICHINI Luca (CD) | 254518 | 21/06/1994 | PALLANZA SC | ||
4-FANTOLI Ivan (CD) | 252962 | 21/01/1994 | PALLANZA SC | ||
Eq n.112 | 1-DORI Gregorio (AC) | 259453 | 22/08/1995 | FIRENZE SC | |
2-BECATTINI Marco (CD) | 257069 | 01/11/1994 | FIRENZE SC | ||
3-MELANI Pierfrancesco (CD) | 258558 | 21/02/1994 | FIRENZE SC | ||
4-GIOVANARDI Pietro (CD) | 261381 | 16/12/1994 | FIRENZE SC | ||
Eq n.122 | 1-RIBECHINI Francesco (CD) | 242968 | 14/06/1994 | CALCINAIA CR | |
2-STEFANELLI Luca (CD) | 250773 | 19/08/1994 | CALCINAIA CR | ||
3-LEONI Gianmarco (CD) | 257519 | 29/03/1994 | CALCINAIA CR | ||
4-ESPOSITO Raffaele (CD) | 257518 | 05/09/1994 | CALCINAIA CR | ||
Eq n.142 | 1-LAMI Marco (AC) | 255718 | 08/04/1995 | GAVIRATE | |
2-LOZZA Marco (L) | 248418 | 25/11/1990 | GAVIRATE | ||
3-OSSOLA Marco (AC) | 255079 | 12/05/1995 | GAVIRATE | ||
4-SICIGNANO Davide (AC) | 255714 | 12/02/1995 | GAVIRATE | ||
Eq n.143 | 1-BRUNELLI Elia (AC) | 260358 | 10/10/1995 | GAVIRATE | |
2-CICIRELLI Edoardo (CD) | 255721 | 09/09/1994 | GAVIRATE | ||
3-FAZZINI Federico (CD) | 248415 | 07/02/1994 | GAVIRATE | ||
4-MAGNI Davide (CD) | 247986 | 29/11/1994 | GAVIRATE | ||
Gara n.2 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | |||
Eq n.10 | 1-CAZZOLA Greta (CD) | 258851 | 12/04/1994 | ESPERIA TO | |
2-MARENGO Ginevra (AC) | 260438 | 26/03/1995 | ESPERIA TO | ||
3-SCAFI Silvia (CD) | 260622 | 19/12/1994 | ESPERIA TO | ||
4-MEZZANOGLIO Paola (CD) | 255371 | 08/05/1994 | ESPERIA TO | ||
Eq n.54 | 1-CERRONE Chiara rosa (AC) | 256515 | 30/08/1995 | ILVA BAGNOLI | |
2-FEBBRAIO Francesca (AC) | 256345 | 07/08/1995 | ILVA BAGNOLI | ||
3-RIZZO Alessia (CD) | 255332 | 17/07/1994 | ILVA BAGNOLI | ||
4-SORICELLI Ilaria (CD) | 251682 | 02/02/1994 | ILVA BAGNOLI | ||
Eq n.116 (Misto) | 1-SCARDIGLI Giorgia (CD) | 255084 | 21/05/1994 | LIMITE SC | |
2-CELONI Sandra (AC) | 256181 | 06/03/1995 | SAN MINIATO CAN. | ||
3-CAMPIONI Giulia (AC) | 259848 | 23/03/1995 | SAN MINIATO CAN. | ||
4-ARCANGIOLINI Beatrice (CD) | 257070 | 23/05/1994 | FIRENZE SC |
Regata: CAMP.IT.FONDO 3 prova di PISA del 2008-01-13 | |||||
Ad oggi 10/01/2008 - 14:01:01 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.2 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | |||
Eq n.120 (Misto) | 1-BARDERI Sara (AC) | 258146 | 12/02/1995 | PONTEDERA SC | |
2-PAPENTI Claudia (AC) | 258619 | 13/04/1995 | SAN MINIATO CAN. | ||
3-FOSSI Lucrezia (AC) | 259622 | 31/08/1995 | FIRENZE SC | ||
4-IAVICOLI Giulia (CD) | 260872 | 05/08/1994 | FIRENZE SC | ||
Eq n.141 | 1-CALABRESE Veronica (AC) | 247987 | 01/01/1995 | GAVIRATE | |
2-LOZZA Chiara (CD) | 258653 | 13/05/1994 | GAVIRATE | ||
3-SAPORITI Francesca (AC) | 255112 | 30/10/1995 | GAVIRATE | ||
4-TOMASELLO Giulia (CD) | 247985 | 04/07/1994 | GAVIRATE | ||
Gara n.3 | QUATTRO DI COPPIA M | Junior | |||
Eq n.2 | 1-VALENTE Giulio (JN) | 252290 | 13/08/1990 | ROMA CC | |
2-NUZZO Fabio (JN) | 253804 | 27/08/1990 | ROMA CC | ||
3-RUBANO Francesco paolo (JN) | 244769 | 25/05/1991 | ROMA CC | ||
4-LUCIANI Andrea (JN) | 249766 | 25/03/1991 | ROMA CC | ||
Eq n.21 | 1-VICINO Giuseppe (GR) | 256973 | 26/02/1993 | ITALIA CRV | |
2-BIANCO Roberto (GR) | 253213 | 13/04/1992 | ITALIA CRV | ||
3-BARBUTO Vincenzo (JN) | 011644 | 05/07/1990 | ITALIA CRV | ||
4-VOLPE Gianthomas (JN) | 246179 | 12/07/1990 | ITALIA CRV | ||
Eq n.26 | 1-GANDIGLIO Jacopo alberto (JN) | 240884 | 19/12/1990 | SISPORT FIAT | |
2-ITALIANO Giuseppe (JN) | 011887 | 24/06/1991 | SISPORT FIAT | ||
3-MASERA Enrico (JN) | 240886 | 07/04/1990 | SISPORT FIAT | ||
4-BASSO Alberto (GR) | 252169 | 27/04/1992 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.27 | 1-GIRELLI Alberto (GR) | 253567 | 02/02/1993 | SISPORT FIAT | |
2-VIGO Emanuele (GR) | 240942 | 02/04/1992 | SISPORT FIAT | ||
3-TOLU Edoardo (JN) | 253941 | 05/01/1990 | SISPORT FIAT | ||
4-MORONE Roberto (GR) | 246131 | 30/09/1993 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.36 | 1-PERONA Alberto (JN) | 252260 | 19/01/1991 | CEREA SC | |
2-MARIN Alessandro (GR) | 248764 | 03/05/1993 | CEREA SC | ||
3-IVANOV Silviu (ES) | 260751 | 04/08/1990 | CEREA SC | ||
4-IVANOV Boris (ES) | 260750 | 04/08/1990 | CEREA SC | ||
Eq n.37 | 1-MAGNI Alessandro (GR) | 252257 | 31/03/1992 | CEREA SC | |
2-GRAVINA Guido (GR) | 257223 | 10/06/1992 | CEREA SC | ||
3-GALIZIA Lorenzo (GR) | 257813 | 04/06/1993 | CEREA SC | ||
4-RUDINO Federico (GR) | 253464 | 06/01/1993 | CEREA SC | ||
Eq n.48 | 1-LUCARINI Giorgio (GR) | 247344 | 16/07/1992 | TEVERE REMO | |
2-LUCARINI Lorenzo (JN) | 010560 | 17/02/1990 | TEVERE REMO | ||
3-VLAD Vincenzo (JN) | 249878 | 22/05/1990 | TEVERE REMO | ||
4-SCURIATTI Matteo (JN) | 244442 | 26/10/1990 | TEVERE REMO | ||
Eq n.49 | 1-ANGELONI Simone (GR) | 253082 | 30/10/1992 | TEVERE REMO | |
2-UFFREDUZZI Massimo (GR) | 256744 | 22/04/1993 | TEVERE REMO | ||
3-GASPERINI Sergio (GR) | 254979 | 21/05/1993 | TEVERE REMO | ||
4-COSTANTINI Simone (GR) | 253421 | 06/08/1993 | TEVERE REMO |
Regata: CAMP.IT.FONDO 3 prova di PISA del 2008-01-13 | |||||
Ad oggi 10/01/2008 - 14:01:01 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.3 | QUATTRO DI COPPIA M | Junior | |||
Eq n.56 (Misto) | 1-BERTOLINO Enrico (JN) | 252252 | 25/12/1990 | CEREA SC | |
2-MAZZOLI Simone (JN) | 252258 | 27/12/1991 | CEREA SC | ||
3-BERARDI Andrea (JN) | 005193 | 23/01/1990 | ESPERIA TO | ||
4-FOLETTO Alessandro (JN) | 247301 | 14/05/1990 | ESPERIA TO | ||
Eq n.66 | 1-BRAMBILLA Gabriele (GR) | 247170 | 22/11/1992 | VARESE SC | |
2-GELOSIA Attilio (GR) | 256311 | 26/11/1992 | VARESE SC | ||
3-PIATTI Tommaso (GR) | 240771 | 12/01/1992 | VARESE SC | ||
4-SALVATONI Pietro (GR) | 257191 | 27/07/1992 | VARESE SC | ||
Eq n.67 | 1-GAETA Gianmarco (JN) | 010128 | 01/08/1991 | VARESE SC | |
2-LAMBERTI Lamberto (JN) | 253171 | 31/10/1991 | VARESE SC | ||
3-MAREMMI Stefano (JN) | 007351 | 17/02/1991 | VARESE SC | ||
4-ROVERA Massimiliano (JN) | 011093 | 24/04/1991 | VARESE SC | ||
Eq n.79 | 1-BIAGIONI Francesco (JN) | 251851 | 11/02/1991 | SAN MINIATO CAN. | |
2-DISTEFANO Mirco (GR) | 254952 | 07/04/1993 | SAN MINIATO CAN. | ||
3-LAINO Davide (GR) | 254953 | 28/09/1993 | SAN MINIATO CAN. | ||
4-PALMAS Enrico (GR) | 258634 | 23/09/1992 | SAN MINIATO CAN. | ||
Eq n.88 (Misto) | 1-ROMANI Federico (JN) | 243474 | 12/09/1991 | ARNO SC | |
2-PEZZINI Pietro (JN) | 007081 | 19/03/1991 | ARNO SC | ||
3-SORRENTINO Federico (JN) | 241694 | 23/04/1991 | ARNO SC | ||
4-TRIVELLA Matteo (JN) | 005604 | 16/06/1991 | BERCHIELLI | ||
Eq n.96 | 1-BAIOCCO Fabio (GR) | 260621 | 25/07/1993 | ESPERIA TO | |
2-PALLADINO Marco (GR) | 259672 | 06/10/1993 | ESPERIA TO | ||
3-SETTINI Fabio (GR) | 256787 | 14/08/1993 | ESPERIA TO | ||
4-LOVISOLO Luca (GR) | 255368 | 10/01/1992 | ESPERIA TO | ||
Eq n.105 | 1-LOMAZZI Riccardo (JN) | 254957 | 17/04/1991 | PALLANZA SC | |
2-TOMA Nadir (JN) | 247991 | 18/06/1990 | PALLANZA SC | ||
3-CUKO Andi (JN) | 257197 | 06/04/1990 | PALLANZA SC | ||
4-MERIO Francesco (GR) | 253860 | 23/02/1993 | PALLANZA SC | ||
Eq n.107 | 1-PINCA Matteo (JN) | 240878 | 12/10/1990 | MOTO GUZZI | |
2-PANIZZA Giacomo (GR) | 240877 | 21/02/1992 | MOTO GUZZI | ||
3-GREPPI Davide (GR) | 256599 | 20/09/1993 | MOTO GUZZI | ||
4-MARCELLI Marco (GR) | 253449 | 01/07/1993 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.128 | 1-NANNINI Bernardo (GR) | 258416 | 10/10/1993 | FIRENZE SC | |
2-FOSSI Lorenzo (GR) | 251827 | 01/05/1993 | FIRENZE SC | ||
3-LONGHINI Arturo (GR) | 260909 | 11/08/1992 | FIRENZE SC | ||
4-RUTTEN Brando (GR) | 256182 | 28/08/1993 | FIRENZE SC | ||
Eq n.136 | 1-MANFRONI Giacomo (JN) | 010616 | 07/06/1991 | VARESE SC | |
2-MINAZZI Stefano (JN) | 247177 | 13/06/1990 | VARESE SC | ||
3-PIERI Tommaso (JN) | 247244 | 24/03/1990 | VARESE SC | ||
4-CRUGNOLA Marco (GR) | 259382 | 19/07/1993 | VARESE SC |
Regata: CAMP.IT.FONDO 3 prova di PISA del 2008-01-13 | |||||
Ad oggi 10/01/2008 - 14:01:01 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.3 | QUATTRO DI COPPIA M | Junior | |||
Eq n.138 | 1-COSTA Pietro (JN) | 252905 | 23/03/1991 | AMICIFIUMETO | |
2-LAMBERTI Davide (JN) | 249810 | 15/03/1991 | AMICIFIUMETO | ||
3-TELI Vilhelm (GR) | 258902 | 10/10/1992 | AMICIFIUMETO | ||
4-SALA Simone (JN) | 252239 | 01/02/1991 | AMICIFIUMETO | ||
Eq n.144 | 1-CARCANO Filippo (JN) | 243936 | 09/05/1991 | GAVIRATE | |
2-BINDA Alexis (JN) | 243915 | 06/05/1991 | GAVIRATE | ||
3-MICHELETTI Andrea (JN) | 248964 | 22/06/1991 | GAVIRATE | ||
4-VASILE Leonardo (JN) | 010142 | 05/02/1990 | GAVIRATE | ||
Eq n.145 | 1-VASILE Gaspare (GR) | 248743 | 31/12/1993 | GAVIRATE | |
2-VIGLIAROLO Fabio (GR) | 248757 | 04/12/1992 | GAVIRATE | ||
3-OSSOLA Andrea (GR) | 255078 | 28/12/1992 | GAVIRATE | ||
4-MORO Andrea (JN) | 243939 | 25/08/1991 | GAVIRATE | ||
Gara n.4 | QUATTRO DI COPPIA F | Junior | |||
Eq n.18 | 1-LOCCI Enrica (JN) | 009759 | 21/09/1991 | TIMAVO SC | |
2-COLONNELLI Veronica (JN) | 252552 | 05/08/1990 | TIMAVO SC | ||
3-PATERNNOSTO Anna (JN) | 245077 | 11/11/1990 | TIMAVO SC | ||
4-BANDELLI Corinna (JN) | 006393 | 01/06/1990 | TIMAVO SC | ||
Eq n.64 | 1-BEARE Anna (GR) | 258509 | 12/05/1992 | VARESE SC | |
2-DEMMA Victoria (JN) | 011088 | 13/06/1991 | VARESE SC | ||
3-SCACCABAROZZI Alice (GR) | 248294 | 04/05/1992 | VARESE SC | ||
4-ZUCCHELLI Alice (ES) | 260681 | 30/08/1991 | VARESE SC | ||
Eq n.65 | 1-VANOLI Silvia (GR) | 248717 | 14/10/1993 | VARESE SC | |
2-LAMBERTI Corinna (GR) | 254636 | 07/09/1993 | VARESE SC | ||
3-LAURIELLO Michela (GR) | 247172 | 12/11/1993 | VARESE SC | ||
4-ERMOLI Sarah (GR) | 248292 | 31/03/1993 | VARESE SC | ||
Eq n.86 | 1-NENCINI Gaia (GR) | 243457 | 20/11/1993 | ARNO SC | |
2-NATALE Chiara astrid (GR) | 243466 | 01/08/1992 | ARNO SC | ||
3-GIANNOTTI Francesca (GR) | 243464 | 23/05/1992 | ARNO SC | ||
4-DI NASSO Sara (GR) | 243462 | 07/05/1993 | ARNO SC | ||
Eq n.117 | 1-CONTI Lara (GR) | 255284 | 01/09/1992 | LARIO SC | |
2-LONGATTI Giulia (JN) | 242586 | 26/12/1991 | LARIO SC | ||
3-MARZARI Gaia (GR) | 255285 | 25/11/1992 | LARIO SC | ||
4-NOSEDA Diana (GR) | 241604 | 13/03/1993 | LARIO SC | ||
Eq n.154 | 1-CONTINI Francesca (GR) | 249028 | 15/09/1993 | GAVIRATE | |
2-MARTIN Laura (GR) | 247394 | 10/06/1993 | GAVIRATE | ||
3-TORSELLINI Silvia (GR) | 259567 | 31/08/1992 | GAVIRATE | ||
4-VASILE Cristina (GR) | 248744 | 31/12/1993 | GAVIRATE | ||
Eq n.157 | 1-ROVERSI Ambra (JN) | 249152 | 12/05/1990 | CORGENO SC | |
2-PORCELLI Cinzia (GR) | 243439 | 30/04/1993 | CORGENO SC | ||
3-PORCELLI Sonia (GR) | 243440 | 13/11/1992 | CORGENO SC | ||
4-RINALDIN Gloria (GR) | 252937 | 23/09/1992 | CORGENO SC | ||
Gara n.5 | QUATTRO DI COPPIA M | Senior A |
Regata: CAMP.IT.FONDO 3 prova di PISA del 2008-01-13 | |||||
Ad oggi 10/01/2008 - 14:01:01 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.5 | QUATTRO DI COPPIA M | Senior A | |||
Eq n.23 | 1-BONACETO Andrea (SB) | 000215 | 13/05/1989 | BERCHIELLI | |
2-BABBONI Davide (SB) | 246025 | 23/08/1989 | BERCHIELLI | ||
3-PESCE Luca (SB) | 011971 | 09/08/1989 | BERCHIELLI | ||
4-CALEVRO Elia (SB) | 012088 | 23/03/1989 | BERCHIELLI | ||
Eq n.30 | 1-PALMA Jacopo (SB) | 009729 | 18/12/1987 | SISPORT FIAT | |
2-APOPEI Florin jonut (SB) | 010912 | 25/06/1988 | SISPORT FIAT | ||
3-DEMAGISTRIS Umberto (SB) | 000788 | 25/07/1988 | SISPORT FIAT | ||
4-ALBERTI Marco (JN) | 258606 | 06/12/1991 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.32 | 1-BIAGI Jacopo (SA) | 007962 | 18/06/1985 | VVF TOMEI | |
2-CECCATELLI Emiliano (VX) | 004548 | 05/12/1978 | VVF TOMEI | ||
3-DINI Paolo (SB) | 244144 | 09/07/1989 | VVF TOMEI | ||
4-MELOSI Alessio (SA) | 005876 | 07/10/1985 | VVF TOMEI | ||
Eq n.35 | 1-AUGUSTI Alessandro (ES) | 009915 | 01/12/1989 | VVF TOMEI | |
2-BERTINI Luca (JN) | 248497 | 19/02/1991 | VVF TOMEI | ||
3-GORINI Andrea (SA) | 000657 | 19/11/1985 | VVF TOMEI | ||
4-TEDESCHI Mauro (SA) | 006983 | 06/06/1982 | VVF TOMEI | ||
Eq n.38 | 1-ARMANI Umberto (VX) | 253497 | 09/04/1980 | CUS MILANO | |
2-FALCONE Davide (JN) | 258115 | 09/09/1990 | CUS MILANO | ||
3-GOVERNA Gianni (VX) | 253712 | 04/12/1967 | CUS MILANO | ||
4-ORLANDI Matteo (SA) | 243771 | 15/01/1983 | CUS MILANO | ||
Eq n.73 | 1-LENTOLA Alberto (SB) | 009963 | 19/09/1987 | PADOVA SC | |
2-GHIRO Mattia (SB) | 252500 | 01/05/1988 | PADOVA SC | ||
3-GOMIERO Carlo (SB) | 246805 | 20/04/1989 | PADOVA SC | ||
4-LUNARDI Giovanni (SA) | 008063 | 09/03/1983 | PADOVA SC | ||
Eq n.80 (Misto) | 1-MICAELLI Federico (SB) | 001986 | 12/04/1987 | ARNO SC | |
2-ALONZI Francesco (SB) | 258429 | 05/04/1986 | GIACOMELLI | ||
3-BRASA Filippo (VX) | 000780 | 11/11/1979 | GIACOMELLI | ||
4-VALTRIANI Giulio (SB) | 260843 | 09/05/1988 | GIACOMELLI | ||
Eq n.91 | 1-SACCHETTI Francesco (VX) | 257238 | 26/02/1977 | DLF ROMA | |
2-GEROGIANNIS Gian michele (SB) | 259867 | 30/07/1986 | DLF ROMA | ||
3-FIANO Emanuel (SA) | 259419 | 22/08/1985 | DLF ROMA | ||
4-BELLI Christian (VX) | 257240 | 21/02/1980 | DLF ROMA | ||
Eq n.95 | 1-SCALA Luigi (VX) | 003263 | 25/01/1979 | MM SABAUDIA | |
2-CASCONE Massimo (SA) | 008001 | 03/10/1982 | MM SABAUDIA | ||
3-BERRA Franco (VX) | 000214 | 07/05/1972 | MM SABAUDIA | ||
4-SANCASSANI Franco (VX) | 002365 | 12/04/1974 | MM SABAUDIA | ||
Eq n.98 | 1-MANFREDI Stefano (SB) | 007565 | 14/04/1987 | ACCADEMIA LI | |
2-FERRERI Marco (SB) | 003111 | 01/10/1986 | ACCADEMIA LI | ||
3-SAPIA Federico (SB) | 007341 | 09/11/1986 | ACCADEMIA LI | ||
4-RUGGIERO Libero (SA) | 250832 | 16/08/1983 | ACCADEMIA LI |
Regata: CAMP.IT.FONDO 3 prova di PISA del 2008-01-13 | |||||
Ad oggi 10/01/2008 - 14:01:01 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.5 | QUATTRO DI COPPIA M | Senior A | |||
Eq n.103 | 1-MISSARELLI Kevin (SB) | 005150 | 12/07/1988 | SAMPIERD SC | |
2-MARTINATO Gabriele (VX) | 006676 | 23/04/1981 | SAMPIERD SC | ||
3-MORETTO Andrea (SB) | 243898 | 09/06/1987 | SAMPIERD SC | ||
4-FERRINI Marcello (JN) | 010197 | 16/01/1990 | SAMPIERD SC | ||
Eq n.106 | 1-CARELLI Alessandro (VX) | 011331 | 20/02/1971 | PALLANZA SC | |
2-CARUSO Stefano (SB) | 254519 | 16/07/1988 | PALLANZA SC | ||
3-SPADONI Ivan (VX) | 110461 | 04/02/1968 | PALLANZA SC | ||
4-ALBERGANTI Giacomo (SB) | 252278 | 19/11/1988 | PALLANZA SC | ||
Eq n.134 | 1-CORTI Andrea (SB) | 250780 | 07/03/1989 | VARESE SC | |
2-POJER Davide (VX) | 011302 | 29/05/1977 | VARESE SC | ||
3-ZUCCHELLI Davide (ES) | 260677 | 18/09/1985 | VARESE SC | ||
4-SARTORI Juri (VX) | 003077 | 29/08/1980 | VARESE SC | ||
Eq n.139 | 1-SALA Alessandro (SB) | 256815 | 01/12/1989 | AMICIFIUMETO | |
2-SAITTA Davide (SB) | 240911 | 18/01/1988 | AMICIFIUMETO | ||
3-ORTALDA Stefano (JN) | 258882 | 17/07/1991 | AMICIFIUMETO | ||
4-VEGLIA Nicolò (SB) | 246567 | 27/10/1989 | AMICIFIUMETO | ||
Eq n.146 | 1-BASELLO Davide (SB) | 243937 | 31/01/1989 | GAVIRATE | |
2-LALICATA Francesco emilio (SB) | 257960 | 23/12/1989 | GAVIRATE | ||
3-LOSITO Andrea (SB) | 010943 | 12/05/1989 | GAVIRATE | ||
4-POZZI Marco (SB) | 010812 | 22/03/1988 | GAVIRATE | ||
Gara n.6 | QUATTRO DI COPPIA F | Senior A | |||
Eq n.22 (Misto) | 1-LUNARDI Anna (SB) | 003506 | 20/12/1989 | BERCHIELLI | |
2-TRIVELLA Eleonora (JN) | 011472 | 30/01/1990 | BERCHIELLI | ||
3-MARCONCINI Elisabetta (SB) | 007647 | 19/09/1988 | MARCONCINI | ||
4-FERRARINI Martina (JN) | 011471 | 02/12/1990 | BERCHIELLI | ||
Eq n.59 | 1-CASTRUCCIO Chiara (JN) | 010152 | 01/12/1991 | ARGUS SC | |
2-FERRETTO Chiara (SB) | 256499 | 11/05/1989 | ARGUS SC | ||
3-MACCà Carola (ES) | 261324 | 17/12/1975 | ARGUS SC | ||
4-ROSEVICH Sabrina (ES) | 261334 | 22/02/1972 | ARGUS SC | ||
Eq n.71 | 1-FAGGIN Erika (SB) | 002272 | 31/08/1988 | PADOVA SC | |
2-TREVISAN Rebecca (JN) | 256305 | 06/06/1991 | PADOVA SC | ||
3-GOMIERO Arianna (SA) | 256306 | 04/04/1983 | PADOVA SC | ||
4-MENEGATTI Federica (JN) | 242445 | 19/03/1990 | PADOVA SC | ||
Eq n.72 | 1-FAVARO Angelica (VX) | 006267 | 21/10/1981 | PADOVA SC | |
2-BOLCATO Sara (SA) | 007028 | 18/06/1984 | PADOVA SC | ||
3-MAZZUCATO Martina (JN) | 259257 | 23/02/1990 | PADOVA SC | ||
4-FASOLATO Denise (ES) | 260788 | 11/12/1990 | PADOVA SC | ||
Eq n.147 | 1-CARAFFINI Alessandra (SA) | 243909 | 31/12/1984 | GAVIRATE | |
2-CALABRESE Valentina (JN) | 006188 | 23/04/1990 | GAVIRATE | ||
3-POZZAN Cristina (SB) | 255335 | 13/10/1989 | GAVIRATE | ||
4-SCAPOLO Elisa (JN) | 011148 | 07/06/1990 | GAVIRATE | ||
Gara n.7 | OTTO CON M | Senior A |
Regata: CAMP.IT.FONDO 3 prova di PISA del 2008-01-13 | |||||
Ad oggi 10/01/2008 - 14:01:01 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.7 | OTTO CON M | Senior A | |||
Eq n.17 | 1-DE MARIA Luca (SB) | 245397 | 18/06/1989 | POSILLIPO CN | |
2-DE CRISTOFARO Domenico (SB) | 250740 | 04/05/1989 | POSILLIPO CN | ||
3-GABRIELE Francesco (VX) | 003503 | 20/02/1981 | POSILLIPO CN | ||
