A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 1 CM     ORE 7.00
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS P.ti
1 Borghesi Emanuel G.S. Speranza Pra' CM 1.24.09 1 35
2 Rossi Alessio Can. Elpis CM 1.31.06 6 22
3 Macchia Giorgio C.U.S. Bari CM 1.29.04 4 26
4 De Carli Marco A.C. Sanremo CM 1.29.03 3 28
5 Wurtzel Marius Can. Lario CM 1.26.07 2 31
6 Alberti Giuseppe A.C. Sanremo CM 1.31.04 5 24
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 1 CF     ORE 7.05
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Franzin Valeria Can. Esperia CF 1.42.07 4 14
2 Fusco Johanna S.N. Monaco CF 1.36.06 1 23
3 Adeghi Corinna Can. Moto Guzzi CF 1.41.09 3 16
4 Moresi Camilla Can. Lario CF 1.50.08 6 10
5 Prone Elisa Sisport Fiat CF 1.39.07 2 19
6 Spatola Anna Can. Sampierdarenesi CF 1.44.09 5 12
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 1 AM3   ORE 7.10
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Durante Fabio G.S. Speranza Pra' AM3 1.43.03 6 23
2 Guglielmi Federico Can. Cerea AM3 1.37.04 2 32
3 Gasasola Danilo Can. Esperia AM3 1.34.05 1 36
4 Colombo Umberto Can. Moto Guzzi AM3 1.37.09 3 29
5 Sciascia Alessandro Can. Cernobbio AM3 1.42.08 5 25
6 Bonatti Andrea Can. Moto Guzzi AM3 1.38.09 4 27
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 1 AF3     ORE 7.15
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Castruccio Chiara Can. Argus AF3 1.39.07 1 21
2 Basadonna Laura Sisport Fiat AF3 1.42.02 2 17
3 Costa Leslie Can. Argus AF3 2.08.05 5 10
4 Salvatore Giulia S.C. Tevere Remo AF3 Rov 6 8
5 Gozzelino Camilla Can. Esperia AF3 1.47.08 3 14
6 Moresi Federica Can. Lario AF3 1.54.08 4 12
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 1 AM2   ORE 7.20
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Panizza Giacomo Can. Moto Guzzi AM2 1.36.08 2 24
2 Tabacco Davide Can. Moltrasio AM2 1.37.04 3 21
3 Garibaldi Francesco A.C. S.Stefano M. AM2 1.55.08 6 15
4 Rak Alessandro G.S. Speranza Pra' AM2 1.44.00 5 17
5 Vigo Emanuele  A.C. Sanremo AM2 1.30.01 1 28
6 Scaglia Pietro Can. Esperia AM2 1.41.09 4 19
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 1 AF2     ORE 7.25
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Figari Giulia Can. Argus AF2 1.43.09 4 9
2 Bianchi Beatrice Can. Cernobbio AF2 1.37.04 1 18
3 Pini Valentina Can. Argus AF2 1.42.02 3 11
4 Poli Marta Can. Moto Guzzi AF2 2.01.02 6 5
5 Tabacco Emanuela Can. Moltrasio AF2 1.41.06 2 14
6 Comazzi Valeria Can. Esperia AF2 1.49.04 5 7
       
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 1 AM1   ORE 7.30
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Morone Roberto Can. Esperia AM1 1.51.05 1 14
2 Brizzi Mirko Can. Argus AM1 1.58.02 3 7
3 Porcellacchia Michael Can. Sampierdarenesi AM1 1.56.02 2 10
4 Radicati Manfredo Can. Esperia AM1 2.17.07 4 5
           
           
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 1 AF1     ORE 7.35
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Noseda Diana Can. Lario AF1 1.54.05 1 14
2 Corticelli Elisa Can. Moltrasio AF1 2.05.02 2 10
3 Panizza Alessandra Can. Moto Guzzi AF1 2.14.08 3 7
4 Traverso Valeria Can. Sampierdarenesi AF1 2.23.00 4 5
           
           
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 2 CM     ORE 7.45
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Inca Matteo Can. Moto guzzi CM 1.31.08 4 16
2 Folletto Alessandro Can. Esperia CM 1.30.07 2 18
3 Papagni Nicholas Can. Argus CM 1.33.08 5 15
4 Berardi Andrea Can. Esperia CM 1.30.03 1 19
5 Martinelli Luca S.C. Tevere Remo CM 1.36.00 6 14
6 Zambelli Francesco G.S. Speranza Pra' CM 1.31.01 3 17
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 2 CF     ORE 7.50
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Gaggiani Michela Can. Menaggio CF 1.53.09 4 4
2 Viarengo Veronica Can. Elpis CF 1.49.00 3 5
3 Gandola Laura Can. Menaggio CF 1.39.02 1 7
4 Bellio Benedetta Can. Elpis CF 1.55.07 5 3
5 Corrias Marta S.C. Tevere Remo CF 2.21.01 7 1
6 Vignolo Silvia Can. Sampierdarenesi CF 1.39.07 2 6
7 Pozzolu Federica S.C. Tevere Remo CF 2.05.05 6 2
         
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 2 AM3   ORE 7.55
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Cinelli Luca C.U.S. Bari AM3 1.43.05 6 15
2 Collodoro Davide Can. Esperia AM3 1.41.05 4 17
3 Gonnella Giorgio C.U.S. Bari AM3 1.36.03 1 20
4 Tozzi Edoardo S.C. Tevere Remo AM3 1.39.08 2 19
5 Italiano Giuseppe Sisport Fiat AM3 1.41.01 3 18
6 Luxardo Mirko Can. Argus AM3 1.41.08 5 16
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 2 AF3     ORE 8.00
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Gaddi Benedetta Can. Moto Guzzi AF3 1.58.04 3 3
2 Longatti Giulia Can. Lario AF3 1.44.03 1 5
3 Ciacchella Domiziana S.C. Tevere Remo AF3 1.50.01 4 2
4 De Magistri Maria Chiara Sisport Fiat AF3 1.57.07 2 4
5 Rasica Marianna Can. Moto Guzzi AF3 2.01.02 5 1
           
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 2 AM2   ORE 8.05
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Battiata Paolo Can. Argus AM2 1.56.02 4 9
2 Benedetto Carlo Can. Esperia AM2 1.47.04 1 12
3 Memeo Franz Nicolas C.U.S. Bari AM2 1.52.02 3 10
4 Coentirelli Giacomo S.C. Tevere Remo AM2 2.00.08 5 8
5 Colosimo Luca Can. Moltrasio AM2 1.51.02 2 11
           
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 2 AF2     ORE 8.10
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Pellerey Martina Can. Esperia AF2 1.46.07 1 2
2 Di Stefano Maria Chiara S.C. Tevere Remo AF2 2.09.04 2 1
           
           
           
           
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 3 CM     ORE 8.20
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Frigeri Francesco C.U.S. Bari CM 1.32.02 3 11
2 Taroni Massimo Can. Moltrasio CM 1.35.02 4 10
3 Valsecchi Andrea Can. Moto Guzzi CM 1.27.07 1 13
4 Quintino Andrea Can. Sampierdarenesi CM 1.30.00 2 12
5 Braga Ivan Can. Cernobbio CM 1.37.05 5 9
           
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 3 AM3   ORE 8.25
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Bignone Lorenzo Can. Elpis AM3 1.43.01 3 12
2 Carongiu Samuele Can. Menaggio AM3 1.47.04 4 11
3 Coscia Nicolo'  Sisport Fiat AM3 1.37.06 1 14
4 Salvi Daniele G.S. Speranza Pra' AM3 1.49.05 5 10
5 Corticelli Alessandro Can. Moltrasio AM3 1.40.06 2 13
6 Pellegrini Tommaso Can. Elpis AM3 1.56.06 6 9
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 3 AM2   ORE 8.30
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Minucci Giorgio S.C. Tevere Remo AM2 2.09.04 4 4
2 Cortese Riccardo Can. Cerea AM2 1.46.08 2 6
3 Alescio Dario Sisport Fiat AM2 1.43.08 1 7
4 Rocca Marco Can. Elpis AM2 2.20.02 6 2
5 Senarega Giorgio Can. Argus AM2 2.16.08 5 3
6 Armenise Paride C.U.S. Bari AM2 2.00.04 3 5
7 Piras Damiano A.C. S.Stefano M. AM2 2.26.02 7 1
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 4 CM     ORE 8.40
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Maria Nasonte Lorenzo S.C. Tevere Remo CM 1.37.07 3 6
2 Riva Andrea  Can. Cernobbio CM 1.34.00 2 7
3 Ferrini Marcello Can. Sampierdarenesi CM 1.29.09 1 8
4 Galli Fabio Can. Menaggio CM 1.44.00 5 4
5 Villa Lorenzo Can. Elpis CM 1.37.00 4 5
           
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 4 AM3   ORE 8.45
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 De Bellis Vitti Massimo S.C. Tevere Remo AM3 1.53.00 4 5
2 Ruggero Mario A.C. S. Stefano M. AM3 2.03.01 6 3
3 Gatti Giacomo Can. Cernobbio AM3 1.36.02 1 8
4 Mangrasso Andrea Can. Sampierdarenesi AM3 1.44.02 3 6
5 Barigione Marco Can. Argus AM3 1.42.05 2 7
6 Protti Roberto Can. Menaggio AM3 1.56.00 5 4
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 5 CM     ORE 8.55
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Dellarole Stefano Can. Cerea CM 1.34.02 1 3
2 Ruta Alessandro Can. Menaggio CM 1.34.07 2 2
3 Riva Amedeo Can. Cerea CM 1.35.02 3 1
           
           
           
           
           
A. C. SANREMO  -  23° TROFEO ARISTIDE VACCHINO    
  FINALE 5 AM3   ORE 9.00
N.acq ATLETA SOC. CAT. TEMPO FIN POS
1 Cicchero Davide A.C. S. Stefano M. AM3 1.53.02 2 2
2 Manzio Rubens Can. Sampierdarenesi AM3 1.46.06 1 1