STAMPA QUESTA PAGINA

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
DATA: 14-04-03         CLASSIFICA SOCIETA' per CATEGORIE

13 PASQUA DEL CANOTTAGGIO           - GR - GARA REGIONALE                     
IDROSCALO DI MILANO (MI) DAL:   -  -   AL: 13-04-03

SOCIETA'                       AB    AC    CD    TOTALE   N.A.   Agon
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ  ÄÄÄÄ  ÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄ   ÄÄÄÄ
SOC.CAN.VARESE                112    86   158       356    356      0
ASS.SP.CAN.GAVIRATE            80    43   198       321    321      0
ASS.SP.MOTO GUZZI              67    58   189       314    314      0
SOC.CAN.ARGUS                  92    44   102       238    238      0
SOC. CAN. BALDESIO              0    55   159       214    214      0
REALE SOC.CAN.CEREA            20    10   182       212    212      0
SOC.CAN.SAMPIERDARENESI        18    66   122       206    206      0
ROWING CLUB GENOVESE           68    22    72       162    162      0
SOC.CAN.ESPERIA TORINO         84    27    48       159    159      0
SOC.CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA"   17    37    77       131    131      0
CIR.CAN.SATURNIA               10    50    54       114    114      0
SOC.CAN.MENAGGIO               10    40    57       107    107      0
SOC.CAN.LIMITE                  0    32    61        93     93      0
CAN.LUINO                      32    22    38        92     92      0
SOC.CAN.VELOCIOR 1883           8     8    65        81     81      0
CAN.BARDOLINO                   3    17    55        75     75      0
SOC.CAN.SANREMO                21     0    54        75     75      0
C.U.S.MILANO                   13     8    51        72     72      0
SOC.CAN.ARNO-IL FOTOAMATORE    11    21    38        70     70      0
SOC.CAN.CERNOBBIO              13    22    29        64     64      0
SOC.CAN.RAVENNA                 0     0    61        61     61      0
SOC.CAN.GENOVESI ELPIS         10    40    11        61     61      0
SOC.CAN.TRITIUM                32    16     6        54     54      0
SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE     6    28    19        53     53      0
C.U.S.PAVIA                     0    22    29        51     51      0
SOC.CAN.DI MONATE              21     6    22        49     49      0
SOC.CAN.SEBINO                 19    16    10        45     45      0
SOC.CAN.GARDA SALO'             0    14    30        44     44      0
A.S. CANOTTIERI MEZZOLA         0    37     4        41     41      0
SOC.CAN."LEONIDA BISSOLATI"     0     5    35        40     40      0
CIR.CAN.GRUPPO VOLONTARI DEL    0    18    21        39     39      0
CAN. ERIDANEA                   0    22    15        37     37      0
L.N.I.SEZ.SAVONA               21     5     7        33     33      0
SOC.CAN.LECCO                   0    11    18        29     29      0
CAN.LAGO D'ORTA                20     8     0        28     28      0
L.N.I.SEZ.GENOVA SESTRI PONE   10     5    12        27     27      0
CAN.GERMIGNAGA                  0    11    15        26     26      0
CAN.FLORA                      16     0    10        26     26      0
SOC.VIRTUS LAGUNARE MURANO      0     4    21        25     25      0
SOC.CAN."LA SPORTIVA" LEZZEN   11    10     0        21     21      0
SOC.CAN.CALDE'                  0     0    19        19     19      0
UN.SP.BELLAGINA                 0     0    18        18     18      0
CAN."DE BASTIANI" ANGERA        0     0    18        18     18      0
ASS.SP.CAN.SANTO STEFANO AL     8     0     8        16     16      0
SOC.CAN.CAPRERA                 0     3     8        11     11      0
IDROSCALO CLUB                 11     0     0        11     11      0
CAN.MOLTRASIO                  11     0     0        11     11      0
SOC.CAN.PADOVA                  0     0    11        11     11      0
ASS.S. NUOVA CANOTTIERI OLON    4     0     4         8      8      0
SOC. NA.DE MONACO               0     8     0         8      8      0
SOC.CAN.NINO BIXIO              0     0     6         6      6      0
CAN.ISPRA                       6     0     0         6      6      0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ  ÄÄÄÄ  ÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄ   ÄÄÄÄ
TOTALI                        885   957  2247      4089   4089      0

Nota: N.A. = Gare per NON AGONISTI (AA,AB,AC,CD)
      Agon = Gare per AGONISTI (tutte le altre categorie)
   STAMPA QUESTA PAGINA