STAMPA QUESTA PAGINA
                    R I S U L T A T I   D E L   4/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,55 4 CON MASCHILE RAGAZZI MT. 2000            4+ MR               GARA N.   1                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|C.C. NAPOLI   |S.C. CEREA    |G.N. FF.GIALLE|C.C. ANIENE   |              |              |              |
         |              |              |              |              |Eq. C         |              |              |              |
         |DI BELLO      |BARBATO       |VOTO          |DI GIROLAMO   |GUMA          |              |              |              |
         |IACCARINO     |CORREALE      |MONTAGNER     |ONORI         |IANNUZZI      |              |              |              |
         |DE SIMONE     |GRASSO LOMBARD|DELLE PIANE   |TELLOLI       |ABBATE        |              |              |              |
         |FITTIPALDI    |PAPPALARDO    |RODONDI       |CIPOLLA       |AVICOLA       |              |              |              |
         |LANNI        T|DI DATO      T|BERETTA      T|SANTINI      T|UNGARI       T|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.07.10 | (4)  7.17.30 | (2)  7.26.30 | (3)  7.32.90 | (5)  7.48.80 |              |              |              |
         |              |        10.20-|        19.20-|        25.80-|        41.70-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

 9,00 4 CON MASCHILE RAGAZZI MT. 2000            4+ MR               GARA N.   6                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. ANIENE   |C.C. SATURNIA |S.C. LIMITE   |C.C. NAPOLI   |              |              |              |              |
         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |NARDI         |KAUCIC        |BUONINCONTRI  |ALBANO        |              |              |              |              |
         |NANO          |SAVRON        |DI GERONIMO   |PARAGGIO      |              |              |              |              |
         |DE ANGELIS    |MILOS         |CARMIGNANI    |MARINO        |              |              |              |              |
         |BALDACCI      |IUNGWIRTH     |SALANI        |ALLOCCA       |              |              |              |              |
         |TRAVAGLINI   T|MILOS        T|LUPI         T|MARANIELLO   T|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.14.70 | (1)  7.34.40 | (2)  7.53.40 | (4)  7.54.90 |              |              |              |              |
         |              |        19.70-|        38.70-|        40.20-|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

 9,05 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  11                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CITTA' DI OMEG|CUS  BARI     |S.C. ARMIDA   |C.R.V. ITALIA |S.C. MESTRE   |IDROSCALO CLUB|S.C. SAMPIERDA|              |
         |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |              |
         |NOLLI         |MONTRONE      |BELFORTE      |GROSSO        |ORDAN         |LAMBERINI     |ALFANO        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.55.70 | (7)  7.57.10 | (2)  8.01.70 | (4)  8.17.20 | (1)  8.37.00 | (6)  8.39.30 | (3)  8.48.90 |              |
         |              |         1.40-|         6.00-|        21.50-|        41.30-|        43.60-|        53.20-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,10 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  16                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TIMAVO   |S.C. FERRARA  |S.C. GARDA    |CITTA' DI OMEG|V.F. "TOMEI"  |S.C. PALLANZA |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |ROMANO        |MINI          |DONISELLI     |BIANCO        |NAPOLITANO    |CRISTINA      |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.17.70 | (2)  8.20.50 | (6)  8.41.30 | (3)  8.49.30 | (4)  8.55.30 | (5)  9.11.40 |              |              |
         |              |         2.80-|        23.60-|        31.60-|        37.60-|        53.70-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI





                    R I S U L T A T I   D E L   4/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,15 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  21                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|C.A. DEL FIUME|C.C. ROMA     |S.C.LA SPORTIV|S.C. BISSOLATI|S.C. MENAGGIO |C.N. FOCE CECI|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TRANQUILLI    |CURSARU       |MERCANTI      |MOLINARI      |ZANACCHI      |BRUZZO        |CARDELLA      |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.50.70 | (1)  7.58.70 | (7)  8.19.80 | (6)  8.24.00 | (2)  8.31.90 | (4)  8.42.20 | (3)  9.34.60 |              |
         |              |         8.00-|        29.10-|        33.30-|        41.20-|        51.50-|      1.43.90-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,20 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  26                   BATTERIA       N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ESPERIA  |S.C. ARNO     |LNI SIRACUSA  |S.C. VITTORINO|A.C.MEZZOLA VE|S.C. CAVALLINI|S.C. ELPIS    |              |
         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |MOTTA         |MICAELLI      |LOMBARDO      |D'AMATO       |NONINI        |TAMBERI       |TRALONGO      |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.14.50 | (2)  8.18.40 | (3)  8.21.50 | (7)  8.23.30 | (6)  8.36.80 | (1)  8.38.60 | (4)  9.14.70 |              |
         |              |         3.90-|         7.00-|         8.80-|        22.30-|        24.10-|      1.00.20-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,25 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  31                   BATTERIA       N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. SAMPIERDA|S.C. MILANO   |S.C. PALERMO  |C.C. DIADORA  |V.F. "CARRINO"|V.L. MURANO   |C.C. PIEDILUCO|              |
         |Eq. B         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |DI VIETRO     |CASIRAGHI     |SCHIRO'       |SABBADIN      |BONGIORNO     |DONA'         |BUIESE        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.18.20 | (6)  8.21.90 | (3)  8.24.90 | (5)  8.43.60 | (4)  8.45.30 | (2)  9.05.50 | (7)  9.21.90 |              |
         |              |         3.70-|         6.70-|        25.40-|        27.10-|        47.30-|      1.03.70-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,30 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  36                   BATTERIA       N.   6
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.CERNOBBIO |V.F. "CARRINO"|S.C. NINO BIXI|S.C. VITTORINO|L.N.I. CAGLIAR|M.M.CANOTTAGGI|CUS  MILANO   |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |Eq. B         |              |              |
         |BONESI        |DURANTE       |MICHELOTTI    |MARCHESI      |FONTANESI     |COLAGUORI     |ENNE          |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  8.12.40 | (3)  8.23.40 | (2)  8.45.80 | (6)  8.47.10 | (5)  8.55.10 | (1)  9.19.00 | (4)  9.33.10 |              |
         |              |        11.00-|        33.40-|        34.70-|        42.70-|      1.06.60-|      1.20.70-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,35 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  41                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. MINIATO  |S.C. NINO BIXI|C.C. SATURNIA |CUS  BARI     |S.C. AUSONIA  |S.C. ICHNUSA  |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |STEFANINI     |ADDUCCI       |CUMBO         |POSTIGLIONE   |TROIAN        |VINCI         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.55.80 | (2)  7.59.00 | (7)  8.03.00 | (4)  8.20.20 | (5)  8.25.70 | (3)  8.52.60 |              |              |
         |              |         3.20-|         7.20-|        24.40-|        29.90-|        56.80-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI


                    R I S U L T A T I   D E L   4/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,40 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  46                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. SILE     |S.C. LECCO    |S.C. GAVIRATE |S.C.LA SPORTIV|S.C. ARNO     |S.C. FLORA    |S.C. PALLANZA |              |
         |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |
         |CENEDESE      |TENTORI       |CECCHIN       |DANESIN       |SICURANI      |ARIBERTI      |TIGANO        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.20.60 | (6)  8.25.30 | (4)  8.38.40 | (3)  8.44.60 | (2)  8.58.40 | (1)  9.10.30 | (7)  9.26.80 |              |
         |              |         4.70-|        17.80-|        24.00-|        37.80-|        49.70-|      1.06.20-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,45 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  51                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SISPORT FIAT  |S.C. QUERINI  |S.C. TELIMAR  |U.C.LIVORNESI |C.N. POSILLIPO|S.C. VITTORINO|CITTA' DI OMEG|              |
         |Eq. B         |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |
         |CERBONE       |SMERGHETTO    |CALABRESE     |CROVETTI      |TOZZA         |CRAVEDI       |CIOCCA        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.09.50 | (6)  8.12.40 | (7)  8.24.90 | (4)  9.01.50 | (3)  9.14.60 | (2)  9.11.30 | (1)  9.23.10 |              |
         |              |         2.90-|        15.40-|        52.00-|      1.05.10-|      1.01.80-|      1.13.60-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,50 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  56                   BATTERIA       N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VARESE   |S.C. PALERMO  |M.M.CANOTTAGGI|S.C. MENAGGIO |S.C. BALDESIO |CUS  PAVIA    |S.C. P.D'ALOJA|              |
         |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |
         |FRATTINI      |CERASOLA      |DI PROSPERO   |ANGELINI      |SIVELLI       |SETTI         |RAKIPI        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.32.20 | (7)  8.40.20 | (6)  8.58.40 | (4)  9.22.90 | (2)  9.24.40 | (3)  9.27.80 | (5)  9.33.90 |              |
         |              |         8.00-|        26.20-|        50.70-|        52.20-|        55.60-|      1.01.70-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,55 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  61                   BATTERIA       N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|S.C. PALERMO  |S.C. NETTUNO  |S.C. FERRARA  |Y.C.C.SAVOIA  |S.C. THALATTA |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |VENIER        |MONTE         |DALLAGIACOMA  |BALBONI       |TORNINCASA    |CICCOLO       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  8.22.40 | (1)  8.29.80 | (3)  8.35.70 | (6)  8.58.20 | (4)  9.05.70 | (5)  9.24.60 |              |              |
         |              |         7.40-|        13.30-|        35.80-|        43.30-|      1.02.20-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

10,00 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  66                   BATTERIA       N.   6
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. RAVENNA  |S.C. TELIMAR  |C.C. TIRRENIA |L.N.I. CAGLIAR|SISPORT FIAT  |S.C.CERNOBBIO |S.C. MARSALA  |              |
         |              |              |              |              |Eq. C         |Eq. B         |              |              |
         |MIANI         |PIZZURRO      |PETRACCI      |DEIDDA        |BOGGIO        |ALLERUZZO     |BOSCO         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.24.70 | (2)  8.33.10 | (5)  8.40.90 | (6)  8.50.70 | (1)  9.04.90 | (4)  9.37.50 | (7)  9.53.50 |              |
         |              |         8.40-|        16.20-|        26.00-|        40.20-|      1.12.80-|      1.28.80-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI


                    R I S U L T A T I   D E L   4/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 04



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,50 DOPPIO MASCHILE UNDER 23 MT.2000           2X MB               GARA N.  71                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. TEVERE RE|S. SP. TRITIUM|C.C. SABAUDIA |C.A. DEL FIUME|S.C. P.D'ALOJA|R.C. GENOVESE |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CHIELLA       |GASPANI       |CAVALIERI     |ZORINO        |ALFATTI       |VITRIOLO      |              |              |
         |FURST         |COMOTTI       |BEDIN         |PONZIN        |ALFATTI       |BOZZANO       |              |              |
         |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.16.60 | (4)  7.28.70 | (2)  7.36.10 | (1)  7.43.50 | (6)  7.49.70 | (3)  8.10.10 |              |              |
         |              |        12.10-|        19.50-|        26.90-|        33.10-|        53.50-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

10,55 DOPPIO MASCHILE UNDER 23 MT.2000           2X MB               GARA N.  76                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |ORBETELLO-PELO|V.F. "TOMEI"  |C.U.S. CATANIA|S.C. ICHNUSA  |S.C. ORBETELLO|              |              |              |
         |RO            |              |              |              |              |              |              |              |
         |SANTI         |GAMBACCIANI   |D'ARRIGO      |MARINI        |SEGATO        |              |              |              |
         |CARILLI       |CAPONI        |D'ARRIGO      |SECCI         |SUSSARELLO    |              |              |              |
         |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.13.90 | (1)  7.47.10 | (5)  7.49.90 | (4)  8.16.50 | (2)  8.21.30 |              |              |              |
         |              |        33.20-|        36.00-|      1.02.60-|      1.07.40-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

11,00 DOPPIO MASCHILE SENIOR MT. 2000            2X MS               GARA N.  81                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SISPORT FIAT  |P.C.L.TERNI   |S.C. PALERMO  |C.C. LAZIO    |S. SP. TRITIUM|R.C. GENOVESE |S.C. VITTORINO|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PERISSINOTTO  |ROSSI         |SCALICI       |AICARDI       |SCOTTI        |BUSONERO      |VALISA        |              |
         |ACHINO        |TESTARELLA    |TAORMINA      |PAOLUCCI      |VIGENTINI     |ZAMBONI       |SOLENGHI      |              |
         |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.22.90 | (7)  7.33.80 | (1)  7.38.00 | (2)  7.40.00 | (5)  7.40.10 | (6)  8.01.30 | (4)  8.45.60 |              |
         |              |        10.90-|        15.10-|        17.10-|        17.20-|        38.40-|      1.22.70-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

11,05 DOPPIO MASCHILE SENIOR MT. 2000            2X MS               GARA N.  86                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GAVIRATE-FFGG |CUS  BARI     |C.C. PIEDILUCO|C.C. BARION   |S.C. LECCO    |SILE-TELIMAR  |L.N.I. BRINDIS|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PERUCCHINI    |PREZIOSO      |MOLINARI      |LOZITO        |ANNONI        |SIRINATI      |SOLLITO       |              |
         |ABBAGNALE     |DIOMEDE       |CRESTA        |DADDABBO      |PANZERI       |DE STEFANI    |LIBETTA       |              |
         |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.17.90 | (7)  7.45.00 | (2)  7.59.20 | (3)  7.59.30 | (5)  7.59.40 | (1)  8.00.50 | (4)  8.08.30 |              |
         |              |        27.10-|        41.30-|        41.40-|        41.50-|        42.60-|        50.40-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI





                    R I S U L T A T I   D E L   4/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 05



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,10 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  91                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PADOVA   |G.N. FF.GIALLE|S.C.ADRIA     |S.C. SILE     |C.U.S. CATANIA|C.C.L.GIACOMEL|CUS FERRARA   |C.C. TIRRENIA |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |LISI          |PAGLIARELLA   |TREMUL        |LUCCA         |URSO          |CARMESSI      |BENINI        |MORANDI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (8)  9.20.30 | (3)  9.28.80 | (6)  9.31.90 | (1)  9.41.50 | (4)  9.51.50 | (2) 10.16.40 | (7) 10.37.60 | (5) 10.47.20 |
         |              |         8.50-|        11.60-|        21.20-|        31.20-|        56.10-|      1.17.30-|      1.26.90-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

11,15 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  96                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. ROMA     |C.N. POSILLIPO|S.C. SAMPIERDA|C.C. LAZIO    |S.C. MOLTRASIO|C.R.V. ITALIA |V.L. MURANO   |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |RENZETTI      |MARINO        |SANNITA       |BASCELLI      |GIACCHERO     |SMITH         |NASON         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  9.23.20 | (5)  9.24.80 | (6)  9.26.70 | (3)  9.34.00 | (4)  9.49.80 | (2) 10.03.60 | (1) 10.12.50 |              |
         |              |         1.60-|         3.50-|        10.80-|        26.60-|        40.40-|        49.30-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

11,20 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N. 101                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |Y.C.C.SAVOIA  |S.C. CAVALLINI|S.C. LARIO    |C.C. TEVERE RE|S.C. ARNO     |C.S. FORESTALE|SISPORT FIAT  |S.C. NINO BIXI|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BULGARELLI    |MEIOLI        |ALLERUZZO     |MONTELEONE    |GIOVANNONI    |BELLINI       |CAVAGLIA'     |BISOTTI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (8)  9.21.40 | (1)  9.23.20 | (7)  9.36.30 | (6)  9.36.80 | (5)  9.39.70 | (3)  9.47.30 | (4) 10.02.50 | (2) 11.02.50 |
         |              |         1.80-|        14.90-|        15.40-|        18.30-|        25.90-|        41.10-|      1.41.10-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

11,25 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N. 106                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. MESTRE   |C.C. DIADORA  |S.C. GAVIRATE |V.F. "TOMEI"  |S.C.CERNOBBIO |S.S. MURCAROLO|S.C. NINO BIXI|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BOBBO         |SANVITALE     |TRAVAINI      |TEDESCHI      |BIANCHI       |SACCHI        |VARESI        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  9.21.50 | (3)  9.23.40 | (6)  9.47.90 | (1)  9.49.50 | (4) 10.10.80 | (5) 10.15.60 | (2) 11.05.40 |              |
         |              |         1.90-|        26.40-|        28.00-|        49.30-|        54.10-|      1.43.90-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

11,30 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N. 111                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |Y.C.C.SAVOIA  |S.C. BISSOLATI|SISPORT FIAT  |S.C. VARESE   |S.C. P.D'ALOJA|S.C. GARDA    |CUS  MILANO   |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |ORDEGNO       |BERNIO        |PIANTANIDA    |MIGLIERINA    |TIEZZI        |APOLLONIO     |GAION         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  9.16.70 | (7)  9.28.70 | (1)  9.36.30 | (5)  9.54.70 | (4) 10.21.30 | (3) 10.34.10 | (2) 11.04.70 |              |
         |              |        12.00-|        19.60-|        38.00-|      1.04.60-|      1.17.40-|      1.48.00-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO


                    R I S U L T A T I   D E L   4/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 06



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,35 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N. 116                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. TIRRENIA |IDROSCALO CLUB|S.C. TIMAVO   |C.C. DIADORA  |C.C.L.GIACOMEL|CUS FERRARA   |              |              |
         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |CAPPABIANCA   |PALMIERI      |CRNOJEVIC     |SCARAMUZZA    |DELLA CROCE   |CALURA        |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  9.29.10 | (2)  9.42.30 | (6)  9.48.80 | (4)  9.49.50 | (5) 10.00.00 | (3) 10.19.20 |              |              |
         |              |        13.20-|        19.70-|        20.40-|        30.90-|        50.10-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

11,40 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N. 121                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. STABIA   |FFGG-FORESTALE|S.C. FIRENZE  |C.C. SATURNIA |C.R.V. ITALIA |LNI SIRACUSA  |S.C. CEREA    |S. SP. TRITIUM|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DI SOMMA      |CIMAROLI      |MENINI        |MARIOLA       |SCHIATTARELLA |TORNATORE     |COLOMBO       |GAFFORELLI    |
         |PRISCO        |POZZI         |MARINO        |PACE          |DE VINCENTIS  |GUGLIELMINO   |TUCCINARDI    |REGANTINI     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.30.90 | (5)  7.35.20 | (4)  7.54.10 | (7)  7.55.80 | (2)  8.08.00 | (3)  8.19.20 | (8)  8.37.20 | (6)  8.39.80 |
         |              |         4.30-|        23.20-|        24.90-|        37.10-|        48.30-|      1.06.30-|      1.08.90-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

11,45 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N. 126                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. STABIA   |SISPORT FIAT  |PADOVA-CUS BAR|V.F. "TOMEI"  |S.C. FIRENZE  |S.C. ARNO     |S.C. THALATTA |              |
         |Eq. B         |              |I             |              |Eq. C         |              |              |              |
         |LA PADULA     |MESSINA       |LAZZARINI     |MELOSI        |MANCIOLI      |CROATTI       |RUSSO         |              |
         |SAVRIE'       |BASSO         |LUPO          |SCHERY        |DEL MONTE     |SAKAY         |DE MARCO      |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.34.20 | (2)  7.37.50 | (5)  7.41.20 | (4)  7.48.90 | (7)  7.59.50 | (3)  8.20.80 | (1)  8.57.40 |              |
         |              |         3.30-|         7.00-|        14.70-|        25.30-|        46.60-|      1.23.20-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

11,50 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N. 131                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ARMIDA   |C.N. POSILLIPO|S.C. MILANO   |C.C.ORTIGIA   |S.C. GAVIRATE |U.C.LIVORNESI |S.C. RAVENNA  |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MONDINO       |MARCATELLI    |VISCARDI      |CHESSARI      |ALBERTOLI     |NAZZARRI      |GRANA         |              |
         |BOSCO         |MARCATELLI    |ZORZOLI       |SARDONE       |FIOCCHI       |CONFORTI      |GUBERTI       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.40.80 | (2)  7.43.80 | (4)  7.48.20 | (7)  7.49.40 | (6)  8.02.20 | (5)  8.08.90 | (1)  8.11.80 |              |
         |              |         3.00-|         7.40-|         8.60-|        21.40-|        28.10-|        31.00-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI










                    R I S U L T A T I   D E L   4/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 07



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,55 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N. 136                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
