STAMPA QUESTA PAGINA
                    R I S U L T A T I   D E L   7/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,35 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.   1                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|S.C. SILE     |C.A. DEL FIUME|CUS  BARI     |S.C.CERNOBBIO |S.C. ESPERIA  |LNI SIRACUSA  |C.C. DIADORA  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TRANQUILLI    |CENEDESE      |CURSARU       |MONTRONE      |BONESI        |MOTTA         |LOMBARDO      |SABBADIN      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.08.40 | (5)  8.09.50 | (1)  8.11.50 | (6)  8.12.50 | (7)  8.12.90 | (8)  8.20.00 | (3)  8.32.70 | (2)  8.48.50 |
         |              |         1.10-|         3.10-|         4.10-|         4.50-|        11.60-|        24.30-|        40.10-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE GLI ALTRI IN FINALE B

 8,40 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.   6                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ARMIDA   |S.C. TIMAVO   |S.C. FERRARA  |CUS  PAVIA    |L.N.I. BARLETT|C.R.V. ITALIA |C.C. BARION   |S.C.LA SPORTIV|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BELFORTE      |ROMANO        |MINI          |D'ALTILIA     |GIANNELLA     |GROSSO        |COLELLA       |MOLINARI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  8.11.80 | (4)  8.14.90 | (6)  8.16.90 | (7)  8.19.50 | (5)  8.28.90 | (1)  8.30.70 | (8)  8.34.80 | (3)  8.43.80 |
         |              |         3.10-|         5.10-|         7.70-|        17.10-|        18.90-|        23.00-|        32.00-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE GLI ALTRI IN FINALE B

 8,45 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  11                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VARESE   |S.C. LECCO    |S.C. TELIMAR  |G.N. FF.GIALLE|S.C. RAVENNA  |S.C. ARNO     |S.C. PALERMO  |SISPORT FIAT  |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |
         |FRATTINI      |TENTORI       |CALABRESE     |VENIER        |MIANI         |SICURANI      |MONTE         |CERBONE       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.54.90 | (4)  7.57.60 | (6)  7.59.80 | (5)  8.03.40 | (7)  8.07.70 | (3)  8.32.70 | (2)  8.36.00 | (8)  8.49.10 |
         |              |         2.70-|         4.90-|         8.50-|        12.80-|        37.80-|        41.10-|        54.20-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE GLI ALTRI IN FINALE B

 8,50 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  16                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TELIMAR  |S.C. LECCO    |S.C. MINIATO  |C.C. SATURNIA |S.C. PALERMO  |S.C. GAVIRATE |S.C. RAVENNA  |S.C. ICHNUSA  |
         |Eq. B         |Eq. B         |              |              |              |              |Eq. B         |              |
         |PIZZURRO      |GATTINONI     |STEFANINI     |CUMBO         |CERASOLA      |CECCHIN       |VICARI        |VINCI         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.51.80 | (4)  7.53.40 | (7)  7.57.20 | (6)  7.58.90 | (1)  8.05.10 | (3)  8.10.60 | (2)  8.24.10 | (8)  8.29.10 |
         |              |         1.60-|         5.40-|         7.10-|        13.30-|        18.80-|        32.30-|        37.30-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE GLI ALTRI IN FINALE B

 8,55 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  21                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. LAZIO    |C.C. ROMA     |S.C. SAMPIERDA|Y.C.C.SAVOIA  |S.C.ADRIA     |S.C. ARMIDA   |MM.BRINDISI   |S.C. MOLTRASIO|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BASCELLI      |RENZETTI      |SANNITA       |BULGARELLI    |TREMUL        |GUZZAFAME     |BARLETTA      |GIACCHERO     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  9.01.70 | (3)  9.04.60 | (2)  9.04.90 | (6)  9.05.50 | (5)  9.08.10 | (1)  9.19.80 | (8)  9.37.50 | (7) 16.57.00 |
         |              |         2.90-|         3.20-|         3.80-|         6.40-|        18.10-|        35.80-|      7.55.30-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE GLI ALTRI IN FINALE B


                    R I S U L T A T I   D E L   7/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,00 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  26                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. IRNO     |C.N. POSILLIPO|S.C. CAVALLINI|S.C. LARIO    |ROGGERO LAURIA|C.C. TEVERE RE|C.U.S. CATANIA|S.C. ARNO     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SCHIAVONE     |MARINO        |MEIOLI        |ALLERUZZO     |DRAGOTTO      |MONTELEONE    |URSO          |GIOVANNONI    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.57.40 | (3)  9.02.00 | (5)  9.05.60 | (2)  9.11.40 | (7)  9.17.30 | (6)  9.21.40 | (8)  9.24.80 | (1)  9.30.10 |
         |              |         4.60-|         8.20-|        14.00-|        19.90-|        24.00-|        27.40-|        32.70-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE GLI ALTRI IN FINALE B

 9,05 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N.  31                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. STABIA   |S.C. ARMIDA   |C.N. POSILLIPO|SISPORT FIAT  |CUS BARI-PADOV|G.N. FF.GIALLE|C.R.V. ITALIA |C.C.ORTIGIA   |
         |              |              |              |              |A             |              |              |              |
         |DI SOMMA      |MONDINO       |MARCATELLI    |BASSO         |LUPO          |CIMAROLI      |DE VINCENTIS  |SARDONE       |
         |PRISCO        |BOSCO         |MARCATELLI    |MESSINA       |LAZZARINI     |MILANESE      |SCHIATTARELLA |CHESSARI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.25.40 | (5)  7.29.40 | (3)  7.31.60 | (7)  7.34.10 | (1)  7.41.10 | (2)  7.42.80 | (6)  7.54.10 | (8)  7.54.30 |
         |              |         4.00-|         6.20-|         8.70-|        15.70-|        17.40-|        28.70-|        28.90-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE GLI ALTRI IN FINALE B

 9,10 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N.  36                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |A.C.MOTO GUZZI|V.F. "TOMEI"  |S.C. FIRENZE  |S.C. GAVIRATE |S.C. RAVENNA  |S.C. FIRENZE  |S.C. MILANO   |S.C. PADOVA   |
         |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |
         |GORETTI       |SCHERY        |MARINO        |ALBERTOLI     |GRANA         |CHINI         |VISCARDI      |LISI          |
         |FASOLI        |MELOSI        |MARCONI       |FIOCCHI       |GUBERTI       |MENINI        |ZORZOLI       |GAMBA         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.39.30 | (5)  7.40.20 | (4)  7.41.50 | (6)  7.41.60 | (8)  7.43.40 | (2)  7.55.30 | (7)  8.07.60 | (1)  8.43.00 |
         |              |           90-|         2.20-|         2.30-|         4.10-|        16.00-|        28.30-|      1.03.70-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE GLI ALTRI IN FINALE B

 9,15 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N.  41                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TIMAVO   |C.C. ANIENE   |C.C. SATURNIA |S.N. PULLINO  |S.C.LA SPORTIV|S.C.CERNOBBIO |C.N. STABIA   |V.F."MARINO BI|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |RUSSI         |PONTE         |USTOLIN       |BERRO         |DE STEFANO    |RUSCONI       |FORMISANO     |RUOCCO        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  8.56.10 | (5)  8.58.70 | (3)  9.03.30 | (2)  9.03.80 | (4)  9.13.30 | (1)  9.28.40 | (8)  9.30.20 | (7)  9.33.70 |
         |              |         2.60-|         7.20-|         7.70-|        17.20-|        32.30-|        34.10-|        37.60-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE GLI ALTRI IN FINALE B











                    R I S U L T A T I   D E L   7/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,20 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N.  46                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PALLANZA |S.C. PALLANZA |IDROSCALO CLUB|A.C.MOTO GUZZI|C.A. DEL FIUME|S.C. NETTUNO  |S.C. SEBINO   |CUS  BARI     |
         |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |              |
         |TAMBOLONI     |PEDRETTI      |MILANI        |FUINA         |NAPOLI        |MILOCCO       |POIATTI       |RAGONE        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  9.08.60 | (3)  9.09.60 | (5)  9.11.20 | (4)  9.16.20 | (2)  9.19.10 | (7)  9.32.00 | (8)  9.34.50 | (1)  9.55.30 |
         |              |         1.00-|         2.60-|         7.60-|        10.50-|        23.40-|        25.90-|        46.70-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE GLI ALTRI IN FINALE B

 9,25 SINGOLO PESI LEGGERI MT. 2000              1X PL               GARA N.  51                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.S. FORESTALE|INTERFORZE SAB|C.C. SATURNIA |S.C. NETTUNO  |S.C. PONTEDERA|S.C. NINO BIXI|V.F. "TOMEI"  |IDROSCALO CLUB|
         |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |Eq. B         |
         |PITTINO       |ORLANDO       |STADARI       |LO CASTO      |TAMBERI       |AVANZINI      |CECCATELLI    |TOVO          |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.58.80 | (5)  8.00.40 | (1)  8.00.90 | (8)  8.01.80 | (3)  8.03.60 | (7)  8.12.10 | (6)  8.15.60 | (2)  8.19.70 |
         |              |         1.60-|         2.10-|         3.00-|         4.80-|        13.30-|        16.80-|        20.90-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,30 SINGOLO PESI LEGGERI MT. 2000              1X PL               GARA N.  56                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CUS  PAVIA    |S.C. LIMITE   |S.C. LAGO D'OR|S.C. ELPIS    |C.N. STABIA   |C.C. LAZIO    |S.C. ORBETELLO|V.F. "MAGGI"  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GORINI        |ARINGHIERI    |VLCEK         |DI LIETO      |CASCONE       |TIDY          |SANTI         |LAMBERTI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.53.30 | (3)  7.56.70 | (4)  7.56.70 | (2)  7.58.00 | (1)  7.58.50 | (5)  8.00.60 | (8)  8.22.10 | (7)  8.28.10 |
         |              |         3.40-|         3.40-|         4.70-|         5.20-|         7.30-|        28.80-|        34.80-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,35 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N.  61                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. FIRENZE  |S.N. PULLINO  |S.C. SILE     |S.C. TELIMAR  |A.C. SANREMO  |S.C. FERRARA  |U.C.LIVORNESI |V.F. "CARRINO"|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |RICCARDI      |SOSSI         |RIGON         |DE SIMONE     |MERINI        |PANFILO       |SANGUINETTI   |BONGIORNO     |
         |DE CORO       |CERNIVANI     |BOSCHELLI     |POLLACI       |BERGAMIN      |MINI          |MEONI         |DURANTE       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.32.60 | (3)  7.35.00 | (5)  7.35.10 | (6)  7.35.90 | (1)  7.38.80 | (2)  7.47.80 | (7)  7.48.00 | (8)  7.55.90 |
         |              |         2.40-|         2.50-|         3.30-|         6.20-|        15.20-|        15.40-|        23.30-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE












                    R I S U L T A T I   D E L   7/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 04



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,40 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N.  66                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TIMAVO   |ROGGERO LAURIA|A.C.MOTO GUZZI|D.L.F. TREVISO|V.F. "MAGGI"  |S.C. BALDESIO |S.C. MOLTRASIO|V.F."MARINO BI|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |ROMANO        |COLELLA       |MAUTINO       |FRASSETTO     |CAPPUCCINI    |BORGHI        |RIGAMONTI     |LANDI         |
         |CEPELLOTTI    |COSTA         |MONTANELLI    |BOSCARATO     |CONTI         |SKEDERI       |TURCHETTI     |MOSTARDI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.36.00 | (3)  7.39.50 | (4)  7.41.80 | (6)  7.42.00 | (1)  7.42.20 | (7)  7.42.50 | (2)  7.47.30 | (8)  8.06.80 |
         |              |         3.50-|         5.80-|         6.00-|         6.20-|         6.50-|        11.30-|        30.80-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,45 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  71                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. TIRRENIA |QUERINI-MINIAT|CUS  PAVIA    |SISPORT FIAT  |BIXIO-VARESE  |S.C. TELIMAR  |C.C. BARION   |S.C. MESTRE   |
         |              |O             |              |              |              |Eq. B         |              |              |
         |ROSSI         |SMERGHETTO    |D'ALTILIA     |PRINA         |LOZZA         |CARAPEZZA     |MOSCELLI      |SCROCCARO     |
         |ZANNONI       |STEFANINI     |GRUGNI        |CERBONE       |MAZZA         |POLLACI       |LOBASCIO      |VITTURI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.22.70 | (4)  7.24.60 | (5)  7.25.80 | (2)  7.27.70 | (7)  7.30.90 | (6)  7.37.40 | (8)  7.45.20 | (1)  7.49.60 |
         |              |         1.90-|         3.10-|         5.00-|         8.20-|        14.70-|        22.50-|        26.90-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,50 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  76                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LECCO    |S.C. CAVALLINI|S.C. IRNO     |S.C. MOLTRASIO|C.R.CALCINAIA |S.C. NETTUNO  |L.N.I. BARLETT|C.C. NAPOLI   |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GATTINONI     |FERRETTI      |NOVELLA       |CHIESA        |CORSI         |DALLAGIACOMA  |CORVASCE      |CASTALDO      |
         |TENTORI       |ACHILLI       |GALLO         |LIVIO         |VANNOZZI      |CREVATIN      |PUTTILLI      |ESPOSITO      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.23.00 | (5)  7.24.20 | (3)  7.26.70 | (6)  7.29.90 | (2)  7.30.00 | (1)  7.36.00 | (7)  7.40.00 | (8)  7.52.80 |
         |              |         1.20-|         3.70-|         6.90-|         7.00-|        13.00-|        17.00-|        29.80-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

11,45 OTTO MASCHILE CADETTI MT. 1500             8+ MA               GARA N. 500                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |COMITATO LOMBA|COMITATO TOSCA|COMITATO LIGUR|COMITATO PUGLI|COMITATO TOSCA|              |              |              |
         |RDIA          |NA            |IA            |A BASILICATA  |NA 1          |              |              |              |
         |BROGGINI      |FOSSI         |BERSANI       |CAPASSO       |BELLUCCI      |              |              |              |
         |REGALBUTO     |PICCINI       |SURACE        |CELLAMMARE    |FANCELLI      |              |              |              |
         |RIZZUTI       |ROBUCCI       |ADAMI         |DE BENEDICTIS |ROVINI        |              |              |              |
         |LA BELLA      |SALANI        |MATTIA        |DI BARI       |MARI          |              |              |              |
         |GELPI         |FRANCHINI     |MISSARELLI    |MAGNO         |BARDI         |              |              |              |
         |VENINI        |BONGINI       |AMEGLIO       |MINCUZZI      |GIORGETTI     |              |              |              |
         |CHECOLA       |ZACCARDI      |PORCU'        |PUGLIESE      |BERNI         |              |              |              |
         |BONESI        |BIGINI        |TASSELLI      |RECCHIA       |MASSEI        |              |              |              |
         |PALTANI      T|ROMANELLI    T|SOTTERI      T|PETRILLO     T|LUPI         T|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  5.55.30 | (2)  6.01.20 | (1)  6.02.20 | (5)  6.14.90 | (4)  6.22.10 |              |              |              |
         |              |         5.90-|         6.90-|        19.60-|        26.80-|              |              |              |




                    R I S U L T A T I   D E L   7/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 05



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,50 4 SENZA MASCHILE SENIOR MT. 2000           4- MS               GARA N. 505                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SATURNIA-INTER|SATURNIA-FIREN|S.C. CAPRERA  |A. PADOVACANOT|CATANIA-SIRACU|C.C. "SANNIO" |              |              |
         |F.SABAUDIA    |ZE            |              |              |SA            |              |              |              |
         |SERGAS        |BISIAK        |POLATO        |COIN          |D'ARRIGO      |MASTINU       |              |              |
         |MONTAGNINI    |MAGNATTA      |GASTALDI      |CAVESTRO      |MAUGERI       |PALA          |              |              |
         |VECCHIET      |D'AMBROSI     |GIUDICI       |FORTIN        |D'ARRIGO      |RUGGIU        |              |              |
         |MAGGI         |DADDI         |MIGLIARO      |LONGO         |GAROFALO      |SOTGIU        |              |              |
         |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  6.33.00 | (4)  6.40.20 | (2)  6.46.00 | (5)  6.56.70 | (1)  7.06.20 | (3)  7.13.60 |              |              |
         |              |         7.20-|        13.00-|        23.70-|        33.20-|        40.60-|              |              |

11,55 4 CON MASCHILE RAGAZZI MT. 2000            4+ MR               GARA N. 510                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|C.C. NAPOLI   |C.C. ANIENE   |S.C. CEREA    |G.N. FF.GIALLE|CUS  BARI     |C.C.N. AUGUSTA|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DI BELLO      |PAPPALARDO    |NANO          |DELLE PIANE   |DI GIROLAMO   |BINETTI       |BARRECA       |              |
         |IACCARINO     |BARBATO       |DE ANGELIS    |RODONDI       |ONORI         |PIROMALLO     |TRINGALI      |              |
         |VITALE        |GRASSO LOMBARD|NARDI         |MONTAGNER     |TELLOLI       |IUSCO         |VADACCA       |              |
         |FITTIPALDI    |CORREALE      |BALDACCI      |VOTO          |CIPOLLA       |ALTAMURA      |TRINGALI      |              |
         |DE CRISTOFAROT|DI DATO      T|TRAVAGLINI   T|CONTINI      T|SANTINI      T|FRIGERI      T|DI MARE      T|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.33.70 | (1)  7.42.40 | (6)  7.46.90 | (7)  7.51.40 | (4)  7.54.40 | (3)  8.07.60 | (5)  8.28.90 |              |
         |              |         8.70-|        13.20-|        17.70-|        20.70-|        33.90-|        55.20-|              |

12,00 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 515                   FINALE B
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.R.V. ITALIA |S.C. ESPERIA  |LNI SIRACUSA  |C.C. DIADORA  |S.C.CERNOBBIO |S.C.LA SPORTIV|C.C. BARION   |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GROSSO        |MOTTA         |LOMBARDO      |SABBADIN      |BONESI        |MOLINARI      |COLELLA       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.47.10 | (6)  7.50.10 | (2)  7.51.90 | (8)  8.00.30 | (4)  8.01.90 | (1)  8.05.30 | (7)  8.07.50 |              |
         |              |         3.00-|         4.80-|        13.20-|        14.80-|        18.20-|        20.40-|              |

12,05 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 520                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. SILE     |G.N. FF.GIALLE|S.C. TIMAVO   |CUS  BARI     |S.C. ARMIDA   |S.C. FERRARA  |CUS  PAVIA    |C.A. DEL FIUME|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CENEDESE      |TRANQUILLI    |ROMANO        |MONTRONE      |BELFORTE      |MINI          |D'ALTILIA     |CURSARU       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.21.30 | (4)  7.23.70 | (3)  7.25.00 | (8)  7.44.50 | (5)  7.45.10 | (7)  7.48.40 | (1)  7.50.80 | (2)  7.54.90 |
         |              |         2.40-|         3.70-|        23.20-|        23.80-|        27.10-|        29.50-|        33.60-|

12,10 2 CON MASCHILE JUNIOR MT. 2000             2+ MJ               GARA N. 525                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|SISPORT FIAT  |C.N. STABIA   |CUS  BARI     |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GABRIELE      |SILVESTRI     |VITAGLIONE    |BOCCUTO       |              |              |              |              |
         |MAUTONE       |DI MURO       |CAFIERO       |GONNELLA      |              |              |              |              |
         |FITTIPALDI   T|MONORCHIO    T|SCHETTINO    T|SPERANZA     T|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.28.60 | (5)  7.49.10 | (4)  7.55.70 | (2)  8.09.80 |              |              |              |              |
         |              |        20.50-|        27.10-|        41.20-|              |              |              |              |


                    R I S U L T A T I   D E L   7/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 06



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,15 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N. 530                   FINALE B
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. RAVENNA  |S.C. ICHNUSA  |S.C. ARNO     |S.C. GAVIRATE |S.C. PALERMO  |S.C. PALERMO  |S.C. RAVENNA  |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |Eq. B         |              |
         |MIANI         |VINCI         |SICURANI      |CECCHIN       |MONTE         |CERASOLA      |VICARI        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.40.60 | (1)  7.44.10 | (6)  7.45.40 | (3)  7.47.10 | (2)  7.47.60 | (5)  8.00.10 | (7)  8.16.50 |              |
         |              |         3.50-|         4.80-|         6.50-|         7.00-|        19.50-|        35.90-|              |

12,20 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N. 535                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LECCO    |G.N. FF.GIALLE|S.C. VARESE   |S.C. MINIATO  |S.C. TELIMAR  |S.C. TELIMAR  |S.C. LECCO    |C.C. SATURNIA |
         |Eq. B         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |GATTINONI     |VENIER        |FRATTINI      |STEFANINI     |PIZZURRO      |CALABRESE     |TENTORI       |CUMBO         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.20.60 | (8)  7.28.60 | (4)  7.30.20 | (7)  7.30.70 | (5)  7.35.20 | (2)  7.36.80 | (6)  7.42.40 | (1)  7.47.10 |
         |              |         8.00-|         9.60-|        10.10-|        14.60-|        16.20-|        21.80-|        26.50-|

12,25 DOPPIO MASCHILE SENIOR MT. 2000            2X MS               GARA N. 540                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. PIEDILUCO|C.C. BARION   |S.C. CEREA    |V.F. "TOMEI"  |S.C. TELIMAR  |P.C.L.TERNI   |CUS  BARI     |S.C. LECCO    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MOLINARI      |DADDABBO      |BRAIDA        |CAPONI        |GILIBERTI     |ROSSI         |CERIOLA       |PANZERI       |
         |CRESTA        |LOZITO        |TOSI          |GAMBACCIANI   |DE STEFANI    |TESTARELLA    |CERIOLA       |RIPAMONTI     |
         |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(UNDER 23)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(UNDER 23)    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  6.54.70 | (2)  6.55.90 | (4)  6.57.30 | (7)  7.06.30 | (3)  7.07.50 | (8)  7.09.90 | (1)  7.10.30 | (6)  7.13.50 |
         |              |         1.20-|         2.60-|        11.60-|        12.80-|        15.20-|        15.60-|        18.80-|

12,30 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N. 545                   FINALE B
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.ADRIA     |S.C. ARMIDA   |C.C. TEVERE RE|C.U.S. CATANIA|S.C. MOLTRASIO|MM.BRINDISI   |ROGGERO LAURIA|S.C. ARNO     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TREMUL        |GUZZAFAME     |MONTELEONE    |URSO          |GIACCHERO     |BARLETTA      |DRAGOTTO      |GIOVANNONI    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.43.90 | (3)  8.50.90 | (6)  8.54.00 | (7)  8.59.80 | (8)  9.07.30 | (2)  9.15.40 | (5)  9.19.00 | (1)  9.19.10 |
         |              |         7.00-|        10.10-|        15.90-|        23.40-|        31.50-|        35.10-|        35.20-|

12,35 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N. 550                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. IRNO     |C.N. POSILLIPO|Y.C.C.SAVOIA  |C.C. LAZIO    |S.C. SAMPIERDA|S.C. CAVALLINI|C.C. ROMA     |S.C. LARIO    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SCHIAVONE     |MARINO        |BULGARELLI    |BASCELLI      |SANNITA       |MEIOLI        |RENZETTI      |ALLERUZZO     |
