STAMPA QUESTA PAGINA

                    R I S U L T A T I   D E L   6/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,10 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.   1                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|S.C. ARMIDA   |C.A. DEL FIUME|S.C. ESPERIA  |S.C. SILE     |S.C. CAVALLINI|C.N. FOCE CECI|              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |TRANQUILLI    |BELFORTE      |CURSARU       |MOTTA         |RIGON         |TAMBERI       |CARDELLA      |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  7.54.90 | (6)  8.02.30 | (4)  8.07.90 | (5)  8.08.70 | (1)  8.25.40 | (3)  8.37.30 | (2)  9.22.00 |              |
         |              |         7.40-|        13.00-|        13.80-|        30.50-|        42.40-|      1.27.10-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,15 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.   6                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |L.N.I. BARLETT|C.C. DIADORA  |V.F. "CARRINO"|L.N.I. CAGLIAR|S.C. SAMPIERDA|CUS  BARI     |C.C.L.GIACOMEL|              |
         |              |              |              |              |              |Eq. B         |Eq. B         |              |
         |GIANNELLA     |SABBADIN      |DURANTE       |MOLINU        |ALFANO        |PETRILLO      |MOLLICA       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.18.20 | (6)  8.19.80 | (3)  8.21.70 | (2)  8.44.60 | (4)  8.47.90 | (5)  9.27.50 | (7) 10.30.90 |              |
         |              |         1.60-|         3.50-|        26.40-|        29.70-|      1.09.30-|      2.12.70-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,20 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  11                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CUS  BARI     |S.C.LA SPORTIV|S.C. GARDA    |S.C. ARNO     |IDROSCALO CLUB|C.C.L.GIACOMEL|C.C.N. AUGUSTA|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MONTRONE      |MOLINARI      |DONISELLI     |MICAELLI      |LAMBERINI     |ALONZI        |TRINGALI      |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  8.18.00 | (1)  8.27.00 | (5)  8.38.80 | (4)  8.50.70 | (2)  8.54.00 | (3)  9.14.00 | (6)  9.16.80 |              |
         |              |         9.00-|        20.80-|        32.70-|        36.00-|        56.00-|        58.80-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,25 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  16                   BATTERIA       N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TIMAVO   |S.C.CERNOBBIO |C.R.V. ITALIA |C.C.L.GIACOMEL|C.C. NAPOLI   |V.F. "CARRINO"|              |              |
         |              |              |              |Eq. C         |              |Eq. B         |              |              |
         |ROMANO        |BONESI        |GROSSO        |DEL CARRATORE |SPADARO       |BONGIORNO     |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  8.05.60 | (3)  8.18.40 | (2)  8.32.60 | (6)  8.45.20 | (5)  8.50.10 | (4)  8.54.90 |              |              |
         |              |        12.80-|        27.00-|        39.60-|        44.50-|        49.30-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,30 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  21                   BATTERIA       N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. SILE     |CUS  PAVIA    |S.C. BALDESIO |A.C. R.GIUNTI |CUS FERRARA   |V.F. "TOMEI"  |C.C.L.GIACOMEL|              |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. D         |              |
         |CENEDESE      |D'ALTILIA     |ZILIOTTI      |MAFFEI        |CHIARI        |NAPOLITANO    |PALLA         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.11.40 | (7)  8.25.20 | (5)  8.36.40 | (6)  8.38.30 | (1)  8.51.20 | (2)  9.06.20 | (3)  9.10.90 |              |
         |              |        13.80-|        25.00-|        26.90-|        39.80-|        54.80-|        59.50-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI


                    R I S U L T A T I   D E L   6/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,35 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  26                   BATTERIA       N.   6
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. FERRARA  |LNI SIRACUSA  |C.C. BARION   |S.C. MILANO   |C.C. ROMA     |C.C.ORTIGIA   |S.C. SILE     |              |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. C         |              |
         |MINI          |LOMBARDO      |COLELLA       |CASIRAGHI     |MERCANTI      |GERONE        |BOSCHELLI     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.05.50 | (1)  8.07.90 | (7)  8.16.40 | (6)  8.17.10 | (3)  8.23.70 | (5)  8.39.30 | (2)  8.40.40 |              |
         |              |         2.40-|        10.90-|        11.60-|        18.20-|        33.80-|        34.90-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,40 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  31                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LECCO    |S.C. RAVENNA  |S.C.LA SPORTIV|L.N.I. CAGLIAR|S.C. CAVALLINI|C.N. POSILLIPO|S.C. MARSALA  |              |
         |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |
         |TENTORI       |VICARI        |DANESIN       |MAMELI        |GIGLIOLI      |TOZZA         |BOSCO         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  7.53.00 | (1)  8.04.30 | (2)  8.24.90 | (4)  8.38.10 | (6)  8.40.70 | (3)  8.45.70 | (5)  9.17.10 |              |
         |              |        11.30-|        31.90-|        45.10-|        47.70-|        52.70-|      1.24.10-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,45 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  36                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TELIMAR  |S.C. PALERMO  |Y.C.C.SAVOIA  |S.C. THALATTA |L.N.I. BARLETT|S.C. BALDESIO |              |              |
         |Eq. B         |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |
         |PIZZURRO      |MONTE         |TORNINCASA    |CICCOLO       |MINAFRA       |SIVELLI       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.55.90 | (7)  8.09.10 | (3)  8.28.80 | (5)  8.31.40 | (4)  8.39.90 | (2)  8.43.80 |              |              |
         |              |        13.20-|        32.90-|        35.50-|        44.00-|        47.90-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,50 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  41                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TELIMAR  |S.C. GAVIRATE |S.C. QUERINI  |S.N. PULLINO  |M.M.CANOTTAGGI|SISPORT FIAT  |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CALABRESE     |CECCHIN       |SMERGHETTO    |BAROVINA      |DI PROSPERO   |CERBONE       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.49.00 | (3)  7.50.90 | (1)  7.54.70 | (2)  8.01.90 | (5)  8.24.50 | (4)  9.14.70 |              |              |
         |              |         1.90-|         5.70-|        12.90-|        35.50-|      1.25.70-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,55 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  46                   BATTERIA       N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LECCO    |S.C. RAVENNA  |S.C. PALERMO  |S.C. ICHNUSA  |S.C. MILANO   |              |              |              |
         |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |              |
         |GATTINONI     |MIANI         |CERASOLA      |VINCI         |CIGOGNINI     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.37.60 | (2)  7.50.80 | (1)  7.55.40 | (6)  8.07.50 | (3)  8.41.20 |              |              |              |
         |              |        13.20-|        17.80-|        29.90-|      1.03.60-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI


                    R I S U L T A T I   D E L   6/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,00 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  51                   BATTERIA       N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|S.C. MINIATO  |S.C. VARESE   |C.S. FORESTALE|S.C. MESTRE   |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |VENIER        |STEFANINI     |FRATTINI      |POZZI         |VITTURI       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.55.90 | (1)  8.04.00 | (2)  8.14.00 | (3)  8.14.10 | (6)  8.19.00 |              |              |              |
         |              |         8.10-|        18.10-|        18.20-|        23.10-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

10,05 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  56                   BATTERIA       N.   6
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. SATURNIA |S.C. ARNO     |S.C. NINO BIXI|S.C. NETTUNO  |CUS  BARI     |C.C.ORTIGIA   |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CUMBO         |SICURANI      |ADDUCCI       |DALLAGIACOMA  |POSTIGLIONE   |PIAZZESE      |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.51.00 | (6)  7.54.20 | (1)  7.58.50 | (3)  8.05.80 | (5)  8.10.20 | (2)  8.43.10 |              |              |
         |              |         3.20-|         7.50-|        14.80-|        19.20-|        52.10-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

10,55 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  61                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.ADRIA     |C.N. POSILLIPO|Y.C.C.SAVOIA  |C.C. TEVERE RE|S.C. ARMIDA   |C.S. FORESTALE|S.N. PULLINO  |A.C.S.STEFANO |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TREMUL        |MARINO        |BULGARELLI    |MONTELEONE    |GUZZAFAME     |BELLINI       |VENTIN        |GIULIANI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  8.47.20 | (4)  8.51.80 | (6)  8.59.90 | (3)  9.04.30 | (8)  9.14.50 | (1)  9.14.90 | (5)  9.39.30 | (7) 10.15.50 |
         |              |         4.60-|        12.70-|        17.10-|        27.30-|        27.70-|        52.10-|      1.28.30-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

11,00 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  66                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. IRNO     |C.C. ROMA     |S.C. LARIO    |S.C. MOLTRASIO|C.C. TIRRENIA |C.U.S. CATANIA|S.C. ARNO     |S.C. RAVENNA  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SCHIAVONE     |RENZETTI      |ALLERUZZO     |GIACCHERO     |MORANDI       |URSO          |GIOVANNONI    |CASADEI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.52.80 | (7)  9.05.70 | (3)  9.09.10 | (8)  9.15.90 | (6)  9.19.00 | (2)  9.25.10 | (1)  9.35.60 | (4)  9.36.00 |
         |              |        12.90-|        16.30-|        23.10-|        26.20-|        32.30-|        42.80-|        43.20-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

11,05 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  71                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. LAZIO    |S.C. CAVALLINI|S.C. SAMPIERDA|ROGGERO LAURIA|C.R.V. ITALIA |MM.BRINDISI   |S.C. MOLTRASIO|              |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |
         |BASCELLI      |MEIOLI        |SANNITA       |DRAGOTTO      |SMITH         |BARLETTA      |MICIELI       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  8.59.50 | (5)  9.04.40 | (6)  9.05.90 | (3)  9.22.40 | (7)  9.30.20 | (1)  9.48.30 | (4) 10.05.40 |              |
         |              |         4.90-|         6.40-|        22.90-|        30.70-|        48.80-|      1.05.90-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI


                    R I S U L T A T I   D E L   6/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 04



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,07 DOPPIO MASCHILE SENIOR MT. 2000            2X MS               GARA N.  72                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TELIMAR  |LNICAGLIARI-IC|MILAZZO-THALAT|              |              |              |              |              |
         |              |HNUSA         |TA            |              |              |              |              |              |
         |GILIBERTI     |COSTA         |SAPORITA      |              |              |              |              |              |
         |DE STEFANI    |MARINI        |GIARDINA      |              |              |              |              |              |
         |(SENIOR A)    |(UNDER 23)    |(SENIOR A)    |              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.36.80 | (4)  7.50.30 | (5)  8.03.00 |              |              |              |              |              |
         |              |        13.50-|        26.20-|              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

11,09 DOPPIO MASCHILE SENIOR MT. 2000            2X MS               GARA N.  74                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. CEREA    |V.F. "TOMEI"  |CUS  BARI     |S.C. LECCO    |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BRAIDA        |CAPONI        |CERIOLA       |PANZERI       |              |              |              |              |
         |TOSI          |GAMBACCIANI   |CERIOLA       |RIPAMONTI     |              |              |              |              |
         |(SENIOR A)    |(UNDER 23)    |(SENIOR A)    |(UNDER 23)    |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.32.30 | (3)  7.45.10 | (2)  7.55.20 | (4)  7.56.70 |              |              |              |              |
         |              |        12.80-|        22.90-|        24.40-|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

11,10 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N.  76                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. TIRRENIA |IDROSCALO CLUB|S.C. SAMPIERDA|C.C. DIADORA  |CUS FERRARA   |S.C. GAVIRATE |S.C. ARMIDA   |              |
         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |CAPPABIANCA   |PALMIERI      |MUZZI         |SCARAMUZZA    |CALURA        |MAGNI         |ANSALDI       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (8)  9.04.70 | (7)  9.34.80 | (1)  9.40.10 | (5)  9.42.30 | (6)  9.45.60 | (2)  9.52.90 | (4) 10.03.50 |              |
         |              |        30.10-|        35.40-|        37.60-|        40.90-|        48.20-|        58.80-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

11,15 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N.  81                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. DIADORA  |S.C. MESTRE   |S.C.CERNOBBIO |S.C. ORBETELLO|S.C. P.D'ALOJA|S.C. MOLTRASIO|S.C. NINO BIXI|CUS  MILANO   |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SANVITALE     |BOBBO         |BIANCHI       |DENCI         |TIEZZI        |BRAGA         |VARESI        |GAION         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (8)  9.15.60 | (3)  9.25.30 | (1)  9.45.90 | (6)  9.46.50 | (4)  9.55.90 | (7)  9.59.30 | (2) 10.01.50 | (5) 10.13.50 |
         |              |         9.70-|        30.30-|        30.90-|        40.30-|        43.70-|        45.90-|        57.90-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI









                    R I S U L T A T I   D E L   6/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 05



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,20 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N.  86                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ARMIDA   |V.F. "TOMEI"  |G.N. FF.GIALLE|S.C. FIRENZE  |C.C. SATURNIA |CUS BARI-PADOV|S.C. RAVENNA  |              |
         |              |              |              |Eq. B         |              |A             |              |              |
         |MONDINO       |SCHERY        |CIMAROLI      |CHINI         |MARIOLA       |LUPO          |GRANA         |              |
         |BOSCO         |MELOSI        |MILANESE      |MENINI        |PACE          |LAZZARINI     |GUBERTI       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.38.90 | (7)  7.43.00 | (1)  7.43.40 | (4)  7.43.40 | (2)  7.55.20 | (6)  8.02.70 | (3)  8.23.00 |              |
         |              |         4.10-|         4.50-|         4.50-|        16.30-|        23.80-|        44.10-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

11,25 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N.  91                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. FIRENZE  |C.N. POSILLIPO|S.C. GAVIRATE |SISPORT FIAT  |S.C. PADOVA   |LNI SIRACUSA  |S.C. PALERMO  |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MARINO        |MARCATELLI    |ALBERTOLI     |BASSO         |LISI          |TORNATORE     |URSO          |              |
         |MARCONI       |MARCATELLI    |FIOCCHI       |MESSINA       |GAMBA         |GUGLIELMINO   |GIGLIO        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.42.40 | (3)  7.44.60 | (1)  7.45.90 | (4)  7.46.30 | (2)  7.49.20 | (5)  8.35.50 | (7)  9.07.00 |              |
         |              |         2.20-|         3.50-|         3.90-|         6.80-|        53.10-|      1.24.60-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

11,30 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N.  96                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. STABIA   |A.C.MOTO GUZZI|C.R.V. ITALIA |S.C. MILANO   |C.C.ORTIGIA   |S.C. ARNO     |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DI SOMMA      |GORETTI       |DE VINCENTIS  |VISCARDI      |SARDONE       |SAKAY         |              |              |
         |PRISCO        |FASOLI        |SCHIATTARELLA |ZORZOLI       |CHESSARI      |CROATTI       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.30.70 | (6)  7.40.10 | (5)  7.56.70 | (3)  7.56.80 | (1)  8.08.90 | (4)  8.16.00 |              |              |
         |              |         9.40-|        26.00-|        26.10-|        38.20-|        45.30-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

11,35 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N. 101                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. ANIENE   |IDROSCALO CLUB|S.N. PULLINO  |C.A. DEL FIUME|S.C. SEBINO   |S.C.CERNOBBIO |C.N. STABIA   |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PONTE         |MILANI        |BERRO         |NAPOLI        |POIATTI       |RUSCONI       |FORMISANO     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.52.20 | (5)  8.55.50 | (6)  8.59.50 | (7)  9.09.70 | (2)  9.10.80 | (3)  9.20.90 | (1)  9.21.00 |              |
         |              |         3.30-|         7.30-|        17.50-|        18.60-|        28.70-|        28.80-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO










                    R I S U L T A T I   D E L   6/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 06



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,40 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N. 106                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |A.C.MOTO GUZZI|C.C. SATURNIA |S.C. PALLANZA |V.F."MARINO BI|CUS  BARI     |V.F. "MAGGI"  |              |              |
         |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |
         |FUINA         |USTOLIN       |TAMBOLONI     |RUOCCO        |RAGONE        |FILIPPI       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.52.20 | (1)  8.56.50 | (3)  9.02.90 | (2)  9.17.70 | (4)  9.30.00 | (6)  9.45.30 |              |              |
         |              |         4.30-|        10.70-|        25.50-|        37.80-|        53.10-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

11,45 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N. 111                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.LA SPORTIV|S.C. PALLANZA |S.C. TIMAVO   |S.C. NETTUNO  |S.C. GAVIRATE |S.C. PALERMO  |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DE STEFANO    |PEDRETTI      |RUSSI         |MILOCCO       |SARTORI       |RUSSO         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.47.50 | (3)  8.53.70 | (1)  9.11.20 | (6)  9.15.40 | (4)  9.43.10 | (2)  9.58.30 |              |              |
         |              |         6.20-|        23.70-|        27.90-|        55.60-|      1.10.80-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

11,50 SINGOLO MASCHILE UNDER 23 MT.2000          1X MB               GARA N. 116                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.N. PULLINO  |S.C. ELPIS    |S.C. NETTUNO  |CUS  MILANO   |V.F."MARINO BI|S.C. MOLTRASIO|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |ROTELLO       |DODERO        |CVITAN        |MAESTRI       |MIGLIACCIO    |PUSINELLI     |              |              |
         |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.45.50 | (3)  7.46.00 | (2)  7.59.90 | (6)  8.03.60 | (5)  8.24.30 | (4)  8.45.50 |              |              |
         |              |           50-|        14.40-|        18.10-|        38.80-|      1.00.00-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

11,55 SINGOLO MASCHILE UNDER 23 MT.2000          1X MB               GARA N. 121                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LECCO    |C.C. TIRRENIA |L.N.I. CAGLIAR|S.C. MARSALA  |IDROSCALO CLUB|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GEROSA        |QUERZONI      |COSTA         |SIRACUSA      |NESTOLA       |              |              |              |
         |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.55.90 | (2)  8.07.30 | (4)  8.27.80 | (3)  8.35.80 | (1)  8.38.40 |              |              |              |
         |              |        11.40-|        31.90-|        39.90-|        42.50-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI











                    R I S U L T A T I   D E L   6/04/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 07



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,00 SINGOLO MASCHILE SENIOR MT. 2000           1X MS               GARA N. 126                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|S.C. GAVIRATE |R.C. GENOVESE |IDROSCALO CLUB|S.C. SODINI NI|C.C. PIEDILUCO|SISPORT FIAT  |N.C.T.V.MILAZZ|
         |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |
         |ABBAGNALE     |PERUCCHINI    |DATO          |SALA          |CECCONI       |CRESTA        |ACHINO        |SAPORITA      |
         |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.34.40 | (8)  7.53.70 | (4)  8.03.10 | (5)  8.05.30 | (2)  8.06.30 | (6)  8.09.20 | (7)  8.16.30 | (3)  8.52.90 |
         |              |        19.30-|        28.70-|        30.90-|        31.90-|        34.80-|        41.90-|      1.18.50-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

12,05 SINGOLO MASCHILE SENIOR MT. 2000           1X MS               GARA N. 131                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |INTERFORZE SAB|S.C. NINO BIXI|U.C.LIVORNESI |V.F. "MAGGI"  |C.C. BARION   |S.C. PALERMO  |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |RUSSO         |BIZZOZZERO    |MARCONCINI    |CORONA        |DADDABBO      |TRAINA        |              |              |
         |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.35.10 | (4)  7.49.30 | (6)  7.55.20 | (5)  8.00.30 | (3)  8.02.70 | (8)  8.24.40 |              |              |
         |              |        14.20-|        20.10-|        25.20-|        27.60-|        49.30-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

12,10 SINGOLO PESI LEGGERI MT. 2000              1X PL               GARA N. 136                   BATTERIA       N.   1
