STAMPA QUESTA PAGINA

                    R I S U L T A T I   D E L  13/04/02          PIEDILUCO                MEMORIAL D'ALOJA             PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,50 DOPPIO MASCHILE SENIOR MT. 2000            2X MS               GARA N. 500                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    ITA       |    ITA  2    |    ITA  3    |    ITA  4    |    MEX       |    ITA  7    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GALTAROSSA    |SALZANO       |CASTAGNA      |MIANI         |PIZZURRO      |ARRILLAGA     |LUPO          |              |
         |SARTORI       |RAPICANO      |PERUCCHINI    |TENTORI       |CALABRESE     |ARCELUS       |DI VIETRO     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.23.80 | (6)  7.34.60 | (5)  7.39.30 | (7)  7.41.00 | (2)  7.42.20 | (4)  7.59.10 | (8)  8.23.60 |              |
         |              |        10.80-|        15.50-|        17.20-|        18.40-|        35.30-|        59.80-|              |

 9,58 SINGOLO PESI LEGGERI MT. 2000              1X PL               GARA N. 505                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    MEX       |    ITA       |    YOU  2    |    TUN       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BASALINI      |BOUZAS        |DODERO        |MATOVIC       |HAMMEMI       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.04.60 | (5)  8.06.70 | (8)  8.31.90 | (7)  8.38.30 | (3)  8.44.90 |              |              |              |
         |              |         2.10-|        27.30-|        33.70-|        40.30-|              |              |              |

10,06 SINGOLO MASCHILE SENIOR MT. 2000           1X MS               GARA N. 510                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    CRO  2    |    TCH  2    |    TCH       |    CRO       |    ITA  3    |    ITA  4    |    ITA       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |VEKIC         |CIGLER        |VOCHOSKA      |SINDLER       |CENEDESE      |SMERGHETTO    |CERBONE       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.11.10 | (7)  8.11.20 | (3)  8.16.30 | (5)  8.20.50 | (6)  8.21.20 | (4)  8.27.10 | (2)  8.30.40 |              |
         |              |           10-|         5.20-|         9.40-|        10.10-|        16.00-|        19.30-|              |

10,14 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N. 515                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    TCH       |    TUN       |    ITA       |    MEX       |    TUN  2    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |NACHAZELOVA   |TRINECH       |DONA'         |MONTOYA       |KHAMMESSI     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  9.30.40 | (3)  9.35.70 | (2)  9.47.20 | (1)  9.59.40 | (6) 10.16.00 |              |              |              |
         |              |         5.30-|        16.80-|        29.00-|        45.60-|              |              |              |

10,22 DOPPIO PESI LEGGERI MT. 2000               2X PL               GARA N. 520                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    ITA       |    ITA  2    |    MEX       |    TCH       |    TUN       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |LUINI         |PRINA         |PELLOLIO      |HUERTA        |MICHNEVIC     |JOUINI        |              |              |
         |PETTINARI     |ORLANDO       |GORINI        |BASTIDA       |JELINEK       |AOUIDEDI      |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.29.70 | (3)  7.44.70 | (5)  7.46.30 | (6)  7.47.80 | (4)  7.50.60 | (2)  8.01.40 |              |              |
         |              |        15.00-|        16.60-|        18.10-|        20.90-|        31.70-|              |              |










                    R I S U L T A T I   D E L  13/04/02          PIEDILUCO                MEMORIAL D'ALOJA             PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,30 4 SENZA MASCHILE SENIOR MT. 2000           4- MS               GARA N. 525                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  2    |    ITA  5    |    ITA       |    ITA  4    |    CRO  2    |    CRO  3    |    ITA  3    |    CRO       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MORNATI       |SANCASSANI    |PANICCIA      |AGAMENNONI    |ZIGIC         |MURER         |SAVRIE'       |GOLUBICEK     |
         |LEONARDO      |GADDI         |MORICONI      |MASSIMO       |PANCIC        |MARTIN        |LA PADULA     |POZEZANAC     |
         |CARBONCINI    |BERTINI       |AMITRANO      |CASCONE       |ESKINJA       |VUKOJICIC     |PRISCO        |BREC          |
         |MORNATI       |MASCARENHAS   |AMARANTE      |VERZOTTI      |ESKINJA       |KRISTO        |DI SOMMA      |TOPIC         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  6.46.40 | (7)  6.51.80 | (4)  6.56.20 | (2)  6.59.50 | (5)  7.04.90 | (1)  7.09.80 | (8)  7.09.90 | (3)  7.15.00 |
         |              |         5.40-|         9.80-|        13.10-|        18.50-|        23.40-|        23.50-|        28.60-|

10,38 4 DI COPPIA MASCHILE SENIOR MT. 2000       4X MS               GARA N. 530                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA       |    TCH       |    ITA  5    |    ITA  4    |    ITA  3    |    ITA  2    |    MEX       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BERRA         |JIRKA         |GILARDONI     |GATTINONI     |RUBAGOTTI     |SIVELLI       |TREJO         |              |
         |NEGRINI       |VITASEK       |MONCADA       |VENIER        |CURTETTI      |PIGNONE       |ROSAS         |              |
         |RAGAZZI       |STENCL        |FORLANI       |FRATTINI      |DI LEO        |STIVALETTA    |FLAMAND       |              |
         |RAINERI       |PAVELKA       |MANNUCCI      |STEFANINI     |CAMUS         |FRANCO        |NOVA          |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  6.40.10 | (4)  6.41.40 | (6)  6.42.10 | (5)  6.49.60 | (7)  6.52.10 | (3)  6.54.50 | (1)  7.23.90 |              |
         |              |         1.30-|         2.00-|         9.50-|        12.00-|        14.40-|        43.80-|              |

10,46 2 SENZA MASCHILE SENIOR MT. 2000           2- MS               GARA N. 535                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    YOU       |    ITA       |    ITA  5    |    TCH       |    ITA  4    |    ITA  2    |    TCH  2    |    ITA  3    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |VISACKI       |MULAZZANI     |LARI          |MASEK         |RAPICANO      |GIOIA         |PUSTEJOVSKY   |LUNARDI       |
         |STOJIC        |DE VITA       |PANZARINO     |MAKOVICKA     |MESSINA       |CASCONE       |KARBAN        |MANGO         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.37.00 | (2)  7.43.10 | (6)  7.51.60 | (5)  7.55.70 | (1)  7.56.40 | (4)  8.01.10 | (7)  8.01.90 | (8)  8.29.30 |
         |              |         6.10-|        14.60-|        18.70-|        19.40-|        24.10-|        24.90-|        52.30-|

10,54 SINGOLO FEMMINILE SENIOR MT. 2000          1X FS               GARA N. 540                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    TCH       |    ITA  3    |    ITA  4    |    ITA  2    |    ITA       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BRUGO         |KNAPKOVA      |DE STEFANO    |BRECELJ       |PONTE         |AGATE         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  9.06.90 | (3)  9.16.90 | (5)  9.46.70 | (4)  9.55.20 | (6) 10.08.30 | (1) 10.15.80 |              |              |
         |              |        10.00-|        39.80-|        48.30-|      1.01.40-|      1.08.90-|              |              |

11,02 DOPPIO FEMMINILE SENIOR MT. 2000           2X FS               GARA N. 545                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    ITA       |    ITA  3    |    ITA  2    |    CRO       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SPINELLO      |SANCASSANI    |SCHIAVONE     |BERRO         |NADALIN       |              |              |              |
         |BASCELLI      |GOSSETTI      |PEDRETTI      |RUSSI         |VLATKOVIC     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.11.80 | (2)  8.20.00 | (1)  8.27.00 | (3)  8.43.30 | (4)  8.51.80 |              |              |              |
         |              |         8.20-|        15.20-|        31.50-|        40.00-|              |              |              |




                    R I S U L T A T I   D E L  13/04/02          PIEDILUCO                MEMORIAL D'ALOJA             PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,10 DOPPIO FEMMINILE PESI LEGGERI MT. 2000     2X FL               GARA N. 550                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    ITA  3    |    ITA  2    |    TCH       |    MEX       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BARAN         |TAMBOLONI     |ORDEGNO       |NACHAZELOVA   |VALENCIA      |              |              |              |
         |MONDANI       |MILANI        |CROJEVICH     |NACHAZELOVA   |CIPATLI       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.26.40 | (5)  8.36.60 | (1)  8.43.70 | (4)  8.50.70 | (2)  9.07.10 |              |              |              |
         |              |        10.20-|        17.30-|        24.30-|        40.70-|              |              |              |

11,18 OTTO MASCHILE SENIOR MT. 2000              8+ MS               GARA N. 555                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA       |    ITA  3    |    ITA  5    |    ITA  2    |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TRAMONTANO    |COZZI         |SCALA         |MESSINA       |              |              |              |              |
         |PENNA         |CANCIANI      |MONTEFUSCO    |BASSO         |              |              |              |              |
         |PALMISANO     |MAGGI         |MORTARUOLO    |BRUNI         |              |              |              |              |
         |PINTON        |GABRIELE      |GUGLIELMI     |LAZZARINI     |              |              |              |              |
         |DENTALE       |BENINCA'      |CECCARINI     |CUMBO         |              |              |              |              |
         |LORIATO       |INGARGIOLA    |GRANDE        |SILVESTRI     |              |              |              |              |
         |TROMBETTA     |CERULLO       |FRAQUELLI     |GABRIELE      |              |              |              |              |
         |GHEZZI        |TIGLI         |PASQUALINI    |MAUTONE       |              |              |              |              |
         |IANNUZZI     T|MONIZZA      T|DI PALMA     T|D'AGOSTA     T|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  6.18.30 | (3)  6.29.40 | (2)  6.34.20 | (4)  6.45.40 |              |              |              |              |
         |              |        11.10-|        15.90-|        27.10-|              |              |              |              |

11,26 2 SENZA FEMMINILE SENIOR MT. 2000          2- FS               GARA N. 560                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  2    |    ITA       |    ITA  4    |    ITA  5    |    ITA  3    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |ROCCARINA     |CARANDO       |FUINA         |BARATTO       |TRANQUILLI    |              |              |              |
         |FASCOLI       |MARIOLA       |CAETANI       |BOLCATO       |BANCHIERI     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.55.80 | (2)  9.00.50 | (5)  9.11.10 | (4)  9.25.10 | (3)  9.27.90 |              |              |              |
         |              |         4.70-|        15.30-|        29.30-|        32.10-|              |              |              |

11,34 2 SENZA PESI LEGGERI MT. 2000              2- PL               GARA N. 565                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    MEX       |    ITA       |    ITA  3    |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |FEDERICI      |PRADO         |GHERSI        |MACRI'        |              |              |              |              |
         |DEL GAUDIO    |RUIZ          |TRALONGO      |FAGIOLI       |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.10.50 | (3)  8.15.00 | (4)  8.21.40 | (2)  8.39.80 |              |              |              |              |
         |              |         4.50-|        10.90-|        29.30-|              |              |              |              |
   STAMPA QUESTA PAGINA