STAMPA QUESTA PAGINA
                    R I S U L T A T I   D E L  14/04/02          PIEDILUCO                MEMORIAL D'ALOJA             PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,50 4 SENZA MASCHILE SENIOR MT. 2000           4- MS               GARA N. 500                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  2    |    ITA  5    |    ITA  4    |    ITA       |    TCH       |    CRO       |    ITA  3    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MORNATI       |AMARANTE      |AGAMENNONI    |PANICCIA      |MASEK         |ZAGIC         |SAVRIE'       |              |
         |LEONARDO      |GADDI         |BENINCA'      |MORICONI      |MAKOVICKA     |PANCIC        |LA PADULA     |              |
         |CARBONCINI    |BERTINI       |CASCONE       |AMITRANO      |PUSTEJOVSKY   |ESKINJA       |CALABRESE     |              |
         |MORNATI       |MASCARENHAS   |VERZOTTI      |SANCASSANI    |KARBAN        |ESKINJA       |PIZZURRO      |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  5.59.50 | (2)  6.05.10 | (6)  6.10.70 | (1)  6.13.50 | (5)  6.22.20 | (3)  6.24.30 | (7)  6.31.10 |              |
         |              |         5.60-|        11.20-|        14.00-|        22.70-|        24.80-|        31.60-|              |

 9,58 2 SENZA MASCHILE SENIOR MT. 2000           2- MS               GARA N. 505                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  3    |    ITA  2    |    YOU       |    ITA       |    ITA  4    |    ITA  5    |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PALMISANO     |GIOIA         |VISACKI       |COZZI         |RAPICANO      |CASCONE       |              |              |
         |DENTALE       |LARI          |STOJIC        |DE VITA       |MESSINA       |PANZARINO     |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  6.38.20 | (1)  6.41.70 | (5)  6.43.40 | (6)  6.51.30 | (3)  6.51.30 | (2)  7.14.60 |              |              |
         |              |         3.50-|         5.20-|        13.10-|        13.10-|        36.40-|              |              |

10,06 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N. 510                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    TUN       |    MEX       |    ITA       |    TUN  2    |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TRIMECH       |MONTOYA       |DONA'         |KHAMMESSI     |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.12.60 | (3)  8.19.70 | (2)  8.23.70 | (1)  8.38.80 |              |              |              |              |
         |              |         7.10-|        11.10-|        26.20-|              |              |              |              |

10,14 SINGOLO PESI LEGGERI MT. 2000              1X PL               GARA N. 515                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    MEX       |    ITA       |    TUN       |    YOU  2    |    ITA  3    |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BASALINI      |BOUZAS        |DODERO        |JOUINI        |MATOVIC       |MACRI'        |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.11.80 | (3)  7.16.00 | (6)  7.32.70 | (7)  7.35.30 | (5)  7.40.50 | (2)  7.43.20 |              |              |
         |              |         4.20-|        20.90-|        23.50-|        28.70-|        31.40-|              |              |

10,22 DOPPIO MASCHILE SENIOR MT. 2000            2X MS               GARA N. 520                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    ITA  2    |    CRO       |    ITA  6    |    ITA       |    ITA  4    |    ITA  3    |    MEX       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GALTAROSSA    |LUINI         |SINDLER       |PIGNONE       |CERBONE       |LOBASCIO      |MIANI         |ARRILLAGA     |
         |SARTORI       |PETTINARI     |VEKIC         |STIVALETTA    |TENTORI       |DADDABBO      |PRINA         |ARCELUS       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  6.30.50 | (5)  6.36.70 | (3)  6.47.20 | (7)  6.50.80 | (2)  6.54.40 | (1)  6.57.80 | (8)  6.58.00 | (6)  7.00.10 |
         |              |         6.20-|        16.70-|        20.30-|        23.90-|        27.30-|        27.50-|        29.60-|







                    R I S U L T A T I   D E L  14/04/02          PIEDILUCO                MEMORIAL D'ALOJA             PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,30 DOPPIO PESI LEGGERI MT. 2000               2X PL               GARA N. 525                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  2    |    TCH       |    MEX       |    TUN       |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PELLOLIO      |MICHNEVIC     |HUERTA        |HAMMAMI       |              |              |              |              |
         |ORLANDO       |JELINEK       |BASTIDA       |AOUIDIDI      |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  6.52.70 | (3)  6.55.10 | (5)  6.56.60 | (2)  7.06.30 |              |              |              |              |
         |              |         2.40-|         3.90-|        13.60-|              |              |              |              |

10,38 4 DI COPPIA MASCHILE SENIOR MT. 2000       4X MS               GARA N. 530                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    ITA       |    TCH       |    ITA  2    |    ITA  3    |    ITA  4    |    MEX       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GILARDONI     |BERRA         |JIRKA         |SIVELLI       |RUBAGOTTI     |CENEDESE      |TREJO         |              |
         |MONCADA       |NEGRINI       |VITASEK       |CASTAGNA      |CURTETTI      |VENIER        |ROSAS         |              |
         |FORLANI       |RAGAZZI       |PAVELKA       |SALZANO       |DI LEO        |FRATTINI      |FLAMAND       |              |
         |MANNUCCI      |RAINERI       |VOCHOSKA      |RAPICANO      |CAMUS         |STEFANINI     |NOVA          |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  6.04.00 | (5)  6.07.50 | (4)  6.09.70 | (1)  6.11.30 | (6)  6.12.80 | (3)  6.15.80 | (2)  6.30.90 |              |
         |              |         3.50-|         5.70-|         7.30-|         8.80-|        11.80-|        26.90-|              |

10,46 OTTO MASCHILE SENIOR MT. 2000              8+ MS               GARA N. 535                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA       |    CRO       |    ITA  5    |    ITA  3    |    ITA  2    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TRAMONTANO    |GOLUBICEK     |SCALA         |COZZI         |MESSINA       |              |              |              |
         |PENNA         |POZEZANAC     |MONTEFUSCO    |MANGO         |BASSO         |              |              |              |
         |CANCIANI      |MURER         |MORTARUOLO    |MAGGI         |BRUNI         |              |              |              |
         |PINTON        |MARTIN        |GUGLIELMI     |GABRIELE      |LAZZARINI     |              |              |              |
         |MASSIMO       |BREC          |CECCARINI     |SCALA         |CUMBO         |              |              |              |
         |LORIATO       |TOPIC         |GRANDE        |INGARGIOLA    |SILVESTRI     |              |              |              |
         |TROMBETTA     |VUKOJICIC     |FRAQUELLI     |CERULLO       |GABRIELE      |              |              |              |
         |GHEZZI        |KRISTO        |PASQUALINI    |TIGLI         |MAUTONE       |              |              |              |
         |IANNUZZI     T|PETRISKO     T|DI PALMA     T|MONIZZA      T|D'AGOSTA     T|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  5.52.60 | (3)  5.58.50 | (1)  6.03.80 | (4)  6.07.60 | (5)  6.08.10 |              |              |              |
         |              |         5.90-|        11.20-|        15.00-|        15.50-|              |              |              |

10,54 SINGOLO MASCHILE SENIOR MT. 2000           1X MS               GARA N. 540                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    TCH  2    |    ITA  3    |    ITA  2    |    ITA  5    |    TCH       |    ITA  4    |    ITA       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CIGLER        |GATTINONI     |FRANCO        |PERUCCHINI    |STENCL        |SMERGHETTO    |LUNARDI       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.19.20 | (4)  7.22.00 | (1)  7.26.20 | (7)  7.28.90 | (5)  7.29.00 | (6)  7.48.00 | (2)  7.56.60 |              |
         |              |         2.80-|         7.00-|         9.70-|         9.80-|        28.80-|        37.40-|              |









                    R I S U L T A T I   D E L  14/04/02          PIEDILUCO                MEMORIAL D'ALOJA             PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,02 SINGOLO FEMMINILE SENIOR MT. 2000          1X FS               GARA N. 545                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    TCH       |    ITA  5    |    ITA  4    |    ITA  2    |    ITA  3    |    ITA       |    ITA  6    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |KNAPKOVA      |BRUGO         |BRECELJ       |PONTE         |DE STEFANO    |AGATE         |BERRO         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.46.10 | (5)  7.46.50 | (1)  8.23.20 | (3)  8.23.40 | (4)  8.27.00 | (2)  8.33.40 | (7)  8.41.00 |              |
         |              |           40-|        37.10-|        37.30-|        40.90-|        47.30-|        54.90-|              |

11,10 DOPPIO FEMMINILE SENIOR MT. 2000           2X FS               GARA N. 550                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    ITA       |    ITA  3    |    ITA  2    |    CRO       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SPINELLO      |SANCASSANI    |SCHIAVONE     |MILANI        |NADALIN       |              |              |              |
         |BASCELLI      |GOSSETTI      |PEDRETTI      |RUSSI         |VLATKOVIC     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.12.80 | (5)  7.18.60 | (1)  7.24.20 | (3)  7.24.90 | (4)  7.37.50 |              |              |              |
         |              |         5.80-|        11.40-|        12.10-|        24.70-|              |              |              |

11,18 2 SENZA PESI LEGGERI MT. 2000              2- PL               GARA N. 555                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    ITA  2    |    MEX       |    ITA       |    ITA  3    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |FEDERICI      |PRISCO        |PRADO         |GHERSI        |GORINI        |              |              |              |
         |DEL GAUDIO    |DI SOMMA      |RUIZ          |TRALONGO      |FAGIOLI       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  6.49.30 | (5)  6.53.60 | (2)  6.57.90 | (1)  6.59.30 | (4)  7.01.80 |              |              |              |
         |              |         4.30-|         8.60-|        10.00-|        12.50-|              |              |              |

11,26 DOPPIO FEMMINILE PESI LEGGERI MT. 2000     2X FL               GARA N. 560                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA  5    |    ITA  3    |    ITA  2    |    TCH       |    MEX       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BARAN         |TAMBOLONI     |ORDEGNO       |NACHAZELOVA   |VALENCIA      |              |              |              |
         |MONDANI       |MANZINI       |CROJEVICH     |NACHAZELOVA   |VELASCO       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.25.50 | (4)  7.28.30 | (6)  7.31.50 | (2)  7.38.60 | (5)  7.42.40 |              |              |              |
         |              |         2.80-|         6.00-|        13.10-|        16.90-|              |              |              |

11,34 2 SENZA FEMMINILE SENIOR MT. 2000          2- FS               GARA N. 565                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |    ITA       |    ITA  2    |    ITA  5    |    ITA  4    |    ITA  3    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CARANDO       |ROCCARINA     |BARATTO       |FUINA         |TRANQUILLI    |              |              |              |
         |MARIOLA       |FASCOLI       |BOLCATO       |CAETANI       |BANCHIERI     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.39.00 | (5)  7.42.60 | (4)  7.49.10 | (3)  7.52.70 | (2)  8.03.20 |              |              |              |
         |              |         3.60-|        10.10-|        13.70-|        24.20-|              |              |              |
   STAMPA QUESTA PAGINA