STAMPA QUESTA PAGINA
**************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   1 *
  *                       CLASSIFICA AGONISTICA NAZIONALE         03-12-02 *
  *                                 COPPA MONTU'                           *
  **************************************************************************

  *** COMITATO REGIONALE : (01-PM)  PIEMONTE - COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
       5°      5°     010015  SISPORT FIAT                            7929
      14°     14°     010096  REALE SOC.CAN.CEREA                     4148
      29°     29°     010122  SOC.CAN.ARMIDA                          2396
      40°     40°     010151  SOC.CAN.CAPRERA                         1745
      65°     65°     010109  SOC.CAN.ESPERIA TORINO                   955
      67°     67°     010014  SOC.CAN.PALLANZA                         941
      74°     74°     010027  CIR.AMICI DEL FIUME                      829
     117°    119°     010168  CAN.CITTA' DI OMEGNA                     269
     129°    131°     010072  CAN.LAGO D'ORTA                          161
     153°    160°     010055  ASS.AMICI DEL REMO                        60
     172°    188°     010284  G.S.VV.F"G.SALZA"                         12
     175°    192°     018888  SOCIETA'CANOTTIERI LESA                    6
     177°    195°     015555  SOC.CANNERO SPORTIVA                       4
     178°    199°     010018  SOC.CAN.CASALE                             0
     178°    199°     010049  CANOTTIERI CANDIA                          0
     178°    199°     017777  ASSOCIAZIONE CANOTTIERI SAN TOMMASO        0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato  19455

  *** COMITATO REGIONALE : (02-SD)  SARDEGNA-DELEGAZIONE REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      30°     30°     020232  L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI               2309
      31°     31°     020084  CIR.CAN.G.SANNIO BOSA                   2307
      90°     90°     021111  ASS.CAN.TULA                             550
      92°     92°     020119  SOC.CAN.ICHNUSA                          438
     100°    100°     020028  CIR.NA.ORISTANO                          340
     111°    112°     020292  MARISARDEGNA MARINA M. CANOTTAGGIO       291
     135°    139°     020254  ASS.CAN.OLBIA 84                         127
     175°    192°     027777  POLISPORTIVA "AMICI DEL REMO "             6(***)
     177°    195°     020000  CIRCOLO NAUTICO TERRAMAINI                 4
     178°    199°     020089  C.U.S. CAGLIARI                            0
     178°    199°     029999  CIR.NA.SORRADILE                           0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato   6372

(***) Dopo un controllo dell’attivitą regionale Sardegna risulta che la 
Polisportiva "Amici del Remo" di Cagliari ha totalizzato per la Coppa Montł punti 20

  *** COMITATO REGIONALE : (03-LB)  LOMBARDIA-COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
       9°      9°     030085  C.U.S.PAVIA                             4680
      11°     11°     030153  ASS.SP.CAN.GAVIRATE                     4438 
   **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   2 *
  *                       CLASSIFICA AGONISTICA NAZIONALE         03-12-02 *
  *                                 COPPA MONTU'                           *
  **************************************************************************

  *** COMITATO REGIONALE : (03-LB)  LOMBARDIA-COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      12°     12°     030133  ASS.SP.MOTO GUZZI                       4361
      23°     23°     030127  SOC.CAN.VARESE                          2942
      34°     34°     030069  SOC.CAN.LECCO                           2136
      37°     37°     032000  IDROSCALO CLUB                          1805
      41°     41°     030007  SOC.CAN.MINCIO                          1607
      43°     43°     030148  SOC.CAN.CERNOBBIO                       1537
      44°     44°     030065  SOC.CAN.DI MONATE                       1489
      45°     45°     030094  SOC.CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA"            1465
      46°     46°     030066  UN.SP.BELLAGINA                         1445
      51°     51°     030134  CAN.MILANO                              1265
      61°     61°     030120  SOC. CAN. BALDESIO                      1012
      66°     66°     030108  CAN.FLORA                                947
      69°     69°     030055  SOC.CAN."LA SPORTIVA" LEZZENO            916
      70°     70°     030031  CAN.MOLTRASIO                            912
      87°     87°     030111  SOC.CAN.TRITIUM                          603
      91°     91°     030062  CAN. ERIDANEA                            549
     101°    101°     030044  SOC.CAN."LEONIDA BISSOLATI"              336
     108°    109°     030101  SOC.CAN.SEBINO                           302
     112°    114°     030045  SOC.CAN.MENAGGIO                         290
     120°    122°     030104  C.U.S.MILANO                             208
     122°    124°     030135  SOC.CAN.CALDE'                           193
     123°    125°     030293  CAN."DE BASTIANI" ANGERA                 189
     126°    128°     030303  CIR.CAN.GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA       175
     129°    131°     030017  SOC.CAN.GARDA SALO'                      161
     140°    144°     030195  CAN.LUINO                                 98
     149°    153°     039999  CANOTTIERI VALLE SAN MARTINO              65
     152°    158°     037777  CAN.ISPRA                                 61
     155°    163°     030500  C.F.S.C. CAN. TREZZANO                    51
     160°    169°     030150  ASS.CAN.REVERE                            40
     163°    173°     030123  CAN.GERMIGNAGA                            28
     164°    176°     038888  A.S. CANOTTIERI MEZZOLA                   26
     167°    181°     035000  SOC.SP.CAN.CORGENO                        23
     171°    187°     030210  SOC.CAN.AURORA                            14
     178°    199°     030001  SPORTING CLUB URIO                         0
     178°    199°     030124  CAN.ADDA 1891                              0
     178°    199°     030145  SOC.SP.CAN.STELLA                          0
     178°    199°     030175  SOC.CAN.OSTENO                             0
     178°    199°     030199  SOC.BATTELLIERI COLOMBO                    0
     178°    199°     030200  SPORT CLUB RENESE                          0
     178°    199°     030257  SOC.CAN.FALCO DELLA RUPE                   0
     178°    199°     030270  ASS.S. NUOVA CANOTTIERI OLONA              0
     178°    199°     030290  SOC.SP.PLINIO TORNO                        0
     178°    199°     033333  POL.AMICI DEL PO  COOP. A R.L.             0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato  36369 
   **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   3 *
  *                       CLASSIFICA AGONISTICA NAZIONALE         03-12-02 *
  *                                 COPPA MONTU'                           *
  **************************************************************************

  *** COMITATO REGIONALE : (04-VE)  VENETO - COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      10°     10°     040086  SOC.CAN.PADOVA                          4530
      18°     18°     047777  ASS.SP.PADOVA CANOTTAGGIO               3461
      52°     52°     040026  SOC.CAN.SILE TREVISO                    1264
      60°     60°     040144  SOC.CAN.QUERINI                         1034
      62°     62°     040083  SOC.CAN.MESTRE                          1000
      73°     73°     040160  SOC.CAN.DIADORA                          871
      84°     84°     040165  AS.SP.CIR.OSPEDALIERI TREVISO            693
     119°    121°     040081  ASS.SP.DOPOL.FERROVIARIO DI TREVISO      223
     121°    123°     040125  CENT.NA.BARDOLINO                        205
     141°    145°     040022  SOC.VIRTUS LAGUNARE MURANO                97
     148°    152°     044444  SOC."RARI NANTES PATAVIUM 1905"           66
     149°    153°     040001  CAN.BARDOLINO                             65
     152°    158°     040037  DOP.FERROV.VENEZIA SEZ.CANOTTAGGIO        61
     153°    160°     049999  C.U.S. TRENTO                             60
     166°    178°     040051  SOC.CAN.BUCINTORO                         24
     178°    199°     040172  SOC.CAN.TREPORTI                           0
     178°    199°     040258  ASS.CAN.GIUDECCA                           0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato  13654

  *** COMITATO REGIONALE : (05-FV)  F.V.GIULIA-COM.REGIONALE FIC. ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
       3°      3°     050004  CIR.CAN.SATURNIA                        9933
      38°     38°     050143  SOC.CAN.TIMAVO                          1787
      42°     42°     050142  SOC.NA."GIACINTO PULLINO"               1589
      55°     55°     050155  SOC.NAUTICA CAN. NETTUNO                1164
      85°     85°     050001  SOC.CAN.ADRIA 1877                       650
     118°    120°     050107  CIR.MARINA MERC.NAZARIO SAURO            252
     136°    140°     050073  G.S.VV.F.RAVALICO                        123
     138°    142°     050182  SOC.CAN.AUSONIA                          111
     162°    171°     050005  SOC.GINNASTICA TRIESTINA SEZ.NAUT.        29
     162°    171°     050070  DOP.FERR.TRIESTE                          29
     178°    199°     050047  CANOA S.GIORGIO                            0
     178°    199°     050174  SOC.CAN.TRIESTE                            0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato  15667 
   **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   4 *
  *                       CLASSIFICA AGONISTICA NAZIONALE         03-12-02 *
  *                                 COPPA MONTU'                           *
  **************************************************************************

  *** COMITATO REGIONALE : (06-ER)  EM.ROMAGNA - DELEGAZIONE REGIONALE ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      20°     20°     060139  C.U.S. FERRARA CANOTTAGGIO              3286
      25°     25°     060102  SOC.CAN.NINO BIXIO                      2885
      33°     33°     060054  SOC.CAN.RAVENNA                         2157
      94°     94°     060138  SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE              418
     114°    116°     060099  SOC.CAN.FERRARA                          285
     139°    143°     060181  SOC.CAN.BRASIMONE                        106
     178°    199°     062513  UN.REMATORI ESTENSI                        0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato   9137

  *** COMITATO REGIONALE : (07-LG)  LIGURIA-COMITATO REGIONALE F.I.C ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      19°     19°     070128  SOC.CAN.GENOVESI ELPIS                  3359
      32°     32°     070057  SOC.CAN.SAMPIERDARENESI                 2259
      39°     39°     070170  ROWING CLUB GENOVESE                    1775
      48°     48°     070101  SOC.SP.MURCAROLO                        1319
      49°     49°     070036  SOC.CAN.VELOCIOR 1883                   1296
      77°     77°     070295  ASS.SP.MULTEDO 1930                      771
      86°     86°     070077  ASS.SP.CAN.SANTO STEFANO AL MARE         625
      98°     98°     070110  SOC.CAN.SANREMO                          386
     106°    107°     072222  L.N.I.SEZ.SAVONA                         309
     111°    112°     070196  SOC.CAN.ARGUS                            291
     129°    131°     077777  L.N.I.SEZ.GENOVA SESTRI PONENTE          161
     163°    173°     070103  GR.SP.RINGRESSI                           28
     165°    177°     070001  GR.SP.CAN.VOLTRI                          25
     173°    189°     070000  GR.SP.SPERANZA PRA'                        9
     178°    199°     070053  SOC.CAN.SABAZIA SAVONA                     0
     178°    199°     070169  L.N.I.SESTRI LEVANTE                       0
     178°    199°     070194  L.N.I.RAPALLO                              0
     178°    199°     070294  CIR.RICR.PORTUALE PORTO DI GENOVA          0
     178°    199°     076666  ASS. SP. CULTURALE PILATUS                 0
     178°    199°     079999  ASS.CAN."IL GABBIANO"                      0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato  12613

  *** COMITATO REGIONALE : (08-TS)  TOSCANA - COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
       4°      4°     080131  SOC.CAN.FIRENZE                         8212
      21°     21°     080117  G.S.VV.F.TOMEI                          3009 
   **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   5 *
  *                       CLASSIFICA AGONISTICA NAZIONALE         03-12-02 *
  *                                 COPPA MONTU'                           *
  **************************************************************************

  *** COMITATO REGIONALE : (08-TS)  TOSCANA - COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      36°     36°     080136  SOC.CAN.LIMITE                          1814
      47°     47°     080058  SOC.CAN.PONTEDERA                       1373
      63°     63°     087777  CLUB REMIERO CALCINAIA                   982
      68°     68°     080161  SOC.CAN.ORBETELLO                        922
      72°     72°     080159  SOC.POL.CAN.PAOLO D'ALOJA CHIUSI         906
      82°     82°     080100  UN.CAN.LIVORNESI                         713
      83°     83°     080032  SOC.CAN.ARNO-IL FOTOAMATORE              705
      88°     88°     080000  CAN.SAN MINIATO POL.CASA RURALE          587
      89°     89°     081111  SOC.CAN."LICIO GIACOMELLI"               563
      93°     93°     080106  G.S.C.CAVALLINI                          434
      96°     96°     080141  CIR.NA.FOCE CECINA                       392
     115°    117°     080299  GR.SP.VVF. "MARINO BILLI"                276
     127°    129°     080249  C.U.S. PISA                              167
     145°    149°     080272  CAN.SODINI NILO                           76
     147°    151°     080298  ASS.CAN."RENZO GIUNTI"                    68
     154°    162°     080156  SOC.CAN."SERGIO BERCHIELLI"               54
     169°    183°     089999  ASS.SP.CAN."3 COMUNI"MONTESCUDAIO         16
     178°    199°     080071  CENT.SP.ACCADEMIA NAVALE LIVORNO           0
     178°    199°     080179  SOC.CAN.COMUNALI                           0
     178°    199°     080180  CIR.CAN.SOLVAY                             0
     178°    199°     080233  CIR.CAN.OMBRONE                            0
     178°    199°     085555  CIR.CAN.SAN.FRANCESCO"BARCA GIALLA"        0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato  21269

  *** COMITATO REGIONALE : (09-MC)  MARCHE-DELEGAZIONE REGIONALE  F.I.C ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      56°     56°     090173  G.S.VV.F.MAGGI                          1153
     178°    199°     090024  SOC.CAN.PESARO                             0
     178°    199°     090130  GR.SP.VF.MONTESI                           0
     178°    199°     090132  SOC.CAN.MONTEFELTRO                        0
     178°    199°     093111  SOCIETA' S.E.F.STAMURA                     0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato   1153

  *** COMITATO REGIONALE : (10-LZ)  LAZIO - COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
       2°      2°     100035  G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO      10247
       7°      7°     100075  MARINA MILITARE C. SP. REMIERO          5818 
   **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   6 *
  *                       CLASSIFICA AGONISTICA NAZIONALE         03-12-02 *
  *                                 COPPA MONTU'                           *
  **************************************************************************

  *** COMITATO REGIONALE : (10-LZ)  LAZIO - COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
       8°      8°     100034  CEN.SP.CORPO FORESTALE DELLO STATO      5000
      16°     16°     100008  CIR.CAN.ANIENE                          3846
      22°     22°     100121  CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO                2945
      27°     27°     100242  G.S."FIAMME ORO" SETTORE CANOTTAGGO     2710
      50°     50°     100118  CIR.CAN.TIRRENIA TODARO                 1285
      53°     53°     100041  CIR.CAN.TEVERE REMO                     1263
      75°     75°     100115  CIR.CAN.ROMA                             813
      95°     95°     100234  C.C.S.D'ACQUISTO MEDAGLIA D'ORO V.M      404
     107°    108°     100268  CIR.CAN.SABAUDIA                         303
     125°    127°     100177  CIR.CAN.CIVITAVECCHIA                    176
     128°    130°     102223  CIRC. CAN. AZZURRA CIVITAVECCHIA         165
     134°    138°     102225  SOCIETA' TENNIS CLUB PARIOLI             132
     169°    183°     100333  ASS.SP.MARINER CANOA CLUB                 16
     177°    195°     100038  CIR.CAN.DOP.FERROVIARIO ROMA               4
     178°    199°     100033  NETTUNO YACHT CLUB                         0
     178°    199°     100201  CIR.CAN.GRUPPO I.N.A                       0
     178°    199°     100207  1° CIRC.REMIERO                            0
     178°    199°     100237  ASS.NA.I.N.P.S. M. VANDONE                 0
     178°    199°     100243  ASS.ROMANA CANOA E CANOTTAGGIO             0
     178°    199°     100255  CIR.MIN.AFFARI ESTERI                      0
     178°    199°     100286  CIR. CAN. NETTUNO                          0
     178°    199°     100300  CIR.CAN.LAGO DI VICO                       0
     178°    199°     102222  ZEFFIRO COUNTRY CLUB.S.CANOTTAGGIO         0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato  35127

  *** COMITATO REGIONALE : (11-CP)  CAMPANIA-COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
       1°      1°     110043  CIR.NA.POSILLIPO                       12645
      13°     13°     110040  CIR.NA.STABIA                           4173
      17°     17°     110052  REALE YACHT CLUB CAN.SAVOIA             3631
      24°     24°     110098  SOC.CAN.IRNO                            2886
      26°     26°     110080  CIR.CAN.NAPOLI                          2819
      59°     59°     110149  CIR.REMO E VELA ITALIA                  1051
     113°    115°     110213  CIR."ILVA BAGNOLI"                       288
     133°    137°     111112  SOC. CAN. PARTENIO                       134
     137°    141°     116488  SPORT VACANZE PRESENZANO                 116
     151°    156°     117777  ASS. SPORTIVA OLIMPICA SALERNO            62
     178°    199°     110001  CIRCOLO CANOTTIERI PATRIA                  0
     178°    199°     110056  C.U.S. NAPOLI                              0
     178°    199°     110293  CIR.CAN POZZUOLI                           0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato  27805 
   **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   7 *
  *                       CLASSIFICA AGONISTICA NAZIONALE         03-12-02 *
  *                                 COPPA MONTU'                           *
  **************************************************************************

  *** COMITATO REGIONALE : (12-PG)  PUGLIA - COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
       6°      6°     120016  C.U.S. BARI                             7062
      28°     28°     120060  CIR.CAN.BARION SPORTING.CL.SEZ.CANO     2549
      35°     35°     120063  COMANDO MARINA MILITARE BRINDISI        1909
      54°     54°     120191  G.S.VV.F. CARRINO                       1234
      79°     79°     120158  L.N.I. BRINDISI                          760
      81°     81°     120002  L.N.I.SEZ.DI BARLETTA                    721
      99°     99°     120126  CIR.CAN.PRO MONOPOLI                     378
     143°    147°     120001  CIR.DELLA VELA GALLIPOLI                  89
     157°    165°     120068  "G.S. A.V.I.S - BARLETTA"                 48
     161°    170°     120277  CIR.CAN.LUCANI                            36
     168°    182°     126666  CIR.NA.BARLETTA                           22
     174°    191°     127777  LA LAGUNA SPORT LESINA CANOTTAGGIO         8
     178°    199°     120048  MARISPORT C.S.MARIDIPART  TARANTO          0
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato  14816

  *** COMITATO REGIONALE : (13-SC)  SICILIA - COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      15°     15°     130292  ASS.SP."CAN.TELIMAR"                    3963
      57°     57°     130203  C.U.S CATANIA                           1085
      58°     58°     130010  SOC.CAN.PALERMO                         1059
      64°     64°     130137  SOC.CAN.CLUB NUOTO AUGUSTA               956
      78°     78°     130163  SOC.CAN.THALATTA                         761
      80°     80°     132001  CLUB CAN."ROGGERO DI LAURIA"             757
      97°     97°     130164  L.N.I SIRACUSA                           389
     102°    102°     130283  CIR.CAN.ORTIGIA SEZ.CANOTTAGGIO          328
     104°    104°     130009  C.U.S PALERMO                            311
     105°    105°     130000  CLUB.NA.MESSINA                          310
     105°    105°     139999  CIR.CAN.PELORO                           310
     109°    110°     130011  SOC.CAN.MARSALA                          296
     116°    118°     130055  ASS.CULT.UNIONE SICILIANA                273
     131°    135°     130050  CLUB NA.PARADISO                         157
     132°    136°     130275  CLUB.CAN.CARIDDI                         151
     142°    146°     133125  NUOVO CIRC.DEL TENNIS E DELLA VELA        92
     144°    148°     131211  ASS.SP.TISANDROS                          77
     150°    155°     131111  ASS.SP.CAN.AETNA                          63
     156°    164°     130129  CIR.NA.TEOCLE                             49
     163°    173°     130217  G.S.MIGUEL MONTUORI                       28
     166°    178°     136542  CIR.CAN."GIOVANNI FALCONE"                24
     170°    185°     130078  SOC.CAN. TRINACRIA                        15
     173°    189°     133333  SOC.JOMAR CLUB CATANIA                     9
     176°    194°     132000  ASS."PROMOSPORT "                          5
     177°    195°     135444  IL CLUBINO DEL MARE                        4 
   **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   8 *
  *                       CLASSIFICA AGONISTICA NAZIONALE         03-12-02 *
  *                                 COPPA MONTU'                           *
  **************************************************************************

  *** COMITATO REGIONALE : (13-SC)  SICILIA - COMITATO REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
     178°    199°     130002  CIR.CAN.JONICA                             0
     178°    199°     130105  C.U.S MESSINA                              0
     178°    199°     130205  CIR.VELICO RIBELLINO                       0
     178°    199°     135555  ASS.SP.CAN.NARO                            0
     178°    199°     136666  ASS.SP.DELIA 2000 LIBERTAS                 0
     179°    252°     130113  SOC.CAN.SIRACUSA                          -3
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato  11469

  *** COMITATO REGIONALE : (14-UM)  UMBRIA - DELEGAZIONE REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      71°     71°     140176  CIR.CAN.PIEDILUCO                        907
     110°    111°     140002  POL. CIRC. LAVORATORI TERNI SRL          292
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato   1199

  *** COMITATO REGIONALE : (15-AM)  ABRUZZO - DELEGAZIONE REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      76°     76°     150003  CIR.CAN."LA PESCARA"                     790
     103°    103°     158888  ASS.CAN.GIULIANOVA                       321
     124°    126°     150218  L.N.I. GR.CANOTTAGIO SEZ.ORTONA          180
     146°    150°     154444  ASS.CAN.VALSANGRO                         72
     166°    178°     150261  CIR.DELLA VELA TERMOLI                    24
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato   1387

  *** COMITATO REGIONALE : (16-CA)  CALABRIA-DELEGAZIONE REGIONALE FIC ***

    Posiz.  Assol.    Codice  Societą                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
     130°    134°     160291  CIR.POLISPORTIVO REGGINO                 159
     151°    156°     160264  CIRC.V.REGGIO                             62
     157°    165°     160263  CIR.NA. REGGIO                            48
     158°    167°     163999  C.K.C. CANOA K.CLUB SEZ CANOTT.R.C.       46
     159°    168°     169666  CIR.SP." M.ZACCONE "                      44
     170°    185°     160229  CAN.MUSCETTOLA                            15
                                                    ---------------  -----
                                                    Totale Comitato    374

   STAMPA QUESTA PAGINA