STAMPA QUESTA PAGINA
  **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   1 *
  *               Classifica attivita' agonistico giovanile                *
  *                             Trofeo P. D'ALOJA                 03-12-02 *
  **************************************************************************

    Posiz.  Assol.    Codice  Società                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
       1°      1°     080131  SOC.CAN.FIRENZE                         2584
       2°      2°     110043  CIR.NA.POSILLIPO                        2077
       3°      3°     030127  SOC.CAN.VARESE                          1605
       4°      4°     050142  SOC.NA."GIACINTO PULLINO"               1596
       5°      5°     110052  REALE YACHT CLUB CAN.SAVOIA             1543
       6°      6°     070196  SOC.CAN.ARGUS                           1287
       7°      7°     110213  CIR."ILVA BAGNOLI"                      1213
       8°      8°     080032  SOC.CAN.ARNO-IL FOTOAMATORE             1159
       9°      9°     030133  ASS.SP.MOTO GUZZI                       1098
      10°     10°     050004  CIR.CAN.SATURNIA                        1072
      11°     11°     120016  C.U.S. BARI                             1053
      12°     12°     080000  CAN.SAN MINIATO POL.CASA RURALE          992
      13°     13°     080136  SOC.CAN.LIMITE                           983
      14°     14°     030153  ASS.SP.CAN.GAVIRATE                      920
      15°     15°     110040  CIR.NA.STABIA                            916
      16°     16°     030148  SOC.CAN.CERNOBBIO                        894
      17°     17°     010109  SOC.CAN.ESPERIA TORINO                   839
      18°     18°     020084  CIR.CAN.G.SANNIO BOSA                    833
      19°     19°     070057  SOC.CAN.SAMPIERDARENESI                  818(**)
      20°     20°     070170  ROWING CLUB GENOVESE                     817(**)
      21°     21°     100041  CIR.CAN.TEVERE REMO                      807
      22°     22°     050143  SOC.CAN.TIMAVO                           726
      23°     23°     070110  SOC.CAN.SANREMO                          669(**)
      24°     24°     080100  UN.CAN.LIVORNESI                         598
      25°     25°     070000  GR.SP.SPERANZA PRA'                      560
      26°     26°     030120  SOC. CAN. BALDESIO                       524
      26°     26°     050107  CIR.MARINA MERC.NAZARIO SAURO            524
      27°     28°     080299  GR.SP.VVF. "MARINO BILLI"                509
      28°     29°     110098  SOC.CAN.IRNO                             506
      29°     30°     060138  SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE              493
      29°     30°     100008  CIR.CAN.ANIENE                           493
      30°     32°     087777  CLUB REMIERO CALCINAIA                   480
      31°     33°     010015  SISPORT FIAT                             476
      32°     34°     120060  CIR.CAN.BARION SPORTING.CL.SEZ.CANO      454
      33°     35°     120126  CIR.CAN.PRO MONOPOLI                     442
      34°     36°     030045  SOC.CAN.MENAGGIO                         432
      35°     37°     021111  ASS.CAN.TULA                             423
      36°     38°     030094  SOC.CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA"             421
      37°     39°     100034  CEN.SP.CORPO FORESTALE DELLO STATO       406
      38°     40°     080159  SOC.POL.CAN.PAOLO D'ALOJA CHIUSI         401
      39°     41°     080156  SOC.CAN."SERGIO BERCHIELLI"              390
      40°     42°     100035  G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO        380
      41°     43°     010096  REALE SOC.CAN.CEREA                      374
      42°     44°     030101  SOC.CAN.SEBINO                           363
      43°     45°     060054  SOC.CAN.RAVENNA                          355
      44°     46°     040001  CAN.BARDOLINO                            353
      45°     47°     030195  CAN.LUINO                                305
                                                                    (continua) 
  **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   2 *
  *               Classifica attivita' agonistico giovanile                *
  *                             Trofeo P. D'ALOJA                 03-12-02 *
  **************************************************************************

    Posiz.  Assol.    Codice  Società                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      45°     47°     070036  SOC.CAN.VELOCIOR 1883                    305
      46°     49°     040026  SOC.CAN.SILE TREVISO                     301
      47°     50°     080141  CIR.NA.FOCE CECINA                       290
      48°     51°     102223  CIRC. CAN. AZZURRA CIVITAVECCHIA         279
      49°     52°     060139  C.U.S. FERRARA CANOTTAGGIO               257
      50°     53°     080117  G.S.VV.F.TOMEI                           252
      50°     53°     130292  ASS.SP."CAN.TELIMAR"                     252
      51°     55°     030111  SOC.CAN.TRITIUM                          251
      52°     56°     100118  CIR.CAN.TIRRENIA TODARO                  214
      53°     57°     080161  SOC.CAN.ORBETELLO                        203
      54°     58°     100234  C.C.S.D'ACQUISTO MEDAGLIA D'ORO V.M      188
      55°     59°     040086  SOC.CAN.PADOVA                           186
      56°     60°     030017  SOC.CAN.GARDA SALO'                      173
      57°     61°     120002  L.N.I.SEZ.DI BARLETTA                    172
      58°     62°     100268  CIR.CAN.SABAUDIA                         168
      59°     63°     110080  CIR.CAN.NAPOLI                           166
      60°     64°     081111  SOC.CAN."LICIO GIACOMELLI"               165
      61°     65°     030085  C.U.S.PAVIA                              160
      62°     66°     130283  CIR.CAN.ORTIGIA SEZ.CANOTTAGGIO          155
      63°     67°     040083  SOC.CAN.MESTRE                           150
      64°     68°     040165  AS.SP.CIR.OSPEDALIERI TREVISO            140
      65°     69°     080058  SOC.CAN.PONTEDERA                        131
      66°     70°     010151  SOC.CAN.CAPRERA                          129
      67°     71°     050001  SOC.CAN.ADRIA 1877                       128
      68°     72°     080106  G.S.C.CAVALLINI                          127
      69°     73°     072222  L.N.I.SEZ.SAVONA                         124
      70°     74°     050174  SOC.CAN.TRIESTE                          123
      71°     75°     030044  SOC.CAN."LEONIDA BISSOLATI"              122
      71°     75°     070101  SOC.SP.MURCAROLO                         122
      72°     77°     070077  ASS.SP.CAN.SANTO STEFANO AL MARE         121
      73°     78°     070128  SOC.CAN.GENOVESI ELPIS                   119
      74°     79°     050070  DOP.FERR.TRIESTE                         116
      75°     80°     040022  SOC.VIRTUS LAGUNARE MURANO               115
      76°     81°     040160  SOC.CAN.DIADORA                          104
      76°     81°     100115  CIR.CAN.ROMA                             104
      77°     83°     030055  SOC.CAN."LA SPORTIVA" LEZZENO            103
      78°     84°     130000  CLUB.NA.MESSINA                          102
      79°     85°     020232  L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI                 97
      80°     86°     020028  CIR.NA.ORISTANO                           96
      81°     87°     120191  G.S.VV.F. CARRINO                         92
      82°     88°     130055  ASS.CULT.UNIONE SICILIANA                 90
      83°     89°     030135  SOC.CAN.CALDE'                            87
      83°     89°     132001  CLUB CAN."ROGGERO DI LAURIA"              87
      84°     91°     100177  CIR.CAN.CIVITAVECCHIA                     86
      84°     91°     120063  COMANDO MARINA MILITARE BRINDISI          86
      85°     93°     030069  SOC.CAN.LECCO                             81
      86°     94°     010027  CIR.AMICI DEL FIUME                       78
                                                                    (continua) 
  **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   3 *
  *               Classifica attivita' agonistico giovanile                *
  *                             Trofeo P. D'ALOJA                 03-12-02 *
  **************************************************************************

    Posiz.  Assol.    Codice  Società                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
      87°     95°     020254  ASS.CAN.OLBIA 84                          76
      87°     95°     049999  C.U.S. TRENTO                             76
      88°     97°     030066  UN.SP.BELLAGINA                           74
      89°     98°     060099  SOC.CAN.FERRARA                           71
      90°     99°     010122  SOC.CAN.ARMIDA                            69
      91°    100°     130203  C.U.S CATANIA                             65
      92°    101°     030134  CAN.MILANO                                62
      92°    101°     090173  G.S.VV.F.MAGGI                            62
      92°    101°     150003  CIR.CAN."LA PESCARA"                      62
      93°    104°     080298  ASS.CAN."RENZO GIUNTI"                    59
      94°    105°     038888  A.S. CANOTTIERI MEZZOLA                   57
      94°    105°     040258  ASS.CAN.GIUDECCA                          57
      95°    107°     158888  ASS.CAN.GIULIANOVA                        54
      96°    108°     015555  SOC.CANNERO SPORTIVA                      49
      96°    108°     140176  CIR.CAN.PIEDILUCO                         49
      97°    110°     130078  SOC.CAN. TRINACRIA                        48
      98°    111°     040125  CENT.NA.BARDOLINO                         46
      99°    112°     030104  C.U.S.MILANO                              44
     100°    113°     010072  CAN.LAGO D'ORTA                           42
     100°    113°     130050  CLUB NA.PARADISO                          42
     101°    115°     040144  SOC.CAN.QUERINI                           39
     102°    116°     030108  CAN.FLORA                                 37
     102°    116°     130163  SOC.CAN.THALATTA                          37
     103°    118°     030293  CAN."DE BASTIANI" ANGERA                  36
     103°    118°     120068  "G.S. A.V.I.S - BARLETTA"                 36
     104°    120°     120158  L.N.I. BRINDISI                           32
     105°    121°     030031  CAN.MOLTRASIO                             31
     106°    122°     030303  CIR.CAN.GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA        29
     106°    122°     047777  ASS.SP.PADOVA CANOTTAGGIO                 29
     106°    122°     130164  L.N.I SIRACUSA                            29
     107°    125°     120001  CIR.DELLA VELA GALLIPOLI                  28
     108°    126°     030065  SOC.CAN.DI MONATE                         23
     108°    126°     050005  SOC.GINNASTICA TRIESTINA SEZ.NAUT.        23
     109°    128°     050155  SOC.NAUTICA CAN. NETTUNO                  22
     110°    129°     010014  SOC.CAN.PALLANZA                          19
     110°    129°     020119  SOC.CAN.ICHNUSA                           19
     111°    131°     032000  IDROSCALO CLUB                            18
     111°    131°     130137  SOC.CAN.CLUB NUOTO AUGUSTA                18
     112°    133°     020292  MARISARDEGNA MARINA M. CANOTTAGGIO        17
     113°    134°     010049  CANOTTIERI CANDIA                         16
     113°    134°     037777  CAN.ISPRA                                 16
     114°    136°     070001  GR.SP.CAN.VOLTRI                          15
     115°    137°     117777  ASS. SPORTIVA OLIMPICA SALERNO            13
     116°    138°     130011  SOC.CAN.MARSALA                           11
     116°    138°     133125  NUOVO CIRC.DEL TENNIS E DELLA VELA        11
     116°    138°     160291  CIR.POLISPORTIVO REGGINO                  11
     117°    141°     160229  CAN.MUSCETTOLA                            10
                                                                    (continua) 
  **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   4 *
  *               Classifica attivita' agonistico giovanile                *
  *                             Trofeo P. D'ALOJA                 03-12-02 *
  **************************************************************************

    Posiz.  Assol.    Codice  Società                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
     118°    142°     077777  L.N.I.SEZ.GENOVA SESTRI PONENTE            9
     119°    143°     030257  SOC.CAN.FALCO DELLA RUPE                   8
     120°    144°     030007  SOC.CAN.MINCIO                             6
     120°    144°     154444  ASS.CAN.VALSANGRO                          6
     121°    146°     127777  LA LAGUNA SPORT LESINA CANOTTAGGIO         4
     122°    147°     029999  CIR.NA.SORRADILE                           3
     122°    147°     120277  CIR.CAN.LUCANI                             3
     122°    147°     130009  C.U.S PALERMO                              3
     123°    150°     010018  SOC.CAN.CASALE                             0
     123°    150°     010055  ASS.AMICI DEL REMO                         0
     123°    150°     010168  CAN.CITTA' DI OMEGNA                       0
     123°    150°     010284  G.S.VV.F"G.SALZA"                          0
     123°    150°     017777  ASSOCIAZIONE CANOTTIERI SAN TOMMASO        0
     123°    150°     018888  SOCIETA'CANOTTIERI LESA                    0
     123°    150°     020089  C.U.S. CAGLIARI                            0
     123°    150°     027777  POLISPORTIVA "AMICI DEL REMO "             0(***)
     123°    150°     030001  SPORTING CLUB URIO                         0
     123°    150°     030062  CAN. ERIDANEA                              0
     123°    150°     030123  CAN.GERMIGNAGA                             0
     123°    150°     030124  CAN.ADDA 1891                              0
     123°    150°     030145  SOC.SP.CAN.STELLA                          0
     123°    150°     030150  ASS.CAN.REVERE                             0
     123°    150°     030175  SOC.CAN.OSTENO                             0
     123°    150°     030199  SOC.BATTELLIERI COLOMBO                    0
     123°    150°     030200  SPORT CLUB RENESE                          0
     123°    150°     030210  SOC.CAN.AURORA                             0
     123°    150°     030270  ASS.S. NUOVA CANOTTIERI OLONA              0
     123°    150°     030290  SOC.SP.PLINIO TORNO                        0
     123°    150°     030500  C.F.S.C. CAN. TREZZANO                     0
     123°    150°     033333  POL.AMICI DEL PO  COOP. A R.L.             0
     123°    150°     035000  SOC.SP.CAN.CORGENO                         0
     123°    150°     039999  CANOTTIERI VALLE SAN MARTINO               0
     123°    150°     040037  DOP.FERROV.VENEZIA SEZ.CANOTTAGGIO         0
     123°    150°     040051  SOC.CAN.BUCINTORO                          0
     123°    150°     040081  ASS.SP.DOPOL.FERROVIARIO DI TREVISO        0
     123°    150°     040172  SOC.CAN.TREPORTI                           0
     123°    150°     044444  SOC."RARI NANTES PATAVIUM 1905"            0
     123°    150°     050047  CANOA S.GIORGIO                            0
     123°    150°     050073  G.S.VV.F.RAVALICO                          0
     123°    150°     050182  SOC.CAN.AUSONIA                            0
     123°    150°     060102  SOC.CAN.NINO BIXIO                         0
     123°    150°     060181  SOC.CAN.BRASIMONE                          0
     123°    150°     062513  UN.REMATORI ESTENSI                        0
     123°    150°     070053  SOC.CAN.SABAZIA SAVONA                     0
     123°    150°     070103  GR.SP.RINGRESSI                            0
     123°    150°     070169  L.N.I.SESTRI LEVANTE                       0
     123°    150°     070194  L.N.I.RAPALLO                              0
                                                                    (continua) 
  **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   5 *
  *               Classifica attivita' agonistico giovanile                *
  *                             Trofeo P. D'ALOJA                 03-12-02 *
  **************************************************************************

    Posiz.  Assol.    Codice  Società                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
     123°    150°     070294  CIR.RICR.PORTUALE PORTO DI GENOVA          0
     123°    150°     070295  ASS.SP.MULTEDO 1930                        0
     123°    150°     076666  ASS. SP. CULTURALE PILATUS                 0
     123°    150°     079999  ASS.CAN."IL GABBIANO"                      0
     123°    150°     080071  CENT.SP.ACCADEMIA NAVALE LIVORNO           0
     123°    150°     080179  SOC.CAN.COMUNALI                           0
     123°    150°     080180  CIR.CAN.SOLVAY                             0
     123°    150°     080233  CIR.CAN.OMBRONE                            0
     123°    150°     080249  C.U.S. PISA                                0
     123°    150°     080272  CAN.SODINI NILO                            0
     123°    150°     085555  CIR.CAN.SAN.FRANCESCO"BARCA GIALLA"        0
     123°    150°     089999  ASS.SP.CAN."3 COMUNI"MONTESCUDAIO          0
     123°    150°     090024  SOC.CAN.PESARO                             0
     123°    150°     090130  GR.SP.VF.MONTESI                           0
     123°    150°     090132  SOC.CAN.MONTEFELTRO                        0
     123°    150°     093111  SOCIETA' S.E.F.STAMURA                     0
     123°    150°     100033  NETTUNO YACHT CLUB                         0
     123°    150°     100038  CIR.CAN.DOP.FERROVIARIO ROMA               0
     123°    150°     100075  MARINA MILITARE C. SP. REMIERO             0
     123°    150°     100121  CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO                   0
     123°    150°     100201  CIR.CAN.GRUPPO I.N.A                       0
     123°    150°     100207  1° CIRC.REMIERO                            0
     123°    150°     100237  ASS.NA.I.N.P.S. M. VANDONE                 0
     123°    150°     100242  G.S."FIAMME ORO" SETTORE CANOTTAGGO        0
     123°    150°     100243  ASS.ROMANA CANOA E CANOTTAGGIO             0
     123°    150°     100255  CIR.MIN.AFFARI ESTERI                      0
     123°    150°     100286  CIR. CAN. NETTUNO                          0
     123°    150°     100300  CIR.CAN.LAGO DI VICO                       0
     123°    150°     100333  ASS.SP.MARINER CANOA CLUB                  0
     123°    150°     102222  ZEFFIRO COUNTRY CLUB.S.CANOTTAGGIO         0
     123°    150°     102225  SOCIETA' TENNIS CLUB PARIOLI               0
     123°    150°     110001  CIRCOLO CANOTTIERI PATRIA                  0
     123°    150°     110056  C.U.S. NAPOLI                              0
     123°    150°     110149  CIR.REMO E VELA ITALIA                     0
     123°    150°     110293  CIR.CAN POZZUOLI                           0
     123°    150°     111112  SOC. CAN. PARTENIO                         0
     123°    150°     116488  SPORT VACANZE PRESENZANO                   0
     123°    150°     120048  MARISPORT C.S.MARIDIPART  TARANTO          0
     123°    150°     126666  CIR.NA.BARLETTA                            0
     123°    150°     130002  CIR.CAN.JONICA                             0
     123°    150°     130010  SOC.CAN.PALERMO                            0
     123°    150°     130105  C.U.S MESSINA                              0
     123°    150°     130113  SOC.CAN.SIRACUSA                           0
     123°    150°     130129  CIR.NA.TEOCLE                              0
     123°    150°     130205  CIR.VELICO RIBELLINO                       0
     123°    150°     130217  G.S.MIGUEL MONTUORI                        0
     123°    150°     130275  CLUB.CAN.CARIDDI                           0
                                                                    (continua) 
  **************************************************************************
  * Anno 2002       FIC - Uff. Tesseramento Affiliaz. e Gare      Pag.   6 *
  *               Classifica attivita' agonistico giovanile                *
  *                             Trofeo P. D'ALOJA                 03-12-02 *
  **************************************************************************

    Posiz.  Assol.    Codice  Società                                Punti
    ------  ------    ------  -----------------------------------    -----
     123°    150°     131111  ASS.SP.CAN.AETNA                           0
     123°    150°     131211  ASS.SP.TISANDROS                           0
     123°    150°     132000  ASS."PROMOSPORT "                          0
     123°    150°     133333  SOC.JOMAR CLUB CATANIA                     0
     123°    150°     135444  IL CLUBINO DEL MARE                        0
     123°    150°     135555  ASS.SP.CAN.NARO                            0
     123°    150°     136542  CIR.CAN."GIOVANNI FALCONE"                 0
     123°    150°     136666  ASS.SP.DELIA 2000 LIBERTAS                 0
     123°    150°     139999  CIR.CAN.PELORO                             0
     123°    150°     140002  POL. CIRC. LAVORATORI TERNI SRL            0
     123°    150°     150218  L.N.I. GR.CANOTTAGIO SEZ.ORTONA            0
     123°    150°     150261  CIR.DELLA VELA TERMOLI                     0
     123°    150°     160263  CIR.NA. REGGIO                             0
     123°    150°     160264  CIRC.V.REGGIO                              0
     123°    150°     163999  C.K.C. CANOA K.CLUB SEZ CANOTT.R.C.        0
     123°    150°     169666  CIR.SP." M.ZACCONE "                       0
     124°    252°     020000  CIRCOLO NAUTICO TERRAMAINI                -2

(**) A seguito del ricorso alla gara regionale disputatasi a Genova Prà il 29 settembre 2002,
con conseguente modifica dell’ordine di arrivo, nella classifica del Trofeo d’Aloja 2002,
riservato all’attività giovanile, le società interessate hanno totalizzato i seguenti punteggi:
R.C. Genovese punti 819, S.C. Sampierdarenesi punti 817, Ass. C. Sanremo punti 668.

(***) Dopo un controllo dell’attività regionale Sardegna risulta che la
Polisportiva "Amici del Remo"
di Cagliari ha totalizzato per il Trofeo d’Aloja punti 3

   STAMPA QUESTA PAGINA