STAMPA QUESTA PAGINA


                    R I S U L T A T I   D E L  21/07/02          VARESE                   C.I. U.23 - ESORDIENTI       PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,30 SINGOLO FEMMINILE UNDER 23 MT.2000         1X FB               GARA N.   1                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |U.S.BELLAGIO  |C.C. TIRRENIA |Y.C.C.SAVOIA  |A.C.MOTO GUZZI|V.F. "TOMEI"  |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SANCASSANI    |CAPPABIANCA   |ORDEGNO       |THEKA         |TEDESCHI      |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.00.70 | (4)  8.23.30 | (1)  8.40.40 | (2)  9.08.70 | (6)  9.11.80 |              |              |              |
         |              |        22.60-|        39.70-|      1.08.00-|      1.11.10-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

12,35 SINGOLO FEMMINILE UNDER 23 MT.2000         1X FB               GARA N.   6                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. ANIENE   |S.C. NINO BIXI|S.C. PONTEDERA|S.C. ORBETELLO|S.C. GAVIRATE |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GUBBIOTTI     |DE STEFANO    |CAETANI       |DENCI         |TRAVAINI      |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.55.30 | (2)  7.59.80 | (5)  8.37.30 | (1)  8.40.50 | (3)  9.03.10 |              |              |              |
         |              |         4.50-|        42.00-|        45.20-|      1.07.80-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

12,40 DOPPIO MASCHILE UNDER 23 MT.2000           2X MB               GARA N.  11                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. TEVERE RE|L.N.I. SAVONA |R.C. GENOVESE |S.S. MURCAROLO|S.C. NINO BIXI|S.C. MOLTRASIO|S.C.DE BASTIAN|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CHIELLA       |MARULLO       |BOZZANO       |GALLINO       |AVANZINI      |LIVIO         |MARINO        |              |
         |FURST         |LAPEL         |VITRIOLO      |ZAMBONI       |NARTELLI      |CHIESA        |MARZETTA      |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  6.53.90 | (3)  6.54.90 | (1)  6.57.40 | (4)  7.00.70 | (6)  7.03.30 | (2)  7.20.40 | (5)  7.30.70 |              |
         |              |         1.00-|         3.50-|         6.80-|         9.40-|        26.50-|        36.80-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

12,45 DOPPIO MASCHILE UNDER 23 MT.2000           2X MB               GARA N.  16                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. IRNO     |S.C. ELPIS    |V.F. "MAGGI"  |S.C. LECCO    |V.F. "CARRINO"|OSP. TREVISO  |S.C. PELORO   |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SALZANO       |GHERSI        |LOIACONO      |CASTAGNA      |CRASTOLLA     |SALVADORI     |MORELLI       |              |
         |SALZANO       |DODERO        |LAMBERTI      |GEROSA        |MANCARELLA    |ROSSI         |CARILLI       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  6.48.10 | (1)  6.50.40 | (2)  6.51.90 | (3)  6.54.90 | (4)  7.15.40 | (6)  7.26.80 | (7)  7.44.30 |              |
         |              |         2.30-|         3.80-|         6.80-|        27.30-|        38.70-|        56.20-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO











                    R I S U L T A T I   D E L  21/07/02          VARESE                   C.I. U.23 - ESORDIENTI       PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,50 DOPPIO MASCHILE UNDER 23 MT.2000           2X MB               GARA N.  21                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.LA SPORTIV|CUS  BARI     |S.C. FLORA    |S.C. VELOCIOR |S.C. CAPRERA  |S.C. VARESE   |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PELLOLIO      |DIOMEDE       |TONINCELLI    |RIGHETTI      |POLATO        |GORLA         |              |              |
         |DANESIN       |SANTORO       |FELTRONI      |CORCIULO      |LEONE         |MARAN         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  6.47.60 | (4)  6.49.00 | (2)  6.51.00 | (6)  6.52.20 | (1)  6.55.00 | (5)  7.13.90 |              |              |
         |              |         1.40-|         3.40-|         4.60-|         7.40-|        26.30-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

12,55 2 SENZA MASCHILE UNDER 23 MT.2000          2- MB               GARA N.  26                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PONTEDERA|CUS FERRARA   |S.C. MILANO   |A.S.MULTEDO 19|S.C. CAPRERA  |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MARRUCCI      |GALLETTI      |VISCARDI      |DE CHIRICO    |MIGLIARO      |              |              |              |
         |MARINAI       |BRAGHIROLI    |ZORZOLI       |CAMPUS        |NOTA          |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.05.00 | (4)  7.10.60 | (1)  7.15.40 | (2)  7.42.80 | (5)  7.53.50 |              |              |              |
         |              |         5.60-|        10.40-|        37.80-|        48.50-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

13,00 2 SENZA MASCHILE UNDER 23 MT.2000          2- MB               GARA N.  31                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|U.S.BELLAGIO  |S.C. FIRENZE  |A.C.MOTO GUZZI|A.C.MONATE    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DE VITA       |MARTINATO     |MENINI        |FASOLI        |ROVELLI       |              |              |              |
         |MULAZZANI     |MARTINATO     |MANCIOLI      |GORETTI       |MIRENDA       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.11.60 | (2)  7.50.20 | (5)  7.50.80 | (3)  7.56.00 | (1)  7.58.10 |              |              |              |
         |              |        38.60-|        39.20-|        44.40-|        46.50-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

13,05 DOPPIO FEMMINILE UNDER 23 MT.2000          2X FB               GARA N.  36                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TIMAVO   |S.C. MESTRE   |C.C. SABAUDIA |S.C.CERNOBBIO |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |RUSSI         |MAJER         |CARINCI       |BIANCHI       |              |              |              |              |
         |CRNOJEVIC     |BORTOLATO     |ZITO          |BRAGA         |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.43.00 | (1)  7.53.60 | (3)  8.14.20 | (4)  8.24.80 |              |              |              |              |
         |              |        10.60-|        31.20-|        41.80-|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO









                    R I S U L T A T I   D E L  21/07/02          VARESE                   C.I. U.23 - ESORDIENTI       PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,10 DOPPIO FEMMINILE UNDER 23 MT.2000          2X FB               GARA N.  41                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.S. FORESTALE|C.C. LAZIO    |CUS  PAVIA    |C.A. DEL FIUME|A. PADOVACANOT|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |ROCCARINA     |BASCELLI      |FASCOLI       |DUCA          |PASQUATO      |              |              |              |
         |MARASCA       |MOLINA        |BANCHIERI     |NAPOLI        |GAMBINO       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.13.20 | (2)  7.16.70 | (1)  7.30.10 | (4)  8.21.50 | (5)  8.35.50 |              |              |              |
         |              |         3.50-|        16.90-|      1.08.30-|      1.22.30-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

13,15 SINGOLO MASCHILE UNDER 23 MT.2000          1X MB               GARA N.  46                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.N. PULLINO  |C.C. ROMA     |S.C.ADRIA     |S.C. BALDESIO |C.A. DEL FIUME|IDROSCALO CLUB|S.C. CAPRERA  |              |
         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |ROTELLO       |MASCARENHAS   |TREMUL        |SIVELLI       |PONZIN        |NESTOLA       |BATTAGLIO     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.13.90 | (4)  7.22.70 | (7)  7.31.80 | (2)  7.34.60 | (6)  8.11.00 | (3)  8.18.30 | (1)  8.18.50 |              |
         |              |         8.80-|        17.90-|        20.70-|        57.10-|      1.04.40-|      1.04.60-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

13,20 SINGOLO MASCHILE UNDER 23 MT.2000          1X MB               GARA N.  51                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|S.C. NETTUNO  |S.C.CERNOBBIO |L.N.I. CAGLIAR|S.C. VELOCIOR |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TRAMONTANO    |CVITAN        |DIOTTI        |COSTA         |RIGHETTI      |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.29.60 | (4)  7.41.80 | (2)  7.57.80 | (7)  8.13.10 | (3)  8.21.10 |              |              |              |
         |              |        12.20-|        28.20-|        43.50-|        51.50-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

13,25 SINGOLO MASCHILE UNDER 23 MT.2000          1X MB               GARA N.  56                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. BALDESIO |S.C. ORBETELLO|S.C. MOLTRASIO|CUS  BARI     |S.C. NINO BIXI|V.F. "CARRINO"|S.C. ARMIDA   |              |
         |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |
         |LODIGIANI     |SANTI         |PUSINELLI     |MENGA         |MAZZA         |MANCARELLA    |DELLA CASA    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.14.30 | (5)  7.35.70 | (2)  7.37.90 | (4)  7.44.50 | (7)  7.49.30 | (1)  7.49.60 | (3)  9.12.80 |              |
         |              |        21.40-|        23.60-|        30.20-|        35.00-|        35.30-|      1.58.50-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

13,30 SINGOLO MASCHILE UNDER 23 MT.2000          1X MB               GARA N.  61                   BATTERIA       N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ELPIS    |S.C. LIMITE   |U.S.BELLAGIO  |S.C.DE BASTIAN|V.F. "CARRINO"|C.C. CARIDDI  |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PIGNONE       |ARINGHIERI    |SALANTI       |PAIETTA       |CRASTOLLA     |LO PRETE      |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.26.20 | (5)  7.38.30 | (2)  7.51.90 | (4)  8.03.80 | (6)  8.28.60 | (1)  8.28.80 |              |              |
         |              |        12.10-|        25.70-|        37.60-|      1.02.40-|      1.02.60-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

                    R I S U L T A T I   D E L  21/07/02          VARESE                   C.I. U.23 - ESORDIENTI       PAG. 04



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13,35 4 DI COPPIA MASCHILE UNDER 23 MT.2000      4X MB               GARA N.  66                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |INTERFORZE SAB|S.C. GAVIRATE |S.C. IRNO     |V.F. "TOMEI"  |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |STIVALETTA    |FIOCCHI       |SALZANO       |CAMUS         |              |              |              |              |
         |RAPICANO      |ALBERTOLI     |SALZANO       |MELOSI        |              |              |              |              |
         |RAGAZZI       |CECCHIN       |GALLO         |GAMBACCIANI   |              |              |              |              |
         |DI LEO        |SARTORI       |NOVELLA       |CAPONI        |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  6.11.70 | (5)  6.31.10 | (2)  6.36.40 | (3)  6.41.00 |              |              |              |              |
         |              |        19.40-|        24.70-|        29.30-|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

13,40 4 DI COPPIA MASCHILE UNDER 23 MT.2000      4X MB               GARA N.  71                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LECCO    |S.C. ELPIS    |C.C. TIRRENIA |S.C. FLORA    |S.C. GAVIRATE |              |              |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |CASTAGNA      |GHERSI        |ZANNONI       |TONINCELLI    |BALASSO       |              |              |              |
         |GEROSA        |DODERO        |ROSSI         |OPRANDI       |CANTON        |              |              |              |
         |TENTORI       |PIGNONE       |QUERZONI      |ARIBERTI      |LUCCHINA      |              |              |              |
         |PANZERI       |TRALONGO      |PETRACCI      |FELTRONI      |PERTEGATO     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  6.04.50 | (1)  6.04.80 | (4)  6.41.00 | (2)  6.45.40 | (5)  6.51.30 |              |              |              |
         |              |           30-|        36.50-|        40.90-|        46.80-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

17,00 SINGOLO MASTER MT. 1000                    1X MV               GARA N. 500                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. NINO BIXI|S.C. BALDESIO |C.A. DEL FIUME|S.C. FLORA    |R.C. GENOVESE |S.C. MINIATO  |S.C. FIRENZE  |              |
         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |PRINA         |BONI          |RICCHIARDI    |GRILLI        |BAGLIANO      |ADEMOLLO      |COLZI         |              |
         |(CAT. A)      |(CAT.A)       |(CAT.A)       |(CAT.C)       |(CAT. E)      |(CAT.D)       |(CAT. C)      |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  3.32.50 | (1)  3.37.80 | (3)  3.42.30 | (4)  3.51.70 | (7)  3.56.60 | (6)  4.01.60 | (5)  4.33.10 |              |
         |              |         5.30-|         9.80-|        19.20-|        24.10-|        29.10-|      1.00.60-|              |

17,10 DOPPIO MASTER MT. 1000                     2X MV               GARA N. 505                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |A.C.MONATE    |S.C. ESPERIA  |C.C. TIRRENIA |S.C. LECCO    |S.C. ESPERIA  |S.C. VARESE   |S.C. LECCO    |C.C. TEVERE RE|
         |              |Eq. B         |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |CAPRIOLI      |ROMANINI      |TENDERINI     |CHISSOTTI     |ROLLE         |MARZOLI       |SACCHI        |CELESTI       |
         |TOVO          |PACCIANI      |TORNAR        |LOZZA         |ROMANO        |GALETTA       |CASTELNUOVO   |GAZZI         |
         |(CAT.A)       |(CAT.B)       |(CAT.B)       |(CAT.C)       |(CAT.C)       |(CAT.B)       |(CAT.C)       |(CAT.F)       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  3.14.80 | (3)  3.21.40 | (2)  3.29.60 | (7)  3.30.70 | (6)  3.32.00 | (4)  3.33.60 | (5)  3.40.60 | (8)  4.03.90 |
         |              |         6.60-|        14.80-|        15.90-|        17.20-|        18.80-|        25.80-|        49.10-|








                    R I S U L T A T I   D E L  21/07/02          VARESE                   C.I. U.23 - ESORDIENTI       PAG. 05



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,20 2 SENZA MASTER MT.1000                     2- MV               GARA N. 510                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. CAPRERA  |C.C. SATURNIA |              |              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |VIOTTI        |CAMERINI      |              |              |              |              |              |              |
         |BARBERO       |DESSARDO      |              |              |              |              |              |              |
         |(CAT.A)       |(CAT.E)       |              |              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  3.47.20 | (2)  4.01.40 |              |              |              |              |              |              |
         |              |        14.20-|              |              |              |              |              |              |

17,30 SINGOLO FEMMINILE UNDER 23 MT.2000         1X FB               GARA N. 515                   RECUPERO       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. TIRRENIA |S.C. PONTEDERA|S.C. GAVIRATE |A.C.MOTO GUZZI|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CAPPABIANCA   |CAETANI       |TRAVAINI      |THEKA         |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.25.50 | (3)  8.43.60 | (1)  8.49.50 | (2)  8.57.70 |              |              |              |              |
         |              |        18.10-|        24.00-|        32.20-|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 3 IN FINALE

17,35 SINGOLO FEMMINILE UNDER 23 MT.2000         1X FB               GARA N. 520                   RECUPERO       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. NINO BIXI|Y.C.C.SAVOIA  |S.C. ORBETELLO|V.F. "TOMEI"  |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DE STEFANO    |ORDEGNO       |DENCI         |TEDESCHI      |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  8.20.60 | (1)  8.40.70 | (4)  8.43.40 | (3)  9.21.80 |              |              |              |              |
         |              |        20.10-|        22.80-|      1.01.20-|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 3 IN FINALE

17,40 DOPPIO MASCHILE UNDER 23 MT.2000           2X MB               GARA N. 525                   RECUPERO       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |OSP. TREVISO  |S.C. CAPRERA  |S.C. NINO BIXI|V.F. "CARRINO"|S.C. MOLTRASIO|S.C. VARESE   |S.C. PELORO   |S.C.DE BASTIAN|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SALVADORI     |POLATO        |AVANZINI      |CRASTOLLA     |LIVIO         |GORLA         |MORELLI       |MARINO        |
         |ROSSI         |LEONE         |NARTELLI      |MANCARELLA    |CHIESA        |MARAN         |CARILLI       |MARZETTA      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.03.90 | (6)  7.08.30 | (2)  7.08.80 | (7)  7.09.10 | (1)  7.09.30 | (3)  7.18.10 | (4)  7.18.80 | (8)  7.32.20 |
         |              |         4.40-|         4.90-|         5.20-|         5.40-|        14.20-|        14.90-|        28.30-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE












                    R I S U L T A T I   D E L  21/07/02          VARESE                   C.I. U.23 - ESORDIENTI       PAG. 06



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17,45 2 SENZA MASCHILE UNDER 23 MT.2000          2- MB               GARA N. 530                   RECUPERO       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |A.C.MOTO GUZZI|S.C. FIRENZE  |U.S.BELLAGIO  |S.C. MILANO   |A.S.MULTEDO 19|CUS FERRARA   |A.C.MONATE    |S.C. CAPRERA  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |FASOLI        |MENINI        |MARTINATO     |VISCARDI      |DE CHIRICO    |GALLETTI      |ROVELLI       |MIGLIARO      |
         |GORETTI       |MANCIOLI      |MARTINATO     |ZORZOLI       |CAMPUS        |BRAGHIROLI    |MIRENDA       |NOTA          |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (8)  7.23.70 | (6)  7.25.80 | (5)  7.27.90 | (4)  7.29.60 | (3)  7.30.90 | (7)  7.33.30 | (1)  7.42.90 | (2)  8.04.60 |
         |              |         2.10-|         4.20-|         5.90-|         7.20-|         9.60-|        19.20-|        40.90-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 6 IN FINALE

17,50 DOPPIO FEMMINILE UNDER 23 MT.2000          2X FB               GARA N. 535                   RECUPERO       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. MESTRE   |CUS  PAVIA    |C.C. LAZIO    |C.A. DEL FIUME|A. PADOVACANOT|C.C. SABAUDIA |S.C.CERNOBBIO |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MAJER         |FASCOLI       |BASCELLI      |DUCA          |PASQUATO      |CARINCI       |BIANCHI       |              |
         |BORTOLATO     |BANCHIERI     |MOLINA        |NAPOLI        |GAMBINO       |ZITO          |BRAGA         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.51.50 | (4)  7.57.20 | (7)  8.01.10 | (2)  8.06.80 | (5)  8.08.60 | (6)  8.13.70 | (3)  8.15.50 |              |
         |              |         5.70-|         9.60-|        15.30-|        17.10-|        22.20-|        24.00-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 6 IN FINALE

17,55 SINGOLO MASCHILE UNDER 23 MT.2000          1X MB               GARA N. 540                   RECUPERO       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. ROMA     |CUS  BARI     |IDROSCALO CLUB|S.C.CERNOBBIO |V.F. "CARRINO"|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MASCARENHAS   |MENGA         |NESTOLA       |DIOTTI        |CRASTOLLA     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.33.70 | (2)  7.47.70 | (3)  8.05.10 | (5)  8.30.80 | (4)  9.28.60 |              |              |              |
         |              |        14.00-|        31.40-|        57.10-|      1.54.90-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 3 IN SEMIFINALE

18,00 SINGOLO MASCHILE UNDER 23 MT.2000          1X MB               GARA N. 545                   RECUPERO       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. NETTUNO  |S.C. MOLTRASIO|S.C. ARMIDA   |S.C.DE BASTIAN|C.A. DEL FIUME|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CVITAN        |PUSINELLI     |DELLA CASA    |PAIETTA       |PONZIN        |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.46.60 | (1)  7.54.60 | (4)  8.01.10 | (5)  8.09.00 | (3)  8.34.40 |              |              |              |
         |              |         8.00-|        14.50-|        22.40-|        47.80-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 3 IN SEMIFINALE











                    R I S U L T A T I   D E L  21/07/02          VARESE                   C.I. U.23 - ESORDIENTI       PAG. 07



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,05 SINGOLO MASCHILE UNDER 23 MT.2000          1X MB               GARA N. 550                   RECUPERO       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. BALDESIO |S.C. ORBETELLO|U.S.BELLAGIO  |S.C. NINO BIXI|V.F. "CARRINO"|              |              |              |
         |Eq. B         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |SIVELLI       |SANTI         |SALANTI       |MAZZA         |MANCARELLA    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.48.00 | (1)  7.54.30 | (5)  8.06.50 | (3)  8.07.20 | (2)  8.26.10 |              |              |              |
         |              |         6.30-|        18.50-|        19.20-|        38.10-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 3 IN SEMIFINALE

18,10 SINGOLO MASCHILE UNDER 23 MT.2000          1X MB               GARA N. 555                   RECUPERO       N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.ADRIA     |S.C. LIMITE   |L.N.I. CAGLIAR|C.C. CARIDDI  |S.C. CAPRERA  |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TREMUL        |ARINGHIERI    |COSTA         |LO PRETE      |BATTAGLIO     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.57.30 | (6)  8.04.60 | (4)  8.22.40 | (2)  8.34.30 | (1)  8.39.30 |              |              |              |
         |              |         7.30-|        25.10-|        37.00-|        42.00-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 3 IN SEMIFINALE

18,15 4 DI COPPIA MASCHILE UNDER 23 MT.2000      4X MB               GARA N. 560                   RECUPERO       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. IRNO     |S.C. ELPIS    |S.C. GAVIRATE |C.C. TIRRENIA |V.F. "TOMEI"  |S.C. FLORA    |S.C. GAVIRATE |              |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |
         |SALZANO       |GHERSI        |FIOCCHI       |ZANNONI       |CAMUS         |TONINCELLI    |BALASSO       |              |
         |SALZANO       |DODERO        |ALBERTOLI     |ROSSI         |MELOSI        |OPRANDI       |CANTON        |              |
         |GALLO         |PIGNONE       |CECCHIN       |QUERZONI      |GAMBACCIANI   |ARIBERTI      |LUCCHINA      |              |
         |NOVELLA       |TRALONGO      |SARTORI       |PETRACCI      |CAPONI        |FELTRONI      |PERTEGATO     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  6.29.40 | (4)  6.31.80 | (7)  6.32.10 | (3)  6.33.30 | (5)  6.37.90 | (2)  6.41.80 | (1)  6.45.20 |              |
         |              |         2.40-|         2.70-|         3.90-|         8.50-|        12.40-|        15.80-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 6 IN FINALE

 8,00 DOPPIO MASCHILE UNDER 23 MT.2000           2X MB               GARA N.   1                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LECCO    |S.C.LA SPORTIV|S.C. ELPIS    |C.C. TEVERE RE|OSP. TREVISO  |S.C. FLORA    |R.C. GENOVESE |S.C. NINO BIXI|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CASTAGNA      |PELLOLIO      |GHERSI        |CHIELLA       |SALVADORI     |TONINCELLI    |BOZZANO       |AVANZINI      |
