STAMPA QUESTA PAGINA


                    R I S U L T A T I   D E L  30/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,00 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  21                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |Y.C.C.SAVOIA  |C.N. POSILLIPO|C.C. LAZIO    |S.C. CAVALLINI|G.N. FF.GIALLE|S.C. GAVIRATE |A.C. SANREMO  |S.C. RAVENNA  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BULGARELLI    |MARINO        |BASCELLI      |MEIOLI        |PAGLIARELLA   |MARTIN        |CIONI         |CASADEI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.21.90 | (5)  8.22.40 | (6)  8.26.60 | (4)  8.30.30 | (2)  8.41.30 | (7)  8.55.70 | (1)  9.00.10 | (8)  9.00.60 |
         |              |           50-|         4.70-|         8.40-|        19.40-|        33.80-|        38.20-|        38.70-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,05 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  26                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. IRNO     |S.C. SAMPIERDA|S.C. SILE     |C.C. ROMA     |C.C. TEVERE RE|S.C. ARMIDA   |C.U.S. CATANIA|S.C. ARNO     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SCHIAVONE     |SANNITA       |LUCCA         |RENZETTI      |MONTELEONE    |GUZZAFAME     |URSO          |GIOVANNONI    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.24.00 | (3)  8.26.40 | (2)  8.28.70 | (6)  8.36.20 | (8)  8.41.60 | (7)  8.47.40 | (5)  8.52.40 | (1)  8.52.70 |
         |              |         2.40-|         4.70-|        12.20-|        17.60-|        23.40-|        28.40-|        28.70-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,10 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N.  31                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. SILE     |C.S. FORESTALE|L.N.I. BARLETT|A.C.MOTO GUZZI|S.C. VARESE   |V.F.BILLI     |S.C. TIMAVO   |S.C. LECCO    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CENEDESE      |PILOTTO       |GIANNELLA     |MAUTINO       |MACCHI        |LANDI         |CEPELLOTTI    |AMIGONI       |
         |RIGON         |BATTISTI      |CORVASCE      |NONINI        |ZOCCHI        |MOSTARDI      |CECHET        |CASTAGNA      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  6.59.80 | (4)  7.04.00 | (1)  7.04.20 | (6)  7.05.90 | (5)  7.08.00 | (2)  7.13.30 | (3)  7.17.30 | (8)  7.25.70 |
         |              |         4.20-|         4.40-|         6.10-|         8.20-|        13.50-|        17.50-|        25.90-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,15 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N.  36                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ARMIDA   |S.C. VITTORINO|CITTA' DI OMEG|S.C.CERNOBBIO |S.N. PULLINO  |S.C. BISSOLATI|C.C. DIADORA  |ROGGERO LAURIA|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MOTTA         |D'AMATO       |NOLLI         |BONESI        |CERNIVANI     |CARIANI       |VIANELLO      |COLELLA       |
         |BELFORTE      |MARCHESI      |BIANCO        |GAIATTO       |SOSSI         |ZANACCHI      |SABBADIN      |COSTA         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.00.80 | (2)  7.03.50 | (1)  7.07.50 | (4)  7.10.80 | (8)  7.14.80 | (3)  7.21.70 | (6)  7.26.10 | (7)  7.27.20 |
         |              |         2.70-|         6.70-|        10.00-|        14.00-|        20.90-|        25.30-|        26.40-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE











                    R I S U L T A T I   D E L  30/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,20 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  41                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TIMAVO   |C.A. DEL FIUME|S.C. FERRARA  |C.R.V. ITALIA |V.F. "CARRINO"|C.C. ROMA     |A.C. SANREMO  |S.C. RAVENNA  |
         |Eq. C         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |ROMANO        |CURSARU       |MINI          |GROSSO        |DURANTE       |MERCANTI      |MERINI        |RICCI         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.38.40 | (7)  7.40.70 | (4)  7.42.60 | (5)  7.46.50 | (1)  7.48.80 | (2)  7.50.90 | (6)  7.53.00 | (8)  8.09.10 |
         |              |         2.30-|         4.20-|         8.10-|        10.40-|        12.50-|        14.60-|        30.70-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,25 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.  46                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. SILE     |G.N. FF.GIALLE|CUS  BARI     |S.C. MILANO   |CUS  PAVIA    |LNI SIRACUSA  |S.N. PULLINO  |U.C.LIVORNESI |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CENEDESE      |TRANQUILLI    |MONTRONE      |CASIRAGHI     |D'ALTILIA     |LOMBARDO      |COREN         |SANGUINETTI   |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.35.30 | (4)  7.36.50 | (2)  7.36.60 | (1)  7.42.00 | (5)  7.42.50 | (6)  7.50.90 | (7)  7.52.40 | (8)  8.02.90 |
         |              |         1.20-|         1.30-|         6.70-|         7.20-|        15.60-|        17.10-|        27.60-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,30 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  51                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SISPORT FIAT  |S.C. CAVALLINI|S.C. BISSOLATI|S.C. QUERINI  |C.C. NAPOLI   |VARESE-BIXIO  |S.C. CAPRERA  |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PRINA         |FERRETTI      |SARTORI       |BARBIERI      |CASTALDO      |GORLA         |PIOVANO       |              |
         |DI MURO       |ACHILLI       |MANFREDI      |PAVAN         |DONNARUMMA    |MAZZA         |LEONE         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.00.50 | (3)  7.02.20 | (6)  7.04.10 | (4)  7.04.30 | (2)  7.11.40 | (1)  7.20.70 | (8)  7.32.60 |              |
         |              |         1.70-|         3.60-|         3.80-|        10.90-|        20.20-|        32.10-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,35 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  56                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. IRNO     |S.C. TELIMAR  |C.C. TIRRENIA |S.C. VITTORINO|S.C. THALATTA |S.C. LARIO    |S.C. FLORA    |S.C.DE BASTIAN|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GALLO         |CALABRESE     |ZANNONI       |CRAVEDI       |RUSSO         |ALIVERTI      |BRUSCHI       |PAIETTA       |
         |NOVELLA       |PIZZURRO      |PETRACCI      |BIASINI       |CICCOLO       |PRINCIGALLI   |ARIBERTI      |FORNI         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  7.04.90 | (4)  7.06.00 | (3)  7.08.00 | (6)  7.09.30 | (8)  7.15.60 | (5)  7.16.80 | (1)  7.20.80 | (2)  7.44.00 |
         |              |         1.10-|         3.10-|         4.40-|        10.70-|        11.90-|        15.90-|        39.10-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE











                    R I S U L T A T I   D E L  30/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,40 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  61                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. TIRRENIA |ROGGERO LAURIA|S.C. VELOCIOR |LNI SIRACUSA  |S.C. QUERINI  |S.C. LARIO    |S.C. FLORA    |C.U.S. CATANIA|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |ROSSI         |SORCI         |CORCIULO      |GUGLIELMINO   |MEL           |DONEGANA      |RESEMINI      |D'ARRIGO      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.38.10 | (6)  7.39.50 | (4)  7.39.80 | (7)  7.40.70 | (3)  7.41.20 | (1)  7.43.60 | (8)  7.53.10 | (2)  7.54.10 |
         |              |         1.40-|         1.70-|         2.60-|         3.10-|         5.50-|        15.00-|        16.00-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,45 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  66                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.N. PULLINO  |S.C. ARNO     |CUS  BARI     |CUS  PAVIA    |L.N.I. BARLETT|S.C. CAPRERA  |C.C. TIBER    |S.C. VELOCIOR |
         |              |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |
         |BAROVINA      |SICURANI      |POSTIGLIONE   |GRUGNI        |CORVASCE      |LEONE         |WALY          |ANDREOLI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.40.80 | (3)  7.43.60 | (6)  7.44.00 | (5)  7.44.30 | (2)  7.46.00 | (7)  7.55.30 | (1)  8.03.20 | (8)  8.08.90 |
         |              |         2.80-|         3.20-|         3.50-|         5.20-|        14.50-|        22.40-|        28.10-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,00 SINGOLO FEMMINILE SENIOR MT. 2000          1X FS               GARA N. 500                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. ANIENE   |C.C. TIRRENIA |S.C. TIMAVO   |C.C. SATURNIA |C.C. DIADORA  |C.C.L.GIACOMEL|C.C. DIADORA  |              |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |
         |GUBBIOTTI     |CAPPABIANCA   |CRNOJEVIC     |BRECELJ       |SANVITALE     |DELLA CROCE   |SCARAMUZZA    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  8.14.80 | (7)  8.23.00 | (1)  8.27.20 | (5)  8.30.80 | (8)  8.46.40 | (4)  8.48.30 | (3)  8.59.40 |              |
         |              |         8.20-|        12.40-|        16.00-|        31.60-|        33.50-|        44.60-|              |

 9,10 SINGOLO MASCHILE SENIOR MT. 2000           1X MS               GARA N. 505                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. NINO BIXI|S.C. CEREA    |INTERFORZE SAB|IDROSCALO CLUB|C.C. TIRRENIA |S.C. BISSOLATI|CUS  BARI     |V.F. "CARRINO"|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BIZZOZZERO    |CURTETTI      |CECCARINI     |NESTOLA       |QUERZONI      |MARCHIANO'    |MENGA         |CRASTOLLA     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.25.50 | (2)  7.27.80 | (6)  7.35.50 | (1)  7.38.90 | (5)  7.41.90 | (7)  7.45.70 | (4)  7.50.30 | (8)  7.54.20 |
         |              |         2.30-|        10.00-|        13.40-|        16.40-|        20.20-|        24.80-|        28.70-|

 9,20 2 SENZA FEMMINILE SENIOR MT. 2000          2- FS               GARA N. 510                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SISPORT FIAT  |CUS FERRARA   |A.C.MOTO GUZZI|              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CARANDO       |CALURA        |LAFRANCONI    |              |              |              |              |              |
         |TRANQUILLI    |CAVALLARI     |BOGONI        |              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.00.00 | (1)  8.18.40 | (2)  8.24.20 |              |              |              |              |              |
         |              |        18.40-|        24.20-|              |              |              |              |              |







                    R I S U L T A T I   D E L  30/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 04



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,30 2 SENZA MASCHILE SENIOR MT. 2000           2- MS               GARA N. 515                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.R.V. ITALIA |S.C. ELPIS    |CUS FERRARA   |A.S.MULTEDO 19|AS.UN.SICILIAN|S.C. THALATTA |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DE VINCENTIS  |BENEDETTO     |GALLETTI      |DE CHIRICO    |MOUTA         |SAIJA         |              |              |
         |SCALA         |VENTURINI     |BRAGHIROLI    |CAMPUS        |SCUDERI       |UCCELLO       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  7.00.60 | (1)  7.04.20 | (2)  7.07.50 | (5)  7.07.90 | (6)  7.35.00 | (4)  7.48.50 |              |              |
         |              |         3.60-|         6.90-|         7.30-|        34.40-|        47.90-|              |              |

 9,40 DOPPIO FEMMINILE SENIOR MT. 2000           2X FS               GARA N. 520                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. LAZIO    |C.C. ANIENE   |C.C. DIADORA  |SISPORT FIAT  |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GRASSO        |BENIGNI       |SANVITALE     |PIANTANIDA    |              |              |              |              |
         |MOLINA        |DI CARIO      |SCARAMUZZA    |GARIGLIO      |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.31.80 | (2)  7.41.80 | (3)  7.48.40 | (6)  7.54.20 |              |              |              |              |
         |              |        10.00-|        16.60-|        22.40-|              |              |              |              |

 9,50 DOPPIO MASCHILE SENIOR MT. 2000            2X MS               GARA N. 525                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PALERMO-LAZIO |S.C. ELPIS    |S.C.LA SPORTIV|C.C. PIEDILUCO|CUS  BARI     |S.C. FIRENZE  |SISPORT FIAT  |S.C. TELIMAR  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |NEGRINI       |DODERO        |PELLOLIO      |MOLINARI      |DIOMEDE       |MAGNATTA      |RUBAGOTTI     |GIOS          |
         |TRAINA        |GHERSI        |DANESIN       |CRESTA        |SANTORO       |COZZI         |PRANDINI      |DE ROSA       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  6.40.20 | (3)  6.43.10 | (4)  6.49.50 | (2)  6.52.80 | (7)  6.52.90 | (6)  6.59.00 | (1)  7.04.80 | (8)  7.09.00 |
         |              |         2.90-|         9.30-|        12.60-|        12.70-|        18.80-|        24.60-|        28.80-|

10,00 2 SENZA FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          2- FJ               GARA N. 530                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. FIRENZE  |A.C.MOTO GUZZI|SISPORT FIAT  |              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BONCIANI      |LAFRANCONI    |LANZI         |              |              |              |              |              |
         |FAGGIOLI      |BOGONI        |MINZON        |              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.17.80 | (2)  8.23.60 | (3)  8.56.50 |              |              |              |              |              |
         |              |         5.80-|        38.70-|              |              |              |              |              |

10,10 4 CON MASCHILE JUNIOR MT. 2000             4+ MJ               GARA N. 535                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. FIRENZE  |FERRARA-SATURN|CUS  BARI     |S.C. SAMPIERDA|C.C.N. AUGUSTA|              |              |              |
         |              |IA            |              |              |              |              |              |              |
         |MARINO        |BARI          |GONNELLA      |LAMBERINI     |VADACCA       |              |              |              |
         |MENINI        |BENINI        |BOCCUTO       |BUE           |BELLISTRI     |              |              |              |
         |MANCIOLI      |GIORDANI      |POSTIGLIONE   |CAMPANELLA    |CASINO        |              |              |              |
         |DEL MONTE     |CHIARI        |BOTTALICO     |OTTONELLO     |BARRECA       |              |              |              |
         |ROMANELLI    T|MILOS        T|SPERANZA     T|OTTONELLO    T|DI MARE      T|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  6.47.20 | (1)  7.04.30 | (3)  7.11.00 | (5)  7.27.40 | (4)  7.56.90 |              |              |              |
         |              |        17.10-|        23.80-|        40.20-|      1.09.70-|              |              |              |




                    R I S U L T A T I   D E L  30/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 05



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,20 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N. 540                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. NINO BIXI|S.C. PALERMO  |S.C. PONTEDERA|S.C. FIRENZE  |S.C. IRNO     |A.S.C. TULA   |C.C. TIBER    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DE STEFANO    |DI VITA       |CAETANI       |NUTI          |AMATO         |FARINA        |MERLI         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  8.29.60 | (6)  8.58.80 | (5)  9.05.40 | (7)  9.29.00 | (8)  9.33.20 | (4)  9.39.50 | (1)  9.56.40 |              |
         |              |        29.20-|        35.80-|        59.40-|      1.03.60-|      1.09.90-|      1.26.80-|              |

10,30 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N. 545                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TELIMAR  |S.C. QUERINI  |C.C. TIRRENIA |S.C. IRNO     |S.C. BISSOLATI|S.C. VITTORINO|S.C. CAVALLINI|SISPORT FIAT  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CALABRESE     |BARBIERI      |ZANNONI       |GALLO         |SARTORI       |CRAVEDI       |FERRETTI      |PRINA         |
         |PIZZURRO      |PAVAN         |PETRACCI      |NOVELLA       |MANFREDI      |BIASINI       |ACHILLI       |DI MURO       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.05.70 | (8)  7.10.90 | (7)  7.14.50 | (4)  7.15.60 | (2)  7.20.80 | (1)  7.24.40 | (3)  7.24.80 | (5)  7.25.50 |
         |              |         5.20-|         8.80-|         9.90-|        15.10-|        18.70-|        19.10-|        19.80-|

10,40 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N. 550                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. FIRENZE  |C.C.ORTIGIA   |S.C. CEREA    |S.C. MOLTRASIO|V.F. "CARRINO"|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MARCONI       |CHESSARI      |COLOMBO       |CHIESA        |MANCARELLA    |              |              |              |
         |CHINI         |SARDONE       |TUCCINARDI    |LIVIO         |BONGIORNO     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.31.90 | (5)  7.36.30 | (1)  7.47.60 | (2)  8.05.60 | (3)  8.20.60 |              |              |              |
         |              |         4.40-|        15.70-|        33.70-|        48.70-|              |              |              |

10,50 DOPPIO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000           2X FJ               GARA N. 555                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VARESE   |S.C. MESTRE   |C.N. MESSINA  |C.U.S. CATANIA|SISPORT FIAT  |V.F. "CARRINO"|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MAI           |MAJER         |FRISONE       |STRANO        |LANZI         |DEGLI ABBATI  |              |              |
         |D'ALBA        |BORTOLATO     |CACCIATORE    |LEOTTA        |MINZON        |MENGA         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  7.59.60 | (4)  8.03.40 | (6)  8.22.20 | (3)  8.46.00 | (5)  9.01.90 | (1)  9.19.70 |              |              |
         |              |         3.80-|        22.60-|        46.40-|      1.02.30-|      1.20.10-|              |              |

11,00 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N. 560                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VELOCIOR |S.N. PULLINO  |S.C. ARNO     |ROGGERO LAURIA|CUS  PAVIA    |LNI SIRACUSA  |C.C. TIRRENIA |CUS  BARI     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CORCIULO      |BAROVINA      |SICURANI      |SORCI         |GRUGNI        |GUGLIELMINO   |ROSSI         |POSTIGLIONE   |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  7.57.10 | (5)  7.58.80 | (3)  8.00.30 | (6)  8.05.40 | (8)  8.06.40 | (1)  8.06.80 | (4)  8.14.80 | (2)  8.25.90 |
         |              |         1.70-|         3.20-|         8.30-|         9.30-|         9.70-|        17.70-|        28.80-|









                    R I S U L T A T I   D E L  30/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 06



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11,10 2 CON MASCHILE JUNIOR MT. 2000             2+ MJ               GARA N. 565                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |V.F. "TOMEI"  |S.C. FIRENZE  |SISPORT FIAT  |CRV ITALIA-C.C|S.C. CEREA    |CUS  BARI     |              |              |
         |              |              |              |.NAPOLI       |              |              |              |              |
         |SCHERY        |MARCONI       |BELLO         |SCHIATTARELLA |COLOMBO       |GONNELLA      |              |              |
         |MELOSI        |CHINI         |VANZO         |ESPOSITO      |TUCCINARDI    |BOCCUTO       |              |              |
         |BARGHIGIANI  T|ROMANELLI    T|MONORCHIO    T|DI DATO      T|GARRONE      T|SPERANZA     T|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.01.10 | (2)  8.03.60 | (6)  8.06.90 | (3)  8.27.50 | (4)  8.36.60 | (5)  8.39.90 |              |              |
         |              |         2.50-|         5.80-|        26.40-|        35.50-|        38.80-|              |              |

11,20 4 DI COPPIA FEMMINILE JUNIOR MT. 200       4X FJ               GARA N. 570                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |VARESE-BIXIO-P|V.F. "MAGGI"  |              |              |              |              |              |              |
         |ADOVA         |              |              |              |              |              |              |              |
         |MAI           |FILIPPI       |              |              |              |              |              |              |
         |D'ALBA        |FILIPPI       |              |              |              |              |              |              |
         |POIATTI       |LO JACONO     |              |              |              |              |              |              |
         |DE STEFANO    |RUOCCO        |              |              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.35.60 | (1)  7.50.10 |              |              |              |              |              |              |
         |              |        14.50-|              |              |              |              |              |              |

11,30 4 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           4- MJ               GARA N. 575                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MILANO-GUZZI  |S.C. FIRENZE  |AS.UN.SICILIAN|              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |FASOLI        |MARINO        |BRUNO         |              |              |              |              |              |
         |GORETTI       |MENINI        |OROFINO       |              |              |              |              |              |
         |VISCARDI      |MANCIOLI      |OROFINO       |              |              |              |              |              |
         |ZORZOLI       |DEL MONTE     |SCIGLIANO     |              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  6.51.20 | (2)  7.02.40 | (1)  7.57.30 |              |              |              |              |              |
         |              |        11.20-|      1.06.10-|              |              |              |              |              |

11,40 4 DI COPPIA MASCHILE JUNIOR MT. 2000       4X MJ               GARA N. 580                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. GAVIRATE |RAVENNA-CUS FE|VARESE-MILANO |S.C. TELIMAR  |C.R.CALCINAIA |S.C. CAVALLINI|A.C. SANREMO  |SISPORT FIAT  |
         |              |RRARA         |              |              |              |              |              |              |
         |CECCHIN       |BORGHESI      |ADDUCCI       |TIRRENA       |BOVANI        |FERRETTI      |NAPOLI        |BELLO         |
         |FIOCCHI       |GUBERTI       |MARAN         |URSO          |LANDI         |ACHILLI       |GIORDANO      |PRINA         |
         |ALBERTOLI     |GRANA         |MAESTRI       |POLLACI       |CORSI         |TAMBERI       |LAURO         |DI MURO       |
         |CANTON        |BALBONI       |CIGOGNINI     |GERACI        |VANNOZZI      |GIGLIOLI      |BERGAMIN      |VANZO         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  6.21.80 | (3)  6.25.00 | (5)  6.25.80 | (1)  6.35.20 | (6)  6.38.10 | (7)  6.41.30 | (8)  6.51.70 | (2)  6.52.10 |
         |              |         3.20-|         4.00-|        13.40-|        16.30-|        19.50-|        29.90-|        30.30-|










                    R I S U L T A T I   D E L  30/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 07



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,00 2 SENZA FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         2- FR               GARA N. 585                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TELIMAR  |S.C. FIRENZE  |CUS FERRARA   |SISPORT FIAT  |C.S. FORESTALE|Y.C.C.SAVOIA  |C.C. DIADORA  |S.C. PONTEDERA|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DRAGOTTO      |BICCI         |BENINI        |GIRARDO       |TERENZI       |RODRIQUEZ     |TOSO          |BASILEI       |
         |SCALICI       |MAGNATTA      |ERMILI        |MOSCA         |STOCCO        |MONTANINI     |CAZZAGON      |BELLUCCI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.03.20 | (3)  8.10.60 | (7)  8.15.70 | (6)  8.17.70 | (2)  8.23.80 | (1)  8.29.60 | (8)  8.33.00 | (4)  8.35.20 |
         |              |         7.40-|        12.50-|        14.50-|        20.60-|        26.40-|        29.80-|        32.00-|

12,10 4 CON MASCHILE RAGAZZI MT. 2000            4+ MR               GARA N. 590                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|C.C. ANIENE   |G.N. FF.GIALLE|C.C. NAPOLI   |C.C. SATURNIA |C.N. POSILLIPO|C.C.N. AUGUSTA|              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |Eq. B         |              |              |
         |DI BELLO      |NANO          |CIANFARANI    |BARBATO       |LATIN         |COCO          |VADACCA       |              |
