STAMPA QUESTA PAGINA


                    R I S U L T A T I   D E L  29/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,00 2 SENZA FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         2- FR               GARA N.  66                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TELIMAR  |S.C. FIRENZE  |CUS FERRARA   |C.S. FORESTALE|SISPORT FIAT  |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DRAGOTTO      |BICCI         |BENINI        |TERENZI       |GIRARDO       |              |              |              |
         |SCALICI       |MAGNATTA      |ERMILI        |STOCCO        |MOSCA         |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  8.18.60 | (5)  8.29.60 | (1)  8.35.40 | (3)  8.46.60 | (4)  8.52.50 |              |              |              |
         |              |        11.00-|        16.80-|        28.00-|        33.90-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

 8,05 2 SENZA FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         2- FR               GARA N.  71                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PONTEDERA|MM.BRINDISI   |Y.C.C.SAVOIA  |C.C. DIADORA  |C.C. NAPOLI   |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BASILEI       |MARGHERITA    |RODRIQUEZ     |TOSO          |VINCI         |              |              |              |
         |BELLUCCI      |ABRUZZO       |MONTANINI     |CAZZAGON      |POSTIGLIONE   |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.31.40 | (4)  8.34.40 | (1)  8.44.60 | (5)  8.50.80 | (2)  9.00.80 |              |              |              |
         |              |         3.00-|        13.20-|        19.40-|        29.40-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

 8,10 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  76                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. CAVALLINI|S.C. SAMPIERDA|G.N. FF.GIALLE|C.C. BARION   |S.C. MOLTRASIO|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MEIOLI        |SANNITA       |PAGLIARELLA   |DE BARTOLO    |MICIELI       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.32.00 | (7)  8.36.00 | (3)  8.36.60 | (6)  9.26.40 | (4)  9.38.90 |              |              |              |
         |              |         4.00-|         4.60-|        54.40-|      1.06.90-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 8,15 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  81                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. IRNO     |Y.C.C.SAVOIA  |S.C. SILE     |A.C.S.STEFANO |C.C. TEVERE RE|S.C. RAVENNA  |A.S.C. TULA   |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SCHIAVONE     |BULGARELLI    |LUCCA         |LOMBARDI      |MONTELEONE    |CASADEI       |FRESU         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.21.60 | (6)  8.30.20 | (7)  8.37.60 | (3)  8.58.90 | (5)  9.12.40 | (2)  9.17.50 | (1) 10.25.60 |              |
         |              |         8.60-|        16.00-|        37.30-|        50.80-|        55.90-|      2.04.00-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI











                    R I S U L T A T I   D E L  29/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,20 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  86                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|S.C. ARMIDA   |A.C. SANREMO  |MM.BRINDISI   |C.C. TIBER    |A.S.MULTEDO 19|C.R.V.GALLIPOL|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MARINO        |GUZZAFAME     |CIONI         |BARLETTA      |DI PIETRO     |CAMPORA       |DE ROSA       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.49.10 | (1)  8.59.50 | (4)  9.08.70 | (3)  9.10.50 | (7)  9.49.60 | (6) 10.11.70 | (2) 10.42.20 |              |
         |              |        10.40-|        19.60-|        21.40-|      1.00.50-|      1.22.60-|      1.53.10-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 8,25 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  91                   BATTERIA       N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.U.S. CATANIA|S.C. GAVIRATE |S.C. ARNO     |C.R.V. ITALIA |A.S.C. TULA   |              |              |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |URSO          |MARTIN        |GIOVANNONI    |SMITH         |MUNTONI       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.58.10 | (5)  9.03.70 | (6)  9.06.70 | (3)  9.07.80 | (4) 10.44.10 |              |              |              |
         |              |         5.60-|         8.60-|         9.70-|      1.46.00-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 8,30 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  96                   BATTERIA       N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. LAZIO    |C.C. ROMA     |S.C. FLORA    |S.C. FIRENZE  |C.C.L.GIACOMEL|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BASCELLI      |RENZETTI      |FELTRONI      |CILIBERTI     |CARMASSI      |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  8.36.60 | (1)  8.48.20 | (5)  9.26.90 | (2)  9.48.10 | (4)  9.50.60 |              |              |              |
         |              |        11.60-|        50.30-|      1.11.50-|      1.14.00-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 8,35 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N. 101                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.S. FORESTALE|S.C. BISSOLATI|V.F. "MAGGI"  |SISPORT FIAT  |C.N. FOCE CECI|C.C. "SANNIO" |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PILOTTO       |CARIANI       |CAPPUCCINI    |RUGGIERO      |GUILLERMO     |MACCHIAVELLO  |              |              |
         |BATTISTI      |ZANACCHI      |CONTI         |GADALETA      |MORETTI       |NAITANA       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.12.20 | (5)  7.19.70 | (7)  7.27.20 | (4)  7.43.40 | (3)  8.00.40 | (6)  8.01.20 |              |              |
         |              |         7.50-|        15.00-|        31.20-|        48.20-|        49.00-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI












                    R I S U L T A T I   D E L  29/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,40 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N. 106                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.CERNOBBIO |S.C. TIMAVO   |S.C. PALERMO  |M.M.CANOTTAGGI|S.C. FLORA    |C.C. BARION   |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BONESI        |CEPELLOTTI    |SCHIRO'       |COSTI         |RESEMINI      |COLELLA       |              |              |
         |GAIATTO       |CECHET        |TRAINA        |COLAGUORI     |OCCHINI       |IURILLI       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.13.10 | (5)  7.19.80 | (7)  7.24.80 | (3)  7.43.80 | (4)  7.47.00 | (2)  7.50.90 |              |              |
         |              |         6.70-|        11.70-|        30.70-|        33.90-|        37.80-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 8,45 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N. 111                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VARESE   |ROGGERO LAURIA|S.C. MESTRE   |G.N. FF.GIALLE|V.L. MURANO   |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MACCHI        |COLELLA       |ORDAN         |DI GIROLAMO   |DONA'         |              |              |              |
         |ZOCCHI        |COSTA         |GALLO         |CIPOLLA       |SENIGAGLIA    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.13.20 | (4)  7.20.90 | (1)  7.25.80 | (3)  7.26.10 | (6)  8.26.20 |              |              |              |
         |              |         7.70-|        12.60-|        12.90-|      1.13.00-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 8,50 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N. 116                   BATTERIA       N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ARMIDA   |S.C. SILE     |CITTA' DI OMEG|S.N. PULLINO  |D.L.F. TREVISO|C.R.V.GALLIPOL|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MOTTA         |CENEDESE      |NOLLI         |CERNIVANI     |FRASSETTO     |OCCHILUPO     |              |              |
         |BELFORTE      |RIGON         |BIANCO        |SOSSI         |BOSCARATO     |ZAMBAITI      |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.02.40 | (2)  7.11.80 | (3)  7.15.30 | (1)  7.24.40 | (5)  7.40.50 | (6)  9.00.10 |              |              |
         |              |         9.40-|        12.90-|        22.00-|        38.10-|      1.57.70-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 8,55 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N. 121                   BATTERIA       N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |A.C.MOTO GUZZI|S.C. VITTORINO|L.N.I. BARLETT|S.C. LECCO    |S.C. SILE     |A.S.C. TULA   |              |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |MAUTINO       |D'AMATO       |GIANNELLA     |AMIGONI       |BOSCHELLI     |SATTA         |              |              |
         |NONINI        |MARCHESI      |CORVASCE      |CASTAGNA      |COLOMBO       |BECCA         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.07.70 | (6)  7.10.60 | (5)  7.24.70 | (1)  7.52.50 | (4)  8.17.10 | (2)  8.49.60 |              |              |
         |              |         2.90-|        17.00-|        44.80-|      1.09.40-|      1.41.90-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI









                    R I S U L T A T I   D E L  29/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 04



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,00 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N. 126                   BATTERIA       N.   6
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. DIADORA  |V.F.BILLI     |LNI SIRACUSA  |M.M. "N.SAURO"|C.C. LAZIO    |P.C.L.TERNI   |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |VIANELLO      |LANDI         |BELLANIMO     |ALESSANDRINI  |PATTI         |MENICHELLI    |              |              |
         |SABBADIN      |MOSTARDI      |ZIRONE        |DELISE        |BORTONE       |TORDONI       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.24.10 | (4)  7.27.70 | (5)  7.36.10 | (6)  7.39.10 | (1)  7.59.50 | (3)  8.09.70 |              |              |
         |              |         3.60-|        12.00-|        15.00-|        35.40-|        45.60-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,05 2 SENZA MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          2- MR               GARA N. 131                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. FIRENZE  |A. PADOVACANOT|CUS  BARI     |C.C. LAZIO    |Y.C.C.SAVOIA  |              |              |              |
         |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |
         |DE CORO       |FRANCESCHETTO |IUSCO         |PISANO        |DI GIROLAMO   |              |              |              |
         |RICCARDI      |MATTANA       |COLELLA       |VERTECHI      |VACCARO       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.38.10 | (3)  7.58.40 | (2)  8.32.90 | (4)  8.38.20 | (5) 10.15.20 |              |              |              |
         |              |        20.30-|        54.80-|      1.00.10-|      2.37.10-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

 9,10 2 SENZA MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          2- MR               GARA N. 136                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|C.C.ORTIGIA   |CUS  BARI     |S.C. LIMITE   |C.C. "SANNIO" |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MANCINI       |CHESSARI      |PIROMALLO     |BUONINCONTRI  |DEMARTIS      |              |              |              |
         |FACCIO        |FERRERI       |ALTAMURA      |DI GERONIMO   |MASALA        |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.30.50 | (4)  8.02.90 | (5)  8.10.40 | (3)  8.30.30 | (2)  8.32.40 |              |              |              |
         |              |        32.40-|        39.90-|        59.80-|      1.01.90-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

 9,15 DOPPIO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000          2X FR               GARA N. 141                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PADOVA   |S.C. LARIO    |S.C. IRNO     |M.M. "N.SAURO"|C.C. BARION   |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |LISI          |ALLERUZZO     |GALLO         |PERAINO       |ANNOSCIA      |              |              |              |
         |TREMUL        |WURZEL        |AGNESE        |GARGANESE     |SIVO          |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.43.90 | (4)  7.58.40 | (5)  8.00.10 | (3)  8.46.40 | (1)  8.54.10 |              |              |              |
         |              |        14.50-|        16.20-|      1.02.50-|      1.10.20-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO









                    R I S U L T A T I   D E L  29/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 05



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,20 DOPPIO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000          2X FR               GARA N. 146                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |V.F. "TOMEI"  |C.C. TIRRENIA |A.C.S.STEFANO |S.C. MILANO   |A.S.C. TULA   |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BONCOMPAGNI   |MORANDI       |GIULIANI      |BENEVOLENZA   |FRESU         |              |              |              |
         |PRETINI       |TINELLI       |CERATO        |ROMANO        |MUNTONI       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.10.00 | (2)  8.25.60 | (3)  8.31.70 | (4)  8.34.50 | (1) 10.07.80 |              |              |              |
         |              |        15.60-|        21.70-|        24.50-|      1.57.80-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

 9,25 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 151                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. FERRARA  |U.C.LIVORNESI |S.C. MOLTRASIO|M.M. "N.SAURO"|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MINI          |SANGUINETTI   |RIGAMONTI     |PIRINA        |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.51.10 | (3)  8.06.90 | (4)  8.09.30 | (5)  8.40.40 |              |              |              |              |
         |              |        15.80-|        18.20-|        49.30-|              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,30 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 156                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|C.C. ROMA     |S.C. FIRENZE  |S.C. ARNO     |S.C. VITTORINO|              |              |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |TRANQUILLI    |MERCANTI      |MAFFEI        |MICAELLI      |BRANBILLA     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.42.20 | (3)  7.48.30 | (6)  8.02.50 | (4)  8.29.90 | (5)  9.52.20 |              |              |              |
         |              |         6.10-|        20.30-|        47.70-|      2.10.00-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,35 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 161                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.R.V. ITALIA |S.C. MILANO   |C.A. DEL FIUME|S.C. FLORA    |C.R.CALCINAIA |              |              |              |
         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |GROSSO        |CASIRAGHI     |CURSARU       |FESTUCCIA     |LANZA         |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.50.50 | (2)  7.51.60 | (6)  8.03.30 | (5)  8.16.40 | (4)  8.46.90 |              |              |              |
         |              |         1.10-|        12.80-|        25.90-|        56.40-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,40 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 166                   BATTERIA       N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. SILE     |AS.UN.SICILIAN|C.R.CALCINAIA |S.C. QUERINI  |C.C.N. AUGUSTA|S.C. ELPIS    |              |              |
         |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |
         |CENEDESE      |OROFINO       |LA MARCA      |CAVAZZANO     |TRINGALI      |GATTI         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.47.60 | (1)  7.54.20 | (3)  8.23.40 | (5)  8.35.90 | (4)  8.39.20 | (6)  9.01.90 |              |              |
         |              |         6.60-|        35.80-|        48.30-|        51.60-|      1.14.30-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

                    R I S U L T A T I   D E L  29/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 06



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,45 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 171                   BATTERIA       N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |A.C. SANREMO  |S.N. PULLINO  |V.F. "CARRINO"|S.C. VARESE   |S.C.DE BASTIAN|              |              |              |
         |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |
         |MERINI        |COREN         |DURANTE       |BROGGINI      |MARZETTA      |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.55.30 | (4)  8.14.20 | (3)  8.17.30 | (1)  8.20.10 | (6)  8.23.30 |              |              |              |
         |              |        18.90-|        22.00-|        24.80-|        28.00-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,50 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 176                   BATTERIA       N.   6
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CUS  PAVIA    |C.C. TIBER    |C.C.ORTIGIA   |C.C. TEVERE RE|CUS  MILANO   |C.N. FOCE CECI|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |D'ALTILIA     |ERCOLE        |GERONE        |MANCINI       |ENNE          |CARDELLA      |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.56.30 | (5)  8.08.70 | (2)  8.13.90 | (4)  8.15.60 | (6)  8.16.10 | (3)  8.53.40 |              |              |
         |              |        12.40-|        17.60-|        19.30-|        19.80-|        57.10-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

 9,55 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 181                   BATTERIA       N.   7
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TIMAVO   |CUS  BARI     |S.C. GARDA    |V.F. "CARRINO"|M.M.CANOTTAGGI|              |              |              |
         |Eq. C         |              |              |              |              |              |              |              |
         |ROMANO        |MONTRONE      |DONISELLI     |BONGIORNO     |ZIARELLI      |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.46.20 | (3)  8.03.50 | (5)  8.10.90 | (2)  8.29.40 | (6)  8.58.50 |              |              |              |
         |              |        17.30-|        24.70-|        43.20-|      1.12.30-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

10,00 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 186                   BATTERIA       N.   8
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |LNI SIRACUSA  |S.C. RAVENNA  |S.C.LA SPORTIV|S.C. VELOCIOR |S.C. VITTORINO|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |LOMBARDO      |RICCI         |MOLINARI      |VIANELLO      |MICHELOTTI    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.47.60 | (1)  8.04.30 | (5)  8.06.30 | (4)  8.21.00 | (3)  8.23.90 |              |              |              |
         |              |        16.70-|        18.70-|        33.40-|        36.30-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI













                    R I S U L T A T I   D E L  29/06/02          PIEDILUCO                C.I. RAGAZZI-MEETING J-S     PAG. 07



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,05 4 DI COPPIA MASCHILE RAGAZZI MT. 2000      4X MR               GARA N. 191                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. GAVIRATE |S.C. VARESE   |C.S. FORESTALE|SISPORT FIAT  |S.C. BALDESIO |S.C. TELIMAR  |S.C. MENAGGIO |C.R.CALCINAIA |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MAFFIA        |SARDO         |VARRONE       |BELLETTI      |ZILIOTTI      |DE SIMONE     |ARGENTI       |DI LUPO       |
         |MARTIN        |SATTA         |DE PICCOLI    |PALMA         |SPERZAGA      |POLLACI       |GUAITA        |BONANNI       |
         |MILIOTI       |SALVIATO      |OTTAVIANI     |MESSINA       |SKEDERI       |SIRECI        |BRUZZO        |MICHELOTTI    |
         |BISTOLETTI    |MAREMMI       |IACOBELLI     |LAVARINI      |BORGHI        |INGARGIOLA    |MOLLI         |REALI         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  6.30.00 | (2)  6.31.70 | (4)  6.33.30 | (6)  6.39.50 | (8)  6.42.80 | (3)  6.53.60 | (5)  7.01.10 | (1)  7.03.50 |
         |              |         1.70-|         3.30-|         9.50-|        12.80-|        23.60-|        31.10-|        33.50-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

10,10 4 DI COPPIA MASCHILE RAGAZZI MT. 2000      4X MR               GARA N. 196                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VELOCIOR |S.C. ERIDANEA |CITTA' DI OMEG|S.C. SAMPIERDA|M.M.CANOTTAGGI|L.N.I. BRINDIS|C.C. "SANNIO" |C.C.L.GIACOMEL|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BASSO         |AZZALI        |NOLLI         |RICCI         |SEPE          |CIULLO        |MACCHIAVELLO  |ALONZI        |
         |GIOVINETTINO  |AZZALI        |TORRICELLI    |DI VIETRO     |SICIGNANO     |DEL VECCHIO   |MASALA        |MOLLICA       |
         |BRUGNERA      |AFFATICATI    |LIANO'        |ALFANO        |TUFANO        |MARI          |NAITANA       |DEL CARRATORE |
         |ROSSI         |AZZONI        |BIANCO        |MUSI          |LA MONTAGNA   |LIBETTA       |VADILONGA     |PALLA         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  6.33.00 | (4)  6.41.80 | (6)  6.44.10 | (2)  6.46.30 | (7)  6.55.20 | (8)  6.58.30 | (5)  7.47.60 | (3)  7.49.40 |
         |              |         8.80-|        11.10-|        13.30-|        22.20-|        25.30-|      1.14.60-|      1.16.40-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

10,25 DOPPIO MASCHILE SENIOR MT. 2000            2X MS               GARA N. 211                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.LA SPORTIV|CUS  BARI     |P.C.L.TERNI   |C.U.S. CATANIA|C.C. PIEDILUCO|UN.SICILIANA-A|              |              |
         |              |              |              |              |              |ETNA          |              |              |
         |PELLOLIO      |DIOMEDE       |ROSSI         |D'ARRIGO      |MOLINARI      |CONDORELLI    |              |              |
         |DANESIN       |SANTORO       |TESTARELLA    |D'ARRIGO      |CRESTA        |BRUNO         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  6.51.90 | (3)  7.16.40 | (5)  7.19.50 | (7)  7.25.50 | (2)  7.25.80 | (4)  7.44.00 |              |              |
         |              |        24.50-|        27.60-|        33.60-|        33.90-|        52.10-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

10,30 DOPPIO MASCHILE SENIOR MT. 2000            2X MS               GARA N. 216                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PALERMO-LAZIO |S.C. FIRENZE  |S.C. ELPIS    |S.C. NINO BIXI|SISPORT FIAT  |S.C. TELIMAR  |V.F. "CARRINO"|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |NEGRINI       |MAGNATTA      |DODERO        |MAZZA         |RUBAGOTTI     |GIOS          |CRASTOLLA     |              |
         |TRAINA        |COZZI         |GHERSI        |NARTELLI      |PRANDINI      |DE ROSA       |MANCARELLA    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  6.48.70 | (5)  7.05.30 | (7)  7.16.10 | (4)  7.25.40 | (3)  7.26.70 | (2)  7.32.10 | (6)  8.49.80 |              |
         |              |        16.60-|        27.40-|        36.70-|        38.00-|        43.40-|      2.01.10-|              |
