STAMPA QUESTA PAGINA
                              

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
DATA: 21-10-02         CLASSIFICA SOCIETA' per CATEGORIE

CAMPIONATO ITALIANO JOLE DA MARE    - CI - CAMPIONATI ITALIANI                
PALERMO - MONDELLO (PA) DAL: 19-10-02 AL: 20-10-02

SOCIETA'                       JN    SA    VT    TOTALE   N.A.   Agon
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ  ÄÄÄÄ  ÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄ   ÄÄÄÄ
CIR.NA.POSILLIPO               35   111    19       165      0    165
SOC.CAN.FIRENZE                70    27     0        97      0     97
ASS.SP."CAN.TELIMAR"            0    96     0        96      0     96
C.U.S. BARI                     5    57     5        67      0     67
SOC.CAN.MARSALA                 0    58     0        58      0     58
C.U.S PALERMO                   0    53     0        53      0     53
CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO        0    53     0        53      0     53
SOC.CAN.PALERMO                34    14     4        52      0     52
SISPORT FIAT                   16    33     0        49      0     49
L.N.I. BRINDISI                25    14     1        40      0     40
SOC.CAN.GENOVESI ELPIS          0    35     0        35      0     35
SOC.CAN.PADOVA                 32     0     0        32      0     32
CIR.CAN.NAPOLI                  2    18     9        29      0     29
ROWING CLUB GENOVESE            0    27     0        27      0     27
COMANDO MARINA MILITARE BRIN    0    27     0        27      0     27
CIR.CAN.SATURNIA                8    14     1        23      0     23
SOC.CAN.IRNO                   17     0     2        19      0     19
SOC.CAN.BUCINTORO               0    18     0        18      0     18
CIR.CAN.TEVERE REMO             6     6     6        18      0     18
C.U.S CATANIA                   8     5     3        16      0     16
C.U.S. FERRARA CANOTTAGGIO      0    15     0        15      0     15
CLUB.NA.MESSINA                14     0     0        14      0     14
CLUB CAN."ROGGERO DI LAURIA"    3     6     2        11      0     11
CIR.CAN.TIRRENIA TODARO        10     0     0        10      0     10
SOC.CAN.THALATTA                0     9     1        10      0     10
CIR."ILVA BAGNOLI"              0     0    10        10      0     10
CIR.NA.TEOCLE                   0     5     5        10      0     10
SOC.JOMAR CLUB CATANIA          0    -3     0        -3      0     -3
SOC.CAN.SIRACUSA                0    -3     0        -3      0     -3
ASS.SP.TISANDROS                0    -1     0        -1      0     -1
CIR.CAN.ROMA                    0     9     0         9      0      9
CENTRO INTERFORZE CANOTT. SA    0     9     0         9      0      9
SOC.CAN.CLUB NUOTO AUGUSTA     -2    12    -1         9      0      9
SOC.CAN.TIMAVO                  8     0     0         8      0      8
AS.SP.CIR.OSPEDALIERI TREVIS    0     7     0         7      0      7
SOC.CAN.MESTRE                  7     0     0         7      0      7
G.S.VV.F. CARRINO               6     0     0         6      0      6
CAN.SAN MINIATO POL.CASA RUR    7     0    -1         6      0      6
SOC.CAN.QUERINI                 6     0     0         6      0      6
CIR.CAN.BARION SPORTING.CL.S    0     0     5         5      0      5
SOC.CAN.RAVENNA                 4     0     0         4      0      4
CIR.CAN.PELORO                  4     0     0         4      0      4
REALE YACHT CLUB CAN.SAVOIA     0     0     3         3      0      3
SOC.CAN.SAMPIERDARENESI         0     0     3         3      0      3
CLUB.CAN.CARIDDI                2     0     0         2      0      2
MARISPORT C.S.MARIDIPART  TA    0     0     2         2      0      2
IL CLUBINO DEL MARE             0     0     1         1      0      1
CIR.CAN."GIOVANNI FALCONE"      0     0     1         1      0      1
REALE SOC.CAN.CEREA             0     0     1         1      0      1
SOC.CAN. TRINACRIA              0     0     1         1      0      1
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ  ÄÄÄÄ  ÄÄÄÄ    ÄÄÄÄÄÄ   ÄÄÄÄ   ÄÄÄÄ
TOTALI                        327   731    83      1141      0   1141

Nota: N.A. = Gare per NON AGONISTI (AA,AB,AC,CD)
      Agon = Gare per AGONISTI (tutte le altre categorie)
   STAMPA QUESTA PAGINA