Campionati Italiani Universitari - Candia, 27-28 maggio 2000

RISULTATI DOMENICA 28 MAGGIO
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
DATA: 28-05-00	RISULTATI SERIE
UNIVERSITARI	- CI - CAMPIONATI ITALIANI
LAGO DI CANDIA CANAVESE (TO) DAL: 27-05-00 AL: 28-05-00
GARA: 4+ ES M - QUATTRO CON ESORDIENTI MASCHILE
FINALE		
DISTANZA: 	1000
POS ACQ TEMPO	NQME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ----------------------------------
1    2 3:20:80 	LUPERINI FILIPPO	C.U.S. PISA
		PACINI MICHELE
		VANNI GUIDO
		EGISTI VALERIO
		BARBA MANUEL
2    1 3:57:50	MARONI OSCAR	C.U.S. FERRARA
		FURINI DAMIANO
		PREGNOLATO MASSIMO
		BRUZZO PIERMARIA
		BUZZONI GIACOMO
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
DATA: 28-05-00	RISULTATI SERIE
UNIVERSITARI	- CI - CAMPIONATI ITALIANI
LAGO DI CANDIA CANAVESE (TO) DAL: 27-05-00 AL: 28-05-00
GARA: 2X PL M - DUE DI COPPIA PESI LEGGERI MASCHILE
FINALE
DISTANZA: 	2000
POS ACQ TEMPO	NQME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ----------------------------------
1    4 6:39:80	GIUDICI MARCO	C.U.S. TORINO
		MORIZIO GIORGIO
2    5 6:48:20	BACCELLI MAURO	C.U.S. PISA
		RUTILIO GIACOMO
3    1 6:57:10	MOSCONI DAVIDE	C.U.S. BOLOGNA
		ADORNO ANDREA
4    3 6:58:30	SANTORO MICHELE	C.U.S. BARI
		ATTOLICO ANGELO
5    6 7:26:00	SPINA RICCARDO	C.U.S. CAGLIARI
		VERDE MARCO
6    2 7:50:70	MARGELLI FEDERICO C.U.S. FERRARA
		PICARIELLO ALESSIO

GARA: 1X SA F -SINGOLO SENIOR A FEMMINILE
FINALE		
DISTANZA: 2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ----------------------------------
1    2 8:18:90	SANVITALE NICOLETTA	C.U.S.PADOVA
2    1 8:25:70	PERCIVALLE ELENA	C.U.S PAVIA
3    4 8:58:80	GAVONI SILVIA		C.U.S.PAVIA
4    2  :  :  	MONDANI CORINNA		C.U.S.MILANO	*NON PRES*
 
GARA: 2- PL M - DUE SENZA PESI LEGGERI MASCHILE
FINALE
DISTANZA: 	2000
POS ACQ TEMPO	NQME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ----------------------------------
1    1 7:20:40	GASPARINI FERDINANDO	C.U.S. NAPOLI
		CONTE ALESSANDRO
2    5 7:22:80	MANFRINI LUIGI		C.U.S. BOLOGNA
		D'ANIELLO ALESSANDRO
3    2 7:28:20	GAVRILOV VLADIMIR	C.U.S. TORINO
		GAVRILOV DIMITRI
4    4 7:41:70	COLOMBINI JACOPO	C.U.S. PISA
		LORENZANO SIMONE
5    3 8:27:10	BEDANI FRANCESCO	C.U.S. FERRARA
		GUERRINI CARLO
 
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
DATA: 28-05-00	RISULTATI SERIE
UNIVERSITARI	- CI - CAMPIONATI ITALIANI
LAGO DI CANDIA CANAVESE (TO) DAI: 27-05-00 AL: 28-05-00
GARA: 4+ SA M -QUATTRO CON SENIOR A MASCHILE
FINALE	
DISTANZA: 2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- --------	----------------------------------- --------------------
1    3 7:02:60	MAGGIO SIMONE		C.U.S. BARI
		CERIOLA LUCA
		SCHEMBRI VOLPE SALVATORE
		RICCI LENIO
		SPERANZA ALESSANDRO
2    4 7:02:80  NOVI NICOLA		C.U.S. PISA
		VANNI GUIDO
		LUPERINI FILIPPO
		EGISTI VALERIO
		BARBA MANUEL
3    2 7:03:50  MOJA MASSIMILIANO RAUL	C.U.S.MILANO
		SANDINI RICCARDO
		MOTTA MICHELE
		ANSALDI ANDREA
		QUADRI EMANUELE
4    1 7:51:40  AMICI STEFANO		C.U.S. FERRARA
		BRUZZO PIERMARIA
		FURINI DAMIANO
		PREGNOLATO MASSIMO
		BUZZONI GIACOMO
 
GARA: 2X SA M -DUE DI COPPIA SENIOR A MASCHILE
FINALE	
DISTANZA: 2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ---------------------
1     3 6:35:40 GHEZZI LUCA	C.U.S.PAVIA
		MAUCERI MAURIZIO
2     2 6:41:60 DIOMEDE FABIO	C.U.S. BARI
		DADDABBO DAVIDE
3     4 6:46:00	FILIPPI TOMMASO	C.U.S. ANCONA
		CIAVATTINI MARCO
4     5 6:49:70 VITALE FEDERICO	C.U.S. TORINO
		BRAIDA PAOLO
5     6 7:07:20 ANNONI GIOVANNI	C.U.S. MILANO
		GEROSA MASSIMILIANO
6     1  :  :   GATTI MAX	C.U.S. MILANO
		MARINI FEDERICO
 
GARA: 4X SA F -QUATTRO DI COPPIA SENIOR A FEMMINILE
FINALE	
DISTANZA: 2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- -----------------------------------	----------------------------------
1     1 7:08:60 MONDANI CORINNA		C.U.S.MILANO
		CAMOZZI MARIA ELISA
		BERNARDELLI ANNA
		RUOCCO KORISKA
2     2 7:56:40 GRASSO FRANCESCA	C.U.S CATANIA
		ALBERICI ALESSANDRA
		D'ARRIGO DILETTA
		PULVIRENTI SIMONA
 
GARA: 2- SA M -DUE SENZA SENIOR A MASCHILE
FINALE	
DISTANZA: 2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- -----------------------------------
1     1 7:06:20 MESSINA SALVATORE	C.U.S. NAPOLI
		RAPICANO VINCENZO
2     3 7:56:50	PORCARO GIANLUCA	C.U.S.PAVIA
		MORNATI NICOLO'
3     2 8:06:20 TAMIAZZO ANDREA		C.U.S. PADOVA
		FINESSO MATTEO
 
GARA: 1X SA M -SINGOLO SENIOR A MASCHILE
FINALE	
DISTANZA: 2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ----------------------------------
1    6	7:10:60 LUPINI ANDREA		C.U.S. VARESE
2    4	7:19:80 DADDAB0 DAVIDE		C.U.S. BARI
3    1	7:21:50 LODIGIANI ALESSANDRO	C,U.S. MILANO
4    7	7:31:90 FODDANU GIOVANNI	C.U.S. CAGLIARI
5    1	7:40:10	MARCONCINI FRANCESCO	C.U.S. PISA
6    3	7:44:10	SCAPELLATO DARIO	C.U.S. CATANIA
7    2	 :  :  	GATTI MAX		C.U.S. MILANO	*NON PRES.*
 
GARA: 2+ SA M -DUE CON SENIOR A MASCHILE
FINALE	
DISTANZA: 	2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ----------------------------------
1     2 7:57:20 MAGGIO SIMONE	C.U.S. BARI
		CERIOLA GIULIO
		ROTONDO ROBERTO
2     1 8:02:80 BOTTARI ANTONIO		C.U.S. MESSINA
		GIARDINA DAVIDE
		MICALE ROBERT
GARA: 4- SA M - QUATTRO SENZA SENIOR A MASCHILE
FINALE	
DISTANZA: 2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ----------------------------------
1     1 6:30:30 CERNUSCHI STEFANO	C.U.S.PAVIA
		VERGANI MARCO
		SCROCCHI ROBERTO
		CASTOLDI MASSIMILIANO
2     3 6:33:60 GRIFFINI GIANMARCO	C.U.S. MILANO
		MARTINELLI JACOPO
		MORGANTI LUCA
		SPANO ALESSANDRO
3     2 7:34:30 D'ALESSANDRO LUCA	C.U.S. BARI
		SCHEMBRI VOLPE SALVATORE
		RICCI LENIO
		D'ALESSANDRO ANTONIO
GARA: 1X PL M -SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE
FINALE	
DISTANZA: 2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ----------------------------------
1    3	7:16:20 FEDERICI EMANUELE	C.U.S. NAPOLI
2    6	7:24:70 GIUDICI MARCO		C.U.S. TORINO
3    2	7:37:70 LO CICERO STEFANO	C.U.S. CATANIA
4    1	7:50:00 MARZOCCHI ALESSIO	C.U.S. PISA
5    4	8:06:10	ATTOLICO ANGELO		C.U.S. BARI
6    5	8:53:90	SCIACCA SIRI		C.U.S. CATANIA
 
GARA: 2- SA F -DUE SENZA SENIOR A FEMMINILE
RISULTATI SERIE
FINALE	
DISTANZA: 2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ----------------------------------
1     1 8:05:70 PIANTANIDA ROBERTA	C.U.S. TORINO
		RASIMI SIMONA
2     2 9:07:40 GUARGUARINI MOHYA	C.U.S. PISA
		DI LUPO MONICA
3     3 9:24:00 MATERA MARIA ARCANGELA	C.U.S. BARI
		MUOLO MARIAGRAZIA
GARA: 4X SA M - QUATTRO DI COPPIA SENIOR A MASCHILE
FINALE	
DISTANZA: 	2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- ----------------------------------
1    2 16:08:70	GHEZZI LUCA			C.U.S.PAVIA
		GILARDONI DANIELE
		FORLANI SIMONE
		MAUCERI MAURIZIO
2    4	6:20:50	BRAIDA PAOLO			C.U.S. TORINO
		TOSI CARLO
		VITALE FEDERICO
		MORIZIO GIORGIO
3    1	6:23:20	DIOMEDE FABIO			C.U.S. BARI
		SANTORO MICHELE
		CERIOLA LUCA
		CILLI NICOLA
4    7	6:38:20	FODDANU GIOVANNI		C.U.S. CAGLIARI
		LOI FEDERICO
		VERDE MARCO
		MARMOCCHI LUCA
5    5	6:42:90	MOSCONI DAVIDE			C.U.S. BOLOGNA
		ADORNO ANDREA
		MANFRINI LUIGI
		D'ANIELLO ALESSANDRO
6    3 6:43:20  PICERNO IGNAZIO ALESSANDRO	C.U.S CATANIA
		TRUGLIO GILBERTO
		CONTI ANDREA
		GRASSO GIUSEPPE
7    6  :  :  	BACCELLI MAURO			C.U.S. PISA	*NON PRES.*
		MARCONCINI FRANCESCO
		TORTORA GIANLUCA
		RUTILIO GIACOMO
GARA: 2X SA F -DUE DI COPPIA SENIOR A FEMMINILE
FINALE	
DISTANZA: 2000
POS ACG TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- --------	-----------------------------------	----------------------------------
1     2 7:40:80 FASCOLI CLAUDIA		C.U.S.PAVIA
		PERCIVALLE ELENA
2     2 9:12:10 SANVITALE NICOLETTA	C.U.S. PADOVA
		BERTIN MARIA
 
GARA: 8+ SA M -OTTO SENIOR A MASCHILE
FINALE	
DISTANZA: 2000
POS ACQ TEMPO NOME	DESCRIZIONE SOCIETA'
-- --- -------- ----------------------------------- --------------------
1     2 6:14:50 SOLARI GABRIELE		C.U.S. PISA
		RUTILIO GIACOMO
		BINI EMILIANO
		BARZAGLI RICCARDO
		BACCELLI MAURO
		TORTORA GIANLUCA
		MARCONCINI FRANCESCO
		LOMBARDO DOMENICO
		CIPOLLI ANDREA
2     3 6:18:80 SPANO ALESSANDRO	C.U.S.MILANO
		MORGANTI LUCA
		MAGISTRI ALESSIO
		DE AGOSTINI FILIPPO
		BENECCHI ANDREA
		DE CAPUA MATTEO
		TAGLIAFERRI ANDREA
		ANSALDI ANDREA
		SANGALLI FEDERICO
3     1 6:40:80 GULINELLI MICHELE	C.U.S. FERRARA
		GUERRINI CARLO
		LUNGHI LUCA
		MARGELLI FEDERICO
		PASQUALINI ROBERTO
		PENNESI ALBERT
		GHIDONI DAVIDE
		PREGNOLATO MASSIMO
		BUZZ0NI GIACOMO