| Regata: MEETING NAZIONALE ALLIEVI di MERCATALE del 2009-05-09 | ||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.1 | SINGOLO 7,20 M | Cadetti | ||
| Eq n.1 | 1-BALDUCCI Eugenio | 261651 | SOC.CAN.PESARO | |
| Eq n.2 | 1-DEL BENE Nicola | 261653 | SOC.CAN.PESARO | |
| Eq n.16 | 1-RIAVIZ Davide | 258569 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.17 | 1-BORDON Lorenzo | 262320 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.18 | 1-BISIACCHI Marco | 282688 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.19 | 1-PILLER Victor | 260179 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.61 | 1-PAYER Nicoḷ | 283724 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.62 | 1-SALMISTRARI Jacopo | 260654 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.100 | 1-POZZI Riccardo | 257916 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| Eq n.123 | 1-GAGGIOTTI Giacomo | 252220 | G.S.VV.F.MAGGI | |
| Eq n.124 | 1-FREDDI Simone | 252219 | G.S.VV.F.MAGGI | |
| Eq n.131 | 1-BARNABA Fabio | 255826 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| Eq n.132 | 1-LENOCI Innocenzo mattia | 255817 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| Eq n.183 | 1-VITALI Nicolai | 261655 | SOC.CAN.PESARO | |
| Gara n.2 | SINGOLO 7,20 F | Cadetti | ||
| Eq n.14 | 1-FINOCCHIARO Carlotta | 255198 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.15 | 1-ZULLICH Martina | 257686 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.177 | 1-MAGGI Costanza | 261308 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| Gara n.3 | SINGOLO M | Cadetti | ||
| Eq n.44 | 1-BALDUCCI Eugenio | 261651 | SOC.CAN.PESARO | |
| Eq n.52 | 1-DEL BENE Nicola | 261653 | SOC.CAN.PESARO | |
| Eq n.65 | 1-SALMISTRARI Jacopo | 260654 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.120 | 1-ZAMBIANCHI Edoardo | 260740 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| Eq n.139 | 1-BARNABA Fabio | 255826 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| Eq n.140 | 1-LENOCI Innocenzo mattia | 255817 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| Eq n.173 | 1-DANESE Alberto | 256705 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Gara n.4 | SINGOLO F | Cadetti | ||
| Eq n.93 | 1-SCISCI Lucrezia | 261010 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Eq n.157 | 1-GIANGRANDE Alessandra | 253060 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Gara n.5 | DUE SENZA M | Cadetti | ||
| Eq n.91 | 1-BUONGIORNO Alberto | 256706 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-MULTARI Sario | 253064 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.172 (Misto) | 1-INDIVERI Emanuele | 285478 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-FORMICA Edilio | 256711 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Gara n.7 | DOPPIO M | Cadetti | ||
| Eq n.40 | 1-BISIACCHI Marco | 282688 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-RIAVIZ Davide | 258569 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Eq n.41 | 1-PILLER Victor | 260179 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-BORDON Lorenzo | 262320 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Regata: MEETING NAZIONALE ALLIEVI di MERCATALE del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.7 | DOPPIO M | Cadetti | ||
| Eq n.45 | 1-ALESSANDRI Filippo | 283942 | SOC.CAN.PESARO | |
| 2-EUSEBI Tommaso | 261652 | SOC.CAN.PESARO | ||
| Eq n.46 | 1-BARBATO Alessandro | 261654 | SOC.CAN.PESARO | |
| 2-PULEIO Alessandro | 282603 | SOC.CAN.PESARO | ||
| Eq n.66 | 1-POVOLATO Tommaso | 258400 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-PAYER Nicoḷ | 283724 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.77 | 1-GRECO Antonio | 256356 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-VITAGLIANO Edoardo | 256349 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.78 | 1-D'ERRICO Luciano | 262336 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-LAMAGNA Antonio | 262346 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.79 | 1-BOTTIGLIERI Davide | 285395 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-MORENO Lucio | 262338 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.80 | 1-BASILE Alessandro | 256341 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-RIPA Stefano | 262345 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.109 | 1-POZZI Riccardo | 257916 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| 2-LAGHI Marco | 282763 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| Eq n.111 | 1-CERVELLATI Federico | 260183 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| 2-MASOLI Carlo | 262361 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| Eq n.126 | 1-GAGGIOTTI Giacomo | 252220 | G.S.VV.F.MAGGI | |
| 2-FREDDI Simone | 252219 | G.S.VV.F.MAGGI | ||
| Eq n.179 | 1-VITELLI Luca | 259599 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| 2-CACCIAMANI Andrea | 259818 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| Eq n.180 | 1-TAGLIONI Lorenzo | 283179 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| 2-GAGGI Lorenzo | 261309 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| Eq n.181 | 1-PANZIRONI Paolo emilio | 261306 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| 2-BARDI Giacomo | 261403 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| Eq n.182 | 1-FIORENTINI Simone | 261310 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| 2-ROSSI Riccardo yuri | 261331 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| Gara n.8 | DOPPIO F | Cadetti | ||
| Eq n.39 | 1-FINOCCHIARO Carlotta | 255198 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-ZULLICH Martina | 257686 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Eq n.94 | 1-MUOLO Ilaria | 258821 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-GOFFREDO Miriam | 261009 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.134 | 1-FEDELE Beatrice | 255825 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-LANEVE Madia | 284554 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| Eq n.178 | 1-MARESCA Vittoria | 283186 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| 2-MAGGI Costanza | 261308 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| Gara n.9 | QUATTRO SENZA M | Cadetti | ||
| Eq n.71 | 1-D'ERRICO Luciano | 262336 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-GRECO Antonio | 256356 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| 3-LAMAGNA Antonio | 262346 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| 4-VITAGLIANO Edoardo | 256349 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Regata: MEETING NAZIONALE ALLIEVI di MERCATALE del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.9 | QUATTRO SENZA M | Cadetti | ||
| Eq n.72 | 1-BOTTIGLIERI Davide | 285395 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-BASILE Alessandro | 256341 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| 3-MORENO Lucio | 262338 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| 4-RIPA Stefano | 262345 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | ||
| Eq n.3 | 1-EUSEBI Tommaso | 261652 | SOC.CAN.PESARO | |
| 2-ALESSANDRI Filippo | 283942 | SOC.CAN.PESARO | ||
| 3-PULEIO Alessandro | 282603 | SOC.CAN.PESARO | ||
| 4-BARBATO Alessandro | 261654 | SOC.CAN.PESARO | ||
| Eq n.83 | 1-BUONGIORNO Alberto | 256706 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-MULTARI Sario | 253064 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 3-SANTO Loris | 256712 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 4-DANESE Alberto | 256705 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.104 | 1-CERVELLATI Federico | 260183 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| 2-LAGHI Marco | 282763 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| 3-MASOLI Carlo | 262361 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| 4-ZAMBIANCHI Edoardo | 260740 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| Eq n.174 | 1-PANZIRONI Paolo emilio | 261306 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| 2-FIORENTINI Simone | 261310 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| 3-ROSSI Riccardo yuri | 261331 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| 4-BARDI Giacomo | 261403 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| Eq n.175 | 1-VITELLI Luca | 259599 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| 2-CACCIAMANI Andrea | 259818 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| 3-TAGLIONI Lorenzo | 283179 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| 4-GAGGI Lorenzo | 261309 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| Gara n.12 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | ||
| Eq n.89 | 1-GOFFREDO Miriam | 261009 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-MUOLO Ilaria | 258821 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 3-SCISCI Lucrezia | 261010 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 4-GIANGRANDE Alessandra | 253060 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.170 (Misto) | 1-FEDELE Beatrice | 255825 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-LANEVE Madia | 284554 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| 3-PERTA Marika | 261012 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 4-CALDERARO Daniela | 283614 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Gara n.13 | SINGOLO 7,20 M | Allievi C | ||
| Eq n.11 | 1-APOSTOLI Stefano | 260178 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.12 | 1-CAPRARO Emanuele | 258585 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.60 | 1-POVOLATO Tommaso | 258400 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.68 | 1-PANEGROSSI Giovanni | 283391 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| Regata: MEETING NAZIONALE ALLIEVI di MERCATALE del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.13 | SINGOLO 7,20 M | Allievi C | ||
| Eq n.69 | 1-RADI Federico | 283180 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| Eq n.101 | 1-LOPEZ Lorenzo | 260742 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| Eq n.102 | 1-LOPEZ Simone | 260743 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| Eq n.128 | 1-MARASCIULO Felice | 256964 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| Eq n.133 | 1-TROPIANO Cosimo | 259572 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| Eq n.137 | 1-GIGANTE Emanuele | 259178 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| Gara n.14 | SINGOLO 7,20 F | Allievi C | ||
| Eq n.70 | 1-ARTUSO Carola | 261395 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| Eq n.146 | 1-BRANCIA Alessia | 258822 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Gara n.15 | SINGOLO M | Allievi C | ||
| Eq n.106 | 1-SCISCI Cosimo | 258825 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Eq n.113 | 1-LOPEZ Simone | 260743 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| Eq n.114 | 1-LOPEZ Lorenzo | 260742 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| Eq n.138 | 1-GIGANTE Emanuele | 259178 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| Gara n.16 | SINGOLO F | Allievi C | ||
| Eq n.156 | 1-CALDERARO Daniela | 283614 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Gara n.17 | DOPPIO M | Allievi C | ||
| Eq n.13 | 1-NICOLINI Andrea | 258586 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-PERTOSI Emanuele | 258568 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Eq n.73 | 1-APREA Emilio | 259174 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-PEPE Vittorio | 259805 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.74 | 1-SCALZO Carlo | 259180 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-PELUSO Umberto | 260856 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.75 | 1-ESPOSITO Federico | 259365 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-MACCIOCCHI Raffaele | 259177 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.76 | 1-POLI Andrea | 259366 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-SCALZONE Alfonso maria | 262052 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.87 | 1-SCISCI Cosimo | 258825 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-FIUME Cosimo | 258829 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.103 | 1-PRETOLANI Raffaele | 260741 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| 2-GRISANDI Gabriele | 260738 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| Eq n.130 | 1-ROTONDO Alessio | 258187 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-CARUSO Enrico | 256963 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| Gara n.18 | DOPPIO F | Allievi C | ||
| Eq n.10 | 1-JANTARACORT Pawinut | 282196 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-POGLIANI Ambra | 258588 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Eq n.129 | 1-CICCONE Corinna | 259573 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-MONACO Vaenssa | 259571 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| Gara n.19 | QUATTRO DI COPPIA M | Allievi C | ||
| Regata: MEETING NAZIONALE ALLIEVI di MERCATALE del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.19 | QUATTRO DI COPPIA M | Allievi C | ||
| Eq n.38 | 1-APOSTOLI Stefano | 260178 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-CAPRARO Emanuele | 258585 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| 3-NICOLINI Andrea | 258586 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| 4-PERTOSI Emanuele | 258568 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Eq n.81 | 1-APREA Emilio | 259174 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-MACCIOCCHI Raffaele | 259177 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| 3-PELUSO Umberto | 260856 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| 4-SCALZO Carlo | 259180 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.82 | 1-ESPOSITO Federico | 259365 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-PEPE Vittorio | 259805 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| 3-POLI Andrea | 259366 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| 4-SCALZONE Alfonso maria | 262052 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.135 | 1-MARASCIULO Felice | 256964 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-ROTONDO Alessio | 258187 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| 3-CARUSO Enrico | 256963 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| 4-TROPIANO Cosimo | 259572 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| Gara n.20 | QUATTRO DI COPPIA F | Allievi C | ||
| Eq n.143 (Misto) | 1-PERTA Marika | 261012 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-CICCONE Corinna | 259573 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| 3-MONACO Vaenssa | 259571 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| 4-BRANCIA Alessia | 258822 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.144 (Misto) | 1-CIVETTA Gessica | 259803 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-INNOCENTE Giorgia | 261011 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 3-CAVALIERE Ilaria | 283569 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 4-RECCHIA Mariangela | 283622 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Gara n.21 | DOPPIO M | Allievi C | ||
| Eq n.110 | 1-SANTO Loris | 256712 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-FIUME Cosimo | 258829 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.112 | 1-PRETOLANI Raffaele | 260741 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| 2-GRISANDI Gabriele | 260738 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| Gara n.22 | DOPPIO F | Allievi C | ||
| Eq n.37 | 1-JANTARACORT Pawinut | 282196 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-POGLIANI Ambra | 258588 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Gara n.23 | SINGOLO 7,20 M | Allievi B | ||
| Eq n.5 | 1-BERSENDA Andrey | 284997 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.6 | 1-DE COLLE Simone | 282194 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.67 | 1-JANSEN Riccardo | 283187 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| Eq n.84 | 1-FIUME Emanuele | 258830 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Eq n.105 | 1-BIANCO Filippo | 282339 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| Regata: MEETING NAZIONALE ALLIEVI di MERCATALE del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.23 | SINGOLO 7,20 M | Allievi B | ||
| Eq n.107 | 1-DONDINI Simone | 282759 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| Eq n.121 | 1-ROSSI Nicolo' | 261243 | G.S.VV.F.MAGGI | |
| Eq n.122 | 1-CIBELLI Emanuele | 283835 | G.S.VV.F.MAGGI | |
| Gara n.24 | SINGOLO 7,20 F | Allievi B | ||
| Eq n.7 | 1-BUZZAI Lucia | 282687 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.8 | 1-HAIPEL Miryam | 258566 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.9 | 1-ZOLLI Rebecca | 258573 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.127 | 1-MENNA Tania | 261318 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| Eq n.158 | 1-FANIZZI Federica | 259779 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Eq n.159 | 1-MONTE Sara | 283620 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Eq n.160 | 1-FORMICA Giada | 283618 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Gara n.25 | DOPPIO M | Allievi B | ||
| Eq n.36 | 1-BERSENDA Andrey | 284997 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-DE COLLE Simone | 282194 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Eq n.96 | 1-GRATTAGLIANO Edoardo | 258820 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-SPINOSA Marco | 261004 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.97 | 1-LENTINI Davide | 261002 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-SALERNO Francesco | 283624 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.98 | 1-MARASCIULO Andrea | 261182 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-LILLO Fabrizio | 261007 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.99 | 1-MINELLI Giuseppe | 261013 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-TROPIANO Matteo | 284261 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.115 | 1-BIANCO Filippo | 282339 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| 2-DONDINI Simone | 282759 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| Gara n.26 | DOPPIO F | Allievi B | ||
| Eq n.35 | 1-HAIPEL Miryam | 258566 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-ZOLLI Rebecca | 258573 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Eq n.136 | 1-MENNA Tania | 261318 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-FRANCO Simona | 282309 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| Eq n.155 | 1-FANIZZI Federica | 259779 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-FORMICA Giada | 283618 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Gara n.27 | QUATTRO DI COPPIA M | Allievi B | ||
| Eq n.85 | 1-SPINOSA Marco | 261004 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-GRATTAGLIANO Edoardo | 258820 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 3-SALERNO Francesco | 283624 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 4-LENTINI Davide | 261002 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.86 | 1-MARASCIULO Andrea | 261182 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-LILLO Fabrizio | 261007 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 3-MINELLI Giuseppe | 261013 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 4-TROPIANO Matteo | 284261 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Regata: MEETING NAZIONALE ALLIEVI di MERCATALE del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.27 | QUATTRO DI COPPIA M | Allievi B | ||
| Eq n.171 (Misto) | 1-LEUCI Leonardo | 282306 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-MINOIA Gaetano | 282308 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| 3-MORETTI Carlo | 258833 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 4-CATALDO Lorenzo | 283616 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Gara n.29 | SINGOLO 7,20 M | Allievi B | ||
| Eq n.95 | 1-FIUME Emanuele | 258830 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Eq n.125 | 1-ROSSI Nicolo' | 261243 | G.S.VV.F.MAGGI | |
| Gara n.30 | SINGOLO 7,20 F | Allievi B | ||
| Eq n.34 | 1-BUZZAI Lucia | 282687 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.154 | 1-MONTE Sara | 283620 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Eq n.165 | 1-MADDALONI Chiara | 261021 | CIR.CAN.CIVITAVECCHIA | |
| Gara n.31 | SINGOLO M | Master | ||
| Eq n.42 | 1-BRUZZO Piermaria | 003054 | SOC.CAN.PESARO | |
| Eq n.43 | 1-CASTRIGNANO' Fabio | 002816 | SOC.CAN.PESARO | |
| Eq n.54 | 1-ROTELLO Stefano | 283388 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
