| Regata: MEETING ALLIEVI E CADETTI di GENOVA del 2009-05-09 | ||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.1 | SINGOLO 7,20 M | Cadetti | ||
| Eq n.10 | 1-GEROSA Davide | 259691 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| Eq n.11 | 1-MORELLI Lorenzo | 260646 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
| Eq n.22 | 1-BERTONE Lorenzo | 255747 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
| Eq n.23 | 1-PAGANO Enrico | 282059 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
| Eq n.33 | 1-GEROSA Lorenzo | 256876 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| Eq n.34 | 1-POGGIO Stefano | 257243 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| Eq n.68 | 1-BARONI Pietro | 259315 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
| Eq n.69 | 1-FIASCHI Giovanni | 260888 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
| Eq n.70 | 1-TURCHETTI Leonardo | 258062 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
| Eq n.71 | 1-VINCENZONI Michele | 262116 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
| Eq n.89 | 1-BOTTARO Luca | 283866 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
| Eq n.102 | 1-SANGUINERI Federico | 259816 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
| Eq n.106 | 1-COSTA Andrea | 262311 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.107 | 1-MERETA Fabio | 284902 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.108 | 1-D'ALESSANDRO Luca | 256993 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.109 | 1-CELLE Francesco | 256992 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.110 | 1-MERLI Alessandro | 284903 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.111 | 1-MASSA Michele | 284900 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.112 | 1-FALCO Federico | 284909 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.139 | 1-FOGLI Alberto | 258620 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.140 | 1-PALMAS Edoardo | 258617 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.141 | 1-PRINCIOTTA Giulio | 282219 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.150 | 1-PALLAVICINI Iacopo | 262511 | UN.CAN.LIVORNESI A.S.D. | |
| Eq n.164 | 1-ABBATE Cristian | 283316 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
| Eq n.165 | 1-PIFFARETTI Federico | 260918 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
| Eq n.166 | 1-XAIZ Mattia | 261949 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
| Eq n.185 | 1-ARIOLI Jacopo | 250841 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | |
| Eq n.192 | 1-STURARO Matteo | 257432 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI AROLO | |
| Eq n.217 | 1-MARCONCINI Giammarco | 284364 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | |
| Eq n.250 | 1-AVOLIO Thomas | 257744 | GR. SP. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I.SEZ.SAVONA | |
| Eq n.256 | 1-MARALLA Gabriele | 258273 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
| Eq n.257 | 1-MERZARIO Andrea | 262408 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
| Eq n.258 | 1-SAMPIETRO Roberto | 260114 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
| Eq n.269 | 1-GIORDANO Filippo | 262071 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | |
| Eq n.310 | 1-MARCHETTI Edoardo | 259215 | SOC.CAN.ARGUS 1910 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.311 | 1-VANNOZZI Giorgio | 282806 | SOC.CAN.ARGUS 1910 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.318 | 1-BIOLGHINI Michele | 261741 | S.C. SEBINO SOC. COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.319 | 1-GATTI Alessandro | 284458 | S.C. SEBINO SOC. COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.328 | 1-GIOVETTI Ferdinando | 259570 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Regata: MEETING ALLIEVI E CADETTI di GENOVA del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.1 | SINGOLO 7,20 M | Cadetti | ||
| Eq n.330 | 1-LAGOUTINE Ivan | 257574 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.331 | 1-MONTALDI Alessandro | 259569 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.332 | 1-BERTOLETTI Riccardo | 282341 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.333 | 1-GAMBA Giosue' | 260922 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.351 | 1-RATTI Giorgio | 261574 | CAN.VELOCIOR 1883 ASS. SP. DIL. | |
| Eq n.358 | 1-BIANCHI Tommaso | 259648 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| Eq n.368 | 1-LUNARDI Aleksandr | 257171 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | |
| Eq n.369 | 1-BERTAGNA Dennis | 259841 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | |
| Eq n.389 | 1-FORTUNATO Samuele | 282725 | G.S.VV.F.TOMEI | |
| Eq n.402 | 1-SUBACCHI Simone | 284441 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| Eq n.403 | 1-LOMMI Matteo | 283332 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| Eq n.410 | 1-PONZI Alessio | 262519 | GR.SP. SPERANZA A.S.D. | |
| Eq n.411 | 1-MANTERO Andrea | 256982 | GR.SP. SPERANZA A.S.D. | |
| Eq n.447 | 1-POZZI Giorgio | 252154 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| Eq n.448 | 1-OSSOLA Marco | 255079 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| Eq n.449 | 1-BROGLIO Giacomo | 257516 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| Eq n.450 | 1-SCHWARTZ Massimo | 257968 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| Eq n.493 | 1-GABANA Francesco | 257582 | A.S.D. CIRC. CAN. G. D'ANNUNZIO | |
| Eq n.538 | 1-VERONESE Simone | 256012 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| Eq n.539 | 1-BUZZI Emiliano | 260323 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| Gara n.2 | SINGOLO 7,20 F | Cadetti | ||
| Eq n.19 | 1-SALVATONI Costanza | 255757 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
| Eq n.135 | 1-CORSONI Rebecca | 282220 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.136 | 1-PAPENTI Claudia | 258619 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.167 | 1-MAGGI Simona | 260326 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
| Eq n.193 | 1-ROVEI Magda | 257401 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI AROLO | |
| Eq n.334 | 1-VITALI Veronica | 282316 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.352 | 1-PERDONCIN Ambra | 255486 | CAN.GERMIGNAGA - A.S.D. | |
| Eq n.445 | 1-CALABRESE Veronica | 247987 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| Eq n.535 | 1-BARRO SAVONUZZI Lorenza | 257585 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| Gara n.3 | SINGOLO M | Cadetti | ||
| Eq n.15 | 1-MANCINI Jacopo | 258647 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
| Eq n.16 | 1-BANI Emanuele | 260642 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
| Eq n.17 | 1-MORELLI Lorenzo | 260646 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
| Eq n.18 | 1-BOLDRINI Mirko | 284026 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
| Eq n.45 | 1-GEROSA Davide | 259691 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| Eq n.46 | 1-GEROSA Lorenzo | 256876 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| Eq n.47 | 1-GUANZIROLI Andrea | 261541 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| Eq n.52 | 1-COAN Riccardo | 257991 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| Regata: MEETING ALLIEVI E CADETTI di GENOVA del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.3 | SINGOLO M | Cadetti | ||
| Eq n.57 | 1-DIEGO Rinaldi | 259797 | .CANOTTIERI "PAOLO D'ALOJA" A.S.D. | |
| Eq n.58 | 1-POGGIONI Luca | 284609 | .CANOTTIERI "PAOLO D'ALOJA" A.S.D. | |
| Eq n.76 | 1-FIASCHI Giovanni | 260888 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
| Eq n.77 | 1-VINCENZONI Michele | 262116 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
| Eq n.154 | 1-PALLAVICINI Iacopo | 262511 | UN.CAN.LIVORNESI A.S.D. | |
| Eq n.180 | 1-ABBATE Cristian | 283316 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
| Eq n.181 | 1-PIFFARETTI Federico | 260918 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
| Eq n.182 | 1-XAIZ Mattia | 261949 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
| Eq n.209 | 1-PERINO Andrea | 252151 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | |
| Eq n.210 | 1-FERRARI Nicolo' | 257393 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | |
| Eq n.244 | 1-MEZZONE Mattia | 261516 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | |
| Eq n.261 | 1-MARALLA Gabriele | 258273 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
| Eq n.262 | 1-MERZARIO Andrea | 262408 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
| Eq n.263 | 1-SAMPIETRO Roberto | 260114 | UN.SP.BELLAGINA ASS. DIL. | |
| Eq n.273 | 1-GIORDANO Filippo | 262071 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | |
| Eq n.303 | 1-COLOMBO Norberto | 256595 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | |
| Eq n.304 | 1-TESTA Simone | 259324 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | |
| Eq n.339 | 1-GAMBA Giosue' | 260922 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.340 | 1-BONELLI Filippo | 255951 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.341 | 1-PEDRAZZANI Davide | 260924 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.383 | 1-MARTINI Alessandro | 281969 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | |
| Eq n.384 | 1-SERAFINI Gianmarco | 284969 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | |
| Eq n.386 | 1-LUNARDI Aleksandr | 257171 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | |
| Eq n.387 | 1-BERTAGNA Dennis | 259841 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | |
| Eq n.396 | 1-FORTUNATO Samuele | 282725 | G.S.VV.F.TOMEI | |
| Eq n.408 | 1-LOMMI Matteo | 283332 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| Eq n.409 | 1-SUBACCHI Simone | 284441 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| Eq n.424 | 1-PONZI Alessio | 262519 | GR.SP. SPERANZA A.S.D. | |
| Eq n.425 | 1-MANTERO Andrea | 256982 | GR.SP. SPERANZA A.S.D. | |
| Eq n.505 | 1-GABANA Francesco | 257582 | A.S.D. CIRC. CAN. G. D'ANNUNZIO | |
| Eq n.509 | 1-OSSOLA Michele | 282908 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| Eq n.515 | 1-GIANFRATE Michele | 283409 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
| Eq n.524 | 1-REGANZIN Federico | 257775 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| Eq n.525 | 1-MARFOGLIA Andrea | 257774 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| Gara n.4 | SINGOLO F | Cadetti | ||
| Eq n.117 | 1-GESSI Valeria | 256991 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.183 | 1-MAGGI Simona | 260326 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
| Eq n.305 | 1-PANIZZA Elena | 256596 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | |
| Eq n.306 | 1-TONEL Mara | 282025 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | |
| Regata: MEETING ALLIEVI E CADETTI di GENOVA del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.4 | SINGOLO F | Cadetti | ||
| Eq n.342 | 1-VITALI Veronica | 282316 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.469 | 1-CALABRESE Veronica | 247987 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| Eq n.470 | 1-MAINOLI Elisabetta sofia | 262425 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| Eq n.471 | 1-SAPORITI Francesca | 255112 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| Eq n.516 | 1-MACRì Sara | 282072 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
| Eq n.517 | 1-BROGGINI Ilaria | 262473 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
| Gara n.5 | DUE SENZA M | Cadetti | ||
| Eq n.21 | 1-PETENATTI Giacomo | 255756 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
| 2-DI MAURO Antonio | 257205 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
| Eq n.86 | 1-COSTA Edoardo | 262109 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
| 2-PELLEGRINI Lorenzo | 256464 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| Eq n.218 | 1-GANGEMI Gabriele | 256918 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | |
| 2-TOTI Filippo | 260551 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | ||
| Eq n.219 | 1-MARCHIANI Tommaso | 260548 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | |
| 2-PUCCIONI Sasha | 260581 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | ||
| Eq n.237 | 1-LUCARINI Simone | 261517 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | |
| 2-LECHIARA Alessio | 243879 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | ||
| Eq n.370 | 1-CONTI Federico | 284396 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-BERTONI Luca | 284166 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.508 | 1-RIBOLZI Romeo raimondo | 261262 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
| 2-PONZELLINI Marco | 260465 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | ||
| Gara n.6 | DUE SENZA F | Cadetti | ||
| Eq n.105 | 1-ZECCHINA Mara | 256994 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| 2-GESSI Valeria | 256991 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
| Gara n.7 | DOPPIO M | Cadetti | ||
| Eq n.8 | 1-BUTTI Andrea | 259428 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| 2-GUANZIROLI Andrea | 261541 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| Eq n.9 | 1-LUCARELLI Mariano | 260657 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| 2-MASPERI Massimiliano | 261477 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| Eq n.12 | 1-MANCINI Jacopo | 258647 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
| 2-BANI Emanuele | 260642 | A.S.D. CLUB REMIERO | ||
| Eq n.13 | 1-PUNTONI Alessandro | 258646 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
| 2-BOLDRINI Mirko | 284026 | A.S.D. CLUB REMIERO | ||
| Eq n.53 | 1-MALACRIDA Federico | 283656 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| 2-GUANZIROLI Simone | 261362 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| Eq n.87 | 1-ANASTASIO Alessandro | 283867 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
| 2-SCHIVO Matteo | 261972 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| Eq n.88 | 1-GIORGI Tomaso | 260497 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
| 2-ROSSO Paolo | 260506 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| Regata: MEETING ALLIEVI E CADETTI di GENOVA del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.7 | DOPPIO M | Cadetti | ||
| Eq n.113 | 1-GARDINI Pietro | 256999 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| 2-PALMA Marco | 259565 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
| Eq n.138 | 1-ARZILLI Lorenzo | 262293 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-BIANCHI Doriano | 260216 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.168 | 1-NICOLI Luca | 255375 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
| 2-PIACENZA Michael | 255431 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | ||
| Eq n.169 | 1-SALDARINI Samuele | 282042 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | |
| 2-BOGGIA Simone | 260229 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | ||
| Eq n.186 | 1-VENTURINO Davide | 250882 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | |
| 2-VENTURINO Daniele | 250883 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | ||
| Eq n.187 | 1-PERINO Andrea | 252151 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | |
| 2-FERRARI Nicolo' | 257393 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | ||
| Eq n.194 | 1-BIOLCATI Christian | 257411 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI AROLO | |
| 2-FATTORETTO Mirco | 257409 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI AROLO | ||
| Eq n.238 | 1-CAVALLI Federico | 261518 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | |
| 2-MEZZONE Mattia | 261516 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | ||
| Eq n.239 | 1-BOTTOS Diego | 255587 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | |
| 2-BOLOGNA Paolo | 259751 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | ||
| Eq n.243 | 1-CICCIOTTI Stefano | 260491 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
| 2-SPINA Davide | 260508 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| Eq n.270 | 1-MARCHESI Luca | 285089 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | |
| 2-CELE' Alessandro | 262070 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | ||
| Eq n.271 | 1-RASSOULI BAGHI Leonardo | 285088 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | |
| 2-MANDRINI Filippo | 281966 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | ||
| Eq n.292 | 1-COLOMBO Norberto | 256595 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | |
| 2-TESTA Simone | 259324 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | ||
| Eq n.335 | 1-BONELLI Filippo | 255951 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-PEDRAZZANI Davide | 260924 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.371 | 1-MARTINI Alessandro | 281969 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | |
| 2-SERAFINI Gianmarco | 284969 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | ||
| Eq n.372 | 1-CONTI Federico | 284396 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-BOTTO Emilio | 258552 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.442 | 1-DE MARTINO Nicholas | 258601 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| 2-OSSOLA Michele | 282908 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| Eq n.443 | 1-LAMI Marco | 255718 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| 2-BRUNELLI Elia | 260358 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| Eq n.510 | 1-FILIPPI Gabriele | 282141 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
| 2-DALLA ROSA Luca sergio alberto | 283096 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | ||
| Eq n.536 | 1-REGANZIN Federico | 257775 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-MARFOGLIA Andrea | 257774 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Regata: MEETING ALLIEVI E CADETTI di GENOVA del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.7 | DOPPIO M | Cadetti | ||
| Eq n.537 | 1-FERRARI Andrea | 251076 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-AVVISATI Sebastiano | 262043 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Gara n.8 | DOPPIO F | Cadetti | ||
| Eq n.20 | 1-SESSA Elena | 259388 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
| 2-SANTOPOLO Alice | 282058 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
| Eq n.134 | 1-CAMPIONI Giulia | 259848 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-CELONI Sandra | 256181 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.291 | 1-PANIZZA Elena | 256596 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | |
| 2-TONEL Mara | 282025 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | ||
| Eq n.444 | 1-MAINOLI Elisabetta sofia | 262425 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| 2-SAPORITI Francesca | 255112 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| Gara n.9 | QUATTRO SENZA M | Cadetti | ||
| Eq n.226 | 1-PUCCIONI Sasha | 260581 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | |
| 2-MARCHIANI Tommaso | 260548 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | ||
| 3-TOTI Filippo | 260551 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | ||
| 4-GANGEMI Gabriele | 256918 | S.C.LIMITE - SOC. SP. DILETTANTIST. | ||
| Eq n.468 | 1-OSSOLA Marco | 255079 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| 2-LAMI Marco | 255718 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| 3-SCHWARTZ Massimo | 257968 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| 4-POZZI Giorgio | 252154 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| Eq n.520 | 1-FERRARI Andrea | 251076 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-AVVISATI Sebastiano | 262043 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 3-BUZZI Emiliano | 260323 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 4-VERONESE Simone | 256012 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | ||
| Eq n.31 | 1-BERTONE Lorenzo | 255747 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
| 2-PAGANO Enrico | 282059 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
| 3-PETENATTI Giacomo | 255756 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
| 4-DI MAURO Antonio | 257205 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
| Eq n.48 | 1-LUCARELLI Mariano | 260657 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| 2-BUTTI Andrea | 259428 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| 3-MASPERI Massimiliano | 261477 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| 4-POGGIO Stefano | 257243 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| Eq n.54 | 1-GUANZIROLI Simone | 261362 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| 2-MALACRIDA Federico | 283656 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| 3-MONORCHIO Alessandro | 261369 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| 4-RAINOLDI VERGOTTINI Thomas | 283470 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| Eq n.78 | 1-VANNI Francesco | 258063 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
| 2-MARIOTTI Edoardo | 258628 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
| 3-MAZZONI Dario | 257539 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
| 4-FANUCCHI Pietro | 259316 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
| Regata: MEETING ALLIEVI E CADETTI di GENOVA del 2009-05-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | ||
| Eq n.90 | 1-ANASTASIO Alessandro | 283867 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
| 2-SCHIVO Matteo | 261972 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| 3-SPINA Davide | 260508 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| 4-ROSSO Paolo | 260506 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| Eq n.118 | 1-COSTA Andrea | 262311 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| 2-GARDINI Pietro | 256999 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
| 3-PALMA Marco | 259565 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
| 4-MERETA Fabio | 284902 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
| Eq n.119 | 1-FAETTI Luca | 262507 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| 2-CELLE Francesco | 256992 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
| 3-D'ALESSANDRO Luca | 256993 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
| 4-FALCO Federico | 284909 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
