| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 010122 ARMIDA SC | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.93 | 1-ZUCCHI Francesco | 003667 | ARMIDA SC | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030127 VARESE SC | |||||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.14 | 1-GALETTA Fabrizio | 007474 | VARESE SC | ||
| 2-PRINA Andrea | 008999 | VARESE SC | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 035000 CORGENO SC | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.6 | 1-CHIELLA Pasquale | 007559 | CORGENO SC | ||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.7 | 1-MANZONI Silvio | 256020 | CORGENO SC | ||
| 2-CORAZZA Fabrizio | 283392 | CORGENO SC | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 040144 QUERINI SC | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.97 | 1-SIRINATI Andrea | 007738 | QUERINI SC | ||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | |||
| Eq n.96 | 1-NARCISO Pierpaolo | 005732 | QUERINI SC | ||
| 2-MARCHETTO Roberto | 246924 | QUERINI SC | |||
| 3-LIBERTI Vittorio | 247044 | QUERINI SC | |||
| 4-PINTON Valerio | 002605 | QUERINI SC | |||
| 9-POVOLATO Tommaso Tim. | 258400 | QUERINI SC | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 040160 DIADORA SC | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.72 | 1-BETTIN Renato | 083258 | DIADORA SC | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050001 ADRIA 1877 | |||||
| Eq n.73 | 1-SCARPA Giulio | 004789 | ADRIA 1877 | ||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | |||
| Eq n.75 | 1-MOCNIK Alessandro | 248812 | ADRIA 1877 | ||
| 2-MACORINI Giorgio | 282794 | ADRIA 1877 | |||
| 3-TURK Giorgio | 248810 | ADRIA 1877 | |||
| 4-PREDONZANI Sergio | 248811 | ADRIA 1877 | |||
| 9-RUPENA Piero Tim. | 259156 | ADRIA 1877 | |||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.74 | 1-DELL'AQUILA Vittorio | 007086 | ADRIA 1877 | ||
| 2-FONTANONE Giancarlo | 255570 | ADRIA 1877 | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050004 SATURNIA CC | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.55 | 1-BENVENUTI Fredrik | 286497 | SATURNIA CC | ||
| Eq n.56 | 1-ROVATTI Giuseppe | 242639 | SATURNIA CC | ||
| Eq n.57 | 1-FORNASARO Renato | 254364 | SATURNIA CC | ||
| Gara n.4 | DOPPIO CANOE F | Master | |||
| Eq n.58 | 1-BRECELJ Ksenia | 008515 | SATURNIA CC | ||
| 2-PELOS Barbara | 242402 | SATURNIA CC | |||
| Eq n.59 | 1-KOPCIOWSKI Jael | 242640 | SATURNIA CC | ||
| 2-ORZAN Martina | 003650 | SATURNIA CC | |||
| Eq n.60 | 1-IASNIG Micaela | 286492 | SATURNIA CC | ||
| 2-VILLI Erica | 286491 | SATURNIA CC | |||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | |||
| Eq n.64 | 1-CONTI Roberto | 254309 | SATURNIA CC | ||
| 2-RIGO Alberto | 254862 | SATURNIA CC | |||
| 3-RIGO Riccardo | 242361 | SATURNIA CC | |||
| 4-VENERANDO Alejandro Diego | 285043 | SATURNIA CC | |||
| 9-FONDA Paolo Tim. | 006134 | SATURNIA CC | |||
| Eq n.65 | 1-SANTAROSSA Giorgio | 009121 | SATURNIA CC | ||
| 2-SARTI Mauro | 286496 | SATURNIA CC | |||
| 3-VERRONE Gianni | 006893 | SATURNIA CC | |||
| 4-CAMERINI Roberto | 005115 | SATURNIA CC | |||
| 9-BERTI Guido Tim. | 011321 | TIMAVO SC | |||
| Gara n.6 | OTTO YOLE M | Master | |||
| Eq n.69 | 1-CAMERINI Roberto | 005115 | SATURNIA CC | ||
| 2-SARTI Mauro | 286496 | SATURNIA CC | |||
| 3-TOLUSSO Vittorio | 006152 | SATURNIA CC | |||
| 4-MODUGNO Alberto | 009188 | SATURNIA CC | |||
| 5-SANTAROSSA Giorgio | 009121 | SATURNIA CC | |||
| 6-DEPETRIS Ercole | 260383 | SATURNIA CC | |||
| 7-SIMONI Gino | 286498 | SATURNIA CC | |||
| 8-VERRONE Gianni | 006893 | SATURNIA CC | |||
| 9-BORGINO Giulio Tim. | 002355 | SATURNIA CC | |||
| Eq n.70 | 1-VARIOLA Michele | 242663 | SATURNIA CC | ||
| 2-ROVATTI Giuseppe | 242639 | SATURNIA CC | |||
| 3-DESSARDO Giuseppe | 005480 | SATURNIA CC | |||
| 4-DELFRATE Alessandro | 254315 | SATURNIA CC | |||
| 5-LAVAGNINI Maurizio | 286005 | SATURNIA CC | |||
| 6-CONTI Roberto | 254309 | SATURNIA CC | |||
| 7-RIGO Alberto | 254862 | SATURNIA CC | |||
| 8-LEO Alessandro | 286495 | SATURNIA CC | |||
| 9-FONDA Paolo Tim. | 006134 | SATURNIA CC | |||
| Gara n.7 | OTTO YOLE F | Master | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.7 | OTTO YOLE F | Master | ||
| Eq n.66 (Misto) | 1-ORZAN Martina | 003650 | SATURNIA CC | |
| 2-ROSSO Anna | 011270 | SATURNIA CC | ||
| 3-PELOS Barbara | 242402 | SATURNIA CC | ||
| 4-BRECELJ Ksenia | 008515 | SATURNIA CC | ||
| 5-BRUNO Eva | 001551 | SATURNIA CC | ||
| 6-BRUNO Irene | 266028 | SATURNIA CC | ||
| 7-KOPCIOWSKI Jael | 242640 | SATURNIA CC | ||
| 8-ROLLI Gabriella | 282796 | PRO MONOPOLI | ||
| 9-CAMERINI Shani Tim. | 001068 | TRIESTE SC | ||
| Eq n.67 (Misto) | 1-ZANOLLA Nicoletta | 259432 | GINNASTICATS | |
| 2-HERLINGER Isabella | 286480 | GINNASTICATS | ||
| 3-VILLI Erica | 286491 | SATURNIA CC | ||
| 4-FRANZI Erica | 286493 | SATURNIA CC | ||
| 5-IASNIG Micaela | 286492 | SATURNIA CC | ||
| 6-POGGIOLINI Carla Rosa | 286327 | SATURNIA CC | ||
| 7-DE LEITENBURG Carla | 286494 | SATURNIA CC | ||
| 8-PESEL Emanuela | 286326 | SATURNIA CC | ||
| 9-VERRONE Silvia Tim. | 260299 | SATURNIA CC | ||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | ||
| Eq n.61 | 1-DELFRATE Alessandro | 254315 | SATURNIA CC | |
| 2-LEO Alessandro | 286495 | SATURNIA CC | ||
| Eq n.62 | 1-DESSARDO Giuseppe | 005480 | SATURNIA CC | |
| 2-MODUGNO Alberto | 009188 | SATURNIA CC | ||
| Eq n.63 | 1-D'AMBROSI Ilario | 004176 | SATURNIA CC | |
| 2-TOLUSSO Vittorio | 006152 | SATURNIA CC | ||
| Eq n.71 | 1-FRANCO Marco | 000801 | SATURNIA CC | |
| 2-DE POL Leonardo | 011304 | SATURNIA CC | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050005 GINNASTICATS | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.23 | 1-CARBONI Andrea | 251090 | GINNASTICATS | ||
| Gara n.4 | DOPPIO CANOE F | Master | |||
| Eq n.24 | 1-PARAVIA Raffaella | 262197 | GINNASTICATS | ||
| 2-SPADARO Daniela | 262196 | GINNASTICATS | |||
| Eq n.25 | 1-RUSCA Gabriella | 260031 | GINNASTICATS | ||
| 2-ZANOLLA Nicoletta | 259432 | GINNASTICATS | |||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | |||
| Eq n.28 | 1-GLIONNA Franco | 259433 | GINNASTICATS | ||
| 2-SALCI Attila | 262204 | GINNASTICATS | |||
| 3-LONGO Paolo | 259440 | GINNASTICATS | |||
| 4-COZZARINI Giovanni | 004175 | GINNASTICATS | |||
| 9-SFERZA Franco Tim. | 282942 | GINNASTICATS | |||
| Gara n.6 | OTTO YOLE M | Master | |||
| Eq n.30 | 1-GLIONNA Franco | 259433 | GINNASTICATS | ||
| 2-BARELLI Stefano | 262125 | GINNASTICATS | |||
| 3-LONGO Paolo | 259440 | GINNASTICATS | |||
| 4-SALCI Attila | 262204 | GINNASTICATS | |||
| 5-VOLPONI Diego | 282677 | GINNASTICATS | |||
| 6-GOBBO Giampaolo | 262486 | GINNASTICATS | |||
| 7-SOFIANOPULO Giovanni | 005647 | GINNASTICATS | |||
| 8-COZZARINI Giovanni | 004175 | GINNASTICATS | |||
| 9-SANCIN Fulvio Tim. | 255349 | GINNASTICATS | |||
| Gara n.7 | OTTO YOLE F | Master | |||
| Eq n.29 | 1-PERSICO Fulvia | 011766 | GINNASTICATS | ||
| 2-RUSCA Gabriella | 260031 | GINNASTICATS | |||
| 3-NESPOLO Barbara | 262201 | GINNASTICATS | |||
| 4-RISMONDO Cristiana | 262169 | GINNASTICATS | |||
| 5-CHETTA Claudia | 262211 | GINNASTICATS | |||
| 6-GIOBBI Nadia | 286419 | GINNASTICATS | |||
| 7-GREGO Valentina | 259427 | GINNASTICATS | |||
| 8-SPADARO Daniela | 262196 | GINNASTICATS | |||
| 9-PARAVIA Raffaella Tim. | 262197 | GINNASTICATS | |||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.26 | 1-CARBONI Andrea | 251090 | GINNASTICATS | ||
| 2-SANCIN Fulvio | 255349 | GINNASTICATS | |||
| Eq n.27 | 1-GOBBO Giampaolo | 262486 | GINNASTICATS | ||
| 2-GERIN Mauro | 262216 | GINNASTICATS | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050073 VVF RAVALICO | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.9 | 1-TAGLIAPIETRA Marco | 014837 | VVF RAVALICO | ||
| Eq n.10 | 1-MILLO Giovanni | 005590 | VVF RAVALICO | ||
| Gara n.2 | CANOINO F | Master | |||
| Eq n.95 | 1-GIACOMAZZI Claudia | 007511 | VVF RAVALICO | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050107 NAZARIOSAURO | |||||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | |||
| Eq n.19 | 1-RINALDI Marino | 246994 | NAZARIOSAURO | ||
| 2-RINALDI Mauro | 257026 | NAZARIOSAURO | |||
| 3-RIVA Stefano | 242654 | NAZARIOSAURO | |||
| 4-GONAN Roberto | 257025 | NAZARIOSAURO | |||
| 9-TERZANI Mauro Tim. | 251329 | NAZARIOSAURO | |||
| Eq n.54 | 1-BONETTA Fabio | 246412 | NAZARIOSAURO | ||
| 2-KRAUS Elvio | 242653 | NAZARIOSAURO | |||
| 3-GRIPPARI Fabio | 282646 | NAZARIOSAURO | |||
| 4-SOLLECITO Enzo | 251167 | NAZARIOSAURO | |||
| 9-DANDRI Giorgio Tim. | 242655 | NAZARIOSAURO | |||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.16 | 1-LIVERIS Paolo | 246415 | NAZARIOSAURO | ||
| 2-SOLLECITO Enzo | 251167 | NAZARIOSAURO | |||
| Eq n.17 | 1-DANDRI Giorgio | 242655 | NAZARIOSAURO | ||
| 2-RIVA Stefano | 242654 | NAZARIOSAURO | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050142 PULLINO SN | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.34 | 1-STEFANATO Danilo | 260233 | PULLINO SN | ||
| Eq n.37 | 1-FRAGIACOMO Maurizio | 260375 | PULLINO SN | ||
| Gara n.4 | DOPPIO CANOE F | Master | |||
| Eq n.35 | 1-BERNI Gigliola | 255788 | PULLINO SN | ||
| 2-FINOCCHIARO Francesca | 282799 | PULLINO SN | |||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.36 | 1-FINOCCHIARO Marco | 243092 | PULLINO SN | ||
| 2-VISINTIN Alessandro | 249033 | PULLINO SN | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050143 TIMAVO SC | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.79 | 1-NOVELLO Nicola | 245064 | TIMAVO SC | ||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.92 (Misto) | 1-SIGNORELLI Pierpaolo | 262251 | TIMAVO SC | ||
| 2-FRIGO Luca | 005146 | GAVIRATE | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050174 TRIESTE SC | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.88 | 1-SIGNANI Aldo | 006971 | TRIESTE SC | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 070036 VELOCIOR1883 | |||||
| Eq n.32 | 1-ALFONZETTI Antonio | 252640 | VELOCIOR1883 | ||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.33 | 1-FERRARI Davide | 253127 | VELOCIOR1883 | ||
| 2-MARESCOTTI Federico | 005970 | VELOCIOR1883 | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 070170 ROWING GE | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.43 | 1-BRERA Silvio | 249866 | ROWING GE | ||
| Eq n.44 | 1-MISURALE Francesco | 286210 | ROWING GE | ||
| Gara n.2 | CANOINO F | Master | |||
| Eq n.42 | 1-COLAMARTINO Franca | 260386 | ROWING GE | ||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.45 | 1-CAPRARI Paolo | 249868 | ROWING GE | ||
| 2-MAGNASCO Alessandro | 003025 | ROWING GE | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 070196 ARGUS SC | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.89 | 1-TERRILE Giorgio | 004675 | ARGUS SC | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 080131 FIRENZE SC | |||||
| Eq n.4 | 1-MIGNANI Alessandro | 249102 | FIRENZE SC | ||
| Eq n.5 | 1-RUOCCO Stefano | 002400 | FIRENZE SC | ||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | |||
| Eq n.1 | 1-BANI Giorgio | 008538 | FIRENZE SC | ||
| 2-BIAGINI Fabio | 008539 | FIRENZE SC | |||
| 3-MENINI Alberto | 009046 | FIRENZE SC | |||
| 4-MAZZETTI Massimo | 000716 | FIRENZE SC | |||
| 9-DIODATI Marco Tim. | 258554 | FIRENZE SC | |||
| Eq n.2 | 1-MAGNATTA Leonardo | 044456 | FIRENZE SC | ||
| 2-SANTI Simone | 080675 | FIRENZE SC | |||
| 3-TARCHI Giancarlo | 100029 | FIRENZE SC | |||
| 4-IOTTI Saverio | 008544 | FIRENZE SC | |||
| 9-BELLISARIO Edoardo Tim. | 284397 | FIRENZE SC | |||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.3 | 1-SVENTER Mauro | 083518 | FIRENZE SC | ||
| 2-AMORINI Alessandro | 005879 | FIRENZE SC | |||
| Eq n.8 | 1-BRUSCOLI Paolo | 008460 | FIRENZE SC | ||
| 2-CAMPI Gilberto | 286450 | FIRENZE SC | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 100041 TEVERE REMO | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.38 | 1-CELESTI Valerio | 000070 | TEVERE REMO | ||
| Eq n.85 | 1-PELOSI Gerardo | 007587 | TEVERE REMO | ||
| Eq n.87 | 1-SIENA Riccardo | 255465 | TEVERE REMO | ||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | |||
| Eq n.39 | 1-PANCRAZI Emanuele | 255232 | TEVERE REMO | ||
| 2-SCURIATTI Luca | 006965 | TEVERE REMO | |||
| 3-MORANA Marco | 249141 | TEVERE REMO | |||
| 4-PICONE Pierfrancesco | 008453 | TEVERE REMO | |||
| 9-PARMIGGIANI Orlando Tim. | 006109 | TEVERE REMO | |||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.12 | 1-SCURIATTI Claudio | 006920 | TEVERE REMO | ||
| 2-FIORI Giordano Bruno | 004357 | TEVERE REMO | |||
| Eq n.13 | 1-SCURIATTI Luca | 006965 | TEVERE REMO | ||
| 2-PICONE Pierfrancesco | 008453 | TEVERE REMO | |||
| Eq n.94 | 1-MORANA Marco | 249141 | TEVERE REMO | ||
| 2-PANCRAZI Emanuele | 255232 | TEVERE REMO | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 100118 TIRRENIA TOD | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.31 | 1-PETRACCI Andrea | 003676 | TIRRENIA TOD | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 110043 POSILLIPO CN | |||||
| Eq n.20 | 1-DE CRESCENZO Francesco | 044518 | POSILLIPO CN | ||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | |||
| Eq n.22 | 1-DE MARTINO Luigi | 001331 | POSILLIPO CN | ||
| 2-TOMACELLI Antonio | 000908 | POSILLIPO CN | |||
| 3-MORELLI Guido | 242617 | POSILLIPO CN | |||
| 4-ASTONE Eugenio | 001284 | POSILLIPO CN | |||
| 9-FRULLONE Francesco Tim. | 257136 | POSILLIPO CN | |||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.21 | 1-LUONGO Giorgio | 282719 | POSILLIPO CN | ||
| 2-MANETTA Franco Giuseppe | 001872 | POSILLIPO CN | |||
| Eq n.68 | 1-TRIUNFO Vincenzo | 000446 | POSILLIPO CN | ||
| 2-RIZZO Francesco | 000902 | POSILLIPO CN | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 110052 SAVOIA R YC | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.46 | 1-BATTAGLIA Giovanni | 005182 | SAVOIA R YC | ||
| Eq n.47 | 1-RUSSO Gaetano | 002370 | SAVOIA R YC | ||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | |||
| Eq n.48 | 1-CONTE Alessandro | 005547 | SAVOIA R YC | ||
| 2-MONTEFUSCO Gabriele | 001235 | SAVOIA R YC | |||
| 3-MESSINA Salvatore | 002439 | SAVOIA R YC | |||
| 4-RUSSO Gaetano | 002370 | SAVOIA R YC | |||
| 9-ESPOSITO Alessandro Tim. | 245130 | SAVOIA R YC | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 110213 ILVA BAGNOLI | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.52 | 1-DI MARIA Antonio | 010701 | ILVA BAGNOLI | ||
| Eq n.53 | 1-CARACCIOLO Paolo | 262366 | ILVA BAGNOLI | ||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.50 | 1-DELLA GROTTELLA Nicola | 011485 | ILVA BAGNOLI | ||
| 2-MAIELLO Pasquale | 242428 | ILVA BAGNOLI | |||
| Eq n.51 | 1-DI MARIA Antonio | 010701 | ILVA BAGNOLI | ||
| 2-CARACCIOLO Paolo | 262366 | ILVA BAGNOLI | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 120016 CUS BARI | |||||
| Eq n.81 | 1-D'AGOSTINO Vito | 242140 | CUS BARI | ||
| 2-MARTINELLI Giuseppe | 260381 | CUS BARI | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 120060 BARION CC | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.40 | 1-DE PALMA Cristoforo | 006974 | BARION CC | ||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.41 | 1-DE SANTIS Mauro | 006026 | BARION CC | ||
| 2-VALENZANO Emanuele | 081514 | BARION CC | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 120126 PRO MONOPOLI | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.90 | 1-CELLIE Giovanni | 004888 | PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.91 | 1-BARONE Daniele | 001682 | PRO MONOPOLI | ||
| Gara n.2 | CANOINO F | Master | |||
| Eq n.84 | 1-ROLLI Gabriella | 282796 | PRO MONOPOLI | ||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | |||
| Eq n.82 (Misto) | 1-PUGLIESE Sebastiano | 002846 | PRO MONOPOLI | ||
| 2-LORENZONI Maurizio | 244597 | PRO MONOPOLI | |||
| 3-STEFANATO Danilo | 260233 | PULLINO SN | |||
| 4-BARLETTA Giulio | 004337 | PRO MONOPOLI | |||
| 9-MAGGI Matteo Tim. | 257047 | CUS BARI | |||
| Gara n.6 | OTTO YOLE M | Master | |||
| Eq n.83 (Misto) | 1-BARONE Daniele | 001682 | PRO MONOPOLI | ||
| 2-LORENZONI Maurizio | 244597 | PRO MONOPOLI | |||
| 3-CELLIE Giovanni | 004888 | PRO MONOPOLI | |||
| 4-BARLETTA Giulio | 004337 | PRO MONOPOLI | |||
| 5-PREDONZANI Sergio | 248811 | ADRIA 1877 | |||
| 6-CISCUTTI Antonio | 003644 | LNI BRINDISI | |||
| 7-PUGLIESE Sebastiano | 002846 | PRO MONOPOLI | |||
| 8-LIBETTA Pasquale | 002853 | LNI BRINDISI | |||
| 9-MAGGI Matteo Tim. | 257047 | CUS BARI | |||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 120158 LNI BRINDISI | |||||
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | |||
| Eq n.76 | 1-CISCUTTI Antonio | 003644 | LNI BRINDISI | ||
| Eq n.77 | 1-LIBETTA Pasquale | 002853 | LNI BRINDISI | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 130137 AUGUSTA CN | |||||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | |||
| Eq n.80 | 1-DI MARE Domenico | 260346 | AUGUSTA CN | ||
| 2-GALOFORO Vincenzo | 011301 | AUGUSTA CN | |||