| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 010015 SISPORT FIAT | |||||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.38 | 1-TOLU Edoardo | 253941 | SISPORT FIAT | ||
| Gara n.4 | CANOINO F | Senior A | |||
| Eq n.103 | 1-MORONE Laura | 004064 | SISPORT FIAT | ||
| Gara n.5 | DOPPIO CANOE M | Senior A | |||
| Eq n.34 | 1-MESSINA Andrea | 009727 | SISPORT FIAT | ||
| 2-PALMA Jacopo | 009729 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.6 | DOPPIO CANOE F | Senior A | |||
| Eq n.35 | 1-PALMA Gaia | 257112 | SISPORT FIAT | ||
| 2-NOVELLI Marta | 011174 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.9 | OTTO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.36 | 1-MESSINA Andrea | 009727 | SISPORT FIAT | ||
| 2-PALMA Jacopo | 009729 | SISPORT FIAT | |||
| 3-APOPEI Florin Jonut | 010912 | SISPORT FIAT | |||
| 4-ALBERTI Marco | 258606 | SISPORT FIAT | |||
| 5-MASERA Enrico | 240886 | SISPORT FIAT | |||
| 6-PRANDINI Massimo | 006081 | SISPORT FIAT | |||
| 7-DEMAGISTRIS Umberto | 000788 | SISPORT FIAT | |||
| 8-ZEPPEGNO Roberto | 260938 | SISPORT FIAT | |||
| 9-SALUTA Francesco Tim. | 260464 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.11 | CANOINO F | Junior | |||
| Eq n.29 | 1-BASADONNA Laura | 240882 | SISPORT FIAT | ||
| Eq n.37 | 1-DEMAGISTRIS Maria Chiara | 244947 | SISPORT FIAT | ||
| Gara n.12 | DOPPIO CANOE M | Junior | |||
| Eq n.31 | 1-ALBERTI Marco | 258606 | SISPORT FIAT | ||
| 2-VIGO Emanuele | 240942 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.13 | DOPPIO CANOE F | Junior | |||
| Eq n.30 | 1-VALTORTA Martina | 260080 | SISPORT FIAT | ||
| 2-DEMAGISTRIS Maria Chiara | 244947 | SISPORT FIAT | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030094 LARIO SC | |||||
| Gara n.4 | CANOINO F | Senior A | |||
| Eq n.129 | 1-NOSEDA Sabrina | 001680 | LARIO SC | ||
| Gara n.6 | DOPPIO CANOE F | Senior A | |||
| Eq n.130 | 1-FUINA Lorena | 006961 | LARIO SC | ||
| 2-RUSSO Valeria | 006522 | LARIO SC | |||
| Gara n.8 | QUATTRO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.131 | 1-ADDUCI Alessandro | 244316 | LARIO SC | ||
| 2-CASETTI Andrea | 010357 | LARIO SC | |||
| 3-STRADELLA Carlo | 010506 | LARIO SC | |||
| 4-WURZEL Marius | 008725 | LARIO SC | |||
| 9-RAINOLDI VERGOTTINI Thomas Tim. | 283470 | LARIO SC | |||
| Gara n.13 | DOPPIO CANOE F | Junior | |||
| Eq n.132 | 1-LONGATTI Giulia | 242586 | LARIO SC | ||
| 2-MARZARI Gaia | 255285 | LARIO SC | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 035000 CORGENO SC | |||||
| Gara n.4 | CANOINO F | Senior A | |||
| Eq n.20 | 1-CORAZZA Antonella | 246022 | CORGENO SC | ||
| Gara n.12 | DOPPIO CANOE M | Junior | |||
| Eq n.19 | 1-MACRì Simone | 255227 | CORGENO SC | ||
| 2-XIBILIA Elio | 241708 | CORGENO SC | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 040026 SILE SC | |||||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.121 | 1-RIGON Francesco | 003703 | SILE SC | ||
| Gara n.7 | DUE YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.122 | 1-TUBIA Gianluca | 251557 | SILE SC | ||
| 2-ZANATTA Enrico | 247038 | SILE SC | |||
| 9-FARRO Francesco Tim. | 282251 | SILE SC | |||
| Gara n.11 | CANOINO F | Junior | |||
| Eq n.120 | 1-PATELLI Alessandra | 283986 | SILE SC | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 040086 PADOVA SC | |||||
| Gara n.4 | CANOINO F | Senior A | |||
| Eq n.44 | 1-GOMIERO Arianna | 256306 | PADOVA SC | ||
| Gara n.5 | DOPPIO CANOE M | Senior A | |||
| Eq n.43 | 1-LUNARDI Giovanni | 008063 | PADOVA SC | ||
| 2-GAMBA Gherardo | 002278 | PADOVA SC | |||
| Gara n.7 | DUE YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.42 | 1-LENTOLA Alberto | 009963 | PADOVA SC | ||
| 2-MOI Lorenzo | 246822 | PADOVA SC | |||
| 9-GUGLIELMI Daniel Tim. | 262439 | PADOVA SC | |||
| Gara n.10 | CANOINO M | Junior | |||
| Eq n.40 | 1-CARDAIOLI Francesco | 253509 | PADOVA SC | ||
| Gara n.12 | DOPPIO CANOE M | Junior | |||
| Eq n.41 | 1-TARDIVO Luca | 254986 | PADOVA SC | ||
| 2-STEFANILE Davide | 242410 | PADOVA SC | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 040258 GIUDECCA | |||||
| Gara n.1 | GIG a quattro M | Ragazzi | |||
| Eq n.51 | 1-MARCHIORI Zeno | 260204 | GIUDECCA | ||
| 2-MAZZI Alessandro | 252017 | GIUDECCA | |||
| 3-TALLON Ruggero | 261789 | GIUDECCA | |||
| 4-VECCHI Costantino | 260205 | GIUDECCA | |||
| 9-ZANIN Mattia Tim. | 260359 | GIUDECCA | |||
| Gara n.14 | QUATTRO YOLE M | Junior | |||
| Eq n.52 | 1-BARBATO Lorenzo | 247139 | GIUDECCA | ||
| 2-BOSCOLO Fabio | 010702 | GIUDECCA | |||
| 3-CIVIN Stefano | 010703 | GIUDECCA | |||
| 4-GHEZZO Michele | 240461 | GIUDECCA | |||
| 9-ZANIN Mattia Tim. | 260359 | GIUDECCA | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050002 SAN MARCO TS | |||||
| Gara n.4 | CANOINO F | Senior A | |||
| Eq n.85 | 1-TREMUL Denise | 007095 | SAN MARCO TS | ||
| Gara n.5 | DOPPIO CANOE M | Senior A | |||
| Eq n.86 | 1-TREMUL Aroon | 004204 | SAN MARCO TS | ||
| 2-MARANGONI Gianluca | 240915 | SAN MARCO TS | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050004 SATURNIA CC | |||||
| Gara n.1 | GIG a quattro M | Ragazzi | |||
| Eq n.59 | 1-BREZZI Nicholas | 283796 | SATURNIA CC | ||
| 2-MANSUTTI Alessandro | 260037 | SATURNIA CC | |||
| 3-MARICONDA Alberto | 257427 | SATURNIA CC | |||
| 4-PARMA Federico | 257389 | SATURNIA CC | |||
| 9-VERONESE Simone Tim. | 256012 | SATURNIA CC | |||
| Eq n.70 | 1-CALLIGARIS Matteo | 243056 | SATURNIA CC | ||
| 2-CARBONE Tommaso | 257791 | SATURNIA CC | |||
| 3-FORCELLINI Nicolo' | 260876 | SATURNIA CC | |||
| 4-PERAZ Simone | 252187 | SATURNIA CC | |||
| 9-GLIONNA Giovanni Tim. | 257757 | SATURNIA CC | |||
| Gara n.2 | GIG a quattro F | Ragazzi | |||
| Eq n.127 | 1-CASALI Beatrice | 253038 | SATURNIA CC | ||
| 2-BRADAMANTE Roberta | 286512 | SATURNIA CC | |||
| 3-FERRARESE Alice | 249157 | SATURNIA CC | |||
| 4-PAVESIC TOMLJENOVIC Daniela | 257388 | SATURNIA CC | |||
| 9-VERRONE Silvia Tim. | 260299 | SATURNIA CC | |||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.69 | 1-PANTECA Massimiliano | 011294 | SATURNIA CC | ||
| Gara n.5 | DOPPIO CANOE M | Senior A | |||
| Eq n.128 | 1-FRANCO Marco | 000801 | SATURNIA CC | ||
| 2-BORGINO Giulio | 002355 | SATURNIA CC | |||
| Gara n.6 | DOPPIO CANOE F | Senior A | |||
| Eq n.64 | 1-GRBEC Nicole | 260546 | SATURNIA CC | ||
| 2-PIZZAMUS Veronica | 008918 | SATURNIA CC | |||
| Gara n.7 | DUE YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.65 | 1-SERGAS Diego | 004989 | SATURNIA CC | ||
| 2-GRBEC Leo | 010627 | SATURNIA CC | |||
| 9-VERONESE Simone Tim. | 256012 | SATURNIA CC | |||
| Gara n.8 | QUATTRO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.66 | 1-FERRARESE Simone | 007223 | SATURNIA CC | ||
| 2-NESSI Lorenzo | 003533 | SATURNIA CC | |||
| 3-TEDESCO Lorenzo | 001118 | SATURNIA CC | |||
| 4-USTOLIN Federico | 001240 | SATURNIA CC | |||
| 9-GIOIA Stefano Tim. | 002768 | SATURNIA CC | |||
| Gara n.9 | OTTO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.67 | 1-BORGINO Giulio | 002355 | SATURNIA CC | ||
| 2-FERRARESE Simone | 007223 | SATURNIA CC | |||
| 3-MILOS Andrea | 001085 | SATURNIA CC | |||
| 4-PANTECA Rosario Sebastian | 011295 | SATURNIA CC | |||
| 5-STADARI Alessandro | 002670 | SATURNIA CC | |||
| 6-USTOLIN Federico | 001240 | SATURNIA CC | |||
| 7-TEDESCO Lorenzo | 001118 | SATURNIA CC | |||
| 8-NESSI Lorenzo | 003533 | SATURNIA CC | |||
| 9-GIOIA Stefano Tim. | 002768 | SATURNIA CC | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.9 | OTTO YOLE M | Senior A | ||
| Eq n.68 | 1-AVERSANO Andrea | 256013 | SATURNIA CC | |
| 2-COVASSIN Riccardo | 257707 | SATURNIA CC | ||
| 3-GLIONNA Alberto | 255091 | SATURNIA CC | ||
| 4-GRISON Andrea | 249158 | SATURNIA CC | ||
| 5-NESSI Cristiano | 244565 | SATURNIA CC | ||
| 6-PANTECA Federico | 011907 | SATURNIA CC | ||
| 7-SFERZA Massimo | 255921 | SATURNIA CC | ||
| 8-MANGANO Giorgio | 251166 | SATURNIA CC | ||
| 9-GLIONNA Giovanni Tim. | 257757 | SATURNIA CC | ||
| Gara n.11 | CANOINO F | Junior | ||
| Eq n.61 | 1-GAGGI SLOKAR Ester | 247524 | SATURNIA CC | |
| Gara n.14 | QUATTRO YOLE M | Junior | ||
| Eq n.62 | 1-GLIONNA Alberto | 255091 | SATURNIA CC | |
| 2-PANTECA Federico | 011907 | SATURNIA CC | ||
| 3-MANGANO Giorgio | 251166 | SATURNIA CC | ||
| 4-COVASSIN Riccardo | 257707 | SATURNIA CC | ||
| 9-VERONESE Simone Tim. | 256012 | SATURNIA CC | ||
| Eq n.63 | 1-AVERSANO Andrea | 256013 | SATURNIA CC | |
| 2-BARRO SAVONUZZI Ludovico | 255920 | SATURNIA CC | ||
| 3-SFERZA Massimo | 255921 | SATURNIA CC | ||
| 4-NESSI Cristiano | 244565 | SATURNIA CC | ||
| 9-GLIONNA Giovanni Tim. | 257757 | SATURNIA CC | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050005 GINNASTICATS | |||||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.17 | 1-CLAGNAZ Massimo | 284749 | GINNASTICATS | ||
| Eq n.18 | 1-COSLOVICH Lorenzo | 011757 | GINNASTICATS | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050047 SAN GIORGIO | |||||
| Gara n.5 | DOPPIO CANOE M | Senior A | |||
| Eq n.124 | 1-BERNARDI Cristian | 004313 | SAN GIORGIO | ||
| 2-CANDOTTI Roberto | 000968 | SAN GIORGIO | |||
| Gara n.8 | QUATTRO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.123 | 1-BERNARDI Cristian | 004313 | SAN GIORGIO | ||
| 2-CANDOTTI Roberto | 000968 | SAN GIORGIO | |||
| 3-MIATTO Fabio | 008010 | SAN GIORGIO | |||
| 4-ZAGO Sebastiano | 258403 | SAN GIORGIO | |||
| 9-BARADEL Michele Tim. | 282653 | SAN GIORGIO | |||
| Gara n.10 | CANOINO M | Junior | |||
| Eq n.125 | 1-MARCOTTI Michele | 282644 | SAN GIORGIO | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050073 VVF RAVALICO | |||||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.24 | 1-DEPETRIS Michele | 008174 | VVF RAVALICO | ||
| Gara n.4 | CANOINO F | Senior A | |||
| Eq n.23 | 1-GIACOMAZZI Claudia | 007511 | VVF RAVALICO | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050142 PULLINO SN | |||||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.53 | 1-COSTAGLIOLA DI MIGNOVILLO Andrea | 009900 | PULLINO SN | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050143 TIMAVO SC | |||||
| Gara n.1 | GIG a quattro M | Ragazzi | |||
| Eq n.96 | 1-BELLé Matteo | 245071 | TIMAVO SC | ||
| 2-PIZZIN Nicolas | 259205 | TIMAVO SC | |||
| 3-SCARPA Matteo | 255999 | TIMAVO SC | |||
| 4-POLEZ Francesco | 252526 | TIMAVO SC | |||
| 9-BATTISTELLA Matteo Tim. | 260292 | TIMAVO SC | |||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.100 | 1-ROMANO Matteo | 006277 | TIMAVO SC | ||
| Gara n.10 | CANOINO M | Junior | |||
| Eq n.99 | 1-BORTOLOTTI Matteo | 249042 | TIMAVO SC | ||
| Gara n.11 | CANOINO F | Junior | |||
| Eq n.97 | 1-LOCCI Enrica | 009759 | TIMAVO SC | ||
| Eq n.98 | 1-MINIUSSI Eugenia | 245073 | TIMAVO SC | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050155 NETTUNO TS | |||||
| Gara n.9 | OTTO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.102 | 1-ZACCHIGNA Giovanni | 245251 | NETTUNO TS | ||
| 2-MICCOLI Bernardo | 245245 | NETTUNO TS | |||
| 3-MINCA Massimiliano | 245246 | NETTUNO TS | |||
| 4-SVERKO Davide | 244567 | NETTUNO TS | |||
| 5-ZOBEC Mitja | 252003 | NETTUNO TS | |||
| 6-ESOPI Tommaso | 247143 | NETTUNO TS | |||
| 7-KJUDER Massimiliano | 251588 | NETTUNO TS | |||
| 8-BON Rocco | 252024 | NETTUNO TS | |||
| 9-MAFFEZZOLI Roy Tim. | 245244 | NETTUNO TS | |||
| Gara n.10 | CANOINO M | Junior | |||
| Eq n.83 | 1-DELUCA Davide | 246423 | NETTUNO TS | ||
| Gara n.13 | DOPPIO CANOE F | Junior | |||
| Eq n.84 | 1-SUCCHIELLI Cecilia | 251924 | NETTUNO TS | ||
| 2-VALMASSOI Arianna | 251585 | NETTUNO TS | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050174 TRIESTE SC | |||||
| Gara n.5 | DOPPIO CANOE M | Senior A | |||
| Eq n.114 | 1-PINAT Francesco | 256722 | TRIESTE SC | ||
| 2-SEGULIA Giacomo | 255923 | TRIESTE SC | |||
| Gara n.7 | DUE YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.115 | 1-MARTINI Simone | 240984 | TRIESTE SC | ||
| 2-MARIOLA Alessandro | 005838 | TRIESTE SC | |||
| 9-DEBORTOLI Marco Tim. | 259072 | TRIESTE SC | |||
| Gara n.8 | QUATTRO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.116 | 1-PAVLOVIC Daniel | 240986 | TRIESTE SC | ||
| 2-MARIOLA Alessandro | 005838 | TRIESTE SC | |||
| 3-MARTINI Simone | 240984 | TRIESTE SC | |||
| 4-PINAT Francesco | 256722 | TRIESTE SC | |||
| 9-LUKAN Paolo Tim. | 255017 | TRIESTE SC | |||
| Gara n.11 | CANOINO F | Junior | |||
| Eq n.113 | 1-GIAMBALVO Alice | 244555 | TRIESTE SC | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 050182 AUSONIA SC | |||||
| Gara n.5 | DOPPIO CANOE M | Senior A | |||
| Eq n.112 | 1-LAUTO Alessandro | 246367 | AUSONIA SC | ||
| 2-CORAZZA Daniele | 241335 | AUSONIA SC | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 070057 SAMPIERD SC | |||||
| Gara n.12 | DOPPIO CANOE M | Junior | |||
| Eq n.133 | 1-PRòTANO Jacopo | 253478 | SAMPIERD SC | ||
| 2-GABBIA Cesare | 284918 | SAMPIERD SC | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 070170 ROWING GE | |||||
| Gara n.1 | GIG a quattro M | Ragazzi | |||
| Eq n.55 | 1-CUFFARI Federico | 253390 | ROWING GE | ||
| 2-NALDI Matteo | 259546 | ROWING GE | |||
| 3-QUATTRONE Matteo | 259261 | ROWING GE | |||
| 4-BOZZO Cesare | 253002 | ROWING GE | |||
| 9-ABBONA Pietro Tim. | 284895 | ROWING GE | |||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.109 | 1-COMO Gian Luca | 258651 | ROWING GE | ||
| Gara n.5 | DOPPIO CANOE M | Senior A | |||
| Eq n.91 | 1-BOZZANO Claudio | 000326 | ROWING GE | ||
| 2-VETTORI Luca | 012070 | ROWING GE | |||
| Gara n.10 | CANOINO M | Junior | |||
| Eq n.56 | 1-BOZZO Marco | 253000 | ROWING GE | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 070196 ARGUS SC | |||||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.72 | 1-JOVANOVIC Alessio | 252320 | ARGUS SC | ||
| Gara n.6 | DOPPIO CANOE F | Senior A | |||
| Eq n.74 | 1-MADDALO Chiara | 284230 | ARGUS SC | ||
| 2-TRENTALANCIA Miriam | 284856 | ARGUS SC | |||
| Gara n.7 | DUE YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.73 | 1-BENVENUTO Dino | 007055 | ARGUS SC | ||
| 2-FABBI Marco | 258666 | ARGUS SC | |||
| 9-VANNOZZI Giorgio Tim. | 282806 | ARGUS SC | |||
| Gara n.12 | DOPPIO CANOE M | Junior | |||
| Eq n.71 | 1-BARIGIONE Marco | 010149 | ARGUS SC | ||
| 2-MEDONE Emanuele | 252328 | ARGUS SC | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 080131 FIRENZE SC | |||||
| Gara n.1 | GIG a quattro M | Ragazzi | |||
| Eq n.6 | 1-NANNINI Bernardo | 258416 | FIRENZE SC | ||
| 2-MARTINELLI Giacomo | 284561 | FIRENZE SC | |||
| 3-ZILERI Pietro | 284560 | FIRENZE SC | |||
| 4-FOSSI Lorenzo | 251827 | FIRENZE SC | |||
| 9-DIODATI Marco Tim. | 258554 | FIRENZE SC | |||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.14 | 1-BANTI Davide | 000365 | FIRENZE SC | ||
| Gara n.4 | CANOINO F | Senior A | |||
| Eq n.9 | 1-SACCO Gioia | 006375 | FIRENZE SC | ||
| Gara n.5 | DOPPIO CANOE M | Senior A | |||
| Eq n.15 | 1-DE CORO Andrea | 001904 | FIRENZE SC | ||
| 2-DIERCKS Diederik | 285607 | FIRENZE SC | |||
| Eq n.16 | 1-MARCACCINI Andrea | 247947 | FIRENZE SC | ||
| 2-BANTI Davide | 000365 | FIRENZE SC | |||
| Gara n.6 | DOPPIO CANOE F | Senior A | |||
| Eq n.10 | 1-ROCCARINA Simona | 007672 | FIRENZE SC | ||
| 2-BONCIANI Anna | 002322 | FIRENZE SC | |||
| Gara n.7 | DUE YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.11 | 1-ANDREUCCI Marco Alberto | 258406 | FIRENZE SC | ||
| 2-PASSAGNOLI Federico | 256115 | FIRENZE SC | |||
| 9-DIODATI Marco Tim. | 258554 | FIRENZE SC | |||
| Gara n.8 | QUATTRO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.12 | 1-BAGNOLI Niccolo' | 002413 | FIRENZE SC | ||
| 2-BALDI Francesco | 009666 | FIRENZE SC | |||
| 3-TURCI Ruben | 252480 | FIRENZE SC | |||
| 4-ZOMBI Francesco | 009404 | FIRENZE SC | |||
| 9-DIODATI Marco Tim. | 258554 | FIRENZE SC | |||
| Gara n.9 | OTTO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.13 | 1-BAGNOLI Niccolo' | 002413 | FIRENZE SC | ||
| 2-BALDI Francesco | 009666 | FIRENZE SC | |||
| 3-GROSSI Federico | 011572 | FIRENZE SC | |||
| 4-ZOMBI Francesco | 009404 | FIRENZE SC | |||
| 5-GATTAI Edoardo | 256110 | FIRENZE SC | |||
| 6-TURCI Ruben | 252480 | FIRENZE SC | |||
| 7-DIERCKS Diederik | 285607 | FIRENZE SC | |||
| 8-DADDI Tommaso | 004264 | FIRENZE SC | |||
| 9-DIODATI Marco Tim. | 258554 | FIRENZE SC | |||
| Gara n.10 | CANOINO M | Junior | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.10 | CANOINO M | Junior | ||
| Eq n.7 | 1-MARCACCINI Andrea | 247947 | FIRENZE SC | |
| Gara n.12 | DOPPIO CANOE M | Junior | ||
| Eq n.8 | 1-ANDREUCCI Marco Alberto | 258406 | FIRENZE SC | |
| 2-PASSAGNOLI Federico | 256115 | FIRENZE SC | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 087777 CALCINAIA CR | |||||
| Eq n.39 | 1-MARGHERI Edoardo | 011807 | CALCINAIA CR | ||
| 2-IGNERI Manuel | 252502 | CALCINAIA CR | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 100041 TEVERE REMO | |||||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.26 | 1-SCURIATTI Matteo | 244442 | TEVERE REMO | ||
| Gara n.10 | CANOINO M | Junior | |||
| Eq n.25 | 1-ANGELONI Simone | 253082 | TEVERE REMO | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 100121 LAZIO CC | |||||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.49 | 1-SMERGHETTO Jean | 243828 | LAZIO CC | ||
| Gara n.5 | DOPPIO CANOE M | Senior A | |||
| Eq n.50 | 1-SORRENTINO Luigi | 004455 | LAZIO CC | ||
| 2-ALBERO Giordano | 011503 | LAZIO CC | |||
| Gara n.6 | DOPPIO CANOE F | Senior A | |||
| Eq n.48 | 1-BELLO Erika | 004746 | LAZIO CC | ||
| 2-BASCELLI Gabriella | 004470 | LAZIO CC | |||
| Gara n.12 | DOPPIO CANOE M | Junior | |||
| Eq n.47 | 1-ACERRA Mauro | 251159 | LAZIO CC | ||
| 2-ROCCHI Massimiliano | 252521 | LAZIO CC | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 102226 THE CORE | |||||
| Gara n.3 | CANOINO M | Senior A | |||
| Eq n.111 | 1-CORTI Giovanni | 251733 | THE CORE | ||
| Gara n.10 | CANOINO M | Junior | |||
| Eq n.110 | 1-MALVETTA Mattia | 011246 | THE CORE | ||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 110043 POSILLIPO CN | |||||
| Gara n.8 | QUATTRO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.106 | 1-TRAMONTANO Aldo | 001220 | POSILLIPO CN | ||
| 2-MASSIMO Valerio | 002015 | POSILLIPO CN | |||
| 3-AGRILLO Rosario Daniele | 011606 | POSILLIPO CN | |||
| 4-BIANCO Roberto | 255859 | POSILLIPO CN | |||
| 9-VITUCCI Pietro Tim. | 256856 | POSILLIPO CN | |||
| Gara n.9 | OTTO YOLE M | Senior A | |||
| Eq n.28 | 1-GRAGNANIELLO Matteo | 009450 | POSILLIPO CN | ||
| 2-DE CRISTOFARO Domenico | 250740 | POSILLIPO CN | |||
| 3-MIGLIACCIO Federico | 009424 | POSILLIPO CN | |||
| 4-AGRILLO Rosario Daniele | 011606 | POSILLIPO CN | |||
| 5-MASSIMO Valerio | 002015 | POSILLIPO CN | |||
| 6-INFIMO Fabio | 004562 | POSILLIPO CN | |||
| 7-DEL GAUDIO Giuseppe | 001221 | POSILLIPO CN | |||
| 8-TRAMONTANO Aldo | 001220 | POSILLIPO CN | |||
| 9-VITUCCI Pietro Tim. | 256856 | POSILLIPO CN | |||
| Gara n.14 | QUATTRO YOLE M | Junior | |||
| Eq n.27 | 1-MINICHINI Giuseppe | 255355 | POSILLIPO CN | ||
| 2-RUSSO Daniele | 258236 | POSILLIPO CN | |||
| 3-ADDABBO Alessandro | 256099 | POSILLIPO CN | |||
| 4-DI COSTANZO Marco | 012137 | POSILLIPO CN | |||
| 9-VITUCCI Pietro Tim. | 256856 | POSILLIPO CN | |||
| Regata: CAMP.TIPO REGOLAMENTARE di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 110052 SAVOIA R YC | |||||
| Gara n.6 | DOPPIO CANOE F | Senior A | |||
| Eq n.58 | 1-BUONOCORE Martina | 009793 | SAVOIA R YC | ||
| 2-MELCHIORRE Chiara | 000658 | SAVOIA R YC | |||
