| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | ||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.1 | CANOINO M | Master | ||
| Eq n.4 | 1-MIGNANI Alessandro | 249102 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| Eq n.5 | 1-RUOCCO Stefano | 002400 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| Eq n.6 | 1-CHIELLA Pasquale | 007559 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
| Eq n.9 | 1-TAGLIAPIETRA Marco | 014837 | G.S.VV.F.RAVALICO | |
| Eq n.10 | 1-MILLO Giovanni | 005590 | G.S.VV.F.RAVALICO | |
| Eq n.20 | 1-DE CRESCENZO Francesco | 044518 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |
| Eq n.23 | 1-CARBONI Andrea | 251090 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | |
| Eq n.31 | 1-PETRACCI Andrea | 003676 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | |
| Eq n.32 | 1-ALFONZETTI Antonio | 252640 | CAN.VELOCIOR 1883 ASS. SP. DIL. | |
| Eq n.34 | 1-STEFANATO Danilo | 260233 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.37 | 1-FRAGIACOMO Maurizio | 260375 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.38 | 1-CELESTI Valerio | 000070 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.40 | 1-DE PALMA Cristoforo | 006974 | CIR.CAN. BARION SPORTING CLUB A.S.D. | |
| Eq n.43 | 1-BRERA Silvio | 249866 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.44 | 1-MISURALE Francesco | 286210 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.46 | 1-BATTAGLIA Giovanni | 005182 | R.Y.C.C. SAVOIA A.S.D. | |
| Eq n.47 | 1-RUSSO Gaetano | 002370 | R.Y.C.C. SAVOIA A.S.D. | |
| Eq n.52 | 1-DI MARIA Antonio | 010701 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| Eq n.53 | 1-CARACCIOLO Paolo | 262366 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| Eq n.55 | 1-BENVENUTI Fredrik | 286497 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| Eq n.56 | 1-ROVATTI Giuseppe | 242639 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| Eq n.57 | 1-FORNASARO Renato | 254364 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| Eq n.72 | 1-BETTIN Renato | 083258 | CIR. CAN.DIADORA - "A.S.D." - ASS. SP. DILETT. | |
| Eq n.73 | 1-SCARPA Giulio | 004789 | SOC.TRIESTINA CAN. ADRIA 1877 A.S.D. | |
| Eq n.76 | 1-CISCUTTI Antonio | 003644 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | |
| Eq n.77 | 1-LIBETTA Pasquale | 002853 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | |
| Eq n.79 | 1-NOVELLO Nicola | 245064 | SOC.CAN.TIMAVO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.85 | 1-PELOSI Gerardo | 007587 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.87 | 1-SIENA Riccardo | 255465 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.88 | 1-SIGNANI Aldo | 006971 | CAN.TRIESTE A.S.D. | |
| Eq n.89 | 1-TERRILE Giorgio | 004675 | SOC.CAN.ARGUS 1910 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.90 | 1-CELLIE Giovanni | 004888 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Eq n.91 | 1-BARONE Daniele | 001682 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Eq n.93 | 1-ZUCCHI Francesco | 003667 | SOC.CAN. ARMIDA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.97 | 1-SIRINATI Andrea | 007738 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Gara n.2 | CANOINO F | Master | ||
| Eq n.42 | 1-COLAMARTINO Franca | 260386 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| Eq n.84 | 1-ROLLI Gabriella | 282796 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Eq n.95 | 1-GIACOMAZZI Claudia | 007511 | G.S.VV.F.RAVALICO | |
| Gara n.4 | DOPPIO CANOE F | Master | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.4 | DOPPIO CANOE F | Master | ||
| Eq n.24 | 1-PARAVIA Raffaella | 262197 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | |
| 2-SPADARO Daniela | 262196 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| Eq n.25 | 1-RUSCA Gabriella | 260031 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | |
| 2-ZANOLLA Nicoletta | 259432 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| Eq n.35 | 1-BERNI Gigliola | 255788 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-FINOCCHIARO Francesca | 282799 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Eq n.58 | 1-BRECELJ Ksenia | 008515 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-PELOS Barbara | 242402 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.59 | 1-KOPCIOWSKI Jael | 242640 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-ORZAN Martina | 003650 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.60 | 1-IASNIG Micaela | 286492 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-VILLI Erica | 286491 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | ||
| Eq n.1 | 1-BANI Giorgio | 008538 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-BIAGINI Fabio | 008539 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 3-MENINI Alberto | 009046 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 4-MAZZETTI Massimo | 000716 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 9-DIODATI Marco Tim. | 258554 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.2 | 1-MAGNATTA Leonardo | 044456 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-SANTI Simone | 080675 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 3-TARCHI Giancarlo | 100029 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 4-IOTTI Saverio | 008544 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 9-BELLISARIO Edoardo Tim. | 284397 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.19 | 1-RINALDI Marino | 246994 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-RINALDI Mauro | 257026 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 3-RIVA Stefano | 242654 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 4-GONAN Roberto | 257025 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 9-TERZANI Mauro Tim. | 251329 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.22 | 1-DE MARTINO Luigi | 001331 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |
| 2-TOMACELLI Antonio | 000908 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | ||
| 3-MORELLI Guido | 242617 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | ||
| 4-ASTONE Eugenio | 001284 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | ||
| 9-FRULLONE Francesco Tim. | 257136 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | ||
| Eq n.28 | 1-GLIONNA Franco | 259433 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | |
| 2-SALCI Attila | 262204 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 3-LONGO Paolo | 259440 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 4-COZZARINI Giovanni | 004175 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 9-SFERZA Franco Tim. | 282942 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| Eq n.39 | 1-PANCRAZI Emanuele | 255232 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-SCURIATTI Luca | 006965 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 3-MORANA Marco | 249141 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 4-PICONE Pierfrancesco | 008453 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 9-PARMIGGIANI Orlando Tim. | 006109 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.5 | QUATTRO YOLE M | Master | ||
| Eq n.48 | 1-CONTE Alessandro | 005547 | R.Y.C.C. SAVOIA A.S.D. | |
| 2-MONTEFUSCO Gabriele | 001235 | R.Y.C.C. SAVOIA A.S.D. | ||
| 3-MESSINA Salvatore | 002439 | R.Y.C.C. SAVOIA A.S.D. | ||
| 4-RUSSO Gaetano | 002370 | R.Y.C.C. SAVOIA A.S.D. | ||
| 9-ESPOSITO Alessandro Tim. | 245130 | R.Y.C.C. SAVOIA A.S.D. | ||
| Eq n.54 | 1-BONETTA Fabio | 246412 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-KRAUS Elvio | 242653 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 3-GRIPPARI Fabio | 282646 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 4-SOLLECITO Enzo | 251167 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 9-DANDRI Giorgio Tim. | 242655 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.64 | 1-CONTI Roberto | 254309 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-RIGO Alberto | 254862 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 3-RIGO Riccardo | 242361 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 4-VENERANDO Alejandro diego | 285043 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 9-FONDA Paolo Tim. | 006134 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.65 | 1-SANTAROSSA Giorgio | 009121 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-SARTI Mauro | 286496 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 3-VERRONE Gianni | 006893 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 4-CAMERINI Roberto | 005115 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 9-BERTI Guido Tim. | 011321 | SOC.CAN.TIMAVO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.75 | 1-MOCNIK Alessandro | 248812 | SOC.TRIESTINA CAN. ADRIA 1877 A.S.D. | |
| 2-MACORINI Giorgio | 282794 | SOC.TRIESTINA CAN. ADRIA 1877 A.S.D. | ||
| 3-TURK Giorgio | 248810 | SOC.TRIESTINA CAN. ADRIA 1877 A.S.D. | ||
| 4-PREDONZANI Sergio | 248811 | SOC.TRIESTINA CAN. ADRIA 1877 A.S.D. | ||
| 9-RUPENA Piero Tim. | 259156 | SOC.TRIESTINA CAN. ADRIA 1877 A.S.D. | ||
| Eq n.82 (Misto) | 1-PUGLIESE Sebastiano | 002846 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-LORENZONI Maurizio | 244597 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 3-STEFANATO Danilo | 260233 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| 4-BARLETTA Giulio | 004337 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 9-MAGGI Matteo Tim. | 257047 | C.U.S. BARI - A.S.D. | ||
| Eq n.96 | 1-NARCISO Pierpaolo | 005732 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-MARCHETTO Roberto | 246924 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 3-LIBERTI Vittorio | 247044 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 4-PINTON Valerio | 002605 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 9-POVOLATO Tommaso Tim. | 258400 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Gara n.6 | OTTO YOLE M | Master | ||
| Eq n.30 | 1-GLIONNA Franco | 259433 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | |
| 2-BARELLI Stefano | 262125 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 3-LONGO Paolo | 259440 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 4-SALCI Attila | 262204 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 5-VOLPONI Diego | 282677 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 6-GOBBO Giampaolo | 262486 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 7-SOFIANOPULO Giovanni | 005647 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 8-COZZARINI Giovanni | 004175 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 9-SANCIN Fulvio Tim. | 255349 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.6 | OTTO YOLE M | Master | ||
| Eq n.69 | 1-CAMERINI Roberto | 005115 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-SARTI Mauro | 286496 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 3-TOLUSSO Vittorio | 006152 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 4-MODUGNO Alberto | 009188 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 5-SANTAROSSA Giorgio | 009121 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 6-DEPETRIS Ercole | 260383 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 7-SIMONI Gino | 286498 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 8-VERRONE Gianni | 006893 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 9-BORGINO Giulio Tim. | 002355 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.70 | 1-VARIOLA Michele | 242663 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-ROVATTI Giuseppe | 242639 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 3-DESSARDO Giuseppe | 005480 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 4-DELFRATE Alessandro | 254315 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 5-LAVAGNINI Maurizio | 286005 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 6-CONTI Roberto | 254309 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 7-RIGO Alberto | 254862 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 8-LEO Alessandro | 286495 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 9-FONDA Paolo Tim. | 006134 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.83 (Misto) | 1-BARONE Daniele | 001682 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-LORENZONI Maurizio | 244597 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 3-CELLIE Giovanni | 004888 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 4-BARLETTA Giulio | 004337 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 5-PREDONZANI Sergio | 248811 | SOC.TRIESTINA CAN. ADRIA 1877 A.S.D. | ||
| 6-CISCUTTI Antonio | 003644 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | ||
| 7-PUGLIESE Sebastiano | 002846 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 8-LIBETTA Pasquale | 002853 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | ||
| 9-MAGGI Matteo Tim. | 257047 | C.U.S. BARI - A.S.D. | ||
| Gara n.7 | OTTO YOLE F | Master | ||
| Eq n.29 | 1-PERSICO Fulvia | 011766 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | |
| 2-RUSCA Gabriella | 260031 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 3-NESPOLO Barbara | 262201 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 4-RISMONDO Cristiana | 262169 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 5-CHETTA Claudia | 262211 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 6-GIOBBI Nadia | 286419 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 7-GREGO Valentina | 259427 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 8-SPADARO Daniela | 262196 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 9-PARAVIA Raffaella Tim. | 262197 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| Eq n.66 (Misto) | 1-ORZAN Martina | 003650 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-ROSSO Anna | 011270 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 3-PELOS Barbara | 242402 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 4-BRECELJ Ksenia | 008515 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 5-BRUNO Eva | 001551 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 6-BRUNO Irene | 266028 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 7-KOPCIOWSKI Jael | 242640 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 8-ROLLI Gabriella | 282796 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 9-CAMERINI Shani Tim. | 001068 | CAN.TRIESTE A.S.D. | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.7 | OTTO YOLE F | Master | ||
| Eq n.67 (Misto) | 1-ZANOLLA Nicoletta | 259432 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | |
| 2-HERLINGER Isabella | 286480 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| 3-VILLI Erica | 286491 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 4-FRANZI Erica | 286493 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 5-IASNIG Micaela | 286492 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 6-POGGIOLINI Carla rosa | 286327 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 7-DE LEITENBURG Carla | 286494 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 8-PESEL Emanuela | 286326 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 9-VERRONE Silvia Tim. | 260299 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | ||
| Eq n.3 | 1-SVENTER Mauro | 083518 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-AMORINI Alessandro | 005879 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.7 | 1-MANZONI Silvio | 256020 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
| 2-CORAZZA Fabrizio | 283392 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | ||
| Eq n.8 | 1-BRUSCOLI Paolo | 008460 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-CAMPI Gilberto | 286450 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.12 | 1-SCURIATTI Claudio | 006920 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-FIORI Giordano bruno | 004357 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.13 | 1-SCURIATTI Luca | 006965 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-PICONE Pierfrancesco | 008453 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.14 | 1-GALETTA Fabrizio | 007474 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
| 2-PRINA Andrea | 008999 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
| Eq n.16 | 1-LIVERIS Paolo | 246415 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-SOLLECITO Enzo | 251167 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.17 | 1-DANDRI Giorgio | 242655 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-RIVA Stefano | 242654 | C.M.M. NAZARIO SAURO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.21 | 1-LUONGO Giorgio | 282719 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |
| 2-MANETTA Franco giuseppe | 001872 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | ||
| Eq n.26 | 1-CARBONI Andrea | 251090 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | |
| 2-SANCIN Fulvio | 255349 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| Eq n.27 | 1-GOBBO Giampaolo | 262486 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | |
| 2-GERIN Mauro | 262216 | SOC.GINNASTICA TRIESTINA - NAUTICA - A.S.D. | ||
| Eq n.33 | 1-FERRARI Davide | 253127 | CAN.VELOCIOR 1883 ASS. SP. DIL. | |
| 2-MARESCOTTI Federico | 005970 | CAN.VELOCIOR 1883 ASS. SP. DIL. | ||
| Eq n.36 | 1-FINOCCHIARO Marco | 243092 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-VISINTIN Alessandro | 249033 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Eq n.41 | 1-DE SANTIS Mauro | 006026 | CIR.CAN. BARION SPORTING CLUB A.S.D. | |
| 2-VALENZANO Emanuele | 081514 | CIR.CAN. BARION SPORTING CLUB A.S.D. | ||
| Eq n.45 | 1-CAPRARI Paolo | 249868 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | |
| 2-MAGNASCO Alessandro | 003025 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
| Regata: TRICOLORE MASTER di S.GIORGIO DI NO del 2009-10-09 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.9 | DOPPIO CANOE M | Master | ||
| Eq n.50 | 1-DELLA GROTTELLA Nicola | 011485 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-MAIELLO Pasquale | 242428 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.51 | 1-DI MARIA Antonio | 010701 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | |
| 2-CARACCIOLO Paolo | 262366 | A.S.D. CIR."ILVA BAGNOLI" | ||
| Eq n.61 | 1-DELFRATE Alessandro | 254315 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-LEO Alessandro | 286495 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.62 | 1-DESSARDO Giuseppe | 005480 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-MODUGNO Alberto | 009188 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.63 | 1-D'AMBROSI Ilario | 004176 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-TOLUSSO Vittorio | 006152 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.68 | 1-TRIUNFO Vincenzo | 000446 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | |
| 2-RIZZO Francesco | 000902 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | ||
| Eq n.71 | 1-FRANCO Marco | 000801 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-DE POL Leonardo | 011304 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.74 | 1-DELL'AQUILA Vittorio | 007086 | SOC.TRIESTINA CAN. ADRIA 1877 A.S.D. | |
| 2-FONTANONE Giancarlo | 255570 | SOC.TRIESTINA CAN. ADRIA 1877 A.S.D. | ||
| Eq n.80 | 1-DI MARE Domenico | 260346 | A. S. D. CAN.CLUB NUOTO AUGUSTA | |
| 2-GALOFORO Vincenzo | 011301 | A. S. D. CAN.CLUB NUOTO AUGUSTA | ||
| Eq n.81 | 1-D'AGOSTINO Vito | 242140 | C.U.S. BARI - A.S.D. | |
| 2-MARTINELLI Giuseppe | 260381 | C.U.S. BARI - A.S.D. | ||
| Eq n.92 (Misto) | 1-SIGNORELLI Pierpaolo | 262251 | SOC.CAN.TIMAVO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-FRIGO Luca | 005146 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| Eq n.94 | 1-MORANA Marco | 249141 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-PANCRAZI Emanuele | 255232 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||