| Regata: CAMP.ITAL.SOCIETA' di SABAUDIA del 2009-09-25 | ||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.36 | SINGOLO M | Senior A | ||
| Eq n.2 | 1-PEGORARO Francesco | 252248 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.17 | 1-DI DEODATO Giammarco | 247440 | POL. DILETTANTISTICA CIRC. LAVORATORI TERNI SRL | |
| Eq n.20 | 1-ZANATTA Federico | 251846 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRC. OSPEDALIERI TREVISO | |
| Eq n.22 | 1-FERRARA Alessandro | 283667 | SOC.CAN.ICHNUSA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | |
| Eq n.23 | 1-BARTELONI Edoardo | 240448 | POLISPORTIVA "AMICI DEL REMO " | |
| Eq n.24 | 1-POZZI Paolo | 007416 | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE | |
| Eq n.25 | 1-DESOGUS Mauro | 282714 | CIR.NA.ORISTANO C.N.O. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. | |
| Eq n.26 | 1-OPPO Matteo | 242615 | CIR.NA.ORISTANO C.N.O. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. | |
| Eq n.28 | 1-AUGUSTI Alessandro | 009915 | G.S.VV.F.TOMEI | |
| Eq n.34 | 1-RAMBALDI Luca | 248431 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| Eq n.47 | 1-SAVINO Marco | 000873 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| Eq n.52 | 1-CERBONE Simone | 000642 | SOC.CAN.CAPRERA - A.S.D. | |
| Eq n.55 | 1-ROMANO Matteo | 006277 | SOC.CAN.TIMAVO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.59 | 1-EVANGELISTI Tiziano | 282737 | CIR.CAN.CIVITAVECCHIA | |
| Eq n.60 | 1-TRANQUILLI Mattia | 257731 | CIR.CAN.CIVITAVECCHIA | |
| Eq n.61 | 1-CONSOLO Mirko | 258049 | A.S.D. CLUB NA.PARADISO | |
| Eq n.62 | 1-MASTINU Francesco | 002113 | A.S.D. - CIR.CAN."G.SANNIO" | |
| Eq n.63 | 1-PISU Federico | 251034 | A.S.D. - CIR.CAN."G.SANNIO" | |
| Eq n.68 | 1-USAI Roberto | 242602 | GR. DILETT. CANOTT. L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI | |
| Eq n.73 | 1-PENTA Gianluca | 258162 | GR. DILETT. CANOTT. L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI | |
| Eq n.74 | 1-BOSCHELLI Mattia | 000128 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | |
| Eq n.79 | 1-ZAMBONI Augusto | 002051 | SOC.SP.MURCAROLO - A.S.D. | |
| Eq n.80 | 1-LAPEL Federico | 007861 | SOC.SP.MURCAROLO - A.S.D. | |
| Eq n.90 | 1-TOVO Alex | 248822 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | |
| Eq n.96 | 1-CURSARU Ciprian | 006445 | SOC.CAN.CAPRERA - A.S.D. | |
| Eq n.101 | 1-TORTORA Daniele | 252725 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | |
| Eq n.110 | 1-MARIOTTI Leandro | 256136 | UN.CAN.LIVORNESI A.S.D. | |
| Eq n.119 | 1-ERASMI Andrea | 252411 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| Eq n.122 | 1-DI CAPUA Iacopo | 260351 | CIR.CAN. BARION SPORTING CLUB A.S.D. | |
| Eq n.123 | 1-TOSCANO Damiano | 243210 | G.S.VV.F. CARRINO | |
| Eq n.129 | 1-BANTI Davide | 000365 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| Eq n.141 | 1-MARCOTTI Michele | 282644 | CANOA S.GIORGIO A.S.D. | |
| Eq n.153 | 1-COZZI Filippo | 000669 | G.S."FIAMME ORO" SETTORE CANOTTAGGO | |
| Eq n.154 | 1-MINGUZZI Enrico | 282182 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| Eq n.155 | 1-ANTONETTI Simone | 008668 | ASS. SP. DIL. E CULT. CIRCOLO CLUB "THE CORE" | |
| Eq n.156 | 1-CORTI Giovanni | 251733 | ASS. SP. DIL. E CULT. CIRCOLO CLUB "THE CORE" | |
| Eq n.157 | 1-DE CASTRIS Natale | 253650 | ASS. SP. DIL. E CULT. CIRCOLO CLUB "THE CORE" | |
| Eq n.158 | 1-MALVETTA Mattia | 011246 | ASS. SP. DIL. E CULT. CIRCOLO CLUB "THE CORE" | |
| Eq n.159 | 1-MANDARELLI Giuseppe | 251732 | ASS. SP. DIL. E CULT. CIRCOLO CLUB "THE CORE" | |
| Regata: CAMP.ITAL.SOCIETA' di SABAUDIA del 2009-09-25 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.36 | SINGOLO M | Senior A | ||
| Eq n.161 | 1-PALMAS Enrico | 258634 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.167 | 1-CASINO Simone | 010739 | PADOVACANOTTAGGIO A.S.D. | |
| Gara n.37 | SINGOLO F | Senior A | ||
| Eq n.4 | 1-MARCHISIO Francesca | 284295 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.19 | 1-LIURNI Anita | 247438 | CIR.CAN.PIEDILUCO A.S.D. | |
| Eq n.58 | 1-GRBEC Nicole | 260546 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| Eq n.86 | 1-STRANGES Elisa | 248967 | CANOTTIERI ISPRA A.S.D. | |
| Eq n.87 | 1-GRANDE Elisa | 283680 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.100 | 1-PAGLIARELLA Erika | 007000 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | |
| Eq n.109 | 1-PLOS Marina | 010994 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
| Eq n.117 | 1-MARZARI Gaia | 255285 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| Eq n.118 | 1-WURZEL Aurelia | 283068 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| Eq n.126 | 1-ROCCARINA Simona | 007672 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| Gara n.38 | DUE SENZA M | Senior A | ||
| Eq n.6 | 1-TOLU Edoardo | 253941 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-DEMAGISTRIS Umberto | 000788 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.12 | 1-FERRARESE Simone | 007223 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-SERGAS Diego | 004989 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.38 | 1-RAFFO Luca | 252927 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-SUBACCHI Michele | 256018 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| Eq n.39 | 1-BOSI Andrea | 008083 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-NARTELLI Edoardo | 002833 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| Eq n.40 | 1-CRISTALLI Luca | 258593 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-FERRARI Eugenio | 258594 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| Eq n.70 | 1-LOI Federico | 001655 | GR. DILETT. CANOTT. L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI | |
| 2-SECCI Cristiano | 007035 | GR. DILETT. CANOTT. L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI | ||
| Eq n.78 | 1-CORNI Alessandro | 007495 | ASS. SP. DIL. CAN.FLORA | |
| 2-SIGNORE Daniele | 250848 | ASS. SP. DIL. CAN.FLORA | ||
| Eq n.89 | 1-MAZZALI Luca | 252488 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | |
| 2-CERASOLI Matteo | 244279 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
| Eq n.93 | 1-CANCIANI Sergio | 004637 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | |
| 2-MONTRONE Domenico | 008005 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | ||
| Eq n.94 | 1-DI GIROLAMO Paolo | 250806 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | |
| 2-LA NOTTE Davide | 257616 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | ||
| Eq n.98 | 1-CARLETTINO Vitalberto | 008181 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-SUSCA Mauro | 011025 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.111 | 1-LAZZERI Lorenzo | 251817 | UN.CAN.LIVORNESI A.S.D. | |
| 2-RAUGI Giuliano | 259821 | UN.CAN.LIVORNESI A.S.D. | ||
| Eq n.124 | 1-DI EMIDIO Berardo marco | 259642 | G.S.VV.F. CARRINO | |
| 2-FIORE Marco | 261435 | G.S.VV.F. CARRINO | ||
| Gara n.39 | DUE SENZA F | Senior A | ||
| Regata: CAMP.ITAL.SOCIETA' di SABAUDIA del 2009-09-25 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.39 | DUE SENZA F | Senior A | ||
| Eq n.7 | 1-DEMAGISTRIS Maria chiara | 244947 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-MORONE Laura | 004064 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.37 | 1-LIVELLI Brenda | 246275 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-RUBINI Gaia | 283339 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| Eq n.69 | 1-DESSY Margherita | 009146 | GR. DILETT. CANOTT. L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI | |
| 2-BANDU Veronica | 240289 | GR. DILETT. CANOTT. L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI | ||
| Eq n.102 | 1-COSTADURA Arianna | 260492 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
| 2-TRAVI Camilla | 260510 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| Eq n.115 | 1-RENZETTI Cleonice | 008450 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| 2-RUSSO Valeria | 006522 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| Eq n.120 | 1-MUSSIDA Giulia | 258491 | SOC.CAN.NINO BIXIO 1883 A.S.D. | |
| 2-LOTTI Emilia | 256857 | SOC.CAN.NINO BIXIO 1883 A.S.D. | ||
| Eq n.127 | 1-ARCANGIOLINI Beatrice | 257070 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-FERRARA Sofia | 260870 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.146 | 1-CONDELLO Maria rosaria | 247318 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-CARPARELLI Elsa | 258143 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.147 | 1-CONTENTO Ilaria | 247954 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-DORMIO Anna | 253059 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.168 | 1-CABASSA Giulia | 261956 | PADOVACANOTTAGGIO A.S.D. | |
| 2-SGUOTTI Camilla | 261957 | PADOVACANOTTAGGIO A.S.D. | ||
| Gara n.40 | DOPPIO M | Senior A | ||
| Eq n.8 | 1-VIGO Emanuele | 240942 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-BASSO Alberto | 252169 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.18 | 1-MULAS Matteo | 250980 | POL. DILETTANTISTICA CIRC. LAVORATORI TERNI SRL | |
| 2-TORDONI Jacopo | 011555 | POL. DILETTANTISTICA CIRC. LAVORATORI TERNI SRL | ||
| Eq n.21 | 1-CUTRONEO Carmelo | 283529 | A.S.D. CLUB.CAN.CARIDDI | |
| 2-FEMMINO' Dario | 004442 | A.S.D. CLUB.CAN.CARIDDI | ||
| Eq n.27 | 1-DESOGUS Mauro | 282714 | CIR.NA.ORISTANO C.N.O. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. | |
| 2-OPPO Matteo | 242615 | CIR.NA.ORISTANO C.N.O. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. | ||
| Eq n.29 | 1-FIRRINCIELI Giulio | 261863 | A.S.D. CAN JUVENILIA AUGUSTA | |
| 2-MITURI Domenico | 282706 | A.S.D. CAN JUVENILIA AUGUSTA | ||
| Eq n.31 | 1-BORGHESI Fabrizio | 001156 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| 2-POZZI Francesco | 243356 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| Eq n.53 | 1-ALTOBELLI Vittorio | 242299 | SOC.CAN.CAPRERA - A.S.D. | |
| 2-POLATO Alessandro | 001779 | SOC.CAN.CAPRERA - A.S.D. | ||
| Eq n.56 | 1-VILLANI Giacomo | 259512 | CIR.NA.FOCE CECINA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-LARI Enrico | 282803 | CIR.NA.FOCE CECINA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.64 | 1-DIANA Alessandro | 251023 | A.S.D. - CIR.CAN."G.SANNIO" | |
| 2-SOTGIU Luca | 011966 | A.S.D. - CIR.CAN."G.SANNIO" | ||
| Regata: CAMP.ITAL.SOCIETA' di SABAUDIA del 2009-09-25 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.40 | DOPPIO M | Senior A | ||
| Eq n.65 | 1-NAITANA Federico | 243510 | A.S.D. - CIR.CAN."G.SANNIO" | |
| 2-PISU Federico | 251034 | A.S.D. - CIR.CAN."G.SANNIO" | ||
| Eq n.72 | 1-USAI Roberto | 242602 | GR. DILETT. CANOTT. L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI | |
| 2-SECCI Cristiano | 007035 | GR. DILETT. CANOTT. L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI | ||
| Eq n.75 | 1-BONANNO Edoardo | 242864 | CLUB CAN."ROGGERO DI LAURIA" A.S.D. | |
| 2-RUVOLO Carlo | 258161 | CLUB CAN."ROGGERO DI LAURIA" A.S.D. | ||
| Eq n.85 | 1-GOSTOLI Massimiliano | 240948 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-MOROSINATO Stefano | 246230 | REALE SOC.CAN. FRANCESCO QUERINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.121 | 1-CANDERLE Federico | 257848 | SOC.CAN.NINO BIXIO 1883 A.S.D. | |
| 2-PERINI Roberto | 284726 | SOC.CAN.NINO BIXIO 1883 A.S.D. | ||
| Eq n.125 | 1-GUADALUPI Armando | 261434 | G.S.VV.F. CARRINO | |
| 2-MONTANARO Maurizio | 286312 | G.S.VV.F. CARRINO | ||
| Eq n.135 | 1-MARINO Diego | 006675 | S.S.D. CAN."DE BASTIANI" ANGERA | |
| 2-PAIETTA Paolo | 000768 | S.S.D. CAN."DE BASTIANI" ANGERA | ||
| Eq n.137 | 1-GANDOLA Stefano | 001637 | CAN.CERNOBBIO SOC.SP.DIL. | |
| 2-CASSINARI Filippo | 260774 | CAN.CERNOBBIO SOC.SP.DIL. | ||
| Eq n.149 | 1-MARASCIULO Giuseppe | 255824 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-CASTRIGNANO Alberto | 255823 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| Eq n.150 | 1-COMETA Vito | 283203 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-ROTOLO Giuseppe | 247956 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| Eq n.152 | 1-CALDERINI Daniele | 282486 | A.S.D. CAN. MONTESCUDAIO | |
| 2-BANFI Tommaso | 257688 | A.S.D. CAN. MONTESCUDAIO | ||
| Eq n.160 | 1-ANTONETTI Simone | 008668 | ASS. SP. DIL. E CULT. CIRCOLO CLUB "THE CORE" | |
| 2-MALVETTA Mattia | 011246 | ASS. SP. DIL. E CULT. CIRCOLO CLUB "THE CORE" | ||
| Eq n.162 | 1-FERRELI Michele | 259845 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-PERGOLI Matteo | 259846 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Gara n.41 | DOPPIO F | Senior A | ||
| Eq n.13 | 1-FERRARESE Alice | 249157 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-JERMAN Majda | 283795 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.41 | 1-SQUERI Cecilia | 248564 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-RUBINI Gaia | 283339 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| Eq n.42 | 1-BERTUZZI Giulia | 283325 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-BISOTTI Benedetta | 007874 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| Eq n.71 | 1-DESSY Margherita | 009146 | GR. DILETT. CANOTT. L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI | |
| 2-BANDU Veronica | 240289 | GR. DILETT. CANOTT. L.N.I.SEZIONE DI CAGLIARI | ||
| Eq n.81 | 1-ZACCO Denise | 283218 | SOC.SP.MURCAROLO - A.S.D. | |
| 2-BELLIO Benedetta | 243185 | SOC.SP.MURCAROLO - A.S.D. | ||
| Eq n.95 | 1-LISI Veronica | 248831 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | |
| 2-PORCELLI Alessia | 255162 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | ||
| Regata: CAMP.ITAL.SOCIETA' di SABAUDIA del 2009-09-25 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.41 | DOPPIO F | Senior A | ||
| Eq n.106 | 1-BARAN Sara | 082678 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | |
| 2-GOMIERO Arianna | 256306 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | ||
| Eq n.114 | 1-FUINA Lorena | 006961 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| 2-RENZETTI Cleonice | 008450 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| Eq n.128 | 1-ARCANGIOLINI Beatrice | 257070 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-FERRARA Sofia | 260870 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.136 | 1-BIANCHI Beatrice | 011840 | CAN.CERNOBBIO SOC.SP.DIL. | |
| 2-LAFRANCONI Elena | 001554 | CAN.CERNOBBIO SOC.SP.DIL. | ||
| Gara n.42 | QUATTRO CON M | Senior A | ||
| Eq n.9 | 1-APOPEI Florin jonut | 010912 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-PRANDINI Massimo | 006081 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 3-ZEPPEGNO Roberto | 260938 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 4-NESTOLA David | 007973 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 9-SALUTA Francesco Tim. | 260464 | SISPORT FIAT S.P.A. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.14 | 1-CUMBO Fabrizio | 004376 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | |
| 2-GRBEC Leo | 010627 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 3-NESSI Lorenzo | 003533 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 4-TEDESCO Lorenzo | 001118 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| 9-GLIONNA Giovanni Tim. | 257757 | CIR.CAN.SATURNIA A.S.D. | ||
| Eq n.51 | 1-SOLENGHI Francesco | 003406 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-SAVINO Marco | 000873 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| 3-MORI Filippo | 001397 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| 4-MICHELOTTI Paolo | 003637 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| 9-ROVERSELLI Riccardo Tim. | 261760 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| Eq n.76 | 1-REGALBUTO Corrado | 006303 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | |
| 2-BOSCHELLI Mattia | 000128 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | ||
| 3-SALANI Elia | 001888 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | ||
| 4-VIGENTINI Luca | 005788 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | ||
| 9-RAVASI Igor Tim. | 285373 | C.U.S.PAVIA A.S.D. | ||
| Eq n.83 | 1-DE ROSA Umberto | 247159 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | |
| 2-D'ANDRIA Pasquale | 246901 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
| 3-RANIERI Mattia | 256098 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
| 4-CUOMO Mario | 252427 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
| 9-GRIECO Alfonso Tim. | 262176 | CIR. CAN. IRNO A.S.D. | ||
| Eq n.91 | 1-DE CESARE Marco | 002821 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | |
| 2-ROLLO Davide | 257657 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | ||
| 3-LIBETTA Pasquale | 002853 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | ||
| 4-GORGONI Vincenzo | 257645 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | ||
| 9-SAPONARO Lorenzo Tim. | 258945 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | ||
| Regata: CAMP.ITAL.SOCIETA' di SABAUDIA del 2009-09-25 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.42 | QUATTRO CON M | Senior A | ||
| Eq n.105 | 1-MUMOLO Davide | 256461 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | |
| 2-VITRIOLO Umberto | 001543 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| 3-BARBAN Federico | 259814 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| 4-PETRUZZELLI Andrea | 256467 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| 9-SANGUINERI Federico Tim. | 259816 | SOC.CAN.GENOVESI ELPIS - A.S.D. | ||
| Eq n.132 | 1-DE CORO Andrea | 001904 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-ZOMBI Francesco | 009404 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 3-ZILERI Pietro | 284560 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 4-MARTINELLI Giacomo | 284561 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 9-DIODATI Marco Tim. | 258554 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.134 | 1-CEREA Giuseppe | 001915 | S.C. SEBINO SOC. COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-MACARIO Matteo | 241886 | S.C. SEBINO SOC. COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 3-GHIDINI Paolo | 010552 | S.C. SEBINO SOC. COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 4-SANGRIGOLI Massimo | 007969 | S.C. SEBINO SOC. COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 9-GALLIZIOLI Maurizio Tim. | 150348 | S.C. SEBINO SOC. COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.138 | 1-LENTOLA Alberto | 009963 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | |
| 2-MOI Lorenzo | 246822 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | ||
| 3-LUNARDI Giovanni | 008063 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | ||
| 4-TARDIVO Luca | 254986 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | ||
| 9-GUGLIELMI Daniel Tim. | 262439 | SOC. CAN. PADOVA A.S.D. | ||
| Gara n.43 | QUATTRO SENZA M | Senior A | ||
| Eq n.92 | 1-CHIRIZZI Michael | 247434 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | |
| 2-PALMA Marcello | 248980 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | ||
| 3-CISCUTTI Antonio | 003644 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | ||
| 4-MONACO Antonio | 253350 | GR. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I. BRINDISI | ||
| Eq n.99 | 1-CARLETTINO Vitalberto | 008181 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-CARPARELLI Augusto | 002843 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 3-PRESICCI Mario | 003499 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 4-SUSCA Mauro | 011025 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Eq n.113 | 1-ADDUCI Alessandro | 244316 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | |
| 2-BONACINA Luca | 247252 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| 3-CASETTI Andrea | 010357 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| 4-STRADELLA Carlo | 010506 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| Eq n.131 | 1-ZOMBI Francesco | 009404 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-DE CORO Andrea | 001904 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 3-MARTINELLI Giacomo | 284561 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 4-ZILERI Pietro | 284560 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.163 | 1-GOLINO Andrea | 245607 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-SUBACCHI Michele | 256018 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| 3-NARTELLI Umberto | 007410 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| 4-PEZZONI Davide | 283336 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| Regata: CAMP.ITAL.SOCIETA' di SABAUDIA del 2009-09-25 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.43 | QUATTRO SENZA M | Senior A | ||
| Eq n.164 | 1-DONADELLO Claudio | 082401 | PADOVACANOTTAGGIO A.S.D. | |
| 2-RIILI Marco | 285379 | PADOVACANOTTAGGIO A.S.D. | ||
| 3-DOTTO Luca | 259147 | PADOVACANOTTAGGIO A.S.D. | ||
| 4-MATTANA Paolo | 008681 | PADOVACANOTTAGGIO A.S.D. | ||
| Eq n.169 | 1-BOSI Andrea | 008083 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-GRASSI Emanuele | 000741 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| 3-NARTELLI Edoardo | 002833 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| 4-RAFFO Luca | 252927 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| Gara n.44 | QUATTRO SENZA F | Senior A | ||
| Eq n.45 | 1-BERTUZZI Giulia | 283325 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-GUARDIANI Marta | 283330 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
