| Regata: TROFEO REGIONI di SABAUDIA del 2009-09-25 | ||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.1 | SINGOLO M | Cadetti | ||
| Eq n.3 (Misto) | 1-FABRIS Matteo | 259202 | SOC.CAN.TIMAVO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.5 (Misto) | 1-MAZZARINI Michele | 256817 | POL. DILETTANTISTICA CIRC. LAVORATORI TERNI SRL | |
| Eq n.12 (Misto) | 1-MENIN Matteo | 285633 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | |
| Eq n.20 (Misto) | 1-MARCHESINI Fabio | 282149 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | |
| Eq n.24 (Misto) | 1-FICARRA Giovanni | 258117 | A.S.D. CIR.CAN.PELORO | |
| Eq n.32 (Misto) | 1-MANCINI Jacopo | 258647 | A.S.D. CLUB REMIERO | |
| Eq n.45 (Misto) | 1-BEDUSCHI Raffaele | 262037 | CAN."LEONIDA BISSOLATI"- A.S.D. | |
| Eq n.51 (Misto) | 1-LOCONSOLE Samuele | 260047 | C.U.S. BARI - A.S.D. | |
| Gara n.2 | SINGOLO F | Cadetti | ||
| Eq n.4 (Misto) | 1-PROCOLI Valeria | 260188 | CIR.CAN.PIEDILUCO A.S.D. | |
| Eq n.11 (Misto) | 1-CORTESE Monica | 261711 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | |
| Eq n.14 (Misto) | 1-VALISA Corinna | 258487 | SOC.CAN.NINO BIXIO 1883 A.S.D. | |
| Eq n.15 (Misto) | 1-PALA Federica | 256694 | CIR.NA.ORISTANO C.N.O. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. | |
| Eq n.18 (Misto) | 1-ZULLICH Martina | 257686 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| Eq n.21 (Misto) | 1-SPAGNA Annabella | 282148 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | |
| Eq n.37 (Misto) | 1-CELONI Sandra | 256181 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| Eq n.41 (Misto) | 1-RODINI Valentina | 255894 | CAN."LEONIDA BISSOLATI"- A.S.D. | |
| Eq n.56 (Misto) | 1-BRANCIA Alessia | 258822 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| Gara n.3 | DUE SENZA M | Cadetti | ||
| Eq n.7 (Misto) | 1-LOMMI Matteo | 283332 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-SUBACCHI Simone | 284441 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| Eq n.13 (Misto) | 1-CAPOZZI Simone | 284972 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | |
| 2-RIZZO Matteo | 285715 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | ||
| Eq n.46 (Misto) | 1-PONZELLINI Marco | 260465 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
| 2-FILIPPI Gabriele | 282141 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | ||
| Eq n.53 (Misto) | 1-BUONGIORNO Alberto | 256706 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-MULTARI Sario | 253064 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Gara n.4 | DUE SENZA F | Cadetti | ||
| Eq n.40 (Misto) | 1-FOSSI Lucrezia | 259622 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-MARTINI Irene | 284113 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.42 (Misto) | 1-BROGGINI Ilaria | 262473 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
| 2-MACRì Sara | 282072 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | ||
| Eq n.58 (Misto) | 1-GOFFREDO Miriam | 261009 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | |
| 2-MUOLO Ilaria | 258821 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Gara n.5 | DOPPIO M | Cadetti | ||
| Eq n.2 (Misto) | 1-CERNIC Leo | 255993 | SOC.CAN.TIMAVO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-BARDUCCI Gianpaolo | 255990 | SOC.CAN.TIMAVO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.6 (Misto) | 1-MAZZARINI Tommaso | 256816 | POL. DILETTANTISTICA CIRC. LAVORATORI TERNI SRL | |
| 2-RUTKOWSKI Alessandro | 283550 | POL. DILETTANTISTICA CIRC. LAVORATORI TERNI SRL | ||
| Regata: TROFEO REGIONI di SABAUDIA del 2009-09-25 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.5 | DOPPIO M | Cadetti | ||
| Eq n.16 (Misto) | 1-MURA Luca | 283666 | SOC.CAN.ICHNUSA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | |
| 2-PAGANO Massimiliano | 282900 | SOC.CAN.ICHNUSA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.22 (Misto) | 1-CARIANI Massimiliano | 261715 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | |
| 2-DONA' Alessio | 282147 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | ||
| Eq n.25 (Misto) | 1-CAMA Francesco tancredi | 258116 | A.S.D. CIR.CAN.PELORO | |
| 2-PALANA Antonio | 262006 | SOC.CAN.THALATTA / A.S.D. - MESSINA | ||
| Eq n.28 (Misto) | 1-BARON Carlo | 282744 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | |
| 2-DUPRE' Matteo | 258894 | A.S.D. CIR.CAN.SABAUDIA | ||
| Eq n.29 | 1-FREDDI Simone | 252219 | G.S.VV.F.MAGGI | |
| 2-GAGGIOTTI Giacomo | 252220 | G.S.VV.F.MAGGI | ||
| Eq n.33 (Misto) | 1-VINCENZONI Michele | 262116 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
| 2-ARZILLI Lorenzo | 262293 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.47 (Misto) | 1-OSSOLA Marco | 255079 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| 2-LAMI Marco | 255718 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| Eq n.52 (Misto) | 1-MARASCIULO Felice | 256964 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-ANGELINI Mauro | 258192 | G.S.VV.F. CARRINO | ||
| Gara n.6 | DOPPIO F | Cadetti | ||
| Eq n.27 (Misto) | 1-DE BENEDICTIS Elena | 262237 | A.S.D. CAN.ORTIGIA SETTORE CANOTTAGGIO | |
| 2-SGARBOSSA Claudia caterina | 282375 | A.S.D. CAN.ORTIGIA SETTORE CANOTTAGGIO | ||
| Eq n.38 (Misto) | 1-BARDERI Sara | 258146 | SOC.CAN.PONTEDERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-CAMPIONI Giulia | 259848 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.43 (Misto) | 1-CALABRESE Veronica | 247987 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | |
| 2-SAPORITI Francesca | 255112 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| Eq n.57 (Misto) | 1-MONACO Vanessa | 259571 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | |
| 2-LANEVE Madia | 284554 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| Gara n.7 | QUATTRO SENZA M | Cadetti | ||
| Eq n.9 (Misto) | 1-CERVELLATI Federico | 260183 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | |
| 2-POZZI Riccardo | 257916 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| 3-AMADIO Federico | 282919 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| 4-LAGHI Marco | 282763 | A.S.D. SOC.CAN.RAVENNA 1873 | ||
| Eq n.35 (Misto) | 1-BOTTO Emilio | 258552 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | |
| 2-BIANCHI Tommaso | 259648 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 3-CONTI Federico | 284396 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 4-DIODATI Marco | 258554 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.48 (Misto) | 1-PETENATTI Giacomo | 255756 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | |
| 2-DI MAURO Antonio | 257205 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
| 3-COLOMBO Norberto | 256595 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | ||
| 4-NICOLI Luca | 255375 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | ||
| Gara n.8 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | ||
| Regata: TROFEO REGIONI di SABAUDIA del 2009-09-25 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.8 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | ||
| Eq n.10 (Misto) | 1-ROVERSELLI Riccardo | 261760 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | |
| 2-MANNINA Marcello | 285501 | SOC.CAN.VITTORINO DA FELTRE A.S.D. | ||
| 3-CANDERLE Filippo | 258495 | SOC.CAN.NINO BIXIO 1883 A.S.D. | ||
| 4-MAGI Andrea | 256103 | SOC.CAN.NINO BIXIO 1883 A.S.D. | ||
| Eq n.17 (Misto) | 1-BERNARDI Davide | 260226 | CANOA S.GIORGIO A.S.D. | |
| 2-BARADEL Michele | 282653 | CANOA S.GIORGIO A.S.D. | ||
| 3-TONEATTO Roberto | 255199 | CANOA S.GIORGIO A.S.D. | ||
| 4-APOSTOLI Stefano | 260178 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| Eq n.26 (Misto) | 1-AMATO Gaetano | 284433 | CAN. JONICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R. L. | |
| 2-RAPPARINI Federico | 284393 | A.S.D. CAN JUVENILIA AUGUSTA | ||
| 3-VENORA Pierpaolo | 284198 | CAN. JONICA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R. L. | ||
| 4-VITAGLIANO Cosimo | 282381 | A.S.D. CAN.ORTIGIA SETTORE CANOTTAGGIO | ||
| Eq n.30 (Misto) | 1-BENETTI Bruno | 257780 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | |
| 2-VASTOLA Angelo | 257759 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
| 3-GIULIVO Raffaele | 257760 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
| 4-LEPORE Daniele francesco | 258001 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
| Eq n.34 (Misto) | 1-VANNI Francesco | 258063 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | |
| 2-FANUCCHI Pietro | 259316 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
| 3-MARIOTTI Edoardo | 258628 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
| 4-MAZZONI Dario | 257539 | SOC.CAN.ARNO - A.S.D. | ||
| Eq n.49 (Misto) | 1-MORGANTI Stefano | 259244 | SOC.CAN.MENAGGIO A.S.D. | |
| 2-BERTONE Lorenzo | 255747 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
| 3-ARIOLI Jacopo | 250841 | CAN. LUINO ASS. SP. DIL. | ||
| 4-BERTOLETTI Riccardo | 282341 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| Eq n.54 (Misto) | 1-CASTOLDI Mario | 257045 | C.U.S. BARI - A.S.D. | |
| 2-BISCEGLIA Giulio | 261509 | C.U.S. BARI - A.S.D. | ||
| 3-RAFFAELE Marco | 284331 | CIR.CAN. BARION SPORTING CLUB A.S.D. | ||
| 4-DE TULLIO Onofrio | 259636 | CIR.CAN. BARION SPORTING CLUB A.S.D. | ||
| Gara n.9 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | ||
| Eq n.19 (Misto) | 1-FINOCCHIARO Carlotta | 255198 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | |
| 2-COLOMBAN Elisa | 260231 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| 3-POGLIANI Ambra | 258588 | SOC.NA."GIACINTO PULLINO" A.S.D. | ||
| 4-SCAINI Grazia | 260224 | CANOA S.GIORGIO A.S.D. | ||
| Eq n.31 (Misto) | 1-QUARTESAN Arianna | 261252 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | |
| 2-CAVALIERI Francesca | 260978 | MARINA MILITARE C. SP. REMIERO | ||
| 3-ZITO Alessia | 259155 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | ||
| 4-PAGLIALUNGA Martina | 259416 | G.N.FIAMME GIALLE SEZ.CANOTTAGGIO | ||
| Eq n.39 (Misto) | 1-PAPENTI Claudia | 258619 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-CORSONI Rebecca | 282220 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 3-LUCONI Costanza | 260869 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 4-CREGUT Caterina | 281891 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Regata: TROFEO REGIONI di SABAUDIA del 2009-09-25 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.9 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | ||
| Eq n.44 (Misto) | 1-PANIZZA Elena | 256596 | A.S.D. CANOTTIERI MOTO GUZZI | |
| 2-ONDOLI Chiara | 260136 | S.S.D. CAN."DE BASTIANI" ANGERA | ||
| 3-MAGGI Simona | 260326 | A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO | ||
| 4-SESSA Elena | 259388 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
| Eq n.59 (Misto) | 1-IANNONE Giulia | 255578 | C.U.S. BARI - A.S.D. | |
| 2-SCISCI Lucrezia | 261010 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 3-FEDELE Beatrice | 255825 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| 4-PERTA Marika | 261012 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| Gara n.10 | OTTO M | Cadetti | ||
| Eq n.23 (Misto) | 1-ANDREASI BASSI Valerio | 261486 | CIR.CAN.ROMA ASS. POL. DILETTANTISTICA | |
| 2-ROCCHEGIANI Alessandro | 259377 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
| 3-MORICONI Andrea | 258377 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
| 4-BORSOTTI Marco | 257230 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
| 5-CACCIAMANI Andrea | 259818 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIR.CAN.TIRRENIA TODARO | ||
| 6-ARIDON Luigi | 284172 | REALE CIR.CAN.TEVERE REMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 7-ORFEI Alessandro | 284877 | CIR.CAN.ANIENE- A.S.D. | ||
| 8-LA ROSA Andrea | 259977 | CIRC. CAN. AZZURRA A.S.D. | ||
| 9-DE CASTRIS Natale Tim. | 253650 | ASS. SP. DIL. E CULT. CIRCOLO CLUB "THE CORE" | ||
| Eq n.36 (Misto) | 1-BARTALI Lorenzo | 282216 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | |
| 2-BARTALI Giulio | 282217 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 3-BIANCHI Doriano | 260216 | CANOTTIERI SAN MINIATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 4-BERTONI Luca | 284166 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| 5-BANI Emanuele | 260642 | A.S.D. CLUB REMIERO | ||
| 6-SERAFINI Gianmarco | 284969 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | ||
| 7-MARTINI Alessandro | 281969 | CANOTTIERI VIAREGGIO A.S.D. SENZA SCOPO DI LUCRO | ||
| 8-DIEGO Rinaldi | 259797 | .CANOTTIERI "PAOLO D'ALOJA" A.S.D. | ||
| 9-ORLANDI Leonardo Tim. | 282092 | SOC.CAN.FIRENZE A.S.D. | ||
| Eq n.50 (Misto) | 1-RIBOLZI Romeo raimondo | 261262 | SOC.SP. DIL. CAN.CORGENO | |
| 2-SCHWARTZ Massimo | 257968 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| 3-GEROSA Davide | 259691 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| 4-GUANZIROLI Andrea | 261541 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| 5-MONTALDI Alessandro | 259569 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 6-GAMBA Giosue' | 260922 | CAN. BALDESIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 7-GEROSA Lorenzo | 256876 | SOC. DIL. CAN.LARIO "G.SINIGAGLIA" | ||
| 8-BROGLIO Giacomo | 257516 | ASS.SP.CAN. DILETTANTIST.GAVIRATE | ||
| 9-FANCHI Niccolo' Tim. | 259384 | SOC.CAN.VARESE A.S.D. | ||
| Eq n.55 (Misto) | 1-ORLANDINO Giuseppe | 261438 | G.S.VV.F. CARRINO | |
| 2-CASCELLA Valerio | 284529 | C.U.S. BARI - A.S.D. | ||
| 3-AMORUSO Giuseppe | 259523 | CIR.CAN. BARION SPORTING CLUB A.S.D. | ||
| 4-FIORE Claudio | 259522 | CIR.CAN. BARION SPORTING CLUB A.S.D. | ||
| 5-DURANTE Andrea | 283981 | G.S.VV.F. CARRINO | ||
| 6-BARNABA Fabio | 255826 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| 7-LENOCI Innocenzo mattia | 255817 | A.S.D. CANOTTIERI MONOPOLI 2005 | ||
| 8-DANESE Alberto | 256705 | A.S.D.CIR.CAN.PRO MONOPOLI | ||
| 9-MAGGI Matteo Tim. | 257047 | C.U.S. BARI - A.S.D. | ||
| Regata: TROFEO REGIONI di SABAUDIA del 2009-09-25 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.10 | OTTO M | Cadetti | ||
| Eq n.60 (Misto) | 1-LUCARINI Simone | 261517 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | |
| 2-VANNOZZI Giorgio | 282806 | SOC.CAN.ARGUS 1910 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 3-AVOLIO Thomas | 257744 | GR. SP. DILETTANTISTICO CANOTTAGGIO L.N.I.SEZ.SAVONA | ||
| 4-LECHIARA Alessio | 243879 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | ||
| 5-GARDINI Pietro | 256999 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
| 6-CAVALLI Federico | 261518 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | ||
| 7-MARCHETTI Edoardo | 259215 | SOC.CAN.ARGUS 1910 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||
| 8-PALMA Marco | 259565 | ROWING CLUB GENOVESE A.S.D. | ||
| 9-GANDINI Brian Tim. | 261520 | SOC.CAN.SAMPIERDARENESI A.S.D. | ||